振華b股份
Ⅰ 振華B股為什麼這么低
B股是用外幣(美元或港幣)炒作的,因為參與的人少所以股價低。
Ⅱ 有沒有人知道振華B股為什麼停牌這么久啊
2008-04-07刊登重大事項進展公告,繼續停牌
振華港機重大事項進展公告
上海振華港口機械(集團)股份有限公司目前因籌劃非公開發行股票事項,其股票已按有關規定停牌。現因相關程序正在進行中,方案所需的資料正在完善中,且仍存在較大的不確定性,公司股票將於本公告刊登當日起繼續停牌,直至相關事項確定後復牌並披露有關結果。
Ⅲ 我想問現在B股最便宜的最好是幾毛一股有知道的提供一起謝謝了
現在中國的b股只有103隻。 要炒B股比A股要求嚴格一些啊。也要關注主板市場的動向。 900939--ST匯麗B 900919--大江B股 900938--ST天海B 900937--華電B股 900917--海欣B股 900946--ST輕騎B 900941--東信B股 900957--凌雲B股 900902--*ST二紡B 900901--上電B股 900908--氯鹼B股 900910--海立B股 900952--錦港B股 900916--金山B股 900906--ST中紡B 900951--大化B股 900918--耀皮B股 900956--東貝B股 900907--鼎立B股 900945--海航B股 900913--ST聯華B 900928--自儀B股 900949--東電B股 900930--滬普天B 900953--凱馬B 900943--開開B股 900922--三毛B股 900935--陽晨B股 900955--九龍山B 900920--上柴B股 900904--永生B股 900903--大眾B股 900950--新城B股 900927--物貿B股 900947--振華B股 900911--金橋B股 900915--中路B股 900914--錦投B股 最便宜的才0.3元
Ⅳ 股票市場里有沒有可以十年翻一百倍的股票
以前有,現在很難了
Ⅳ 今年跌幅最大的股票
600150 中國船舶
Ⅵ 振華b股是深b還是滬b
您好,振華b股是在上海證券交易所上市的,上市時間是1997年8月5日 ,是瀘b,我也炒股,我的博客地址
Ⅶ 上交所同時發行A股和B股的公司有哪些
900917,海欣B股 0.404US$ 海欣股份 600851 5.59 2.72 -51.4 --- ---
900928,自儀B股 0.708US$ 自儀股份 600848 11.65 4.76 -59.13 --- ---
900926,寶信B股 1.928US$ 寶信軟體 600845 28.44 12.97 -54.41 --- ---
900921,丹科B股 1.161US$ 丹化科技 600844 18.64 7.81 -58.11 --- ---
900924,上工B股 0.511US$ 上工申貝 600843 11.73 3.44 -70.7 --- ---
900920,上柴B股 0.775US$ 上柴股份 600841 15.65 5.21 -66.7 --- ---
900925,機電B股 0.944US$ 上海機電 600835 11.31 6.35 -43.87 --- ---
900927,物貿B股 0.754US$ 上海物貿 600822 10.31 5.07 -50.82 --- ---
900918,耀皮B股 0.628US$ 耀皮玻璃 600819 8.82 4.22 -52.12 --- ---
900915,中路B股 0.817US$ 中路股份 600818 16.37 5.49 -66.44 --- ---
900933,華新B股 2.184US$ 華新水泥 600801 18.14 14.69 -19.03 --- ---
900941,東信B股 0.408US$ 東方通信 600776 5.28 2.74 -48.03 --- ---
900934,錦江B股 1.721US$ 錦江股份 600754 25.82 11.57 -55.18 --- ---
900938,ST天海B 0.387US$ SST天海 600751 8.23 2.6 -68.38 --- ---
900937,華電B股 0.322US$ 華電能源 600726 3.59 2.17 -39.68 --- ---
900946,ST輕騎B 0.436US$ ST輕騎 600698 7.5 2.93 -60.91 --- ---
900919,大江B股 0.348US$ 大江股份 600695 5.9 2.34 -60.33 --- ---
900922,三毛B股 0.636US$ 上海三毛 600689 10.05 4.28 -57.44 --- ---
900930,滬普天B 0.660US$ 上海普天 600680 13.04 4.44 -65.96 --- ---
900916,金山B股 0.538US$ 金山開發 600679 10.45 3.62 -65.38 --- ---
900932,陸家B股 1.502US$ 陸家嘴 600663 17.08 10.1 -40.86 --- ---
900914,錦投B股 1.012US$ 錦江投資 600650 11.71 6.81 -41.88 --- ---
900912,外高B股 0.821US$ 外高橋 600648 12.28 5.52 -55.04 --- ---
900911,金橋B股 0.793US$ 浦東金橋 600639 9.45 5.33 -43.57 --- ---
900909,雙錢B股 0.855US$ 雙錢股份 600623 18.12 5.75 -68.27 --- ---
900910,海立B股 0.571US$ 海立股份 600619 9.03 3.84 -57.48 --- ---
900908,氯鹼B股 0.429US$ 氯鹼化工 600618 7.73 2.89 -62.68 --- ---
900913,*ST聯華B 0.642US$ *ST聯華 600617 9.96 4.32 -56.65 --- ---
900907,鼎立B股 0.442US$ 鼎立股份 600614 6.32 2.97 -52.97 --- ---
900904,永生B股 0.786US$ 永生投資 600613 12.31 5.29 -57.06 --- ---
900905,老鳳祥B 2.297US$ 老鳳祥 600612 31.17 15.45 -50.44 --- ---
900903,大眾B股 0.682US$ 大眾交通 600611 8.25 4.59 -44.41 --- ---
900906,ST中紡B 0.617US$ SST中紡 600610 16.94 4.15 -75.51 --- ---
900902,ST二紡B 0.418US$ ST二紡 600604 7.47 2.81 -62.37 --- ---
900901,上電B股 0.541US$ 廣電電子 600602 7.79 3.64 -53.3 --- ---
900955,九龍山B 0.434US$ 九龍山 600555 5.1 2.92 -42.77 --- ---
900947,振華B股 0.525US$ 振華重工 600320 6.55 3.53 -46.1 --- ---
900936,鄂絨B股 1.204US$ 鄂爾多斯 600295 16.85 8.1 -51.95 --- ---
900943,開開B股 0.641US$ 開開實業 600272 9.18 4.31 -53.04 --- ---
900945,海航B股 0.835US$ 海南航空 600221 5.98 5.62 -6.1 --- ---
900952,錦港B股 0.462US$ 錦州港 600190 4.88 3.11 -36.33 --- ---
900942,黃山B股 1.471US$ 黃山旅遊 600054
Ⅷ 振華股份和振華b股是不是同一個股
河北穩升為您服務。
振華股份是9月份剛上市的次新股,行業是化工類別。
振華B股是振華重機的B股,屬於機械行業。
Ⅸ 上證B股指數的成份股列表
2008-02-20發布:
上電B股 (900901) 二紡B股 (900902) 大眾B股 (900903) 永生B股 (900904) 中鉛B股 (900905) *ST中紡B (900906) ST鼎立B (900907) 氯鹼B股 (900908) 雙錢B股 (900909) 海立B股 (900910) 金橋B股 (900911) 外高B股 (900912) 聯華B股 (900913) 錦投B股 (900914) 永久B股 (900915) 金山B股 (900916) 海欣B股 (900917) 耀皮B股 (900918) ST大江B (900919) 上柴B股 (900920) ST丹科B (900921) 三毛B股 (900922) 友誼B股 (900923) 上工B股 (900924) 機電B股 (900925) 寶信B股 (900926) 物貿B股 (900927) 自儀B股 (900928) 錦旅B股 (900929) 滬普天B (900930) 陸家B股 (900932) 華新B股 (900933) 錦江B股 (900934) 陽晨B股 (900935) 鄂絨B股 (900936) 華電B股 (900937) ST天海B (900938) *ST匯麗B (900939) *ST華源B (900940) 東信B股 (900941) 黃山B股 (900942) 開開B股 (900943) 海航B股 (900945) ST輕騎B (900946) 振華B股 (900947) 伊泰B股 (900948) 東電B股 (900949) 新城B股 (900950) 大化B股 (900951) 錦港B股 (900952) 凱馬B股 (900953) 九龍山B (900955) 東貝B股 (900956) 凌雲B股 (900957)