當前位置:首頁 » 個股信息 » 宏磊股份代碼

宏磊股份代碼

發布時間: 2021-03-22 18:39:19

『壹』 浙江板塊股票有哪些

浙江板塊的股票有:

偉明環保

永藝股份

華海葯業

寧波富邦

田中精機

森馬服飾

聯化科技

老闆電器

天目葯業

千足珍珠

完美環球

三變科技

喜臨門

正泰電器

世紀華通

億利達

寧波海運

浙江世寶

通策醫療

寧波港

佐力葯業

浙報傳媒

宏磊股份

中堅科技

浙江美大

久立特材

大立科技

亞太葯業

禾欣股份

帝龍新材

三力士

大東南

兔寶寶

海康威視

東晶電子

海亮股份

圍海股份

興源環境

偉星股份

康盛股份

聖萊達

華誼兄弟

巨化股份

電光科技

億晶光電

晶盛機電

升華拜克

金盾股份

永創智能

迦南科極

偉明環保

永藝股份

華海葯業

寧波富邦

田中精機

森馬服飾

聯化科技

老闆電器

天目葯業

千足珍珠

完美環球

三變科技

喜臨門

正泰電器

世紀華通

億利達

寧波海運

浙江世寶

通策醫療

寧波港

佐力葯業

浙報傳媒

宏磊股份

中堅科技

浙江美大

久立特材

大立科技

亞太葯業

禾欣股份

帝龍新材

三力士

大東南

兔寶寶

海康威視

東晶電子

海亮股份

圍海股份

興源環境

偉星股份

康盛股份

聖萊達

華誼兄弟

巨化股份

電光科技

億晶光電

晶盛機電

升華拜克

金盾股份

永創智能

迦南科技

步森股份

遠方光電

天邦股份

哈爾斯

華策影視

諾力股份

濟民制葯

寧波精達

美欣達

友邦吊頂

金海環境

中威電子

英特集團

南方泵業

華鐵科技

亞太股份

杭電股份

杭蕭鋼構

唐德影視

天成自控

星光農機

艾迪西

杭鍋股份

華鼎股份

恆鋒工具

健盛集團

浙江富潤

先鋒電子

喬治白

巨龍管業

寧波聯合

康強電子

三江購物

杭氧股份

寧波東力

GQY視訊

新界泵業

永貴電器

道明光學

浙江金科

中瑞思創

泰格醫葯

浙江鼎力

永高股份

萬安科技

方正電機

新海股份

慈星股份

拓普集團

步森股份

步森股份

遠方光電

天邦股份

哈爾斯

步森股份

遠方光電

天邦股份

哈爾斯

華策影視

諾力股份

濟民制葯

寧波精達

美欣達

友邦吊頂

金海環境

中威電子

英特集團

南方泵業

華鐵科技

亞太股份

杭電股份

杭蕭鋼構

唐德影視

天成自控

星光農機

艾迪西

杭鍋股份

華鼎股份

恆鋒工具

健盛集團

浙江富潤

先鋒電子

喬治白

巨龍管業

寧波聯合

康強電子

三江購物

杭氧股份

寧波東力

GQY視訊

新界泵業

永貴電器

道明光學

浙江金科

中瑞思創

初靈信息

明牌珠寶

漢鼎股份

鮑斯股份

中新科技

炬華科技

先鋒新材

美盛文化

新澳股份

金卡股份

棒傑股份

溫州宏豐

九洲葯業

中泰股份

花園生物

棟梁新材

躍嶺股份

*ST申科

聚光科技

順網科技

迪安診斷

東方電纜

海倫鋼琴

三維通信

杭州高新

思美傳媒

億帆鑫富

我武生物

華通醫葯

盛洋科技

大華股份

博威合金

漢麻產業

康恩貝

寶鼎重工

廣博股份

蘇泊爾

雙林股份

創業軟體

弘訊科技

寧波高發

上風高科

三星電氣

民豐特紙

露笑科技

萬里揚

開爾新材

萬盛股份

兄弟科技

初靈信息

『貳』 今天宏磊股份的走勢是什麼意思啊下交易日會怎麼樣

中間調整之後加速上漲,然後兩個跌停抽不回來。今天尾盤急拉有大概率是誘多,以後不能站穩30日線就要小心,

『叄』 社保 買了 什麼股票

一季度末社保持倉295家股票,數據太多列不下,其中被社保持倉最多的50家:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 最新 漲跌% 行業
重慶百貨 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零貿易
中糧屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品飲料
國投電力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水電煤氣
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 電器機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 電器機械
威創股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技術
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品飲料
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社會服務
陝鼓動力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 電器機械
華域汽車 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交運設備
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品製造
黑貓股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化學製品
華孚色紡 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 紡織服裝
雙鷺葯業 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 醫葯生物
蘇 泊 爾 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金屬製品
一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交運設備
金陵葯業 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 醫葯生物
五 糧 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品製造
武漢中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零貿易
粵電力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水電煤氣
富春環保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水電煤氣
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通機械
廣聯達 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技術
偉星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑製品
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零貿易
天威視訊 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 傳播文化
國統股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金屬
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 專用設備
萊寶高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 電子
鐵龍物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交運倉儲
同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 醫葯生物
蕪湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 交運倉儲
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技術
片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 醫葯生物
廣東明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零貿易
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零貿易
冠農股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 農林牧漁
翰宇葯業 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 醫葯生物
國騰電子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技術
新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化學製品
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建築業
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零貿易
豪邁科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 專用設備
平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 採掘業
大秦鐵路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交運倉儲
福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金屬
安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 專用設備
國電電力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水電煤氣
友誼股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零貿易
上海機電 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 電器機械

社保持倉占流通股比例最高的前50家是:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 行業
金陵葯業 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 醫葯生物
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 電器機械
永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化學製品
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零貿易
萬豐奧威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交運設備
金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品飲料
國投電力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水電煤氣
華孚色紡 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 紡織服裝
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 電器機械
齊心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造紙印刷
國騰電子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技術
廣聯達 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技術
雙鷺葯業 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 醫葯生物
漢威電子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 儀器儀表
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社會服務
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零貿易
翰宇葯業 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 醫葯生物
秀強股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金屬
康力電梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交運設備
海大集團 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品飲料
江蘇曠達 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 紡織服裝
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 電子
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建築業
豪邁科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 專用設備
鴻路鋼構 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金屬製品
兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化學製品
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 專用設備
陝鼓動力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 電器機械
蕪湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交運倉儲
南通鍛壓 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通機械
威創股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技術
廣東明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零貿易
索菲亞 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材傢具
小天鵝A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 電器機械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品飲料
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品飲料
黑貓股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化學製品
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零貿易
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零貿易
華東醫葯 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零貿易
鋼研高納 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金屬
兔 寶 寶 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材傢具
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 電器機械
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技術
張化機 1 499.97 3.99 0.00 3.99 專用設備

社保一季度增倉最多的是:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 行業
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 電器機械
重慶百貨 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零貿易
秀強股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金屬
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 電子
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建築業
南通鍛壓 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通機械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品飲料
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社會服務
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技術
張化機 1 499.97 3.99 0.00 3.99 專用設備
中國玻纖 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金屬
武漢中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零貿易
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零貿易
海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化學製品
玉龍股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金屬
鋼研高納 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金屬
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零貿易
廣汽集團 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交運設備
飛亞達A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零貿易
尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 專用設備
出版傳媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 傳播文化
中恆電氣 1 93.97 2.48 0.00 2.48 電器機械
金安國紀 1 170.37 2.43 0.00 2.43 電子
貴航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交運設備
三諾生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 專用設備
杭鍋股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通機械
恆立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 電器機械
鼎龍股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化學製品
中順潔柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造紙印刷
海能達 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技術
中國太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保險
海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技術
小天鵝A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 電器機械
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品飲料
海正葯業 1 751.54 1.43 0.00 1.43 醫葯生物
華中數控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通機械
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品製造
中南傳媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 傳播文化
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零貿易
眾生葯業 1 59.99 1.33 0.00 1.33 醫葯生物
麗江旅遊 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社會服務
銀江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技術
得潤電子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 電子
佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 電子
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 專用設備
湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化學製品
美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零貿易
北陸葯業 1 86.21 1.07 0.00 1.07 醫葯生物
龍元建設 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建築業

『肆』 股票重組股,而散戶過多結果會怎麼樣

這種情況很正常,一般主力不願意把資金留在重組股里,停牌一年就一年沒收益,停2年就2年沒收益,主力的資金也是要成本的。長時間停牌重組的股散戶肯定較多。

『伍』 浙江宏磊控股集團有限公司怎麼樣

簡介:浙江宏磊銅業股份有限公司創建於1998年。擁有城西工業園、鷹潭工業園環保型漆包線系列產品、大唐工業園高精度銅管材系列產品和陶朱工業園永磁電機系列產品四大工業園,是中國技術最先進、規模較大的環保型漆包線和高精度銅管材生產基地之一。
法定代表人:傅國慶
成立時間:2007-09-21
注冊資本:36668萬人民幣
工商注冊號:330681000007306
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址:諸暨市陶朱街道千禧路(西側)

『陸』 深交所 中小板上市公司名單

截至2019年10月11日深交所中小板上市公司共有940家,分別為浙江新和成股份有限公回司、鴻達興業股答份有限公司、浙江偉星實業發展股份有限公司、華邦生命健康股份有限公司、安徽德豪潤達電氣股份有限公司等等。

具體的940家中小板上市公司名單可通過如下方式進行查詢獲得:

1、網路搜索深交所,找到其官方網站以後點擊打開該網站。

『柒』 創歷史新高的股票有那些

002298--鑫龍電器
002538--司 爾 特
002642--榮之聯
002647--宏磊股份
002648--衛星石化
002649--博彥科技
300204--舒泰神
300271--紫光華宇
300280--南通鍛壓
300281--金明精機
300283--溫州宏豐
600060--海信電器
600637--百視通
600645--中源協和
601231--環旭電子
601313--江南嘉捷
601555--東吳證券
601633--長城汽車

『捌』 新上市的股票有哪些

1、每個階段都會有新上市的股票,所以要列舉新上市的股票,要有具體的時間段,很難一概而論。但2015年6月份後,由於股市發展太快,中國股市暫時不發行新股票了。
2、新上市的股票,即新股,是指剛發行上市正常運作的股票。新股申購當日(T+0日),投資者在申購時間內通過與上證所聯網的證券營業部,根據發行人發行公告規定的發行價格和申購數量繳足申購款,進行申購委託。

熱點內容
鳳凰傳媒港股 發布:2021-03-31 20:26:44 瀏覽:3
美國原油出口帶來了什麼 發布:2021-03-31 20:26:44 瀏覽:740
k線重合指標 發布:2021-03-31 20:26:26 瀏覽:359
金融財經網站排名 發布:2021-03-31 20:25:22 瀏覽:766
金融視頻網站 發布:2021-03-31 20:25:20 瀏覽:108
公司是否質押 發布:2021-03-31 20:24:28 瀏覽:643
私募眾籌騙 發布:2021-03-31 20:24:21 瀏覽:852
股份構成是什麼意思 發布:2021-03-31 20:24:21 瀏覽:989
2015年a股市值排名 發布:2021-03-31 20:23:56 瀏覽:263
融資名單查詢 發布:2021-03-31 20:22:52 瀏覽:688