當前位置:首頁 » 個股信息 » 福瑞股份股吧

福瑞股份股吧

發布時間: 2021-03-23 09:26:45

① 福田汽車2011年的股權登記日和除權日是哪天

分紅而導致的股價變動,叫除息,如果分配方案中兩者都有,那就叫除權除息.
福田汽車的現金分紅是每10股1.00元,每1股也就是0.10元,除權價也就是股權登記日收盤價減去0.10元,看起來可能就不那麼明顯了,還有除權價只是除息日的開盤參考價,但也僅是參考價,不代表成交價不能比它高或低的,所以一定要小心看清楚了!

② 葯業股票有哪些

行業板塊 > 醫葯行業板塊

代碼 名稱 走勢 資訊 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
002166 萊茵生物 股吧 資訊 檔案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 樂普醫療 股吧 資訊 檔案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 資訊 檔案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集團 股吧 資訊 檔案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 資訊 檔案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精華制葯 股吧 資訊 檔案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制葯 股吧 資訊 檔案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凱寶 股吧 資訊 檔案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 資訊 檔案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龍葯業 股吧 資訊 檔案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 資訊 檔案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恆瑞醫葯 股吧 資訊 檔案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中國醫葯 股吧 資訊 檔案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 資訊 檔案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海葯 股吧 資訊 檔案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST東盛 股吧 資訊 檔案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 萊美葯業 股吧 資訊 檔案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 資訊 檔案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 長春高新 股吧 資訊 檔案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美羅葯業 股吧 資訊 檔案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制葯 股吧 資訊 檔案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 資訊 檔案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制葯 股吧 資訊 檔案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 獨 一 味 股吧 資訊 檔案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制葯 股吧 資訊 檔案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陸葯業 股吧 資訊 檔案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制葯 股吧 資訊 檔案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方葯業 股吧 資訊 檔案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策醫療 股吧 資訊 檔案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 達安基因 股吧 資訊 檔案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 眾生葯業 股吧 資訊 檔案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投資 股吧 資訊 檔案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康緣葯業 股吧 資訊 檔案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海輔仁 股吧 資訊 檔案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白雲山A 股吧 資訊 檔案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 現代制葯 股吧 資訊 檔案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 11 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST長信 股吧 資訊 檔案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 資訊 檔案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集團 股吧 資訊 檔案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精製葯 股吧 資訊 檔案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科華生物 股吧 資訊 檔案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福醫葯 股吧 資訊 檔案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 華邦制葯 股吧 資訊 檔案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩華葯業 股吧 資訊 檔案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 華東醫葯 股吧 資訊 檔案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚銳制葯 股吧 資訊 檔案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵葯業 股吧 資訊 檔案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天葯股份 股吧 資訊 檔案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普葯業 股吧 資訊 檔案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫葯業 股吧 資訊 檔案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

③ 最近復牌的創業板股票有哪些

最近3月創業板復牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
2 300656 民德電子 公告 數據 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
3 300424 航新科技 公告 數據 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
4 300134 大富科技 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
5 300356 光一科技 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
6 300038 梅泰諾 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
7 300441 鮑斯股份 公告 數據 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
8 300146 湯臣倍健 公告 數據 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
9 300089 文化長城 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
10 300411 金盾股份 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 連續停牌 刊登重要公告
11 300578 會暢通訊 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
12 300682 朗新科技 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
13 300593 新雷能 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
14 300116 堅瑞沃能 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
15 300383 光環新網 公告 數據 股吧 2017-11-07 09:30 連續停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 數據 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
17 300455 康拓紅外 公告 數據 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
18 300392 騰信股份 公告 數據 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
19 300278 華昌達 公告 數據 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
20 300240 飛力達 公告 數據 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 連續停牌 刊登重要公告
21 300444 雙傑電氣 公告 數據 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
22 300090 盛運環保 公告 數據 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
23 300049 福瑞股份 公告 數據 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 連續停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝葯業 公告 數據 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
25 300159 新研股份 公告 數據 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
26 300032 金龍機電 公告 數據 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 連續停牌 刊登重要公告
27 300071 華誼嘉信 公告 數據 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
28 300067 安諾其 公告 數據 股吧 2018-02-27 09:30 連續停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技術 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
30 300056 三維絲 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
31 300225 金力泰 公告 數據 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
32 300064 豫金剛石 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
33 300640 德藝文創 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
34 300341 麥迪電氣 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
35 300464 星徽精密 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 連續停牌 刊登重要公告
36 300662 科銳國際 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
37 300410 正業科技 公告 數據 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
38 300073 當升科技 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
39 300586 美聯新材 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
40 300231 銀信科技 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 連續停牌 刊登重要公告
41 300317 珈偉股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
42 300337 銀邦股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
43 300198 納川股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
44 300103 達剛路機 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
45 300156 神霧環保 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 連續停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
47 300312 邦訊技術 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
48 300208 恆順眾升 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
49 300004 南風股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
50 300290 榮科科技

熱點內容
鳳凰傳媒港股 發布:2021-03-31 20:26:44 瀏覽:3
美國原油出口帶來了什麼 發布:2021-03-31 20:26:44 瀏覽:740
k線重合指標 發布:2021-03-31 20:26:26 瀏覽:359
金融財經網站排名 發布:2021-03-31 20:25:22 瀏覽:766
金融視頻網站 發布:2021-03-31 20:25:20 瀏覽:108
公司是否質押 發布:2021-03-31 20:24:28 瀏覽:643
私募眾籌騙 發布:2021-03-31 20:24:21 瀏覽:852
股份構成是什麼意思 發布:2021-03-31 20:24:21 瀏覽:989
2015年a股市值排名 發布:2021-03-31 20:23:56 瀏覽:263
融資名單查詢 發布:2021-03-31 20:22:52 瀏覽:688