三元股份市值
A. 現在三元的股票有哪些
最新數據:(2008-6-25, 10:40AM)
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600275 *ST昌魚 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41億 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST廈華 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08億 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79億 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦嶺 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88億 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57億 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康達爾 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58億 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 島 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38億 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST滬科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78億 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56億 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松遼 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15億 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中達股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31億 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龍 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38億 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粵宏遠A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79億 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20億 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 東北電氣 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39億 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32億 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波導股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16億 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二紡 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28億 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 賽 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68億 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 邁亞 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47億 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黃海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95億 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66億 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600076 ST華光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05億 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多倫股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19億 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 華紡股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26億 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98億 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97億 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江蘇吳中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40億 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凱諾科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10億 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山紙業 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97億 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60億 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世紀星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74億 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州發展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94億 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34億 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 華聯控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63億 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集團 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24億 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龍建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05億 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春暉股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18億 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST東北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61億 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35億 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 華立葯業 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41億 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 銀河動力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44億 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽車 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94億 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 東方電子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15億 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅礱 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49億 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 賽格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58億 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 銅峰電子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18億 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16億 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纖 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20億 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陝西金葉 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01億 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中國嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80億 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600186 蓮花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01億 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物華股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10億 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 銀基發展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62億 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 錢江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61億 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龍電業 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45億 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 爾 勝 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10億 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四環生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78億 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST國葯 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95億 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88億 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72億 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88億 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 東風汽車 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76億 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鴻 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77億 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97
B. 股票高手進來看!
如果你只操作一支股票,當你的贏利超過本金的時候,成本就會為負數。你如果想體會下這種快感,贏利賣出股票時只留下一股不賣,成本會馬上變成負數。
比如:5元買進股票1000股,股票漲到6元時你賣出,然後股票跌回到5.5元時你又買進1000股,持倉成本就會變成4.5元。(為計算和理解方便不計交易成本),如果你能每次成功高拋低吸操作,那麼在股數不變的情況下,成本是絕對有可能變為負數的。
比如我對三元股份的操作
5月12日7.56元和7.60元買進,5月13日7.9元賣出,然後7.80元接回,成本降低近0.1元,然後今天5月14日8.10元賣出,本來想在7.9元接回,但由於操作另一支股票沒有接。如果接的話,成本就能降到7.4元左右
C. 三元一股和十元一股漲跌錢是一樣嗎
同樣的資金買入,都是在一個起點買入,那賺的錢都一樣多
D. 國產品牌奶粉中哪些上市了
最近有一款奶粉上市了,應該大家都很熟悉,就是飛鶴,是上月13號上市的,而且是在港股市場上市的。
E. 公司股票市值為1股60元,最近4季的稅前利潤為3元,所得稅率為 25%,試求其市盈率
市盈率是判斷股價是否被高估的數據,市盈率=每股價格/每股收益。
最近四季的每股稅前利潤為3元,則每股凈收益=3*(1-25%)=2.25元;
市盈率=60/2.25=26.67。
F. 市值里是14223元,買賣盈虧是-18556,我把股票賣掉到底能有多少錢
如果以14223元的市值所對應的股價賣出,則賣掉股票得到的錢就是14223元減去賣掉股票時的內手續費。
買進費用:容傭金是成交金額的千分0.3到千分之3+過戶費每1手收0.06元(滬市收,深市不收)+其他費用0-5元不等。
賣出費用:傭金是成交金額的千分0.3到千分之3+過戶費每1手收0.06元(滬市收,深市不收)+其他費用0-5元不等+印花稅成交金額的千分之1。
傭金不足5元時,按5元收。
G. 天能電池股票市值多少
天能電池的上市名稱是天能股份,目前在香港聯交所上市,公司的總市值大概在150億港元,相當於人民幣137億市值。
H. 市值縮水意味著什麼
最近股市上流傳的一個故事可以回答你的問題: 假設一個市場,有兩個人在賣燒餅,而且只有兩個人,姑且稱他們為燒餅甲、燒餅乙。假設他們的燒餅價格沒有物價局監管。假設他們每個燒餅賣一元錢就可以保本(包括他們的勞動力價值)假設他們的燒餅數量一樣多。——經濟模型都這樣,假設需要很多。再假設他們生意很不好,一個買燒餅的人都沒有。這樣他們很無聊地站了半天。甲說好無聊。乙說好無聊。看故事的你們說:好無聊。這個時候的市場叫做很不活躍!為了讓大家不無聊,甲對乙說:要不我們玩個游戲?乙贊成。於是,故事開始了。。。。。。甲花一元錢買乙一個燒餅,乙也花一元錢買甲一個燒餅,現金交付。甲再花兩元錢買乙一個燒餅,乙也花兩元錢買甲一個燒餅,現金交付。甲再花三元錢買乙一個燒餅,乙也花三元錢買甲一個燒餅,現金交付。。。。。。於是在整個市場的人看來(包括看故事的你)燒餅的價格飛漲,不一會兒就漲到了每個燒餅60元。但只要甲和乙手上的燒餅數一樣,那麼誰都沒有賺錢,誰也沒有虧錢,但是他們重估以後的資產「增值」了!甲乙擁有高出過去很多倍的「財富」,他們身價提高了很多,「市值」增加了很多。這個時候有路人丙,一個小時前路過的時候知道燒餅是一元一個,現在發現是60元一個,他很驚訝。一個小時以後,路人丙發現燒餅已經是100元一個,他更驚訝了。又一個小時以後,路人丙發現燒餅已經是120元一個了,他毫不猶豫地買了一個,因為他是個投資兼投機家,他確信燒餅價格還會漲,價格上還有上升空間,並且有人給出了超過200元的「目標價」(在股票市場,他叫股民,給出目標價的人叫研究員)。在燒餅甲、燒餅乙「賺錢」的示範效應下,甚至路人丙賺錢的示範效應下,接下來的買燒餅的路人越來越多,參與買賣的人也越來越多,燒餅價格節節攀升,所有的人都非常高興,因為很奇怪:所有人都沒有虧錢。。。。。。這個時候,你可以想見,甲和乙誰手上的燒餅少,即誰的資產少,誰就真正的賺錢了。參與購買的人,誰手上沒燒餅了,誰就真正賺錢了!而且賣了的人都很後悔——因為燒餅價格還在飛快地漲。。。。。。那誰虧了錢呢?答案是:誰也沒有虧錢,因為很多出高價購買燒餅的人手上持有大家公認的優質等值資產——燒餅!而燒餅顯然比現金好!現金存銀行能有多少一點利息啊?哪比得上價格飛漲的燒餅啊?甚至大家一致認為市場燒餅供不應求,可不可以買燒餅期貨啊?於是出現了認購權證。。。。。有人問了:買燒餅永遠不會虧錢嗎?看樣子是的。但這個世界就那麼奇怪,突然市場上來了一個叫李子的,李子曰:有虧錢的時候!那哪一天大家會虧錢呢?假設一:市場上來了個物價部門,他認為燒餅的定價應該是每個一元。(監管)假設二:市場出現了很多做燒餅的,而且價格就是每個一元。(同樣題材)假設三:市場出現了很多可供玩這種游戲的商品。(發行)假設四:大家突然發現這不過是個燒餅!(價值發現)假設五:沒有人再願意玩互相買賣的游戲了!(真相大白)如果有一天,任何一個假設出現了,那麼這一天,有燒餅的人就虧錢了!那誰賺了錢?就是最少佔有資產——燒餅的人!
I. 南京鋼鐵調整發行股票價格夠買資產,從3.39元調整到3元。是利空還是利好
從個人觀點來說是利好的方面,因為股票的價格重新調整發行價,證明股票的市值是具有上漲空間的,而且還會吸引好多機構和主力的進入。
J. 股票 推薦適合長期拿著的股票 2~5年
買什麼股?
回答:工行601398,3.5元左右,低位擇機買入
買入多少?
回答:把准備存入工行的內閑錢,容滿倉買入
持有多久?
回答:工行定期3-5年。。。或者3.5入,4元出。如此反復。。。
多少收益?
回答:比銀行利息高出3-5倍。穩定、安全!!!
祝好運!!!