當前位置:首頁 » 個股信息 » 603729龍韻股份股吧

603729龍韻股份股吧

發布時間: 2021-03-27 09:05:22

㈠ 西藏龍韻文化傳媒有限公司怎麼樣

簡介: 2016年11月,公司注銷(603729龍韻股份關於注銷全資子公司的公告)。
法定代表人:余亦坤
成立時間:2015-05-19
注冊資本:2000萬人民幣
工商注冊號:540091100005145
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
公司地址:拉薩市金珠西路158號世通陽光新城1幢5單元6樓2號

基金000672打新股獲配金額共多少

在現已公布網下配售結果的22隻新股中,工銀瑞信絕對收益、大成景恆保本兩只基金成為了本輪打新最大的兩個贏家,兩只基金各獲得了13隻新股的網下配售資格。
特別是工銀瑞信絕對收益更是入圍了兩大熱門股東證券(600958.SH)和藍思科技。從東方證券披露的網下投資者報價情況來看,2015年3月5日至2015年3月6日,發行人和保薦機構(主承銷商)通過上交所申購平台進行初步詢價,共有119家網下投資者的237個配售對象在規定的時間內通過上交所申購平台參與了初步詢價報價。
包括工銀瑞信絕對收益在內,多達34個配售對象都頂格申購了7億股東方證券,每家動用打新資金高達70.21億元之巨。而工銀瑞信絕對收益對藍思科技的申購數量也達到了3360萬股,其申購資金為77246.4萬元,最終獲配數量為11.8856萬股。
此外,工銀瑞信絕對收益入圍新股還包括北部港灣(603869.SH)、四通新材(300428.SZ)、富臨精工(300432.SZ)、誠益通(300430.SZ)、龍韻股份(603729.SH)、埃斯頓(002747.SZ)、暴風科技(300431.SZ)、全築股份(603030.SH)、九華旅遊(603199.SH)、強力新材(300429.SZ)、龍津葯業(002750.SZ)等11隻新股。

㈢ 2015年7月9號申請停牌的股票

滬市今日停牌一覽(7月9日)

2015年07月09日 05:38來源:

字體:大中小|共8144人參與討論|用手機討論

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因
600054 黃山旅遊 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600057 象嶼股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600058 五礦發展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600060 海信電器 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事項未公告
600089 特變電工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600090 啤酒花 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600098 廣州發展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600121 鄭州煤電 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600125 鐵龍物流 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600126 杭鋼股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600149 廊坊發展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600156 華升股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600157 永泰能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600162 香江控股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600165 新日恆力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600179 黑化股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600187 國中水務 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600203 福日電子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600209 羅頓發展 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 未披露股票交易異常波動
600232 金鷹股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600236 桂冠電力 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600237 銅峰電子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600239 雲南城投 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600252 中恆集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600271 航天信息 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600278 東方創業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600281 太化股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事項未公告
600285 羚銳制葯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600297 廣匯汽車 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600299 藍星新材 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600307 酒鋼宏興 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600308 華泰股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事項未公告
600326 西藏天路 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600331 宏達股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600333 長春燃氣 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600351 亞寶葯業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600359 新農開發 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600363 聯創光電 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600378 天科股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600388 龍凈環保 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600393 東華實業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600400 紅豆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600415 小商品城 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600419 天潤乳業 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600422 昆葯集團 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600467 好當家 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600488 天葯股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600498 烽火通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600501 航天晨光 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600512 騰達建設 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600518 康美葯業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600521 華海葯業 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600522 中天科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600562 國睿科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600572 康恩貝 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600579 天華院 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600590 泰豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600597 光明乳業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600601 方正科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600603 大洲興業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600605 匯通能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600620 天宸股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600624 復旦復華 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600677 航天通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600683 京投銀泰 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600696 多倫股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600701 工大高新 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600714 金瑞礦業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600716 鳳凰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600727 魯北化工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600754 錦江股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600769 祥龍電業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600776 東方通信 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600787 中儲股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600791 京能置業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600821 津勸業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600825 新華傳媒 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600830 香溢融通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600846 同濟科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600961 株冶集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600963 岳陽林紙 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600981 匯鴻股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600986 科達股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600998 九州通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601016 節能風電 2015-07-09 09:30 今起停牌 公司申請停牌對相關事項進行核查
601118 海南橡膠 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601222 林洋電子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601258 龐大集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601599 鹿港科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601636 旗濱集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601777 力帆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601886 江河創建 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601928 鳳凰傳媒 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603025 大豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603030 全築股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603108 潤達醫療 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603308 應流股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
603333 明星電纜 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603338 浙江鼎力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603369 今世緣 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603558 健盛集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603566 普萊柯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603601 再升科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603609 禾豐牧業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603618 杭電股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603636 南威軟體 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603729 龍韻股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603806 福斯特 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603808 歌力思 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603818 曲美股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
900934 錦江B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
900941 東信B股 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
900942 黃山B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
110031 航信轉債 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
502013 一帶一路 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502014 一帶一A 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502015 一帶一B 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算

㈣ A股不超1億股本有哪幾個

代碼 名稱 總股本(萬)
1. 300417 南華儀器 4080.00
2. 300419 浩豐科技 4110.00
3. 300321 同大股份 4440.00
4. 300489 中飛股份 4537.50
5. 300452 山河葯輔 4640.00
6. 300470 日機密封 5334.00
7. 002758 華通醫葯 5600.00
8. 300443 金雷風電 5626.00
9. 300446 樂凱新材 6140.00
10. 300483 沃施股份 6150.00
11. 600455 博通股份 6245.79
12. 300488 恆鋒工具 6251.00
13. 300416 蘇試試驗 6280.00
14. 002558 世紀游輪 6545.00
15. 300472 新元科技 6667.00
16. 300478 杭州高新 6667.00
17. 603729 龍韻股份 6667.00
18. 002729 好利來 6668.00
19. 300461 田中精機 6668.00
20. 300437 清水源 6670.00
21. 300495 美尚生態 6670.00
22. 300469 信息發展 6680.00
23. 002780 三夫戶外 6700.00
24. 300405 科隆精化 6800.00
25. 300434 金石東方 6800.00
26. 300451 創業軟體 7006.75
27. 300449 漢邦高科 7070.00
28. 300497 富祥股份 7200.00
29. 300394 天孚通信 7434.00
30. 002749 國光股份 7500.00
31. 300453 三鑫醫療 7936.00
32. 300429 強力新材 7980.00
33. 002735 王子新材 8000.00
34. 002768 國恩股份 8000.00
35. 002777 久遠銀海 8000.00
36. 300466 賽摩電氣 8000.00
37. 300479 神思電子 8000.00
38. 300481 濮陽惠成 8000.00
39. 300487 藍曉科技 8000.00
40. 300491 通合科技 8000.00
41. 603022 新通聯 8000.00
42. 603088 寧波精達 8000.00
43. 603519 立霸股份 8000.00
44. 603778 乾景園林 8000.00
45. 603988 中電電機 8000.00
46. 002771 真視通 8064.64
47. 300448 浩雲科技 8068.85
48. 300428 四通新材 8080.00
49. 300447 全信股份 8100.00
50. 300435 中泰股份 8160.00
51. 300445 康斯特 8160.00
52. 002718 友邦吊頂 8256.00
53. 300492 山鼎設計 8320.00
54. 002783 凱龍股份 8347.00
55. 002034 美 欣達 8392.00
56. 000004 國農科技 8397.66
57. 300438 鵬輝能源 8400.00
58. 300456 耐威科技 8400.00
59. 300464 星徽精密 8421.50
60. 002760 鳳形股份 8800.00
61. 002779 中堅科技 8800.00
62. 300423 魯億通 8800.00
63. 300482 萬孚生物 8800.00
64. 603268 松發股份 8800.00
65. 603918 金橋信息 8800.00
66. 002712 思美傳媒 8828.95
67. 300427 紅相電力 8867.00
68. 002778 高科石化 8910.95
69. 300420 五洋科技 9078.42
70. 603703 盛洋科技 9188.00
71. 002715 登雲股份 9200.00
72. 300480 光力科技 9200.00
73. 600593 大連聖亞 9200.00
74. 603108 潤達醫療 9412.62
75. 603006 聯明股份 9449.48
76. 002759 天際股份 9600.00
77. 603398 邦寶益智 9600.00
78. 000526 銀潤投資 9619.50
79. 600137 浪莎股份 9721.75
80. 300430 誠益通 9728.00
81. 300409 道氏技術 9750.00
82. 300250 初靈信息 9802.88
83. 002753 永東股份 9870.00
84. 002740 愛迪爾 10000.00
85. 002767 先鋒電子 10000.00
86. 300340 科恆股份 10000.00
87. 300442 普麗盛 10000.00
88. 300468 四方精創 10000.00
89. 300473 德爾股份 10000.00
90. 300490 華自科技 10000.00
91. 300496 中科創達 10000.00
92. 603066 音飛儲存 10000.00
93. 603085 天成自控 10000.00
94. 603315 福鞍股份 10000.00
95. 603600 永藝股份 10000.00
96. 603636 南威軟體 10000.00
97. 300260 新萊應材 10005.00
98. 002755 東方新星 10134.00
99. 600419 天潤乳業 10355.71
100.300398 飛凱材料 10400.00
101.603018 設計股份 10400.00
102.002776 柏堡龍 10488.00
103.600793 ST宜紙 10530.00
104.603021 山東華鵬 10540.00
105.603158 騰龍股份 10667.00
106.300176 鴻特精密 10728.00

㈤ 總股本小於3億,流通盤2億股,流通市值小於30億,每股收益1元以上,每股凈資產9元

300488恆鋒工具
002749國光股份

300470日機密封
002776柏寶龍

603729龍韻股份

㈥ 流通股小於二千萬股的股票有嗎

現在a股市場流通盤小於2000萬的共有28隻,其中有3隻是剛剛上市不久的新股,按流通盤大小排列一下就可以看到,這種股股價一般都比較高,現在最低的也有41.9元,不過,這種小盤股高送轉可能性很大

㈦ 流通盤3000萬以下的小盤股

信息發展300469:實際流通A股 1670.00 (單位:萬)
清水源300437:實際流通版權A股 1670.00
田中精機300461:實際流通A股 1668.00
龍韻股份603729:實際流通A股 1667.00
杭州高新300478:實際流通A股 1667.00
新元科技300472:實際流通A股 1667.00
博濟醫葯300404:實際流通A股 1667.00
蘇試試驗300416:實際流通A股 1570.00
沃施股份300483:實際流通A股 1550.00
樂凱新材300446:實際流通A股 1540.00
太多了,這里就不一一列舉了。

㈧ 怎樣看603729的均線

龍韻股份今天比較明顯在60日線得以支撐,短線會繼續考驗60日線及年線支撐。估計繼續震盪調整

熱點內容
鳳凰傳媒港股 發布:2021-03-31 20:26:44 瀏覽:3
美國原油出口帶來了什麼 發布:2021-03-31 20:26:44 瀏覽:740
k線重合指標 發布:2021-03-31 20:26:26 瀏覽:359
金融財經網站排名 發布:2021-03-31 20:25:22 瀏覽:766
金融視頻網站 發布:2021-03-31 20:25:20 瀏覽:108
公司是否質押 發布:2021-03-31 20:24:28 瀏覽:643
私募眾籌騙 發布:2021-03-31 20:24:21 瀏覽:852
股份構成是什麼意思 發布:2021-03-31 20:24:21 瀏覽:989
2015年a股市值排名 發布:2021-03-31 20:23:56 瀏覽:263
融資名單查詢 發布:2021-03-31 20:22:52 瀏覽:688