當前位置:首頁 » 個股信息 » 道森股份中簽號

道森股份中簽號

發布時間: 2021-03-29 07:39:40

A. 2015年7月21新股代碼

股票代碼 股票簡稱 申購 發行 網上 頂格申購 申購 申購資 發行 申購日期 中簽號 發行
代碼 總數 發行 需配市值 上限 金上限 價格 公布日 市盈率

002785 萬里石 002785 5000 2000 20.00 2.00 8.58 4.29 07-08 周三 7月13日 42.90
300490 華自科技 300490 2500 1000 10.00 1.00 9.09 9.09 07-07 周二 7月10日 20.66
002778 高科石化 002778 2230 880 8.5 0.85 7.23 8.50 07-07 周二 7月10日 21.79
603996 中新科技 732996 5010 2000 20 2 21.04 10.52 07-06 周一 7月9日 20.63
603866 桃李麵包 732866 4501 1350 13.00 1.30 17.89 13.76 07-06 周一 7月9日 22.56
603778 乾景園林 732778 2000 800 8.00 0.80 17.75 22.19 07-06 周一 7月9日 21.75
300495 美尚生態 300495 1670 660 6.5 0.65 23.45 36.08 07-06 周一 7月9日 22.41
300492 山鼎設計 300492 2080 830 8 0.8 5.52 6.90 07-06 周一 7月9日 22.26
002782 可立克 002782 4260 1700 17.00 1.70 12.89 7.58 07-06 周一 7月9日 22.29
002781 奇信股份 002781 6000 2400 24 2.4 30.10 12.54 07-06 周一 7月9日 21.25
002777 久遠銀海 002777 2000 800 8 0.8 9.17 11.46 07-06 周一 7月9日 16.37
603999 讀者傳媒 732999 6000 2400 24.00 2.40 23.45 9.77 07-03 周五 7月8日 16.56
603936 博敏電子 732936 4185 1665 16 1.6 12.90 8.06 07-03 周五 7月8日 19.66
603800 道森股份 732800 5200 2080 20.00 2.00 21.86 10.93 07-03 周五 7月8日 21.02
603696 安記食品 732696 3000 1200 12 1.2 20.76 17.30 07-03 周五 7月8日 36.81
603398 邦寶益智 732398 2400 900 9.00 0.90 12.57 13.97 07-03 周五 7月8日 22.90
300496 中科創達 300496 2500 1000 10.00 1.00 23.27 23.27 07-03 周五 7月8日 20.78
300493 潤欣科技 300493 3000 1200 12 1.2 8.24 6.87 07-03 周五 7月8日 21.47
002783 凱龍股份 002783 2087 835 8.00 0.80 22.89 28.61 07-03 周五 7月8日 22.35
002780 三夫戶外 002780 1700 680 6.50 0.65 6.12 9.42 07-03 周五 7月8日 22.43
002779 中堅科技 002779 2200 880 8.50 0.85 10.29 12.11 07-03 周五 7月8日 18.63

B. 道森股份603800什麼時候申購 道森股份什麼時候上市

你好,通貨網給予如下解答:
道森股份603800中簽號公布時間:2015.12.04
道森股份603800發行價:10.95
道森股份603800上市時間:待定
道森股份603800中簽號公布:
末「3」位數822,322,370
末「4」位數0286
末「5」位數80150,60150,40150,20150,00150
末「6」位數499020,699020,899020,299020,099020
末「7」位數2062451,4062451,6062451,8062451,0062451
末「8」位數14144283

C. 2015年IPO重啟新股申購一覽表,2015年IPO重啟有哪些新股

股票簡稱 申購代碼 發行總數網上發行頂格申購市值 申購上限申購資金上限 發行價格 申購日期 中簽號公布日
中科創達 300496 2500 1000 10.00 1.00 23.27 23.27 12-02 周三 12月7日
讀者傳媒 732999 6000 2400 24.00 2.40 23.45 9.77 12-01 周二 12月4日
博敏電子 732936 4185 1665 16 1.6 12.90 8.06 12-01 周二 12月4日
道森股份 732800 5200 2080 20.00 2.00 21.90 10.95 12-01 周二 12月4日
安記食品 732696 3000 1200 12.00 1.20 12.12 10.10 12-01 周二 12月4日
邦寶益智 732398 2400 900 9.00 0.90 12.57 13.97 12-01 周二 12月4日
潤欣科技 300493 3000 1200 12 1.2 8.24 6.87 12-01 周二 12月4日
三夫戶外 2780 1700 680 6.50 0.65 6.12 9.42 12-01 周二 12月4日
中堅科技 2779 2200 880 8.50 0.85 10.29 12.11 12-01 周二 12月4日
凱龍股份 2783 2087 835 8.00 0.80 22.94 28.68 11-30 周一 12月3日

D. 道森股份什麼時候復牌

這種漲幅過大特停的,一般兩三天就出來。

E. 道森股份是一個有什麼概念的股票

油氣開采專用設備,次新股概念

F. 我持有的股票佰利聯成本13.6元,道森股份成本30.9元都被套,請問老師們該如何操做

佰利聯還沒調整到位管控倉位道森股份還會漲漲

G. 道森股份為什麼跌慘

本來就是下跌趨勢啊

H. 道森股份這只股票怎麼樣,可以買進嗎

股票代碼603800
今年上半年被炒作過
業績虧損
不建議參與這種類型個股
個人建議是不買

熱點內容
鳳凰傳媒港股 發布:2021-03-31 20:26:44 瀏覽:3
美國原油出口帶來了什麼 發布:2021-03-31 20:26:44 瀏覽:740
k線重合指標 發布:2021-03-31 20:26:26 瀏覽:359
金融財經網站排名 發布:2021-03-31 20:25:22 瀏覽:766
金融視頻網站 發布:2021-03-31 20:25:20 瀏覽:108
公司是否質押 發布:2021-03-31 20:24:28 瀏覽:643
私募眾籌騙 發布:2021-03-31 20:24:21 瀏覽:852
股份構成是什麼意思 發布:2021-03-31 20:24:21 瀏覽:989
2015年a股市值排名 發布:2021-03-31 20:23:56 瀏覽:263
融資名單查詢 發布:2021-03-31 20:22:52 瀏覽:688