600706近期的股東戶數
2月份最新 東方鉭業、方大炭素、長航油運
1月17家公司大股東增持股份一覽
出處: 時間:2011-02-01 10:12 【 字體: 大 中 小 】 【列印此頁】 【關閉】
證券代碼 證券簡稱 1月市值增減 變動 涉及 最新收盤 1月股東增 增倉參 最新持股
(萬元) 次數 股東 (元) 持數(萬股) 考市值 市值(萬元)
人數 (萬元)
600215 長春經開 1337.98 1 1 9.96 1795.02 16540.42 17878.40
600821 津勸業 963.35 5 2 7.33 2951.28 20669.53 21632.88
600087 長航油運 321.48 1 1 6.13 759.65 4335.17 4656.65
002251 步步高 95.78 1 1 26.1 270.36 6926.43 7022.21
600128 弘業股份 84.33 1 1 12 255.66 2983.59 3067.92
002177 御銀股份 6.88 2 2 19.19 11.96 222.64 229.51
600380 健康元 5.80 5 5 11.85 14.39 164.72 170.52
600565 迪馬股份 0.11 1 1 4.92 5.00 24.49 24.60
002303 美盈森 0.03 2 1 36.62 0.06 2.17 2.20
002277 友阿股份 -0.09 1 1 22.74 4.00 91.05 90.96
600551 時代出版 -1.01 1 1 15.2 7.57 116.08 115.06
600426 華魯恆升 -2.41 1 1 13.24 5.00 68.61 66.20
000792 鹽湖鉀肥 -3.28 6 1 55.9 1.52 88.25 84.97
600507 方大特鋼 -12.61 1 1 6.4 258.87 1669.37 1656.77
600755 廈門國貿 -13.07 1 1 7.59 117.05 901.48 888.41
600011 華能國際 -67.87 1 1 5.39 1287.67 7008.41 6940.54
600706 ST長信 -437.55 2 2 17.05 247.66 4660.15 4222.60
接上表:
證券代碼 證券簡稱 月漲幅 月換手率 月成交額 市盈率 2010年 2010年 2010三季 行業
(%) (%) (萬元) (倍) 業績預 預告凈 每股收益
告類型 利潤變 (元)
動幅度
(%)
600215 長春經開 17.31 62.53 206102.76 - 預增 3700 -0.2413 房地產
600821 津勸業 19.38 81.75 238341.13 866.23 - - 0.01 商業貿易
600087 長航油運 26.13 42.31 388878.69 83.42 - - 0.072 交通運輸
002251 步步高 0.19 27.13 57640.43 42.42 略增 20 0.4652 商業貿易
600128 弘業股份 5.73 25.70 74016.64 72.61 預增 150 0.1768 商業貿易
002177 御銀股份 5.50 44.23 128840.94 53.31 預增 50 0.27 信息設備
600380 健康元 7.05 22.86 344724.32 21.66 - - 0.4329 醫葯生物
600565 迪馬股份 -0.81 18.92 44027.18 341.94 - - 0.008 交運設備
002303 美盈森 -12.64 31.79 55940.22 42.73 略增 30 0.6592 輕工製造
002277 友阿股份 -4.45 34.44 161616.16 38.14 略增 50 0.5225 商業貿易
600551 時代出版 -8.98 16.20 37265.01 26.73 - - 0.4534 信息服務
600426 華魯恆升 -4.27 20.93 142353.74 35.21 - - 0.294 化工
000792 鹽湖鉀肥 -15.61 23.70 537744.64 32.13 - - 1.3555 化工
600507 方大特鋼 -0.93 22.31 156035.60 49.14 預增 800 0.259 黑色金屬
600755 廈門國貿 -2.57 14.36 90568.89 19.71 - - 0.31 商業貿易
600011 華能國際 -6.42 7.07 110747.25 18.49 - - 0.26 公用事業
600706 ST長信 -12.43 21.98 34201.90 543.83 扭虧 - 0.07 醫葯生物
『貳』 600706連續7天縮量下跌,如何操作
一、縮量下跌是個調整過程或分歧階段,短期漲跌看後面的消息的方向了,利空消息將導致下跌,反之向上。放量下跌後繼續跌的可能性比較大,但是不是一路下跌到底,總是在中間出現短暫得調整,那是出現下跌後多空分歧造成的。
二、對個股而言,莊家為了吸貨,打壓股價,但是股票成交量不大,說明散戶惜售,這時應該買入持股,庄即將拉升股票,以便吸貨;
三、但量價關系並不是絕對的,它只能判斷股票價格的趨勢。
股票縮量下跌在一般情況下會止跌,然後進入盤整狀態。股價在下跌過程中不放量是正常現象,沒有接盤因此拋不出去,沒有人願意割肉。實盤的過程中經常出現無量陰跌天天跌的現象,只有在出現恐慌性拋盤之後,再次放量才會有所企穩。
『叄』 現在股市中,總股本小於2億,股價小於10元的股票有哪些
XG:FINANCE2(35)<20000 and C<10;可以用上面這個公式進行一下條件選股,每個時間段符合的個股都不一樣。
股票是股份公司在籌集資本時向出資人或投資者公開或私下發行的、用以證明持有者(即股東)對股份公司的所有權,並根據持有人所持有的股份數享有權益和承擔義務。股票是一種有價證券,每一股同類型股票所代表的公司所有權是相等的,即「同股同權」。股票可以公開上市,也可以不上市。在股票市場上,股票是投資和投機的對象。股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣或作價抵押,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。