中環裝備大股東
⑴ 這些股票今年怎麼樣
都不怎麼樣,股票現在行情不好,最近在大盤突破3100隻是短暫的反彈行情!建議玩雄安股,要買上漲趨勢的股,雄安的新股,中才節能,中環裝備,盾安環境,都是龍頭!上漲潛力無限
⑵ 雄安概念股票有哪些值得關注
1 000605 渤海股份 18.70 6.98% 控股子公司在新安縣有污水處理業務 PPP 222次
2 600756 浪潮軟體 19.47 6.57% 浪潮集團將在雄安規劃大數據服務基地,在雄安新區,未來會規劃整個集團的大數據服務基地。主營電子政務,與雄安電子辦公契合度高 雲計算 245次
3 000977 浪潮信息 26.59 6.27% 浪潮集團將在雄安規劃大數據服務基地,在雄安新區,未來會規劃整個集團的大數據服務基地。 大數據,雲計算 437次
4 300075 數字政通 19.43 5.83% 積極參與雄安新區智慧管網建設 智慧城市 243次
5 002542 中化岩土 7.47 5.66% 為港口、機場等大型建設項目提供強夯地基處理服務,且公司總部位於北京,區域優勢顯著。 -- 281次
6 000615 京漢股份 9.62 4.23% 京漢置業安新分公司已經與當地政府簽署1500畝地的土地合作框架協議,今後將與當地政府合作擴大至1萬畝,並建設成一塊健康醫療休閑養老旅遊度假大型綜合性項目。該地塊位於國家5A級旅遊景區白洋淀景區 借殼上市 273次
7 300012 華測檢測 5.04 3.49% 子公司在雄安中標部分環保檢測項目 廢氣治理,高送轉,食品安全檢測,土壤治理 97次
8 300117 嘉寓股份 5.70 3.45% 北京水泥建材個股,承建有北京城市副中心重點工程 -- 159次
9 002140 東華科技 8.96 3.34% 中國海油旗下的氣電集團籌建的蒙西煤制天然氣外輸管道項目,已經被確定為雄安新區的主要天然氣供應渠道,東華科技與之有合作 PPP,食品安全檢測,鈦白粉 67次
10 002421 達實智能 5.80 3.02% 擬5億設立雄安新區智慧城市子公司,作為北方總部 PPP 275次
11 002146 榮盛發展 10.40 2.77% 河北本土開發企業,在新區的周邊區域如廊坊、滄州、石家莊等地有大量的各類項目儲備,將會極大地受益雄安新區 冬奧會,京津冀一體化 270次
12 300334 津膜科技 10.57 2.72% 天津環保股,具有領先的膜工藝水平及污水處理水平,具有業務儲備優勢,未來可在京津冀地區環保投資加速的過程中優先受益 美麗中國,PPP,污水處理 104次
13 603569 長久物流 22.37 2.71% 交通運輸、物流股受益 次新股 132次
14 300107 建新股份 9.97 2.57% 3000萬元參股滄州銀行 分散染料 84次
15 002011 盾安環境 6.61 2.48% 旗下天津盾安節能公司致力於地熱等清潔能源開發利用,為城市提供綠色智慧供熱,目前已在河北武安運營供熱項目。 地熱能,工業4.0,核電,冷鏈 226次
16 300428 四通新材 18.72 2.35% 河北本地鋁相關有色金屬企業,基建、建材受益股 -- 121次
17 603903 中持股份 30.81 2.32% 投資任丘市城東污水處理廠PPP項目 次新股 76次
18 600155 寶碩股份 9.29 2.31% 河北本地建材,參股河北銀行、保定銀行,雄安 金融受益股 京津冀一體化,券商 98次
19 600270 外運發展 19.35 2.11% 交通運輸股受益 電商,跨境電商,智能物流 121次
20 002672 東江環保 14.68 2.09% 危廢的龍頭企業,收購河北衡水睿韜,是河北省綜合類的危廢許可證的優勢企業,業務覆蓋河北全省;積極參與雄安新區的環保建設 固廢處理,美麗中國,深港通,粵港澳大灣區 184次
21 600480 凌雲股份 14.23 1.93% 河北本地汽車零部件企業 混改,京津冀一體化,軍民融合 152次
22 300137 先河環保 18.09 1.92% 其子公司河北先河正源與雄縣人民政府簽署包裝印刷行業VOCs污染第三方治理及資源化利用項目合作框架協議。 冬奧會,廢氣治理,恆大,美麗中國,PPP 287次
23 600874 創業環保 13.11 1.86% 天津環保股,天津業務佔比高達60% 美麗中國,污水處理,證金匯金 332次
24 000600 建投能源 6.56 1.86% 河北本地股,參股河北銀行 -- 231次
25 600787 中儲股份 9.58 1.70% 倉儲物流受益股 證金匯金,智能物流 193次
26 600997 開灤股份 5.18 1.57% 河北煤炭采選 煤炭 82次
27 002658 雪迪龍 10.44 1.46% 已投入大量人力物力開拓雄安新區市場 廢氣治理,恆大,美麗中國 139次
28 002616 長青集團 7.71 1.45% 國內最主要的秸稈發電企業,河北推進農作物秸稈全量化綜合利用,子公司在河北雄縣經濟開發區的熱電項目獲得當地政府核准 高送轉,家電行業,美麗中國 143次
29 300368 匯金股份 8.03 1.26% 河北本地金融股,雄安 金融受益股 互聯網金融,網路安全 373次
30 600135 樂凱膠片 9.52 1.17% 河北本地股 京津冀一體化 214次
31 002342 巨力索具 5.25 1.16% 本地概念股,主營索具研發 -- 343次
32 000687 華訊方舟 9.79 1.14% 公司澄清雄安新區的設立,對業績影響不大 共享單車,京津冀一體化 223次
33 002305 南國置業 3.63 1.11% 雄安特色小鎮 特色小鎮 162次
34 300255 常山葯業 6.49 1.09% 擬在雄安布局醫療服務 醫葯 111次
35 002387 黑牛食品 15.00 1.08% 說是在雄安新區有1200畝土地儲備 食品飲料 228次
36 300140 中環裝備 11.50 0.97% 是唯一主業為環保的央企,中節能集團旗下環保板塊唯一上市公司平台,京津冀地區業務充足;大氣治理、環境監測及大數據業務占總體業務的80%左右 央企四項改革 48次
37 000652 泰達股份 4.22 0.96% 參股渤海證券,雄安 金融受益股 AMC,美麗中國,PPP,體育,萬達私有化,債轉股 276次
38 002108 滄州明珠 8.89 0.91% PE管道產品就是適用於城市基礎設建設所使用的一種公用事業列產品,受益於基礎設施的建設,對行業都會產生積極影響。受益於雄安新區 材料,高送轉,鋰電池 396次
39 002373 千方科技 15.56 0.91% 雄安智慧城市建設收益 無人駕駛 240次
40 000923 河北宣工 20.32 0.84% 河北本地工程機械股 冬奧會,京津冀一體化 305次
41 000937 冀中能源 4.92 0.82% 河北煤炭化工建材電力綜合性企業 煤炭 341次
42 300157 恆泰艾普 6.48 0.78% 「地熱能」成為雄安新區設立以來第一個確認的的具體投資領域;恆泰艾普是國內地熱鑽完井業務的領軍企業,具中石化供應商資格並已服務若乾地熱項目。公司表示將依託公司身處京津冀腹地優勢,積極參與雄安新區發展建設. 頁岩氣 227次
43 000958 東方能源 4.17 0.72% 河北電力與清潔能源企業 中電投系 255次
44 002350 北京科銳 8.65 0.70% 公司表示在積極關注雄安相關規劃,以獲得相關產品先發優勢和信息優勢,目前公司成立了團隊。主營配電及控制設備 特高壓 168次
45 000897 津濱發展 3.00 0.67% 天津房地產,京津冀的一角 參股期貨,參股券商,京津冀一體化,天津自貿區,萬達私有化 286次
46 000558 萊茵體育 4.18 0.48% 雄安新區將編制體育事業發展規劃,將公共體育設施發展用地,納入城市總體規劃和土地利用總體規劃 彩票,高送轉,特色小鎮,體育 371次
47 600533 棲霞建設 4.28 0.47% (大股東)參股河北銀行 參股銀行 307次
48 000401 冀東水泥 13.10 0.46% 新區基建,本地水泥板塊收益 冬奧會,京津冀一體化,十三五規劃 388次
49 000778 新興鑄管 4.69 0.43% 河北本地鋼鐵製造相關產業 鋼鐵,央企四項改革 367次
50 002494 華斯股份 7.32 0.41% 公司距離新區距離較近,對公司未來發展應屬於利好,公司管理層也會利用新的發展契機,不斷發展壯大公司。 特色小鎮,網紅,新零售 245次
51 000040 東旭藍天 11.54 0.35% 收購兩項資產在雄安附近,緊抓雄安新區建設的機遇,擴展在河北的新能源、環保領域PPP項目,為「綠色雄安」的建設添磚加瓦 -- 33次
52 000709 河鋼股份 3.34 0.30% 基建需要鋼鐵,本地鋼鐵股最受益 釩電池,鋼鐵 568次
53 600812 華北制葯 4.45 0.23% 參股河北銀行,雄安 金融受益股 維生素,乙肝疫苗,醫葯 83次
54 601992 金隅集團 4.68 0.21% 金隅股份的業務除了水泥外,還有房地產開發,兩者都能夠受惠於雄安新區的經濟發展。港股已經大漲,有望成為絕對龍頭 京津冀一體化,土壤治理 34次
55 600266 北京城建 10.96 0.18% 房地產開發,雄安承接北京非首都功能受益 創投,冬奧會 172次
56 002665 首航節能 6.56 0.15% 與寰慧集團合作的儲能項目位於冬季奧運會場館所在地張家口市以及國家全力打造的雄安新區安新縣,布局儲能與清潔供熱業務 節能環保,美麗中國 101次
57 600717 天津港 9.32 0.11% 天津港是距離最近額港口之一 港口水運,天津自貿區 154次
58 600578 京能電力 3.30 0.00% 中國人壽將持有京能電力約10.8%股份,成為位列公司實際控制人京能集團及其關聯方之後的第二大股東。中國人壽對京能電力的投資將在能源供給方面對國家建設「雄安新區」發揮重要支撐作用。 電力行業,風能,螞蟻金服,證金匯金 41次
59 600751 天海投資 -- -- 交通運輸、物流股受益 港口水運,天津自貿區 167次
60 600795 國電電力 2.87 0.00% 參股河北銀行,雄安 金融受益股 電力行業,風能,國電神華合並,混改 280次
61 603603 博天環境 -- -- 北京環保個股,在華北地區業務布局很大 次新股 92次
62 000415 渤海金控 -- -- 參股渤海人壽,雄安 金融受益股 金改,券商 167次
63 000616 海航投資 -- -- 參股渤海信託,雄安 金融受益股 區塊鏈 116次
64 000711 京藍科技 -- -- 擬設立子公司「雄安園林」及「雄安生態」;華北地區農業節水龍頭,實際控制人為華夏幸福二股東,華北地區市場拓展能力強 高送轉,PPP 124次
65 000826 啟迪桑德 -- -- 在新安縣擁有生活垃圾等固廢處理項目 固廢處理,美麗中國,PPP,十三五規劃 63次
66 000916 華北高速 -- -- 交通運輸股受益 -- 98次
67 002431 棕櫚股份 -- -- 景觀園林受益股,目前在華北地區有200億項目,北京通州與北控水務中標了70億的生態濕地項目。公司會積極抓住(雄安新區)機會。 美麗中國,PPP,生態園林,特色小鎮,虛擬現實 1044次
68 601633 長城汽車 11.00 -0.09% 注冊地在保定,為汽車整車及汽車零部件的研發、生產及銷售 -- 204次
69 002282 博深工具 11.37 -0.09% 京津冀高鐵配件 -- 171次
70 000856 冀東裝備 18.18 -0.11% 雄安絕對龍頭 京津冀一體化,殼資源,ST摘帽 249次
71 000158 常山北明 7.40 -0.13% 參股河北銀行,雄安 金融受益股 舉牌 13次
72 601000 唐山港 4.65 -0.21% 唐山港是距離最近的港口之一 港口水運,京津冀一體化 189次
73 002443 金洲管道 8.38 -0.24% 是雄安新區的天然氣主要供應渠道 恆大,石墨烯,頁岩氣 195次
74 002477 雛鷹農牧 3.59 -0.28% 子公司於雄安新區有投資項目 土地流轉,豬肉 500次
75 600149 *ST坊展 9.19 -0.33% 河北房地產,廊坊緊鄰北京與天津,未來是京津冀協同發展受益最明顯的地區。 恆大,京津冀一體化,舉牌,十三五規劃,ST股 19次
76 300041 回天新材 10.26 -0.48% 公司軌道交通用膠、裝配式建築用膠、水處理膠、光伏用膠及背膜等產品完全能夠滿足服務雄安新區建設,相關市場開拓工作已在積極推進 -- 99次
77 600008 首創股份 4.85 -0.61% 公司在雄安新區的容城縣、安新縣內分別投資1個地表水廠項目,容城縣地表水廠項目設計規模3萬噸/日,預計總投資5,000萬元;安新縣地表水廠項目設計總規模3萬噸/日,其中一期設計規模2萬噸/日,項目一期預計總投資5,426萬元,但均尚未正式運營 美麗中國,PPP,污水處理,證金匯金 440次
78 000959 首鋼股份 4.46 -0.67% 基建需要鋼鐵,本地鋼鐵股最受益,首鋼股份在和別大量布局 鋼鐵 177次
79 002457 青龍管業 10.74 -0.74% 公司會通過三河京龍新型管材有限責任公司、天津海龍管業有限責任公司積極參與與供排水管道有關的雄安新區基礎設施建設。 民營銀行,水利工程 350次
80 603616 韓建河山 16.00 -0.93% 北京的水泥建材個股 --
81 002809 紅牆股份 25.74 -0.96% 重視參與新區建設工作,全資子公司河北紅牆位於河北滄州市,坐落於國家級的化工園區內,距離天津約85公里、北京約250公里、雄安新區約200公里,具有較好的區位優勢 次新股,高送轉
82 002158 漢鍾精機 11.45 -1.46% 螺桿壓縮機已供貨國內主流地源熱泵(地熱開發關鍵設備)企業 地熱能,冷鏈 227次
83 601919 中遠海控 5.38 -1.47% 港口運輸受益 港口水運,航運,一帶一路,中字頭 131次
84 600340 華夏幸福 27.85 -1.97% 雖然在雄安合同失效,但在保定其他地方儲備巨大 京津冀一體化,量子信息,特色小鎮,粵港澳大灣區
⑶ 魔獸爭霸3我創的地圖裡面有很多物品和裝備請問一下怎麼弄3物品欄就是說按一個鍵就可以跳到第2個物品欄。
globals
item array wupin
integer beibaoshuliang=3//這里設置額外的背包數量
endglobals
function ochongbeibao3 takes unit u,player wplayer returns nothing
local integer i=GetPlayerId(wplayer)
local integer i1=0
local integer i2
loop
exitwhen i1>5
set wupin[i+i1] = UnitItemInSlot(u, i1)
call SetItemPosition( wupin[i+i1], 0, 0 )
call SetItemVisible( wupin[i+i1], false )
call UnitAddItem( u, wupin[i+12+i1] )
call UnitDropItemSlot( u, wupin[i+12+i1], i1 )
set i2=1
loop
set wupin[i+i2*12+i1] = wupin[i+(i2+1)*12+i1]
set i2=i2+1
exitwhen i2>beibaoshuliang-1
endloop
set wupin[i+i2*12+i1] = wupin[i+i1]
set i1=i1+1
endloop
endfunction
function ochongbeibao2 takes nothing returns boolean
return ((IsUnitType(GetFilterUnit(), UNIT_TYPE_HERO) == true))
endfunction
function ochongbeibao1 takes nothing returns nothing
local unit u
local group g = CreateGroup()
call GroupEnumUnitsOfPlayer(g,GetTriggerPlayer(), Condition(function ochongbeibao2))
set u=FirstOfGroup(g)
if(u!=null)then
call ochongbeibao3 (u,GetTriggerPlayer())
endif
call DestroyGroup(g)
set g=null
set u=null
endfunction
function ochongbeibao takes nothing returns nothing
local trigger trig=CreateTrigger()
local integer i=0
loop
call TriggerRegisterPlayerEvent(trig, Player(i), EVENT_PLAYER_END_CINEMATIC)
set i=i+1
exitwhen i>11
endloop
call TriggerAddAction(trig, function ochongbeibao1)
set trig=null
endfunction
你是要腳本嗎?
不知道你會不會用,多背包腳本,按Esc換背包
只對一個英雄有效,不知道你的圖每個玩家有幾個英雄,如果只有一個那不會有問題,這是因為共用背包的原因,或者你需要選取英雄之後才可以換背包的話 你在追問 我改一下。
嗯 有不知道你追問好了
用 call ochongbeibao() 來調用
⑷ 中環裝備股票還要跌嗎
中環裝備300140,因為公司控股股東公司改制而停牌至今,期間又發生收購事項,形成事實上的重組,股票依然沒有復牌,分析復牌之後不會再繼續下跌,很有可能會有多個漲停板。祝你發財了!
⑸ 國資國企改革概念股票有哪些
國資國企改革概念股票有:
成飛集成(002190)中航飛機(000768)中航動力(600893)成發科技(600391)中航動控(000738)洪都航空(600316)。
中航電子(600372)中航機電(002013)中航光電(002179)中航黑豹(600760)中直股份(600038 )中紡投資( 600061 )。
貴航股份(600523)中航重機(600765)*ST三鑫(002163)深天馬A(000050)飛亞達A(000026)中航地產(000043)。
(5)中環裝備大股東擴展閱讀:
分析預計:
隨著中國製造業的創造能力的大幅提升,中國出口產品的質量與技術含量也越來越高,低成本高質量的「中國製造」產品沖撞歐美本土產品的可能性會越來越大,沖突將日趨升級激化。
面對美國利益集團的強大壓力以及即將開始的下屆總統大選,布希政府表示,要「採取相應的對策」。財長斯諾、商務部長埃文斯、美聯儲主席格林斯潘、貿易代表佐立克等主要經濟官員也紛紛指責中國的貨幣與貿易政策。
美國正逐漸失去對中國的耐心。一些亞洲專家認為,在全球化的過程中,全球的資金與人力資源正在大洗牌。
以往的全球化是勞動密集型、低技術含量的產業遷離歐美;而今,隨著通訊手段的大幅提高以及中國與印度等發展中國家人力資源素質的提高,高技術、高附加值的產業也同樣捲入了全球化的浪潮。
⑹ 中環裝備十二月份中標印度21項目納入2019年年報嗎
中環裝備12月份,中標印度21項目納入2019年,年報嗎?應該算到2019年年報當中去
⑺ 證金重倉概念股有哪些
至2017-04-07證金重倉股持有超過4%的上市公司
代碼 名稱 持有% 股東排位
601988 中國銀行 67.21 第一、三大股東
601939 建設銀行 58.34 第一、三大股東
601288 農業銀行 42.3 第一、五大股東
601398 工商銀行 36.27 第一、四大股東
601336 新華保險 35.18 第二、四大股東
000166 申萬宏源 28.07 第二、五大股東
601818 光大銀行 25.95
601318 中國平安 6.44 第五、七大股東
601169 北京銀行 5.99 第五、六大股東
600271 航天信息 5.59 第二、六大股東
600637 東方明珠 5.37
600805 悅達投資 5.32 第三、五大股東
300120 經緯電材 5 第四大股東
002242 九陽股份 4.99 第三大股東
601006 大秦鐵路 4.91 第二、三大股東
000400 許繼電氣 4.84
002269 美邦服飾 4.83
300125 易世達 4.79 第二大股東
600720 祁連山 4.74 第三、六大股東
000930 中糧生化 4.72
600089 特變電工 4.71 第三、四大股東
002205 國統股份 4.69
600587 新華醫療 4.64
600583 海油工程 4.61
300115 長盈精密 4.57
600171 上海貝嶺 4.54
000157 中聯重科 4.52 第四、八大股東
000897 津濱發展 4.5
600030 中信證券 4.49
002073 軟控股份 4.47
002166 萊茵生物 4.46
000825 太鋼不銹 4.42
601009 南京銀行 4.41 第五、八大股東
000900 現代投資 4.39
600703 三安光電 4.37 第四、七大股東
000100 TCL 集團 4.36 第九、十大股東
300253 衛寧健康 4.31
300140 中環裝備 4.26
600387 海越股份 4.25
000651 格力電器 4.25
000616 海航投資 4.22
601101 昊華能源 4.21
600015 華夏銀行 4.21 第六、十大股東
002048 寧波華翔 4.19
000039 中集集團 4.19
600000 浦發銀行 4.19 第八、十大股東
600761 安徽合力 4.19
000528 柳 工 4.19
000625 長安汽車 4.18
601718 際華集團 4.17
600426 華魯恆升 4.17
000999 華潤三九 4.13
600125 鐵龍物流 4.12
600111 北方稀土 4.12 第四、五大股東
002012 凱恩股份 4.12
600642 申能股份 4.11
600585 海螺水泥 4.08
000848 承德露露 4.08 第四、五大股東
002405 四維圖新 4.07
600261 陽光照明 4.07 第四、六大股東
600016 民生銀行 4.06 第七大股東
600488 天葯股份 4.06
000001 平安銀行 4.05
600064 南京高科 4.04
601179 中國西電 4.04
000333 美的集團 4.01 第二、十大股東
000538 雲南白葯 4.01
000729 燕京啤酒 4
600651 飛樂音響 4
600518 康美葯業 4 第三、八大股東
000402 金 融 街 4