cpi指數查詢
① 哪裡可查最新CPI數據
國家統計局的官網
http://www.stats.gov.cn/
不過統計局的數據一般都有水分。
最新的CPI是4.4%
② 當前中國CPI指數是多少
月份 CPI:當月同比 CPI:環比
單位 % %
2000-02 0.70 1.9
2000-03 -0.20 -1.6
2000-04 -0.30 -0.9
2000-05 0.10 -1
2000-06 0.50 -1.5
2000-07 0.50 -0.8
2000-08 0.30 1
2000-09 0.00 1.6
2000-10 0.00 -0.1
2000-11 1.30 0.7
2000-12 1.50 0.1
2001-01 1.20 0.9
2001-02 0.00 0.1
2001-03 0.80 -0.6
2001-04 1.60 0.2
2001-05 1.70 -0.5
2001-06 1.40 -1.2
2001-07 1.50 -0.5
2001-08 1.00 0.1
2001-09 -0.10 0.9
2001-10 0.20 0.3
2001-11 -0.30 -0.2
2001-12 -0.30 0.1
2002-01 -1.00 0.3
2002-02 0.00 1.1
2002-03 -0.80 -1.3
2002-04 -1.30 -0.3
2002-05 -1.10 -0.3
2002-06 -0.80 -0.9
2002-07 -0.90 -0.7
2002-08 -0.70 0.3
2002-09 -0.70 1
2002-10 -0.80 0.2
2002-11 -0.70 -0.1
2002-12 -0.40 0.3
2003-01 0.40 1.1
2003-02 0.20 0.9
2003-03 0.90 -0.6
2003-04 1.00 -0.2
2003-05 0.70 -0.7
2003-06 0.30 -1.2
2003-07 0.50 -0.5
2003-08 0.90 0.7
2003-09 1.10 1.2
2003-10 1.80 0.9
2003-11 3.00 1
2003-12 3.20 0.6
2004-01 3.20 1.1
2004-02 2.10 -0.2
2004-03 3.00 0.3
2004-04 3.80 0.5
2004-05 4.40 -0.1
2004-06 5.00 -0.7
2004-07 5.30 -0.2
2004-08 5.30 0.7
2004-09 5.20 1.1
2004-10 4.30 0
2004-11 2.80 -0.3
2004-12 2.40 0.1
2005-01 1.90 0.6
2005-02 3.90 1.8
2005-03 2.70 -0.9
2005-04 1.80 -0.3
2005-05 1.80 -0.2
2005-06 1.60 -0.8
2005-07 1.80 0
2005-08 1.30 0.2
2005-09 0.90 0.7
2005-10 1.20 0.4
2005-11 1.30 -0.3
2005-12 1.60 0.4
2006-01 1.90 1.3
2006-02 0.90 0.5
2006-03 0.80 -0.9
2006-04 1.20 0.2
2006-05 1.40 -0.1
2006-06 1.50 -0.5
2006-07 1.00 -0.3
2006-08 1.30 0.3
2006-09 1.50 0.5
2006-10 1.40 0.1
2006-11 1.90 0.3
2006-12 2.80 1.4
2007-01 2.20 0.7
2007-02 2.70 1
2007-03 3.30 -0.3
2007-04 3.00 -0.1
2007-05 3.40 0.3
2007-06 4.40 0.4
2007-07 5.60 0.9
2007-08 6.50 1.2
2007-09 6.20 0.3
2007-10 6.50 0.3
2007-11 6.90 0.7
2007-12 6.50 1
2008-01 7.10 1.2
2008-02 8.70 2.6
2008-03 8.30 -0.7
2008-04 8.50 0.1
2008-05 7.70 -0.4
2008-06 7.10 -0.2
2008-07 6.30 0.1
2008-08 4.90 -0.1
2008-09 4.60 0
2008-10 4.00 -0.3
2008-11 2.40 -0.8
2008-12 1.20 -0.2
2009-01 1.00 0.9
2009-02 -1.60 0
2009-03 -1.20 -0.3
2009-04 -1.50 -0.2
2009-05 -1.40 -0.3
2009-06 -1.70 -0.5
2009-07 -1.80 0
2009-08 -1.20 0.5
2009-09 -0.80 0.4
2009-10 -0.50 -0.1
2009-11 0.60 0.3
2009-12 1.90 1
2010-01 1.50 0.6
來源:國家統計局
③ 各國cpi指數
從歐美等發達國家看,美國核心CPI漲幅仍然偏高,歐元區、英國核心CPI開始趨升,日本核心CPI在下降。
據美國勞工部公布數據顯示,今年1~7月,美國CPI月平均上漲2.5%,比去年同期回落1.4個百分點;美國核心CPI漲幅從1月的2.7%,降到7月的2.2%,為2006年3月份以來最低水平,但仍高於2%的控制目標。
根據英國統計局最新數據,10月份英國CPI2.1%,為6月份以來首次超過英國央行2.0%的目標水平,也超過了經濟學家的預期。今年1~7月,英國CPI漲幅從1月的2.7%降至7月的1.9%,明顯低於去年同期水平。
在高收入國家,食品消費占居民消費總支出的比重雖然較低,但是這些國家食品類消費價格漲幅較大,且呈逐月上升趨勢,這對CPI上漲的貢獻仍不容忽略。
在經濟增長較快的新興市場以及其他發展中國家,CPI變化趨勢不一。
印度、印尼、馬來西亞、巴西等國家CPI漲勢平緩,漲幅低於去年同期。印度CPI從1月的7.4%,降至7月的6.5%;印尼從1月的6.3%降至7月6.1%。
而韓國、墨西哥、南非、俄羅斯等國家CPI漲幅均有擴大,且高於去年同期。韓國CPI漲幅從1月的1.7%,提高到7月的2.5%;俄羅斯從1月的8.2%,升至7月的8.7%。(
④ 到哪裡找官方公布的CPI指數
國家統計局
http://www.stats.gov.cn/
⑤ cpi的正常指數是多少
cpi的正常指數是多少,不同的國家可能定義有差距。但是主流的觀點是溫和型的CPI指數大約在:3%~6%。太高就有風險了。
定義:CPI是居民消費價格指數(consumer price index)的簡稱。居民消費價格指數,是一個反映居民家庭一般所購買的消費商品和服務價格水平變動情況的宏觀經濟指標
計算:CPI=(一組固定商品按當期價格計算的價值/一組固定商品按基期價格計算的價值)×100%
⑥ 中國物價指數CPI從哪裡可以查到
國家統計局2011年1月20日公布數據顯示,2010年全年居民消費價格比上年上漲3.3%。其中,城市上漲3.2%,農村上漲3.6%。 你可以到國家統計局的官網去查: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ 而且一般新聞網站的財經頻道都會在國家統計局發布數據的次日有公布、比如新華網、環球、搜狐、新浪.......
⑦ 有沒有什麼軟體可以看CPI,PPI,PMI等的這些指數
這些指數是中國統計局定期發布的
你可以直接去統計局得官方網站看,另外人民銀行的官方網站也有這些經濟數據。
⑧ 怎樣可以查到國家的統計數據.例如CPI指數,物價上漲指數.要年度數據
統計年鑒上可以查到,還有一些資料庫如「中經網統計資料庫」等,但是大多資料庫是要花錢的
⑨ 中國各年CPI和PPI指數在哪裡可以查到
可以通過在抄國家統計局襲的官方網站查詢,同居點擊數據查詢,然後在界面中找到CPI或者PPI就可以查到相應的數據了。具體的查詢方法如下:
1、在網路上打開國家統計局網站,找到其官方網站以後點擊打開該網站,