上證指數成分股
『壹』 上證公司調整180成分股了,都調了哪些,對上證指數有什麼影響
農業銀行調出了。沒有什麼影響。
『貳』 上證50成分股是哪些
浦發銀行 包鋼股份 華夏銀行
民生銀行 上港集團 中國石化
中信證券 招商銀行 保利地產
中國聯通 特變電工 上汽集團
國金證券 包鋼稀土 中國船舶
復星醫葯 廣匯能源 白雲山
中航電子 國電南瑞 康美葯業
貴州茅台 海螺水泥 百視通
青島海爾 三安光電 東方明珠
海通證券 伊利股份 招商證券
大秦鐵路 中國神華 海南橡膠
興業銀行 北京銀行 農業銀行
中國北車 中國平安 交通銀行
工商銀行 中國太保 中國人壽
中國建築 華泰證券 中國南車
光大銀行 中國石油 方正證券
中國重工 中信銀行
『叄』 上證指數的樣品股票都有哪些,一共有多少只
准確的說應該是「上證指數樣本股票」,一共有200隻,每年都要剔除幾只、再補充幾只。包括但不限於上證50和上證180都是上證樣本股票,比如中國石油,中國石化,華能國際,華電電力,中國國航,南方航空,工商銀行,中國銀行,山東黃金,中國黃金,中國建築,中國中冶。
(3)上證指數成分股擴展閱讀:
(上海證券綜合指數),它是上海證券交易所編制的,以上海證券交易所掛牌上市的全部股票為計算范圍,以發行量為權數綜合。
指數的采樣范圍: 納入指數計算范圍的股票稱為指數樣本股(亦稱成份股),成為樣本股的前提條件是該股票在上海證券交易所掛牌上市。上證指數的樣品股票:所有上海證券交易所掛牌上市的全部股票。
補充:上證指數不是由樣本股票組成的。只有上證180,上證50等是。選的都是大盤、藍籌股。
『肆』 求上證指數,深成指數的樣本股及其權重的詳細數據
上證指數,是上海的綜合指數,所有股票全計算;深成指數,深圳成分指數,按成分股計算。 簡單介紹,可以舉例說說 比如某指數S,其包含的股票有A、B、C、D、E,總股本為a,b,c,d,e;某一天該指數S開始,該日A、B、C、D、E股價為A1,B1,C1,D1,E1;計為100點,作為基準,則第二交易日若股價為A2,B2,C2,D2,E2,該指數S=100*(A2*a+B2*b+C2*c+D2*d+E2*e)/(A1*a+B1*b+C1*c+D1*d+E1*e) 此為加權計算,若不加權,則更簡單:100*(A2+B2+C2+D2+E2)/(A1+B1+C1+D1+E1) 由於股本變化、分紅等導致除權,為保證其連續性,一般都採用加權計算。 當然,還有各種各樣的指數,也可以採用其他一些指數計算方法。 甚至你自己也可以推出自己的指數,但是,任何一個指數推出,要得到大家的認同,才有推出的意義,所以就要選取最具代表性的一些股票來計算,該指數才會比較真實地反映股票市場的變化。
『伍』 上證綜指成分股共多少只
2015年統計樣本股共1177隻。
上證綜合指數是最早發布的指數,是以上證所掛牌上市的全部股票為計算范圍,以發行量為權數的加權綜合股價指數。
樣本股(部分)
浦發銀行 (600000) 白雲機場 (600004) 武鋼股份 (600005)
東風汽車 (600006) 中國國貿 (600007) 首創股份 (600008)
上海機場 (600009) 包鋼股份 (600010) 華能國際 (600011)
皖通高速 (600012) 華夏銀行 (600015) 民生銀行 (600016)
日照港 (600017) 上港集團 (600018) 寶鋼股份 (600019)
中原高速 (600020) 上海電力 (600021) 山東鋼鐵 (600022)
浙能電力 (600023) 中海發展 (600026) 華電國際 (600027)
中國石化 (600028) 南方航空 (600029) 中信證券 (600030)
三一重工 (600031) 福建高速 (600033) 楚天高速 (600035)
招商銀行 (600036) 歌華有線 (600037) 中直股份 (600038)
四川路橋 (600039) 保利地產 (600048) 中國聯通 (600050)
寧波聯合 (600051) 浙江廣廈 (600052) 中江地產 (600053)
黃山旅遊 (600054) 華潤萬東 (600055) 中國醫葯 (600056)
象嶼股份 (600057) 五礦發展 (600058) 古越龍山 (600059)
海信電器 (600060) 中紡投資 (600061) 華潤雙鶴 (600062)
皖維高新 (600063) 南京高科 (600064) 宇通客車 (600066)
冠城大通 (600067) 葛洲壩 (600068) *ST銀鴿 (600069)
浙江富潤 (600070) 鳳凰光學 (600071) *ST鋼構 (600072)
上海梅林 (600073) 中達股份 (600074) 新疆天業 (600075)
青鳥華光 (600076) 宋都股份 (600077) 澄星股份 (600078)
人福醫葯 (600079) 金花股份 (600080) 東風科技 (600081)
海泰發展 (600082) 博信股份 (600083) 中葡股份 (600084)
同仁堂 (600085) 東方金鈺 (600086) 中視傳媒 (600088)
特變電工 (600089) 啤酒花 (600090) ST明科 (600091)
禾嘉股份 (600093) 大名城 (600094) 哈高科 (600095)
雲天化 (600096) 開創國際 (600097) 廣州發展 (600098)
林海股份 (600099) 同方股份 (600100) 明星電力 (600101)
青山紙業 (600103) 上汽集團 (600104) 永鼎股份 (600105)
重慶路橋 (600106) 美爾雅 (600107) 亞盛集團 (600108)
國金證券 (600109) 中科英華 (600110) 北方稀土 (600111)
天成控股 (600112) 浙江東日 (600113) 東睦股份 (600114)
東方航空 (600115) 三峽水利 (600116) 西寧特鋼 (600117)
中國衛星 (600118) 長江投資 (600119) 浙江東方 (600120)
鄭州煤電 (600121) 宏圖高科 (600122) 蘭花科創 (600123)
鐵龍物流 (600125) 杭鋼股份 (600126) 金健米業 (600127)
弘業股份 (600128) 太極集團 (600129) 波導股份 (600130)
岷江水電 (600131) 重慶啤酒 (600132) 東湖高新 (600133)
樂凱膠片 (600135) 道博股份 (600136) 浪莎股份 (600137)
中青旅 (600138) 西部資源 (600139) 興發集團 (600141)
金發科技 (600143) *ST國創 (600145) 大元股份 (600146)
長春一東 (600148) 廊坊發展 (600149) 中國船舶 (600150)
航天機電 (600151) 維科精華 (600152) 建發股份 (600153)
寶碩股份 (600155) 華升股份 (600156) 永泰能源 (600157)
中體產業 (600158) 大龍地產 (600159) 巨化股份 (600160)
天壇生物 (600161) 香江控股 (600162) *ST南紙 (600163)
新日恆力 (600165) 福田汽車 (600166) 聯美控股 (600167)
武漢控股 (600168) 太原重工 (600169) 上海建工 (600170)
上海貝嶺 (600171) 黃河旋風 (600172) 卧龍地產 (600173)
美都能源 (600175) 中國巨石 (600176) 雅戈爾 (600177)
*ST東安 (600178) 黑化股份 (600179) 瑞茂通 (600180)
佳通輪胎 (600182) 生益科技 (600183) 光電股份 (600184)
格力地產 (600185) 蓮花味精 (600186) 國中水務 (600187)
兗州煤業 (600188) 吉林森工 (600189) 錦州港 (600190)
華資實業 (600191) 長城電工 (600192) 創興資源 (600193)
中牧股份 (600195) 復星醫葯 (600196) 伊力特 (600197)
大唐電信 (600198) 金種子酒 (600199) 江蘇吳中 (600200)
金宇集團 (600201) 哈空調 (600202) 福日電子 (600203)
有研新材 (600206) 安彩高科 (600207) 新湖中寶 (600208)
羅頓發展 (600209) 紫江企業 (600210) 西藏葯業 (600211)
江泉實業 (600212) 亞星客車 (600213) 長春經開 (600215)
浙江醫葯 (600216) *ST秦嶺 (600217) 全柴動力 (600218)
南山鋁業 (600219) 江蘇陽光 (600220) 海南航空 (600221)
太龍葯業 (600222) 魯商置業 (600223) 天津松江 (600225)
升華拜克 (600226) 赤天化 (600227) 昌九生化 (600228)
青島鹼業 (600229) 滄州大化 (600230) 凌鋼股份 (600231)
金鷹股份 (600232) 大楊創世 (600233) 山水文化 (600234)
民豐特紙 (600235) 桂冠電力 (600236) 銅峰電子 (600237)
海南椰島 (600238) 雲南城投 (600239) 華業地產 (600240)
時代萬恆 (600241) 中昌海運 (600242) 青海華鼎 (600243)
萬通地產 (600246) *ST成城 (600247) 延長化建 (600248)
兩面針 (600249) 南紡股份 (600250) 冠農股份 (600251)
中恆集團 (600252) 鑫科材料 (600255) 廣匯能源 (600256)
大湖股份 (600257) 首旅酒店 (600258) 廣晟有色 (600259)
凱樂科技 (600260) 陽光照明 (600261) 北方股份 (600262)
ST景谷 (600265) 北京城建 (600266) 海正葯業 (600267)
國電南自 (600268) 贛粵高速 (600269) 外運發展 (600270)
航天信息 (600271) 開開實業 (600272) 嘉化能源 (600273)
武昌魚 (600275) 恆瑞醫葯 (600276) 億利能源 (600277)
東方創業 (600278) 重慶港九 (600279) 中央商場 (600280)
太化股份 (600281) 南鋼股份 (600282) 錢江水利 (600283)
浦東建設 (600284) 羚銳制葯 (600285) 江蘇舜天 (600287)
大恆科技 (600288) 億陽信通 (600289) 華儀電氣 (600290)
西水股份 (600291) 中電遠達 (600292) 三峽新材 (600293)
鄂爾多斯 (600295) 美羅葯業 (600297) 安琪酵母 (600298)
藍星新材 (600299) 維維股份 (600300) ST南化 (600301)
標准股份 (600302) 曙光股份 (600303) 恆順醋業 (600305)
商業城 (600306) 酒鋼宏興 (600307) 華泰股份 (600308)
萬華化學 (600309) 桂東電力 (600310) 榮華實業 (600311)
平高電氣 (600312) 農發種業 (600313) 上海家化 (600315)
洪都航空 (600316) 營口港 (600317) 巢東股份 (600318)
亞星化學 (600319) 振華重工 (600320) 國棟建設 (600321)
天房發展 (600322) 瀚藍環境 (600323) 華發股份 (600325)
西藏天路 (600326) 大東方 (600327) 蘭太實業 (600328)
中新葯業 (600329) 天通股份 (600330) 宏達股份 (600331)
白雲山 (600332) 長春燃氣 (600333) 國機汽車 (600335)
澳柯瑪 (600336) 美克家居 (600337) 西藏珠峰 (600338)
天利高新 (600339) 華夏幸福 (600340) 航天動力 (600343)
長江通信 (600345) 大橡塑 (600346) 陽泉煤業 (600348)
山東高速 (600350) 亞寶葯業 (600351) 浙江龍盛 (600352)
旭光股份 (600353) 敦煌種業 (600354) 精倫電子 (600355)
恆豐紙業 (600356) 國旅聯合 (600358) 新農開發 (600359)
華微電子 (600360) 華聯綜超 (600361) 江西銅業 (600362)
聯創光電 (600363) 通葡股份 (600365) 寧波韻升 (600366)
紅星發展 (600367) 五洲交通 (600368) 西南證券 (600369)
三房巷 (600370) 萬向德農 (600371) 中航電子 (600372)
中文傳媒 (600373) 華菱星馬 (600375) 首開股份 (600376)
寧滬高速 (600377) 天科股份 (600378) 寶光股份 (600379)
健康元 (600380) 賢成礦業 (600381) 廣東明珠 (600382)
金地集團 (600383) ST金泰 (600385) 北巴傳媒 (600386)
海越股份 (600387) 龍凈環保 (600388) 江山股份 (600389)
金瑞科技 (600390) 成發科技 (600391) 盛和資源 (600392)
東華實業 (600393) 盤江股份 (600395) 金山股份 (600396)
安源煤業 (600397) 海瀾之家 (600398) 撫順特鋼 (600399)
紅豆股份 (600400) 海潤光伏 (600401) 大有能源 (600403)
動力源 (600405) 國電南瑞 (600406) 安泰集團 (600408)
三友化工 (600409) 華勝天成 (600410) 小商品城 (600415)
湘電股份 (600416) 江淮汽車 (600418) 天潤乳業 (600419)
現代制葯 (600420) 仰帆控股 (600421) 昆葯集團 (600422)
柳化股份 (600423) 青松建化 (600425) 華魯恆升 (600426)
中遠航運 (600428) 三元股份 (600429) 吉恩鎳業 (600432)
冠豪高新 (600433) 北方導航 (600435) 片仔癀 (600436)
通威股份 (600438) 瑞貝卡 (600439) *ST國通 (600444)
金證股份 (600446) 華紡股份 (600448) 寧夏建材 (600449)
涪陵電力 (600452) 博通股份 (600455) 寶鈦股份 (600456)
時代新材 (600458) 貴研鉑業 (600459) 士蘭微 (600460)
洪城水業 (600461) 石峴紙業 (600462) 空港股份 (600463)
藍光發展 (600466) 好當家 (600467) 百利電氣 (600468)
風神股份 (600469) 六國化工 (600470) 華光股份 (600475)
湘郵科技 (600476) 杭蕭鋼構 (600477) 科力遠 (600478)
千金葯業 (600479) 凌雲股份 (600480) 雙良節能 (600481)
風帆股份 (600482) 福能股份 (600483) 信威集團 (600485)
揚農化工 (600486) 亨通光電 (600487) 天葯股份 (600488)
中金黃金 (600489) 鵬欣資源 (600490) 龍元建設 (600491)
鳳竹紡織 (600493) 晉西車軸 (600495) 精工鋼構 (600496)
馳宏鋅鍺 (600497) 烽火通信 (600498) 科達潔能 (600499)
中化國際 (600500) 航天晨光 (600501) 安徽水利 (600502)
華麗家族 (600503) 西昌電力 (600505) 香梨股份 (600506)
方大特鋼 (600507) 上海能源 (600508) 天富能源 (600509)
黑牡丹 (600510) 國葯股份 (600511) 騰達建設 (600512)
聯環葯業 (600513) 海島建設 (600515) 方大炭素 (600516)
置信電氣 (600517) 康美葯業 (600518) 貴州茅台 (600519)
中發科技 (600520) 華海葯業 (600521) 中天科技 (600522)
貴航股份 (600523) 長園集團 (600525) 菲達環保 (600526)
江南高纖 (600527) 中鐵二局 (600528) 山東葯玻 (600529)
交大昂立 (600530) 豫光金鉛 (600531) 宏達礦業 (600532)
棲霞建設 (600533) 天士力 (600535) 中國軟體 (600536)
億晶光電 (600537) 國發股份 (600538) 獅頭股份 (600539)
新賽股份 (600540) 莫高股份 (600543) 新疆城建 (600545)
山煤國際 (600546) 山東黃金 (600547) 深高速 (600548)
廈門鎢業 (600549) 保變電氣 (600550) 時代出版 (600551)
方興科技 (600552) 九龍山 (600555) 慧球科技 (600556)
康緣葯業 (600557) 大西洋 (600558) 老白乾酒 (600559)
金自天正 (600560) 江西長運 (600561) 國睿科技 (600562)
法拉電子 (600563) 迪馬股份 (600565) 濟川葯業 (600566)
山鷹紙業 (600567) 中珠控股 (600568) 安陽鋼鐵 (600569)
恆生電子 (600570) 信雅達 (600571) 康恩貝 (600572)
惠泉啤酒 (600573) 皖江物流 (600575) 萬好萬家 (600576)
精達股份 (600577) 京能電力 (600578) 天華院 (600579)
卧龍電氣 (600580) 八一鋼鐵 (600581) 天地科技 (600582)
海油工程 (600583) 長電科技 (600584) 海螺水泥 (600585)
金晶科技 (600586) 新華醫療 (600587) 用友網路 (600588)
廣東榕泰 (600589) 泰豪科技 (600590) 龍溪股份 (600592)
大連聖亞 (600593) 益佰制葯 (600594) 中孚實業 (600595)
新安股份 (600596) 光明乳業 (600597) 北大荒 (600598)
熊貓金控 (600599) 青島啤酒 (600600) 方正科技 (600601)
儀電電子 (600602) 大洲興業 (600603) 市北高新 (600604)
匯通能源 (600605) 金豐投資 (600606) 上海科技 (600608)
金杯汽車 (600609) *ST中毅 (600610) 大眾交通 (600611)
老鳳祥 (600612) 神奇制葯 (600613) 鼎立股份 (600614)
豐華股份 (600615) 金楓酒業 (600616) 國新能源 (600617)
氯鹼化工 (600618) 海立股份 (600619) 天宸股份 (600620)
華鑫股份 (600621) 嘉寶集團 (600622) 雙錢股份 (600623)
復旦復華 (600624) 申達股份 (600626) 新世界 (600628)
棱光實業 (600629) 龍頭股份 (600630) 浙報傳媒 (600633)
中技控股 (600634) 大眾公用 (600635) 三愛富 (600636)
百視通 (600637) 新黃浦 (600638) 浦東金橋 (600639)
號百控股 (600640) 萬業企業 (600641) 申能股份 (600642)
愛建股份 (600643) *ST樂電 (600644) 中源協和 (600645)
同達創業 (600647) 外高橋 (600648) 城投控股 (600649)
錦江投資 (600650) 飛樂音響 (600651) 游久游戲 (600652)
申華控股 (600653) 中安消 (600654) 豫園商城 (600655)
*ST博元 (600656) 信達地產 (600657) 電子城 (600658)
福耀玻璃 (600660) 新南洋 (600661) 強生控股 (600662)
陸家嘴 (600663) 哈葯股份 (600664) 天地源 (600665)
西南葯業 (600666) 太極實業 (600667) 尖峰集團 (600668)
天目葯業 (600671) 東陽光科 (600673) 川投能源 (600674)
中華企業 (600675) 交運股份 (600676) 航天通信 (600677)
四川金頂 (600678) 金山開發 (600679) 上海普天 (600680)
萬鴻集團 (600681) 南京新百 (600682) 京投銀泰 (600683)
珠江實業 (600684) 廣船國際 (600685) 金龍汽車 (600686)
剛泰控股 (600687) 上海石化 (600688) 上海三毛 (600689)
青島海爾 (600690) *ST陽化 (600691) 亞通股份 (600692)
東百集團 (600693) 大商股份 (600694) 綠庭投資 (600695)
『陸』 上證指數 是綜合指數深證是成分股指數
上證綜合指數是指上海證券交易所掛牌上市的全部股票為計算范圍.就是60開頭股票為計算范圍.
深證成份股指數是指深圳證券交易所編制的一種成份股指數,是從上市的所有股票中抽取具有市場代表性的40家上市公司的股票作為計算對象,並以流通股為權數計算得出的加權股價指數,綜合反映深交所上市A、B股的股價
『柒』 上證指數成分股票和深證指數成份股票在哪裡可以查到 有沒有具體的網址, 最好是交易所網站.
上證指數成分股票:http://www.sse.com.cn/sseportal/index/cn/i000001/const_list.shtml
深證指數成份股票 : http://www.szse.cn/main/marketdata/hqcx/zsybg/#
『捌』 上證指數成分股有哪些股票
上證指數目前擁有成分股1493隻。交易所最新披露的數據顯示,上證綜指目前的成份股為1493隻。其中,25隻上市滿一年的科創板證券納入指數樣本,