當前位置:首頁 » 股票行情 » 同德化工股價

同德化工股價

發布時間: 2021-03-25 16:21:11

⑴ 同德化工股票分析,基本面分析(包括宏觀分析和微觀分析) 技術面分析

後期形態必然是先期形態的結果,萬事萬物都有因果關系,這是一個哲學定理,股票當然不能例外,可以說,具有統計特性的股票在這一點上有過之而不及。來越娘。但數據不會騙人,即便是保守的中

⑵ 同德化工為什麼停牌

同德化工的停牌:大盤暴跌,個股連續跌停,現在很多股都停盤自救了, 同德化工關於籌劃重大事項停牌公告,也停盤了。
停牌是指股票由於某種消息或進行某種活動引起股價的連續上漲或下跌,由證券交易所暫停其在股票市場上進行交易。待情況澄清或企業恢復正常後,再復牌在交易所掛牌交易。

⑶ 山西有哪些股票

山西板塊股票如下:
代碼 名稱
000673 ST當代
000723 美錦能源
000737 *ST南風
000755 山西三維
000767 *ST漳電
000795 太原剛玉回
000825 太鋼不銹答
000968 煤 氣 化
000983 西山煤電
002360 同德化工
002500 山西證券
002640 百圓褲業
300158 振東制葯
300254 仟源制葯
600123 蘭花科創
600157 永泰能源
600169 太原重工
600234 ST天龍
600281 *ST太化
600348 陽泉煤業
600351 亞寶葯業
600392 太工天成
600408 安泰集團
600495 晉西車軸
600539 ST獅頭
600546 山煤國際
600740 山西焦化
600780 通寶能源
600809 山西汾酒
601001 大同煤業
601006 大秦鐵路
601699 潞安環能

⑷ 同德轉債對應的股票是什麼

同德轉債對應的股票是同德化工,在債券和股票的基礎資料都有相關信息。

⑸ 求每股資本公積金≥2元, 每股未分配利潤≥2元,總股本3億以內,股價≥30元的所有股票.

代碼 名稱 漲幅%% 現價 日漲跌 買入價 賣出價 總量 現量 漲速%% 換手%% 今開 昨收 市盈(動) 最高 最低
002126 銀輪股份 2.38 30.97 0.72 30.96 30.97 23136 410 -0.06 2.58 30.33 30.25 25.18 30.99 30.02
300117 嘉寓股份 -0.27 32.90 -0.09 32.90 32.95 15803 90 --- 7.05 32.66 32.99 43.58 33.13 32.51
600449 賽馬實業 1.40 33.31 0.46 33.30 33.33 36084 3 0.15 1.85 32.83 32.85 12.15 33.59 32.80
002254 煙台氨綸 0.66 33.65 0.22 33.65 33.68 50322 309 0.02 3.16 33.44 33.43 35.07 34.19 32.76
002101 廣東鴻圖 1.49 34.08 0.50 34.08 34.09 12191 90 -0.02 1.82 33.94 33.58 45.11 34.37 33.70
002343 禾欣股份 1.14 34.59 0.39 34.59 34.60 15260 72 0.05 6.10 34.10 34.20 37.70 34.90 34.10
600742 一汽富維 0.20 34.75 0.07 34.74 34.75 21477 3 -0.02 1.02 34.55 34.68 14.81 34.95 33.93
002440 閏土股份 3.36 35.04 1.14 35.03 35.04 68907 646 -0.05 9.33 34.10 33.90 30.10 35.28 33.72
600388 龍凈環保 -0.86 35.63 -0.31 35.62 35.63 51136 13 0.14 2.46 36.09 35.94 32.85 36.12 35.11
002364 中恆電氣 0.76 35.69 0.27 35.69 35.70 8407 130 0.02 5.00 35.42 35.42 66.78 35.88 35.00
002360 同德化工 2.13 36.89 0.77 36.88 36.89 8766 282 0.32 5.84 36.18 36.12 44.67 36.97 35.90
002381 雙箭股份 2.72 37.72 1.00 37.72 37.73 12497 204 --- 6.25 36.72 36.72 70.82 38.03 36.53
002444 巨星科技 0.20 40.08 0.08 40.08 40.09 42660 345 0.02 6.72 40.09 40.00 33.52 40.79 39.54
600487 亨通光電 8.20 40.36 3.06 40.35 40.37 73306 67 -0.02 4.41 37.70 37.30 37.79 40.88 37.70
002303 美盈森 2.64 42.40 1.09 42.40 42.41 9421 123 0.14 2.09 41.40 41.31 48.24 42.70 41.00
002396 星網銳捷 3.96 46.68 1.78 46.68 46.70 16127 138 --- 3.67 44.40 44.90 69.31 47.18 44.26
002148 北緯通信 2.32 46.76 1.06 46.75 46.76 12319 132 0.23 2.34 45.70 45.70 82.59 46.97 45.30
002080 中材科技 -0.06 46.97 -0.03 46.92 46.97 23505 213 0.36 1.57 47.00 47.00 36.79 47.46 46.70
002472 雙環傳動 2.00 46.99 0.92 46.99 47.00 16052 157 0.19 6.69 46.10 46.07 41.47 47.38 45.71
002237 恆邦股份 -2.44 47.27 -1.18 47.25 47.27 16526 47 0.12 2.46 47.91 48.45 53.29 47.91 47.00
002448 中原內配 4.43 49.00 2.08 48.99 49.00 20954 655 0.20 8.92 46.99 46.92 40.33 49.05 46.65
002255 海陸重工 1.76 49.86 0.86 49.86 49.88 17159 136 0.12 3.53 49.30 49.00 49.13 50.40 48.62
002394 聯發股份 -0.14 50.45 -0.07 50.45 50.47 17436 112 0.17 6.46 50.61 50.52 32.35 50.97 49.70
002368 太極股份 3.33 51.58 1.66 51.58 51.59 13310 153 0.07 5.32 50.35 49.92 66.76 51.58 49.76
002358 森源電氣 4.13 53.00 2.10 52.99 53.00 8859 43 0.05 4.03 51.00 50.90 66.25 53.50 50.91
600694 大商股份 0.66 54.84 0.36 54.84 54.88 12917 4 0.25 0.44 54.48 54.48 109.62 56.20 54.00
002441 眾業達 4.11 55.00 2.17 54.99 55.00 20269 90 0.01 6.99 52.82 52.83 41.61 55.60 52.31

⑹ 流通盤小於6000萬股的股票

300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000

⑺ 精細化工類股票有哪些

彩虹精化(002256 )
誠志股份000990),
及以下

|000698 沈陽化工 000707 雙環科技 000755 山西三維 |
|000791 西北化工 002037 久聯發展 002053 雲南鹽化 |
|600319 亞星化學 000818 *ST錦化 000819 岳陽興長 |
|000822 山東海化 000859 國風塑業 000930 豐原生化 |
|000973 佛塑股份 000985 大慶華科 002002 ST瓊花 |
|002010 傳化股份 000565 渝三峽A 000627 天茂集團 |
|000635 英力特 000637 茂化實華 000683 遠興能源 |
|600328 蘭太實業 600339 天利高新 600792 ST馬龍 |
|600844 丹化科技 900921 丹科B股 900951 大化B股 |
|600063 皖維高新 600074 中達股份 600075 新疆天業 |
|600078 澄星股份 600091 *ST明科 600094 *ST華源 |
|900940 *ST華源B 600135 樂凱膠片 600155 *ST寶碩 |
|600160 巨化股份 600229 青島鹼業 600260 凱樂科技 |
|600281 太化股份 600299 *ST新材 600618 氯鹼化工 |
|900908 氯鹼B股 00338 上海石化 600688 S上石化 |
|600725 雲維股份 600746 江蘇索普 600769 *ST祥龍 |
|000510 金路集團 000515 攀渝鈦業 600481 雙良節能 |
|600409 三友化工 600985 雷鳴科化 600143 金發科技 |
|002263 大東南 002061 江山化工 002096 南嶺民爆 |
|002108 滄州明珠 002109 興化股份 002068 黑貓股份 |
|600141 興發集團 600146 大元股份 600301 *ST南化 |
|600722 *ST金化 002094 青島金王 002145 *ST鈦白 |
|002211 宏達新材 002217 聯合化工 000691 *ST亞太 |
|002092 中泰化學 002226 江南化工 002246 北化股份 |
|002250 聯化科技 002256 彩虹精化 002092 中泰化學 |
|002094 青島金王 002453 天馬精化 002136 安納達 |
|002343 禾欣股份 002165 紅寶麗 002326 永太科技 |
|200013 *ST石化B 000013 *ST石化A 400032 石化A1 |
|420032 石化B1 002408 齊翔騰達 002440 閏土股份 |
|002319 樂通股份 002271 東方雨虹 002324 普利特 |
|002360 同德化工 002442 龍星化工 002080 中材科技 |
|002395 雙象股份 002057 中鋼天源 002088 魯陽股份 |
|002372 偉星新材 002386 天原集團 300107 建新股份 |
|002382 藍帆股份 002455 百川股份 300109 新開源 |
|300108 雙龍股份 |

⑻ 忻州市有多少家上市公司發行了多少股票市值多少

忻州地區唯一上市企業---山西同德化工股份有限公司
總股本:3.92億 總值:38.88億
流通股:2.45億 流值:24.34億

⑼ 哪位知道爆破炸葯公司哪一家上市了最好知道股票代碼,地鐵建造是用的哪一家爆破公司

久聯發展(002037)
南嶺民爆(002096)
雷鳴科化(600985)
江南化工(002226)
北化股份(002246)
興化股份(002109)
雅化集團(002497)
同德化工(002360)

⑽ 化工行業股票有哪些

化工行業概念股大全:

sh600075新疆天業

sh600078澄星股份

sh600091*ST明科

sh600110中科英華

sh600135樂凱膠片

sh600141XD興發集

sh600155*ST寶碩

sh600160巨化股份

sh600229青島鹼業

sh600249兩面針

sh600277億利能源

sh600281*ST太化

sh600299*ST新材

sh600301*ST南化

sh600309煙台萬華

sh600315上海家化

sh600319亞星化學

sh600328蘭太實業

sh600352浙江龍盛

sh600367紅星發展

sh600378天科股份

sh600409三友化工

sh600481雙良節能

sh600490*ST合臣

sh600599熊貓煙花

sh600618氯鹼化工

sh600636三愛富

sh600722ST金化

sh600725雲維股份

sh600746江蘇索普

sh600792*ST馬龍

sh600844丹化科技

sh600985雷鳴科化

sh601118海南橡膠

sh601208東材科技

sh601216內蒙君正

sh601678濱化股份

sz000510金路集團

sz000523廣州浪奇

sz000565渝三峽A

sz000627天茂集團

sz000635英力特

sz000662索芙特

sz000683遠興能源

sz000698沈陽化工

sz000707雙環科技

sz000737*ST南風

sz000755山西三維

sz000791西北化工

sz000818*ST化工

sz000822山東海化

sz000887中鼎股份

sz000985大慶華科

sz002010傳化股份

sz002014永新股份

sz002019鑫富葯業

sz002037久聯發展

sz002054德美化工

sz002061江山化工

sz002068黑貓股份

sz002092中泰化學

sz002094青島金王

sz002096南嶺民爆

sz002109興化股份

sz002125湘潭電化

sz002136安納達

sz002145*ST鈦白

sz002165紅寶麗

sz002201九鼎新材

sz002211宏達新材

sz002217聯合化工

sz002224三力士

sz002226江南化工

sz002246北化股份

sz002256彩虹精化

sz002319樂通股份

sz002326永太科技

sz002341新綸科技

sz002343禾欣股份

sz002360同德化工

sz002361神劍股份

sz002381雙箭股份

sz002386天原集團

sz002395雙象股份

sz002407多氟多

sz002408齊翔騰達

sz002409雅克科技

sz002411九九久

sz002440閏土股份

sz002442龍星化工

sz002450康得新

sz002453天馬精化

sz002455百川股份

sz002466天齊鋰業

sz002476寶莫股份

sz002497雅化集團

sz002549凱美特氣

sz002562兄弟科技

sz002581萬昌科技

sz002584西隴化工

sz300019硅寶科技

sz300031寶通帶業

sz300037新宙邦

sz300041回天膠業

sz300054鼎龍股份

sz300063天龍集團

sz300067安諾其

sz300072三聚環保

sz300082奧克股份

sz300107建新股份

sz300108雙龍股份

sz300109新開源

sz300121陽谷華泰

sz300132青松股份

sz300174元力股份

sz300192科斯伍德

sz300200高盟新材

sz300214日科化學

sz300225金力泰

行情軟體上可以查詢到板塊的信息:

以同花順為例:

打開軟體點擊板塊,就可進行查詢如圖:

熱點內容
鳳凰傳媒港股 發布:2021-03-31 20:26:44 瀏覽:3
美國原油出口帶來了什麼 發布:2021-03-31 20:26:44 瀏覽:740
k線重合指標 發布:2021-03-31 20:26:26 瀏覽:359
金融財經網站排名 發布:2021-03-31 20:25:22 瀏覽:766
金融視頻網站 發布:2021-03-31 20:25:20 瀏覽:108
公司是否質押 發布:2021-03-31 20:24:28 瀏覽:643
私募眾籌騙 發布:2021-03-31 20:24:21 瀏覽:852
股份構成是什麼意思 發布:2021-03-31 20:24:21 瀏覽:989
2015年a股市值排名 發布:2021-03-31 20:23:56 瀏覽:263
融資名單查詢 發布:2021-03-31 20:22:52 瀏覽:688