當前位置:首頁 » 期權期貨 » 寧波廣發期貨

寧波廣發期貨

發布時間: 2021-03-10 20:42:46

期貨里莊家應該不會虧損的吧

股票市場上,流通股的數量是明確的。那期貨市場上,合約數是不是也是有限制的?莊家不一定都賺錢,莊家拉升時要花很多錢,必須要把市場上的掛的賣單全吃掉,這樣價格才能拉起來,但他平倉時,要產生大量的賣單,大量的賣單又把價格砸下來了,可能他還沒出完貨價格已經打到跌停了。
所以莊家要想賺錢,最理想的狀態就是他拉升價格後,散戶也追著買,價格漲到一定程度後,莊家偷偷賣,讓散戶接手,這樣就達到了低價買,高價賣的理想效果。
如果散戶低價買了,莊家拉升價格,不少散戶覺得價格漲了,自己賣掉,這樣錢就讓散戶賺走了,就屬於自己拿錢給散戶了,所以做莊家也要有頭腦。期貨里莊家應該不會虧損的吧:
莊家不一定都賺錢,莊家拉升時要花很多錢,必須要把市場上的掛的賣單全吃掉,這樣價格才能拉起來,但他平倉時,要產生大量的賣單,大量的賣單又把價格砸下來了,可能他還沒出完貨價格已經打到跌停了。
所以莊家要想賺錢,最理想的狀態就是他拉升價格後,散戶也追著買,價格漲到一定程度後,莊家偷偷賣,讓散戶接手,這樣就達到了低價買,高價賣的理想效果。
如果散戶低價買了,莊家拉升價格,不少散戶覺得價格漲了,自己賣掉,這樣錢就讓散戶賺走了,就屬於自己拿錢給散戶了,所以做莊家也要有頭腦。
當然是可能虧損的 莊家之所以有他獨到的實力 就是因為他自己量很大 可以抵禦一定的風險 而期貨中的風險 就是指方向做錯了之後的抗倉的時間 他們最後還是希望價格回到他們期望的方向上的 而不是說他在做反的時候 做回相反的方向
而且期貨市場交易很大 交易所對於大戶持倉 等 都有相關的限制 所以作為期貨莊家 很難有操縱價格能力
所以 坐莊不是像你想像一樣的不會賠錢 會有很多莊家被套的案例 希望你能多了解
期貨市場上有兩個數據 一個是交易量 另一個是未平倉合約數 這些數值都是不受限制的 只是單個賬戶的持倉是受限制的 交易所承擔了 期貨合約雙方的交割義務 只要有保證金就可以在規定之內開倉
當然是可能虧損的 莊家之所以有他獨到的實力 就是因為他自己量很大 可以抵禦一定的風險 而期貨中的風險 就是指方向做錯了之後的抗倉的時間 他們最後還是希望價格回到他們期望的方向上的 而不是說他在做反的時候 做回相反的方向 .
股指期貨的全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約,以達到保值或賺錢的目的。
如果認為期貨價格會上漲,就做多(買開倉),漲起來(賣)平倉,賺了:差價=平倉價-開倉價。
如果認為期貨價格會下跌,就做空(賣開倉),跌下去(買)平倉,賺了:差價=開倉價-平倉價。
有可能虧錢。期貨市場里不一定就一個莊家主力,兩個主力打仗的時候就有一個會虧錢的。兩個聯手的時候虧的就是散戶了。
期貨市場的合約是沒有數量限制的,有一個多單就有一個空單對應。你進去做單的時候沒有人和你對應你的單子就不能成交。

❷ 期貨問題

〖金屬市場〗上海期貨交易所會員成交及持倉排名表...

交易品種:zn0804 交易日期:20080122
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單量 增減 會員簡稱 持賣單量 增減
1 魯能金穗 1519 -8288 浙江大越 5191 -569 五礦實達 2565 -10
2 國際期貨 1452 -15879 國際期貨 2231 180 上海中期 1713 -196
3 浙江中大 1097 -9334 浙江中大 1100 -128 平安期貨 1557 -13
4 浙江新華 1040 -3099 魯能金穗 869 561 浙江新華 978 732
5 浙江大越 828 -3028 浙江永安 815 29 國際期貨 968 -278
6 浙江永安 793 -5695 上海中期 752 -141 中鋼期貨 817 -93
7 徽商期貨 561 -1261 北京首創 749 44 浙江中大 801 -131
8 金友期貨 554 455 南華期貨 685 -141 株冶集團 800 0
9 上海中期 553 -2532 寧波杉立 521 8 上海通聯 718 0
10 河南萬達 553 -11368 江蘇弘業 464 -20 河南萬達 650 3
11 經易期貨 523 -1758 中糧期貨 461 17 長城偉業 606 3
12 珠江期貨 507 -2714 廣發期貨 383 34 上海金源 539 10
13 南華期貨 486 -5600 浙江天馬 334 36 南華期貨 503 -73
14 無錫國聯 448 -949 珠江期貨 325 -56 金瑞期貨 492 0
15 大華期貨 448 -1841 南粵期貨 305 66 中糧期貨 483 -29
16 上海大陸 434 -1618 德盛期貨 294 -10 魯能金穗 447 -330
17 寧波杉立 417 -1519 河北恆銀 279 -6 德盛期貨 445 4
18 中輝期貨 347 -9160 浙江新華 277 -46 新紀元 432 43
19 浙江天馬 319 -1061 魯證期貨 236 -52 上海東方 404 -2
20 道通期貨 292 -3156 蘇州中辰 235 30 珠江期貨 378 -93
13171 -89405 16506 -164 16296 -453

❸ 中國名貴石頭排名

中國最貴的來石頭:瑪瑙源石《雞雛出殼》估價1.2億人民幣中國的石頭瘋了,一塊奇石到底值多少錢?石友們會告訴你:百萬元不算貴,千萬元不稀奇,上億元才是天造神物、奇貨可居現在中國最貴的石頭已經賣到1.2億人民幣

❹ 期貨高手

〖金屬市場〗上海期貨交易所會員成交及持倉排名表zn0804...

交易品種:zn0804 交易日期:20080122
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單量 增減 會員簡稱 持賣單量 增減
1 魯能金穗 1519 -8288 浙江大越 5191 -569 五礦實達 2565 -10
2 國際期貨 1452 -15879 國際期貨 2231 180 上海中期 1713 -196
3 浙江中大 1097 -9334 浙江中大 1100 -128 平安期貨 1557 -13
4 浙江新華 1040 -3099 魯能金穗 869 561 浙江新華 978 732
5 浙江大越 828 -3028 浙江永安 815 29 國際期貨 968 -278
6 浙江永安 793 -5695 上海中期 752 -141 中鋼期貨 817 -93
7 徽商期貨 561 -1261 北京首創 749 44 浙江中大 801 -131
8 金友期貨 554 455 南華期貨 685 -141 株冶集團 800 0
9 上海中期 553 -2532 寧波杉立 521 8 上海通聯 718 0
10 河南萬達 553 -11368 江蘇弘業 464 -20 河南萬達 650 3
11 經易期貨 523 -1758 中糧期貨 461 17 長城偉業 606 3
12 珠江期貨 507 -2714 廣發期貨 383 34 上海金源 539 10
13 南華期貨 486 -5600 浙江天馬 334 36 南華期貨 503 -73
14 無錫國聯 448 -949 珠江期貨 325 -56 金瑞期貨 492 0
15 大華期貨 448 -1841 南粵期貨 305 66 中糧期貨 483 -29
16 上海大陸 434 -1618 德盛期貨 294 -10 魯能金穗 447 -330
17 寧波杉立 417 -1519 河北恆銀 279 -6 德盛期貨 445 4
18 中輝期貨 347 -9160 浙江新華 277 -46 新紀元 432 43
19 浙江天馬 319 -1061 魯證期貨 236 -52 上海東方 404 -2
20 道通期貨 292 -3156 蘇州中辰 235 30 珠江期貨 378 -93
13171 -89405 16506 -164 16296 -453

❺ 求期貨公司排行榜

由大商所月底公布的2010年7月交易月報數據顯示,7月份國內各期貨公司成交量前三位分別為中國國際期貨、冠通期貨以及萬達期貨,其中中國國際期貨成交量為6,109,024手。在成交額排名中,依然是這三家列於榜首,中國國際期貨7月份成交額為250,739,249,940元。以下是2010年7月國內期貨公司成交量及成交額詳細排名表:

名次 會員號 會員簡稱 成交量(手)會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 103 中國國際 6,109,024 103 中國國際 250,739,249,940
2 160 冠通期貨 1,978,525 160 冠通期貨 89,220,080,695
3 78 萬達期貨 1,743,532 78 萬達期貨 68,881,611,740
4 109 浙江永安 1,427,350 156 國都期貨 66,529,410,280
5 97 浙商期貨 1,403,575 109 浙江永安 62,762,606,565
6 156 國都期貨 1,379,848 187 徽商期貨 55,855,305,260
7 187 徽商期貨 1,330,515 97 浙商期貨 55,306,684,995
8 46 東海期貨 1,266,573 206 金瑞期貨 52,794,018,105
9 206 金瑞期貨 1,017,948 46 東海期貨 52,491,168,065
10 49 海通期貨 999,644 184 東證期貨 45,571,765,150
11 91 浙江新華 997,432 173 廣發期貨 45,325,957,515
12 173 廣發期貨 965,513 49 海通期貨 44,313,908,100
13 43 魯證期貨 964,897 91 浙江新華 43,853,585,725
14 184 東證期貨 928,173 122 長城偉業 40,629,215,215
15 52 中糧期貨 922,572 43 魯證期貨 39,218,198,765
16 152 南華期貨 836,518 193 珠江期貨 38,561,139,640
17 122 長城偉業 796,849 52 中糧期貨 36,092,996,810
18 167 集成期貨 780,781 152 南華期貨 35,006,351,165
19 15 新湖期貨 751,269 15 新湖期貨 32,468,787,645
20 117 江蘇弘業 744,482 167 集成期貨 31,860,599,330
21 11 中輝期貨 731,136 11 中輝期貨 31,662,209,785
22 125 中谷期貨 731,029 117 江蘇弘業 31,646,926,935
23 193 珠江期貨 702,185 74 大連良運 30,783,113,270
24 74 大連良運 698,044 125 中谷期貨 30,569,655,900
25 151 國海良時 678,290 20 渤海期貨 28,822,612,675
26 20 渤海期貨 660,740 151 國海良時 27,293,928,860
27 51 銀河期貨 649,965 107 浙江中大 26,837,492,385
28 107 浙江中大 644,273 51 銀河期貨 26,487,066,815
29 135 上海中期 631,627 56 申銀萬國 24,721,721,250
30 56 申銀萬國 610,261 135 上海中期 23,996,540,720
31 14 信達期貨 609,696 14 信達期貨 21,296,335,665
32 161 國聯期貨 504,020 161 國聯期貨 21,017,406,745
33 176 浙江大地 452,350 18 宏源期貨 20,716,595,025
34 30 國泰君安 442,877 92 魯能金穗 18,450,434,795
35 18 宏源期貨 426,770 16 匯鑫期貨 17,588,011,215
36 120 天琪期貨 409,918 30 國泰君安 17,279,791,940
37 105 光大期貨 407,575 176 浙江大地 16,371,579,410
38 92 魯能金穗 404,734 114 江蘇新紀元 15,660,080,710
39 114 江蘇新紀元 397,348 105 光大期貨 15,610,705,365
40 16 匯鑫期貨 385,985 39 成都倍特 15,573,990,315
41 39 成都倍特 368,887 60 方正期貨 15,545,113,490
42 138 經易期貨 368,584 138 經易期貨 15,539,763,095
43 70 寶城期貨 359,696 70 寶城期貨 14,673,057,225
44 60 方正期貨 356,809 196 一德期貨 14,217,922,335
45 196 一德期貨 336,425 120 天琪期貨 14,213,595,390
46 131 華元期貨 328,698 150 中晟期貨 13,708,359,140
47 150 中晟期貨 322,557 115 金元期貨 13,087,713,250
48 229 長江期貨 314,362 95 北京首創 13,045,809,755
49 95 北京首創 313,184 131 華元期貨 13,010,909,720
50 115 金元期貨 311,874 129 華安期貨 12,942,048,100
51 143 東吳期貨 304,731 181 格林期貨 12,936,755,150
52 129 華安期貨 296,778 229 長江期貨 12,301,016,995
53 50 浙江新世紀 294,162 23 海航東銀 12,216,344,370
54 181 格林期貨 293,876 133 興業期貨 12,214,419,220
55 133 興業期貨 290,330 57 美爾雅期貨 12,211,198,340
56 23 海航東銀 277,810 143 東吳期貨 11,848,487,170
57 169 國元期貨 277,237 195 瑞達期貨 11,174,153,395
58 180 國貿期貨 274,649 110 中證期貨 11,151,073,785
59 22 東航期貨 273,431 22 東航期貨 11,089,646,810
60 57 美爾雅期貨 271,196 180 國貿期貨 11,015,797,795
61 110 中證期貨 267,060 50 浙江新世紀 10,925,082,910
62 149 上海良茂 264,621 169 國元期貨 10,761,048,460
63 104 創元期貨 256,296 104 創元期貨 10,693,920,195
64 195 瑞達期貨 248,214 236 德盛期貨 10,145,900,470
65 212 神華期貨 233,034 201 紅塔期貨 9,961,864,270
66 240 摩根大通 223,003 149 上海良茂 9,816,852,145
67 201 紅塔期貨 222,761 240 摩根大通 9,682,993,065
68 216 晟鑫期貨 219,555 216 晟鑫期貨 9,594,257,090
69 58 北京中期 212,714 212 神華期貨 9,418,526,875
70 72 山西三立 212,615 58 北京中期 8,686,084,720
71 136 上海大陸 203,712 71 中信建投 8,524,560,460
72 236 德盛期貨 199,645 136 上海大陸 8,460,645,670
73 178 南證期貨 196,087 72 山西三立 8,292,584,620
74 189 煙台中州 193,908 178 南證期貨 7,871,286,320
75 71 中信建投 192,297 210 招商期貨 7,781,547,385
76 166 江蘇蘇物 189,148 166 江蘇蘇物 7,740,366,340
77 226 安信期貨 181,204 189 煙台中州 7,506,478,345
78 65 和合期貨 175,463 26 浙江大越 7,224,728,510
79 26 浙江大越 174,454 53 邁科期貨 6,978,018,195
80 210 招商期貨 167,786 153 北方期貨 6,629,400,060
81 102 上海中財 164,741 226 安信期貨 6,518,514,300
82 153 北方期貨 162,549 102 上海中財 6,510,100,280
83 89 江西瑞奇 152,718 33 中鋼期貨 6,368,048,135
84 66 國信期貨 148,316 65 和合期貨 6,309,263,115
85 227 五礦海勤 147,374 62 華聞期貨 6,239,752,025
86 93 江蘇東華 146,576 21 國金期貨 6,235,311,775
87 33 中鋼期貨 146,286 227 五礦海勤 6,090,641,085
88 157 上海浙石 144,193 93 江蘇東華 5,797,612,475
89 170 寧波杉立 142,359 89 江西瑞奇 5,792,476,770
90 53 邁科期貨 138,218 66 國信期貨 5,737,758,110
91 202 中原期貨 136,729 190 招金期貨 5,611,748,350
92 21 國金期貨 134,348 202 中原期貨 5,591,312,560
93 190 招金期貨 130,144 211 大華期貨 5,540,016,285
94 62 華聞期貨 126,926 81 北京金鵬 5,449,006,405
95 139 道通期貨 123,246 231 湘財祈年 5,412,773,875
96 81 北京金鵬 121,404 170 寧波杉立 5,343,048,320
97 231 湘財祈年 116,988 101 重慶先融 5,312,157,745
98 148 民生期貨 116,853 157 上海浙石 4,963,863,910
99 101 重慶先融 114,684 218 大有期貨 4,643,783,835
100 211 大華期貨 114,347 148 民生期貨 4,637,318,080
101 218 大有期貨 114,043 139 道通期貨 4,540,466,820
102 177 江蘇文峰 112,455 177 江蘇文峰 4,466,398,215
103 12 銀建期貨 105,316 42 金石期貨 4,318,321,445
104 239 重慶新涪 99,723 213 深圳金匯 4,158,449,945
105 213 深圳金匯 98,578 12 銀建期貨 4,098,885,065
106 158 天富期貨 96,016 239 重慶新涪 4,002,407,570
107 100 黑龍江三力 94,565 192 金友期貨 3,934,123,465
108 192 金友期貨 92,200 118 上海金源 3,857,675,560
109 42 金石期貨 91,223 98 中糧四海豐 3,775,558,670
110 221 廣永期貨 84,058 158 天富期貨 3,516,392,345
111 118 上海金源 84,013 221 廣永期貨 3,469,622,635
112 98 中糧四海豐 81,000 112 廣晟期貨 3,253,087,855
113 36 中糧集團 80,394 100 黑龍江三力 3,182,876,400
114 112 廣晟期貨 72,559 36 中糧集團 3,154,815,080
115 172 湖南金信 70,850 215 雲晨期貨 2,962,830,300
116 215 雲晨期貨 68,058 244 第一創業 2,845,012,385
117 171 大通期貨 65,517 106 上海通聯 2,826,289,350
118 223 中天期貨 63,487 172 湖南金信 2,802,894,125
119 175 中信新際 63,349 123 華西期貨 2,794,632,765
120 123 華西期貨 62,432 223 中天期貨 2,743,387,820
121 233 吉糧期貨 61,659 175 中信新際 2,640,691,025
122 106 上海通聯 58,726 37 中航期貨 2,391,676,985
123 244 第一創業 56,683 233 吉糧期貨 2,354,293,375
124 37 中航期貨 56,582 126 海證期貨 2,324,786,335
125 182 河北恆銀 56,365 242 中銀國際 2,261,759,940
126 242 中銀國際 50,592 171 大通期貨 2,193,857,740
127 126 海證期貨 49,464 182 河北恆銀 2,159,736,705
128 207 象嶼期貨 46,617 207 象嶼期貨 1,980,061,880
129 113 華聯期貨 42,461 113 華聯期貨 1,761,797,275
130 48 江南期貨 41,466 134 五礦實達 1,667,947,140
131 220 華證期貨 37,741 220 華證期貨 1,615,425,005
132 134 五礦實達 37,099 48 江南期貨 1,534,407,830
133 245 華鑫期貨 33,174 228 津投期貨 1,467,200,080
134 228 津投期貨 32,704 147 廣東鴻海 1,307,985,845
135 147 廣東鴻海 31,240 219 重慶三五九 1,166,927,030
136 80 遼糧期貨 29,711 164 西部期貨 1,091,407,170
137 219 重慶三五九 28,369 80 遼糧期貨 1,058,854,300
138 164 西部期貨 27,569 245 華鑫期貨 982,408,965
139 168 華海期貨 21,412 168 華海期貨 793,924,720
140 145 華南期貨 16,499 222 廣東邦順 735,976,235
141 222 廣東邦順 16,146 82 陝西長安 638,142,870
142 25 乾坤期貨 14,174 145 華南期貨 575,663,380
143 19 海南星海 13,267 25 乾坤期貨 551,899,490
144 82 陝西長安 13,079 155 新疆天利 517,132,665
145 203 平安期貨 12,467 203 平安期貨 503,512,140
146 235 吉林金昌 12,409 19 海南星海 501,876,925
147 155 新疆天利 11,529 235 吉林金昌 493,210,930
148 121 德邦期貨 10,737 121 德邦期貨 436,682,990
149 69 甘肅隴達 9,749 69 甘肅隴達 377,291,570
150 200 中谷糧油 8,405 99 吉糧集團 363,764,830
151 194 海南金海岸 8,293 205 東興期貨 354,612,045
152 205 東興期貨 8,066 194 海南金海岸 320,272,140
153 99 吉糧集團 7,736 85 黑龍江時代 302,735,890
154 141 西南期貨 7,527 141 西南期貨 298,709,325
155 85 黑龍江時代 7,463 200 中谷糧油 293,081,940
156 88 河南陽光 6,100 88 河南陽光 199,877,620
157 75 深圳瑞龍 4,744 230 財富期貨 195,630,315
158 84 上海東亞 4,567 183 路易達孚 183,824,160
159 230 財富期貨 4,058 75 深圳瑞龍 170,762,300
160 40 中谷長春 4,000 108 上海普民 150,769,660
161 108 上海普民 3,850 84 上海東亞 143,705,990
162 67 天津金谷 3,502 67 天津金谷 132,591,915
163 35 和融期貨 3,424 35 和融期貨 128,373,260
164 183 路易達孚 2,899 208 江海糧油 119,141,460
165 243 溫氏集團 2,600 241 深圳年年豐 107,103,200
166 63 科信期貨 2,336 209 上海久恆 92,727,405
167 225 冠華期貨 2,229 186 上海永大 88,254,770
168 209 上海久恆 1,968 63 科信期貨 84,872,440
169 186 上海永大 1,831 40 中谷長春 78,408,790
170 208 江海糧油 1,660 225 冠華期貨 74,900,555
171 241 深圳年年豐 1,650 243 溫氏集團 69,048,000
172 96 天鴻期貨 724 96 天鴻期貨 35,859,200
173 246 京都期貨 478 246 京都期貨 19,121,360
174 38 遼寧糧油 400 38 遼寧糧油 11,650,000
175 165 鞍山五環 15 165 鞍山五環 466,750
合計 54,451,746 2,311,623,610,230

❻ 急求全國期貨公司業績排名

2008年的排名還沒有出爐,在網上看的說是要5月才有。

下面是07年的排名

期貨經紀公司代理額排行榜 (單位:萬元)

1 國際期貨 207279509.90 2 河南萬達 198827471.63

3 浙江永安 148250606.66 4 浙江中大 126161968.05

5 上海通聯 111639510.48 6 金瑞期貨 111019835.33

7 長城偉業 100665499.05 8 上海中期 93208658.26

9 中輝期貨 92438723.58 10 格林期貨 82147142.75

11 南華期貨 8051.32 12 國元期貨 78069587.64

13 魯能金穗 77645886.09 14 浙江天馬 71954060.45

15 建證期貨 69883839.63 16 浙江新華 68124486.63

17 新世紀 66391757.30 18 廣發期貨 65686423.33

19 珠江期貨 63791632.50 20 中糧期貨 59446497.03

21 魯證期貨 58832037.57 22 江蘇弘業 53843806.51

23 經易期貨 52226152.05 24 北京首創 49447560.26

25 東銀期貨 48292153.29 26 新紀元 44093947.81

27 浙江金迪 43374060.99 28 成都倍特 41806994.43

29 創元期貨 39583117.79 30 銀建期貨 38186369.43

31 神華期貨 38012354.85 32 山西三立 36580986.69

33 浙江大越 34957204.46 34 北京中期 34071630.70

35 浙江大地 32461446.38 36 大通期貨 32085439.41

37 中鋼期貨 30522836.08 38 邁科期貨 29732044.37

39 金鵬期貨 29657430.38 40 道通期貨 28587191.30

41 上海大陸 28582415.91 42 天琪期貨 27550863.34

43 蘇州中辰 27373207.09 44 中谷期貨 26682581.09

45 湖南大有 25972680.32 46美爾雅24749124.07

47 吉林金昌 24166583.85 48 浙江良時 24157006.99

49 匯鑫期貨 23928929.24 50 中期嘉合 23650445.45

51 江蘇東華 23070288.05 52 集成利 22854588.01

53 江蘇蘇物 22670501.62 54 豫糧期貨 22467217.19

55 寧波杉立 22370605.35 56 五礦實達 21624309.48

57 江蘇文峰 21092778.72 58 無錫國聯 20996629.82

59 江西瑞奇 20902696.96 60 瑞達期貨 19902730.94

61 上海良茂 19450467.89 62 北方期貨 19137829.05

63 浙江天地 19134814.72 64 晟鑫期貨 18445650.75

65 煙台中州 17667205.49 66 上海金源 17596880.79

67 光大期貨 17561201.32 68 重慶先融 17406792.81

69 湖南泰陽 16697608.43 70 冠通期貨 16685090.27

71 安徽徽商 16285324.62 72 上海金鵬 15607365.06

73 金元期貨 15569631.90 74 天富期貨 15565719.66

75 五礦海勤 15472812.14 76 長江期貨 15326641.48

77 東吳期貨 14786148.64 78 中航期貨 14479493.83

79 一德期貨 14099612.13 80 上海中財 13995066.68

81 萬傑鼎鑫 13937565.73 82 中信建投 13251143.93

83 大華期貨 13164189.84 84 銀河期貨 13042607.72

85 遼寧中期 1277.96 86 華煜期貨 11746452.97

87 南粵期貨 11642460.14 88 華安期貨 11474932.41

89 雲晨期貨 11288780.82 90 國貿期貨 11074641.96

91 中天期貨 10875771.17 92 科信期貨 10814986.49

93 蓬達期貨 10669954.84 94 海南星海 10660677.66

95 渤海期貨 10464899.75 96 海富期貨 10364285.93

97 上海浙石 9828314.23 98 湘財祈年 9520745.74

99 三力期貨 9494430.21 100 德盛期貨 9213573.89

❼ 上市期貨公司排名20142015年

2014年期貨公司分類評價排名分類評價結果如下:

序號
1 中國國際期貨有限公司 AA
2 中證期貨有限公司 AA
3 永安期貨股份有限公司 AA
4 國泰君安期貨有限公司 AA
5 華泰長城期貨有限公司 AA
6 銀河期貨有限公司 A
7 海通期貨有限公司 A
8 長江期貨有限公司 A
9 中糧期貨有限公司 A
10 廣發期貨有限公司 A
11 弘業期貨股份有限公司 A
12 南華期貨股份有限公司 A
13 浙商期貨有限公司 A
14 金瑞期貨有限公司 A
15 申銀萬國期貨有限公司 A
16 光大期貨有限公司 A
17 招商期貨有限公司 A
18 國投中谷期貨經紀有限公司 A
19 魯證期貨股份有限公司 A
20 萬達期貨有限公司 A
21 國信期貨有限責任公司 A
22 瑞達期貨股份有限公司 A
23 上海東證期貨有限公司 A
24 方正期貨有限公司 A
25 國聯期貨有限責任公司 BBB
26 新湖期貨有限公司 BBB
27 興證期貨有限公司 BBB
28 浙江中大期貨有限公司 BBB
29 上海中期期貨有限公司 BBB
30 中信建投期貨有限公司 BBB
31 信達期貨有限公司 BBB
32 格林期貨有限公司 BBB
33 北京中期期貨有限公司 BBB
34 中投天琪期貨有限公司 BBB
35 東海期貨有限責任公司 BBB
36 中鋼期貨有限公司 BBB
37 五礦期貨有限公司 BBB
38 邁科期貨經紀有限公司 BBB
39 經易期貨經紀有限公司 BBB
40 宏源期貨有限公司 BBB
41 中信新際期貨有限公司 BBB
42 國海良時期貨有限公司 BBB
43 摩根大通期貨有限公司 BBB
44 英大期貨有限公司 BB
45 美爾雅期貨經紀有限公司 BB
46 北京首創期貨有限責任公司 BB
47 安信期貨有限責任公司 BB
48 一德期貨有限公司 BB
49 上海金源期貨有限公司 BB
50 新紀元期貨有限公司 BB
51 華安期貨有限責任公司 BB
52 成都倍特期貨經紀有限公司 BB
53 東航期貨有限責任公司 BB
54 大華期貨有限公司 BB
55 冠通期貨有限公司 BB
56 東吳期貨有限公司 BB
57 大越期貨有限公司 BB
58 中輝期貨經紀有限公司 BB
59 浙江新世紀期貨有限公司 BB
60 上海東亞期貨有限公司 BB
61 寶城期貨有限責任公司 BB
62 盛達期貨有限公司 BB
63 徽商期貨有限責任公司 BB
64 錦泰期貨有限公司 B
65 財富期貨有限公司 B
66 南證期貨有限責任公司 B
67 金元期貨經紀有限公司 B
68 東興期貨有限責任公司 B
69 上海大陸期貨有限公司 B
70 大地期貨有限公司 B
71 國貿期貨經紀有限公司 B
72 上海中財期貨有限公司 B
73 華聯期貨有限公司 B
74 中融匯信期貨有限公司 B
75 中衍期貨有限公司 B
76 華鑫期貨有限公司 B
77 華西期貨有限責任公司 B
78 雲晨期貨有限責任公司 B
79 上海浙石期貨經紀有限公司 B
80 上海通聯期貨有限公司 B
81 上海良茂期貨經紀有限公司 B
82 長安期貨有限公司 B
83 華龍期貨有限公司 B
84 大有期貨有限公司 B
85 紅塔期貨有限責任公司 B
86 海航東銀期貨有限公司 B
87 國金期貨有限責任公司 B
88 德盛期貨有限公司 B
89 道通期貨經紀有限公司 B
90 寧波杉立期貨經紀有限公司 CCC
91 國元期貨有限公司 CCC
92 民生期貨有限公司 CCC
93 招金期貨有限公司 CCC
94 平安期貨有限公司 CCC
95 國都期貨有限公司 CCC
96 江海匯鑫期貨有限公司 CCC
97 第一創業期貨有限責任公司 CCC
98 中州期貨有限公司 CCC
99 中原期貨有限公司 CCC
100 恆泰期貨有限公司 CCC
101 廣州期貨期貨公司 CCC
102 象嶼期貨有限責任公司 CCC
103 上海東方期貨經紀有限責任公司 CCC
104 華融期貨有限責任公司 CCC
105 東方匯金期貨有限公司 CCC
106 渤海期貨有限公司 CC
107 中銀國際期貨有限責任公司 CC
108 中電投先融期貨有限公司 CC
109 銀建期貨經紀有限責任公司 CC
110 鑫鼎盛期貨經紀有限公司 CC
111 新晟期貨有限公司 CC
112 金谷期貨有限公司 CC
113 天富期貨有限公司 CC
114 黑龍江時代期貨經紀有限公司 CC
115 深圳瑞龍期貨有限公司 CC
116 山西三立期貨經紀有限公司 CC
117 乾坤期貨有限公司 CC
118 京都期貨有限公司 CC
119 津投期貨經紀有限公司 CC
120 金友期貨經紀有限責任公司 CC
121 金信期貨有限公司 CC
122 金石期貨有限公司 CC
123 深圳金匯期貨經紀有限公司 CC
124 江信國盛期貨有限責任公司 CC
125 文峰期貨有限公司 CC
126 江蘇東華期貨有限公司 CC
127 江南期貨經紀有限公司 CC
128 華聞期貨經紀有限公司 CC
129 華創期貨有限責任公司 CC
130 河北恆銀期貨經紀有限公司 CC
131 和融期貨經紀有限責任公司 CC
132 和合期貨經紀有限公司 CC
133 海證期貨有限公司 CC
134 國富期貨有限公司 CC
135 大通期貨經紀有限公司 CC
136 創元期貨有限公司 CC
137 財達期貨有限公司 CC
138 安糧期貨有限公司 CC
139 神華期貨經紀有限公司 CC
140 大連良運期貨經紀有限公司 C
141 集成期貨有限公司 C
142 廣永期貨有限公司 C
143 江西瑞奇期貨經紀有限公司 C
144 天鴻期貨經紀有限公司 C
145 天風期貨有限公司 C
146 金鵬期貨經紀有限公司 C
147 中航期貨經紀有限公司 C
148 西南期貨經紀有限公司 C
149 西部期貨有限公司 C
150 同信久恆期貨有限責任公司 C
151 晟鑫期貨經紀有限公司 C
152 華海期貨有限公司 C
153 廣東鴻海期貨有限公司 C
154 新疆天利期貨經紀有限公司 C
155 海南金海岸期貨經紀有限公司 D
156 華南期貨經紀有限公司 D
157 上海普民期貨經紀有限公司 D
158 黑龍江三力期貨經紀有限責任公司 D

❽ 期貨公司排名

講實力當然海通期貨好,
海通期貨簡介
08年度上海期貨交易所黃金交易優勝獎
2008年度上海期貨交易所交易進步獎
2008大連商品交易所最具成長性會員
2008年鄭州商品交易所品種優勝獎(PTA)十強
2008年鄭州商品交易所市場進步獎第三名
2008領航中國期貨最具成長性期貨公司
2008全國實盤大賽最佳指定交易商
2008理財周刊最受歡迎服務獎
2008證券時報中國最具成長性期貨公司
海通期貨有限公司為海通證券股份有限公司(600837)控股子公司,注冊資本一億元人民幣。目前擁有上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所會員資格,是中國金融期貨交易所交易結算會員(會員號0133)。
