期貨520
❶ 數字貨幣期貨交易所中的插針是啥意思
1、插針是什麼?
插針,通俗來說就是人為干預期貨交易行情的行為以此影響用版戶盈利情況。通常,在權期貨交易平台見到的插針形態即大概率有人為干預行情的可能。所謂插針形態,是指任意幣種的價位震湯中,在某個價位點位快速的沖高回落,K線圖上顯示為較長的上影線,或是快速破位下跌後反彈,K線圖上顯示為較長的下影線
2.如何避免插針:
2、如何避插針?
選擇公平的合約交易平台,選擇K線服務引用多家主流交易所的現貨行情作為基礎行情,徹底根治插針、惡意操盤、拔網線等期貨交易平台通病。例如 BINGBON的K線服務數據取自OKEX、火幣、幣安三家交易所的現貨數據,這致使 BINGBONI的K線數據隨時可進行參照查詢,無法簒改,且相對單家交易所而言K線服務更加穩定,從數據上來看,即任何時間點的高、低數據都處於此三家交易平台的高低數據之間,綜合行情意味著,K線行情完全不受 BINGBON-平台控制,而是由全市場真實的交易者組成的真實交易情況,做到絕對公平公正公開。
注冊鏈接:網頁鏈接
注冊後立馬送100美金的體驗喲,也可以V:svip520lb隨時咨詢
❷ 期貨操盤手計劃書
時間:2008年11月下旬至2009年2月
參與市場:上海期貨交易所
投資品種:黃金0906合約
投入資本:100萬元
預計投資回報:約46%
投資風險:5.6%
【操作理由】
1、中短線可操作性仍然比較強。國際黃金價格變化趨勢較強,2008年國際黃金價格觸及千元關口回落後,價格波動的節奏維持在2個月左右,而且隨著金融海嘯的深化,波動速率有輕微的增速跡象,10月10日觸動下行通道上端阻力而回落至今已經延展超過一個月的跌勢,價格一旦回升至750美元/盎司上方則將開始1-2個月左右的反彈,但815-850美元/盎司區間上方的市場認同度非常弱。
而雖然滬金隔日波動幅度較大,但根據多空能量對比理論,通過BBI統計數據我們可以得出如下數據:滬金0906自掛牌交易以來,多空能量指標發出13個操作信號,其中10個正確,3個錯誤,認同率77%,中短期仍然具備較好的可操作性。
2、黃金定位:中長線仍然處於上行波段中,目前正在回踏上行通道線。下圖是1975年--2008年11月的倫敦黃金走勢圖,2000年以來基於美元貶值及全球通脹帶動的上行已經宣告完結,根據1980年觸及高位後調整的時間來看,未來1-2年期間黃金價格仍然偏弱,不過歷年12至次年2月黃金反彈的幾率較大。這就為投資者在更高水平建立空頭倉位提供有利條件。
3、滬黃金期貨活躍程度日漸提高。同時從資金存量來看,經歷近4個多月的沉寂後,黃金正在受到更多資金的關注,後期活躍程度仍然得到保證。
上圖是滬黃金指數價格與持倉量走勢圖,近期在連番暴跌下大量資金介入與不斷下跌的價格形成鮮明背離,這將可能應驗年底至次年初價格反彈的往年規律。
【具體操作步驟】
1、點位分配
國際黃金(186,1.74,0.95%,吧)現貨:
國際黃金現貨走勢圖。(來源:廣東集成利期貨)
點擊此處查看全部財經新聞圖片
國際黃金現貨自08年三月份觸及千元關口附近形成雙頂後劇烈下滑,目前在740美元/盎司構築三角型整理,10月下旬挫穿750美元/盎司後反復回調測試阻力,一旦746-815阻力區間得到確認,下方第一目標在633美元/盎司,第二目標在520美元/盎司,第三目標450美元/盎司。
滬金0906:
滬金0906走勢圖。(來源:廣東集成利期貨)
點擊此處查看全部財經新聞圖片
滬黃金主力0906合約11月19日剛好突破三角型整理形態,基於年底亞洲習慣性首飾消費量的增加以及美元90點位附近的調整,國內不少資金正在滬金0906上結集,並通過多空數據統計看出出現凈多頭寸,反彈能量在醞釀,目前支撐在150-156元/克之間,若企穩則第一目標172元/克,第二目標186元/克,但國際金價已經構築M頂,186-193區間可以轉拋空操作。
通過上面的點位分析,計劃投資期可以操作的有兩種方式:
1)156元/克附近買入至178元/克附近平倉,止損151元/克,
風險收益比:(156-151):(178-156)即1:4.4
而如果在較低在的172元/克附近平倉,風險收益比(156-151):(172-156)即1:3.2
2)186元附近拋空至160元附近平倉 止損188
風險收益比:(188-186):(186-160)即1:13
而如果在172即平倉,風險收益比(188-186):(186-172)即1:7
2、資金分配
總投入資金100萬元,考慮價格風險及資金彈性,實際操作資金約為30%及30萬
1)短期買入的操作 保證金14% (先行省略手續費用)
第一步:開倉
順序
開倉價
止損價
頭寸(手)
保證金(手)
動用資金
資金余額
潛在虧損
AU0906
100萬
1
156
151
8
21840
約 18萬
-40000
第二步:若跌破至損位,多單離場並考慮執行探130元/克思路;若方向正確則執行:
順序
開倉價
止損價
頭寸(手)
保證金(手)
動用資金
資金余額
潛在虧損
AU0906
114 萬
1
173
171
5
24220
約 12 萬
-10000
若方向錯誤,在 171 元 / 克全部平倉,總盈虧情況
( 171-156 ) *1000*8 手-( 173-171 ) *1000*5 手= 12 萬- 1 萬= 11 萬
第三步:達到目標價位178全部平倉
盈虧:
(178-156)*1000*8手+(178-173)*1000*5手=17.6萬+2.5萬=20.1萬
若價格達到178元/克附近仍然展現強勁勢頭,則可執行短多操作方法,目標阻力188元/克。
本方案最大的虧損:-4萬
2)中線賣出的操作,保證金14%
第一步:開倉
順序
開倉價
止損價
頭寸(手)
保證金(手)
動用資金
資金余額
潛在虧損
AU0906
100萬
1
186
188
8
26040
約 20萬
-16000
第二步:若上破止損位,空單離倉並留意194元/克-198元/克的阻力情況,高風險位置,暫不建議追多;若按照預計方向運行,則:
順序
開倉價
止損價
頭寸(手)
保證金(手)
動用資金
資金余額
潛在虧損
AU0906
112 萬
1
171
173
5
23940
約 10 萬
-10000
若方向錯誤,在 173 元 / 克全部平倉,總盈虧情況
( 186-173 ) *1000*8 手-( 173-171 ) *1000*5 手= 10.4 萬- 1 萬= 9.4 萬
第三步:
達到預定價位160元/克,考慮情況全部平倉
盈虧:
(186-160)*1000*8手+(171-160)*1000*5手=20.8萬+5.5萬=26.3萬
第四步:
若基本面得以配合,160元/克先行減倉60%約8手,剩下5手,下破150元/克加3手:
順序
開倉價
止損價
目標
頭寸
保證金(手)
動用資金
資金余額
潛在虧損
AU0906
約 131 萬
1
150
152
130
3
21000
約 6.5 萬
-6000
達到130元/克,全部平倉
盈利:
31萬+(150-130)*1000*3手=37萬
本方案最大虧損1.6萬
❸ 520港幣多少人民幣
您可以參考招行外匯「實時匯率」,請進入招行主頁,點擊右側的「 外匯實版時匯率」查權看,具體匯率請以實際操作時匯率為准。如需查詢歷史匯率,在對應匯率後點擊"查看歷史"。註:100外幣兌人民幣。(頁面左側可點擊「外幣兌換計算器」進行試算)
❹ 國內期貨各品種單位含義
品種 代碼 交易單位 最小變動單位
銅 CU 5噸/手 10元/噸
以銅為例,交易單位,也就是說,最少開倉為一手,一手銅就代表了5噸銅。在軟體上顯示的銅的期貨價格是每噸的價格。再乘以,5噸。
最小變動單位,也就是,我們在出價時,可以填的最小的一個單位,銅是10元,也就是,你要10元或以10元整數倍出價或減價。55510 或55520 不能是,55515 56105。
新入門的朋友在這方面是會有疑問的,不過一解釋,應該就會明白了。這些是基本的規則,需要理解的。如還不明白,就加好友。
提供期貨開戶、期貨指導服務。
❺ 做恆生指數期貨一手需要多少呢
目前做外盤國際期貨到文華財經合作的4家比較正規的有4家,香港中一期貨,國王金融期貨,中陽期貨,易福期貨;
中一期貨是文華財經控股的,沒有配資,做恆指要12萬港幣保證金才能做一手,一手手續費要60港幣,大陸一般無法到香港去開戶,而且開戶要至少50萬驗資,開戶需要香港那邊銀行的專屬銀行賬戶,一般不好辦理,而且大陸一般投資朋友資金也達不到,就算達到也不樂意去開,首先資金使用率不高,會選擇在國內開其他三家帶配資的交易賬戶,做一手大恆指手續費單邊正常需要100港幣,保證金5000人民幣就能做1手,小恆指保證金1000人民幣,交易單可以過夜,直接在文華財經官網下載軟體直接登錄交易,還是挺正規的,至少文華財經交易有保障,文華財經承諾每一筆交易都送到交易所撮合成交,避免市場上那些假盤,大部分都是不對接交易所,沒有資金保障,假的平台手續費一般偏低,交易軟體都是平台方提供。
我也是在文華財經上面交易的,本人覺得很好,正規,有話語權,一般的小平台建議不要碰,我之前就被騙過,所有選擇平台要謹慎!
❻ 金融學 期權 期貨 問題
對於遠期合約來說,一旦簽訂了價格無論如何變動都跟公司沒有任何關系。
所以任何情況下都版是10.52購入1000w歐元,也權就是1億520萬人民幣。
對於期權來說,10.55的時候行權,其它情況下不行權(10.52兩者一樣,看各人喜好)
這樣10.55的時候成本1億525萬人民幣;
10.52,1億525萬人民幣;
10.49,1億495萬人民幣
現匯交易就不用動腦子了。
所以10.55的時候遠期合約最好,期權其次,現匯最差;
10.52的時候遠期合約和現匯相同,期權最差;
10.49的時候現匯最好,期權其次,遠期合約最差。
❼ 期貨公司排名
講實力當然海通期貨好,
海通期貨簡介
08年度上海期貨交易所黃金交易優勝獎
2008年度上海期貨交易所交易進步獎
2008大連商品交易所最具成長性會員
2008年鄭州商品交易所品種優勝獎(PTA)十強
2008年鄭州商品交易所市場進步獎第三名
2008領航中國期貨最具成長性期貨公司
2008全國實盤大賽最佳指定交易商
2008理財周刊最受歡迎服務獎
2008證券時報中國最具成長性期貨公司
海通期貨有限公司為海通證券股份有限公司(600837)控股子公司,注冊資本一億元人民幣。目前擁有上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所會員資格,是中國金融期貨交易所交易結算會員(會員號0133)。
公司堅持「依託海通、整合資源、集聚人才、創新發展、服務客戶、規范運作」的發展方針,秉承「人才立司、專業立司」的理念,聚集海內外金融英才,精心打造「IT、人才、風控、研發」四大支柱。公司綜合實力躍居上海地區三甲。
會員2008年累計成交量、額排名
2008年會員累計成交量排名 2008年會員累計成交額排名
名次 會員號 會員簡稱 成交量(手) 名次 會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 0103 國際期貨 44,741,180. 1 0103 國際期貨 2,204,409,623,945.
2 0078 萬達期貨 38,138,117. 2 0078 萬達期貨 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期貨 18,923,886. 4 0206 金瑞期貨 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中輝期貨 683,636,181,140.
6 0011 中輝期貨 16,638,826. 6 0173 廣發期貨 674,184,202,500.
7 0173 廣發期貨 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南華期貨 11,570,578. 8 0122 長城偉業 532,544,405,875.
9 0043 魯證期貨 11,519,427. 9 0152 南華期貨 501,130,999,665.
10 0052 中糧期貨 11,517,427. 10 0125 中谷期貨 500,822,891,765.
11 0097 浙江天馬 11,207,599. 11 0052 中糧期貨 495,533,112,575.
12 0122 長城偉業 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天馬 464,217,899,290.
14 0125 中谷期貨 10,290,996. 14 0043 魯證期貨 451,493,204,520.
15 0046 東海期貨 10,276,897. 15 0091 浙江新華 436,833,286,450.
16 0091 浙江新華 9,806,713. 16 0046 東海期貨 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首創 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江蘇弘業 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 匯鑫期貨 7,848,801. 20 0117 江蘇弘業 334,540,425,505.
21 0095 北京首創 7,640,406. 21 0051 銀河期貨 315,761,966,280.
22 0051 銀河期貨 7,390,971. 22 0015 新湖期貨 307,114,141,680.
23 0181 格林期貨 6,951,673. 23 0081 北京金鵬 305,051,656,550.
24 0015 新湖期貨 6,872,569. 24 0181 格林期貨 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世紀 6,775,118. 25 0050 浙江新世紀 291,173,505,470.
26 0104 創元期貨 6,727,969. 26 0016 匯鑫期貨 286,705,278,385.
27 0114 江蘇新紀元 6,609,304. 27 0092 魯能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期貨 6,498,595. 28 0104 創元期貨 270,485,249,960.
29 0049 海通期貨 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 國泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期貨 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江蘇新紀元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期貨 260,767,656,575.
33 0120 黑龍江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期貨 257,871,852,480.
34 0092 魯能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 銀建期貨 241,185,052,295.
37 0020 渤海期貨 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 銀建期貨 5,643,859. 38 0030 國泰君安 228,042,958,510.
39 0169 國元期貨 5,338,186. 39 0120 黑龍江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鵬 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期貨 4,890,463. 41 0169 國元期貨 195,371,172,235.
42 0143 東吳期貨 4,760,600. 42 0143 東吳期貨 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陸 191,747,928,875.
44 0189 煙台中州 4,418,209. 44 0202 中原期貨 190,875,375,750.
45 0161 國聯期貨 4,394,674. 45 0161 國聯期貨 185,168,447,845.
46 0023 海航東銀 4,381,460. 46 0060 方正期貨 180,826,694,615.
47 0138 經易期貨 4,373,491. 47 0189 煙台中州 178,206,666,465.
48 0136 上海大陸 4,253,572. 48 0023 海航東銀 171,608,011,150.
49 0037 中航期貨 4,159,897. 49 0105 光大期貨 169,386,223,495.
50 0105 光大期貨 4,147,471. 50 0138 經易期貨 164,425,472,450.
51 0212 神華期貨 4,004,054. 51 0195 瑞達期貨 164,415,184,810.
52 0060 方正期貨 3,991,118. 52 0037 中航期貨 163,533,141,660.
53 0115 金元期貨 3,920,029. 53 0212 神華期貨 163,140,372,450.
54 0151 浙江良時 3,905,260. 54 0149 上海良茂 160,561,825,240.
55 0093 江蘇東華 3,735,641. 55 0115 金元期貨 160,399,145,940.
56 0149 上海良茂 3,693,995. 56 0151 浙江良時 155,184,818,770.
57 0195 瑞達期貨 3,624,970. 57 0193 珠江期貨 154,467,726,565.
58 0218 湖南大有 3,560,996. 58 0218 湖南大有 151,675,714,615.
59 0133 興業期貨 3,439,420. 59 0014 信達期貨 147,678,353,965.
60 0193 珠江期貨 3,391,553. 60 0093 江蘇東華 147,460,197,545.
61 0227 五礦海勤 3,323,341. 61 0227 五礦海勤 133,717,025,425.
62 0014 信達期貨 3,311,593. 62 0139 道通期貨 129,647,133,095.
63 0166 江蘇蘇物 3,150,463. 63 0057 美爾雅期貨 125,958,097,650.
64 0184 東證期貨 3,135,116. 64 0184 東證期貨 125,888,268,925.
65 0100 黑龍江三力 3,130,749. 65 0100 黑龍江三力 125,782,092,425.
66 0196 一德期貨 3,093,272. 66 0190 萬傑鼎鑫 124,270,276,930.
67 0139 道通期貨 2,970,673. 67 0089 江西瑞奇 122,230,217,850.
68 0057 美爾雅期貨 2,925,366. 68 0071 中信建投 119,948,559,225.
69 0190 萬傑鼎鑫 2,832,706. 69 0101 重慶先融 118,759,809,920.
70 0089 江西瑞奇 2,807,281. 70 0229 長江期貨 117,920,925,090.
71 0229 長江期貨 2,792,774. 71 0166 江蘇蘇物 116,443,952,260.
72 0231 湘財祈年 2,786,393. 72 0231 湘財祈年 116,064,902,960.
73 0177 江蘇文峰 2,747,909. 73 0177 江蘇文峰 113,754,315,120.
74 0158 天富期貨 2,709,025. 74 0196 一德期貨 112,566,826,070.
75 0140 中期嘉合 2,526,339. 75 0158 天富期貨 110,522,202,070.
76 0127 中期期貨 2,448,787. 76 0133 興業期貨 109,564,732,070.
77 0101 重慶先融 2,327,831. 77 0140 中期嘉合 103,780,710,695.
78 0071 中信建投 2,318,312. 78 0102 上海中財 102,780,162,340.
79 0167 廣東集成利 2,242,940. 79 0167 廣東集成利 96,482,210,370.
80 0132 弘信期貨 2,229,507. 80 0127 中期期貨 92,518,509,745.
81 0205 蓬達期貨 2,216,158. 81 0132 弘信期貨 89,146,810,445.
82 0221 廣永期貨 2,189,098. 82 0221 廣永期貨 86,302,922,105.
83 0102 上海中財 2,140,538. 83 0170 寧波杉立 78,955,264,895.
84 0074 大連良運 2,051,670. 84 0205 蓬達期貨 78,046,887,895.
85 0216 晟鑫期貨 1,996,788. 85 0129 華安期貨 77,844,462,135.
86 0018 宏源期貨 1,838,485. 86 0180 國貿期貨 76,740,741,680.
87 0110 中證期貨 1,821,605. 87 0033 中鋼期貨 73,681,753,525.
88 0033 中鋼期貨 1,775,599. 88 0153 北方期貨 72,556,143,160.
89 0182 河北恆銀 1,774,086. 89 0018 宏源期貨 72,212,422,250.
90 0129 華安期貨 1,773,100. 90 0074 大連良運 70,418,410,645.
91 0180 國貿期貨 1,752,943. 91 0182 河北恆銀 70,072,044,635.
92 0170 寧波杉立 1,745,911. 92 0110 中證期貨 64,741,679,175.
93 0153 北方期貨 1,642,148. 93 0055 蘇州中辰 64,606,548,455.
94 0235 吉林金昌 1,469,458. 94 0210 招商期貨 63,661,523,185.
95 0210 招商期貨 1,466,187. 95 0216 晟鑫期貨 63,370,108,985.
96 0178 南證期貨 1,372,927. 96 0131 上海金鵬 60,466,943,210.
97 0131 上海金鵬 1,318,137. 97 0235 吉林金昌 59,773,417,395.
98 0168 華海期貨 1,294,118. 98 0106 上海通聯 58,310,290,985.
99 0065 和合期貨 1,263,573. 99 0178 南證期貨 58,135,797,160.
100 0080 遼糧期貨 1,251,839. 100 0118 上海金源 56,303,686,160.
101 0056 申銀萬國 1,234,308. 101 0065 和合期貨 50,962,109,535.
102 0106 上海通聯 1,230,760. 102 0056 申銀萬國 50,879,348,280.
103 0118 上海金源 1,220,787. 103 0236 德盛期貨 48,869,934,495.
104 0236 德盛期貨 1,172,786. 104 0157 上海浙石 46,795,640,720.
105 0055 蘇州中辰 1,103,943. 105 0223 中天期貨 45,983,454,925.
106 0157 上海浙石 1,100,837. 106 0207 鑫國聯期貨 45,531,611,075.
107 0223 中天期貨 1,002,151. 107 0192 金友期貨 44,103,162,310.
108 0112 廣晟期貨 984,118. 108 0168 華海期貨 41,561,498,260.
109 0192 金友期貨 980,064. 109 0048 江南期貨 41,096,996,590.
110 0200 中谷糧油 954,443. 110 0112 廣晟期貨 40,002,437,465.
111 0233 吉糧期貨 931,982. 111 0233 吉糧期貨 39,825,595,900.
112 0207 鑫國聯期貨 928,187. 112 0228 津投期貨 39,219,304,140.
113 0063 科信期貨 924,203. 113 0219 重慶三五九 38,443,381,745.
114 0048 江南期貨 921,079. 114 0201 紅塔期貨 37,578,943,540.
115 0062 華聞期貨 865,424. 115 0062 華聞期貨 36,410,861,855.
116 0219 重慶三五九 836,692. 116 0215 雲晨期貨 34,609,829,155.
117 0145 華南期貨 806,483. 117 0063 科信期貨 34,118,721,165.
118 0070 寶城期貨 803,077. 118 0145 華南期貨 33,999,809,575.
119 0201 紅塔期貨 795,686. 119 0021 國金期貨 33,897,018,785.
120 0183 路易達孚 789,235. 120 0070 寶城期貨 33,622,369,560.
121 0156 中誠期貨 783,262. 121 0053 邁科期貨 33,388,358,030.
122 0228 津投期貨 780,249. 122 0165 鞍山五環 32,866,224,035.
123 0021 國金期貨 767,262. 123 0036 中糧集團 32,094,753,220.
124 0022 東航期貨 711,783. 124 0156 中誠期貨 31,980,935,510.
125 0053 邁科期貨 678,160. 125 0022 東航期貨 28,757,125,720.
126 0215 雲晨期貨 651,458. 126 0134 五礦實達 27,709,721,855.
127 0134 五礦實達 628,534. 127 0203 平安期貨 27,396,704,820.
128 0203 平安期貨 599,818. 128 0211 大華期貨 27,103,539,335.
129 0209 上海久恆 583,938. 129 0209 上海久恆 26,093,498,720.
130 0211 大華期貨 583,095. 130 0080 遼糧期貨 25,750,591,025.
131 0226 安信期貨 569,259. 131 0200 中谷糧油 25,666,315,750.
132 0220 華證期貨 561,744. 132 0220 華證期貨 25,013,249,235.
133 0123 華西期貨 556,475. 133 0123 華西期貨 23,499,536,995.
134 0066 國信期貨 556,347. 134 0183 路易達孚 23,116,404,090.
135 0042 金石期貨 551,643. 135 0042 金石期貨 22,631,397,680.
136 0036 中糧集團 530,026. 136 0239 重慶新涪 22,527,909,680.
137 0099 吉糧集團 484,604. 137 0066 國信期貨 21,011,859,700.
138 0068 天匯期貨 455,413. 138 0226 安信期貨 20,728,716,225.
139 0148 山西物產 433,460. 139 0113 東莞華聯 18,601,901,395.
140 0165 鞍山五環 423,010. 140 0148 山西物產 18,549,271,725.
141 0113 東莞華聯 418,855. 141 0068 天匯期貨 18,541,585,000.
142 0141 西南期貨 415,038. 142 0141 西南期貨 15,321,750,185.
143 0150 中晟期貨 399,164. 143 0213 深圳金匯 14,927,547,940.
144 0239 重慶新涪 376,979. 144 0150 中晟期貨 14,055,053,630.
145 0175 中信東方匯理 326,430. 145 0108 上海普民 13,964,587,770.
146 0108 上海普民 319,611. 146 0175 中信東方匯理 13,502,986,530.
147 0213 深圳金匯 307,513. 147 0147 廣東鴻海 12,870,658,845.
148 0172 湖南金信 306,531. 148 0082 陝西長安 12,789,901,000.
149 0147 廣東鴻海 290,274. 149 0172 湖南金信 11,649,962,295.
150 0082 陝西長安 264,560. 150 0155 新疆天利 11,494,295,950.
151 0025 乾坤期貨 253,332. 151 0025 乾坤期貨 11,105,217,600.
152 0019 海南星海 248,075. 152 0019 海南星海 10,884,918,360.
153 0084 上海東亞 247,091. 153 0099 吉糧集團 10,223,977,800.
154 0155 新疆天利 232,577. 154 0084 上海東亞 9,618,585,170.
155 0222 廣東邦順 221,154. 155 0222 廣東邦順 8,555,060,850.
156 0126 海證期貨 189,660. 156 0126 海證期貨 7,704,854,825.
157 0225 冠華期貨 179,565. 157 0164 西部期貨 7,364,070,730.
158 0164 西部期貨 157,128. 158 0035 和融期貨 7,276,370,095.
159 0035 和融期貨 140,840. 159 0225 冠華期貨 6,554,395,025.
160 0040 中谷長春 137,188. 160 0067 天津金谷 5,949,946,805.
161 0067 天津金谷 134,143. 161 0069 甘肅隴達 5,840,324,605.
162 0069 甘肅隴達 125,058. 162 0028 中國飼料 3,738,130,960.
163 0028 中國飼料 91,739. 163 0085 黑龍江延伸 3,425,086,085.
164 0085 黑龍江延伸 90,453. 164 0121 德邦期貨 3,135,387,725.
165 0121 德邦期貨 61,176. 165 0230 財富期貨 2,557,847,695.
166 0230 財富期貨 50,460. 166 0040 中谷長春 2,510,557,380.
167 0240 摩根大通 28,779. 167 0194 海南金海岸 1,552,406,745.
168 0194 海南金海岸 28,297. 168 0240 摩根大通 1,335,895,830.
169 0038 遼寧糧油 23,178. 169 0208 江海糧油 1,246,478,030.
170 0111 北大荒糧油 21,828. 170 0111 北大荒糧油 774,955,030.
171 0208 江海糧油 16,549. 171 0038 遼寧糧油 717,710,570.
172 0088 河南糧油 10,930. 172 0088 河南糧油 427,813,270.
173 0242 中銀國際 3,515. 173 0242 中銀國際 123,722,175.
174 0186 上海永大 2,954. 174 0186 上海永大 103,579,160.
175 0075 沈陽建業 498. 175 0238 上海益海 19,670,000.
176 0238 上海益海 400. 176 0075 沈陽建業 10,405,780.
177 0243 溫氏集團 20. 177 0243 溫氏集團 580,600.
❽ 期貨交易中,白天建鐵礦520多單,晚上522平了,竟然顯示虧150,權益變少。這是怎麼回事呢
期貨盤面有浮動盈虧和實際盈虧兩種、國內期貨結算是下午4點,過了結算你這個單子算是隔夜了,隔夜的單子浮動盈虧的顯示是當前的價位與結算價作比較。實際盈虧是你的平倉價和開倉價做比較。
❾ 關於期貨隔夜倉
期貨不是有個當日結算么??你隔了幾天平倉的話,就是按照今天的開盤價,作為你的開倉價格拉
例如 前天你7000做了1手多,,,今天開盤7200,,目前是7150,
你的賬目上顯示開倉價格7200,,平倉價格7150,,虧損50點,盈虧-500元,手續費20元,,平倉贏虧-520元。。
但昨天你是賺了200點啊,,期貨公司,每天都給你結算當日的盈虧。也許你看今天是虧損的,但整體的卻是盈利的, 分的詳細點就是 昨天盈利200點,今天虧損50點,整體不就是盈利150點,扣除20手續費么??
❿ 如果中行520原油空期貨持空單末平倉是什麼結果
嗯,大多大多數的話都是平倉的把應該沒有這種情況的呀