當前位置:首頁 » 期權期貨 » 銀建期貨

銀建期貨

發布時間: 2021-03-20 00:27:12

『壹』 期貨公司排名

講實力當然海通期貨好,
海通期貨簡介
08年度上海期貨交易所黃金交易優勝獎
2008年度上海期貨交易所交易進步獎
2008大連商品交易所最具成長性會員
2008年鄭州商品交易所品種優勝獎(PTA)十強
2008年鄭州商品交易所市場進步獎第三名
2008領航中國期貨最具成長性期貨公司
2008全國實盤大賽最佳指定交易商
2008理財周刊最受歡迎服務獎
2008證券時報中國最具成長性期貨公司
海通期貨有限公司為海通證券股份有限公司(600837)控股子公司,注冊資本一億元人民幣。目前擁有上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所會員資格,是中國金融期貨交易所交易結算會員(會員號0133)。
公司堅持「依託海通、整合資源、集聚人才、創新發展、服務客戶、規范運作」的發展方針,秉承「人才立司、專業立司」的理念,聚集海內外金融英才,精心打造「IT、人才、風控、研發」四大支柱。公司綜合實力躍居上海地區三甲。

會員2008年累計成交量、額排名
2008年會員累計成交量排名 2008年會員累計成交額排名
名次 會員號 會員簡稱 成交量(手) 名次 會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 0103 國際期貨 44,741,180. 1 0103 國際期貨 2,204,409,623,945.
2 0078 萬達期貨 38,138,117. 2 0078 萬達期貨 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期貨 18,923,886. 4 0206 金瑞期貨 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中輝期貨 683,636,181,140.
6 0011 中輝期貨 16,638,826. 6 0173 廣發期貨 674,184,202,500.
7 0173 廣發期貨 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南華期貨 11,570,578. 8 0122 長城偉業 532,544,405,875.
9 0043 魯證期貨 11,519,427. 9 0152 南華期貨 501,130,999,665.
10 0052 中糧期貨 11,517,427. 10 0125 中谷期貨 500,822,891,765.
11 0097 浙江天馬 11,207,599. 11 0052 中糧期貨 495,533,112,575.
12 0122 長城偉業 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天馬 464,217,899,290.
14 0125 中谷期貨 10,290,996. 14 0043 魯證期貨 451,493,204,520.
15 0046 東海期貨 10,276,897. 15 0091 浙江新華 436,833,286,450.
16 0091 浙江新華 9,806,713. 16 0046 東海期貨 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首創 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江蘇弘業 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 匯鑫期貨 7,848,801. 20 0117 江蘇弘業 334,540,425,505.
21 0095 北京首創 7,640,406. 21 0051 銀河期貨 315,761,966,280.
22 0051 銀河期貨 7,390,971. 22 0015 新湖期貨 307,114,141,680.
23 0181 格林期貨 6,951,673. 23 0081 北京金鵬 305,051,656,550.
24 0015 新湖期貨 6,872,569. 24 0181 格林期貨 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世紀 6,775,118. 25 0050 浙江新世紀 291,173,505,470.
26 0104 創元期貨 6,727,969. 26 0016 匯鑫期貨 286,705,278,385.
27 0114 江蘇新紀元 6,609,304. 27 0092 魯能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期貨 6,498,595. 28 0104 創元期貨 270,485,249,960.
29 0049 海通期貨 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 國泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期貨 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江蘇新紀元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期貨 260,767,656,575.
33 0120 黑龍江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期貨 257,871,852,480.
34 0092 魯能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 銀建期貨 241,185,052,295.
37 0020 渤海期貨 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 銀建期貨 5,643,859. 38 0030 國泰君安 228,042,958,510.
39 0169 國元期貨 5,338,186. 39 0120 黑龍江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鵬 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期貨 4,890,463. 41 0169 國元期貨 195,371,172,235.
42 0143 東吳期貨 4,760,600. 42 0143 東吳期貨 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陸 191,747,928,875.
44 0189 煙台中州 4,418,209. 44 0202 中原期貨 190,875,375,750.
45 0161 國聯期貨 4,394,674. 45 0161 國聯期貨 185,168,447,845.
46 0023 海航東銀 4,381,460. 46 0060 方正期貨 180,826,694,615.
47 0138 經易期貨 4,373,491. 47 0189 煙台中州 178,206,666,465.
48 0136 上海大陸 4,253,572. 48 0023 海航東銀 171,608,011,150.
49 0037 中航期貨 4,159,897. 49 0105 光大期貨 169,386,223,495.
50 0105 光大期貨 4,147,471. 50 0138 經易期貨 164,425,472,450.
51 0212 神華期貨 4,004,054. 51 0195 瑞達期貨 164,415,184,810.
52 0060 方正期貨 3,991,118. 52 0037 中航期貨 163,533,141,660.
53 0115 金元期貨 3,920,029. 53 0212 神華期貨 163,140,372,450.
54 0151 浙江良時 3,905,260. 54 0149 上海良茂 160,561,825,240.
55 0093 江蘇東華 3,735,641. 55 0115 金元期貨 160,399,145,940.
56 0149 上海良茂 3,693,995. 56 0151 浙江良時 155,184,818,770.
57 0195 瑞達期貨 3,624,970. 57 0193 珠江期貨 154,467,726,565.
58 0218 湖南大有 3,560,996. 58 0218 湖南大有 151,675,714,615.
59 0133 興業期貨 3,439,420. 59 0014 信達期貨 147,678,353,965.
60 0193 珠江期貨 3,391,553. 60 0093 江蘇東華 147,460,197,545.
61 0227 五礦海勤 3,323,341. 61 0227 五礦海勤 133,717,025,425.
62 0014 信達期貨 3,311,593. 62 0139 道通期貨 129,647,133,095.
63 0166 江蘇蘇物 3,150,463. 63 0057 美爾雅期貨 125,958,097,650.
64 0184 東證期貨 3,135,116. 64 0184 東證期貨 125,888,268,925.
65 0100 黑龍江三力 3,130,749. 65 0100 黑龍江三力 125,782,092,425.
66 0196 一德期貨 3,093,272. 66 0190 萬傑鼎鑫 124,270,276,930.
67 0139 道通期貨 2,970,673. 67 0089 江西瑞奇 122,230,217,850.
68 0057 美爾雅期貨 2,925,366. 68 0071 中信建投 119,948,559,225.
69 0190 萬傑鼎鑫 2,832,706. 69 0101 重慶先融 118,759,809,920.
70 0089 江西瑞奇 2,807,281. 70 0229 長江期貨 117,920,925,090.
71 0229 長江期貨 2,792,774. 71 0166 江蘇蘇物 116,443,952,260.
72 0231 湘財祈年 2,786,393. 72 0231 湘財祈年 116,064,902,960.
73 0177 江蘇文峰 2,747,909. 73 0177 江蘇文峰 113,754,315,120.
74 0158 天富期貨 2,709,025. 74 0196 一德期貨 112,566,826,070.
75 0140 中期嘉合 2,526,339. 75 0158 天富期貨 110,522,202,070.
76 0127 中期期貨 2,448,787. 76 0133 興業期貨 109,564,732,070.
77 0101 重慶先融 2,327,831. 77 0140 中期嘉合 103,780,710,695.
78 0071 中信建投 2,318,312. 78 0102 上海中財 102,780,162,340.
79 0167 廣東集成利 2,242,940. 79 0167 廣東集成利 96,482,210,370.
80 0132 弘信期貨 2,229,507. 80 0127 中期期貨 92,518,509,745.
81 0205 蓬達期貨 2,216,158. 81 0132 弘信期貨 89,146,810,445.
82 0221 廣永期貨 2,189,098. 82 0221 廣永期貨 86,302,922,105.
83 0102 上海中財 2,140,538. 83 0170 寧波杉立 78,955,264,895.
84 0074 大連良運 2,051,670. 84 0205 蓬達期貨 78,046,887,895.
85 0216 晟鑫期貨 1,996,788. 85 0129 華安期貨 77,844,462,135.
86 0018 宏源期貨 1,838,485. 86 0180 國貿期貨 76,740,741,680.
87 0110 中證期貨 1,821,605. 87 0033 中鋼期貨 73,681,753,525.
88 0033 中鋼期貨 1,775,599. 88 0153 北方期貨 72,556,143,160.
89 0182 河北恆銀 1,774,086. 89 0018 宏源期貨 72,212,422,250.
90 0129 華安期貨 1,773,100. 90 0074 大連良運 70,418,410,645.
91 0180 國貿期貨 1,752,943. 91 0182 河北恆銀 70,072,044,635.
92 0170 寧波杉立 1,745,911. 92 0110 中證期貨 64,741,679,175.
93 0153 北方期貨 1,642,148. 93 0055 蘇州中辰 64,606,548,455.
94 0235 吉林金昌 1,469,458. 94 0210 招商期貨 63,661,523,185.
95 0210 招商期貨 1,466,187. 95 0216 晟鑫期貨 63,370,108,985.
96 0178 南證期貨 1,372,927. 96 0131 上海金鵬 60,466,943,210.
97 0131 上海金鵬 1,318,137. 97 0235 吉林金昌 59,773,417,395.
98 0168 華海期貨 1,294,118. 98 0106 上海通聯 58,310,290,985.
99 0065 和合期貨 1,263,573. 99 0178 南證期貨 58,135,797,160.
100 0080 遼糧期貨 1,251,839. 100 0118 上海金源 56,303,686,160.
101 0056 申銀萬國 1,234,308. 101 0065 和合期貨 50,962,109,535.
102 0106 上海通聯 1,230,760. 102 0056 申銀萬國 50,879,348,280.
103 0118 上海金源 1,220,787. 103 0236 德盛期貨 48,869,934,495.
104 0236 德盛期貨 1,172,786. 104 0157 上海浙石 46,795,640,720.
105 0055 蘇州中辰 1,103,943. 105 0223 中天期貨 45,983,454,925.
106 0157 上海浙石 1,100,837. 106 0207 鑫國聯期貨 45,531,611,075.
107 0223 中天期貨 1,002,151. 107 0192 金友期貨 44,103,162,310.
108 0112 廣晟期貨 984,118. 108 0168 華海期貨 41,561,498,260.
109 0192 金友期貨 980,064. 109 0048 江南期貨 41,096,996,590.
110 0200 中谷糧油 954,443. 110 0112 廣晟期貨 40,002,437,465.
111 0233 吉糧期貨 931,982. 111 0233 吉糧期貨 39,825,595,900.
112 0207 鑫國聯期貨 928,187. 112 0228 津投期貨 39,219,304,140.
113 0063 科信期貨 924,203. 113 0219 重慶三五九 38,443,381,745.
114 0048 江南期貨 921,079. 114 0201 紅塔期貨 37,578,943,540.
115 0062 華聞期貨 865,424. 115 0062 華聞期貨 36,410,861,855.
116 0219 重慶三五九 836,692. 116 0215 雲晨期貨 34,609,829,155.
117 0145 華南期貨 806,483. 117 0063 科信期貨 34,118,721,165.
118 0070 寶城期貨 803,077. 118 0145 華南期貨 33,999,809,575.
119 0201 紅塔期貨 795,686. 119 0021 國金期貨 33,897,018,785.
120 0183 路易達孚 789,235. 120 0070 寶城期貨 33,622,369,560.
121 0156 中誠期貨 783,262. 121 0053 邁科期貨 33,388,358,030.
122 0228 津投期貨 780,249. 122 0165 鞍山五環 32,866,224,035.
123 0021 國金期貨 767,262. 123 0036 中糧集團 32,094,753,220.
124 0022 東航期貨 711,783. 124 0156 中誠期貨 31,980,935,510.
125 0053 邁科期貨 678,160. 125 0022 東航期貨 28,757,125,720.
126 0215 雲晨期貨 651,458. 126 0134 五礦實達 27,709,721,855.
127 0134 五礦實達 628,534. 127 0203 平安期貨 27,396,704,820.
128 0203 平安期貨 599,818. 128 0211 大華期貨 27,103,539,335.
129 0209 上海久恆 583,938. 129 0209 上海久恆 26,093,498,720.
130 0211 大華期貨 583,095. 130 0080 遼糧期貨 25,750,591,025.
131 0226 安信期貨 569,259. 131 0200 中谷糧油 25,666,315,750.
132 0220 華證期貨 561,744. 132 0220 華證期貨 25,013,249,235.
133 0123 華西期貨 556,475. 133 0123 華西期貨 23,499,536,995.
134 0066 國信期貨 556,347. 134 0183 路易達孚 23,116,404,090.
135 0042 金石期貨 551,643. 135 0042 金石期貨 22,631,397,680.
136 0036 中糧集團 530,026. 136 0239 重慶新涪 22,527,909,680.
137 0099 吉糧集團 484,604. 137 0066 國信期貨 21,011,859,700.
138 0068 天匯期貨 455,413. 138 0226 安信期貨 20,728,716,225.
139 0148 山西物產 433,460. 139 0113 東莞華聯 18,601,901,395.
140 0165 鞍山五環 423,010. 140 0148 山西物產 18,549,271,725.
141 0113 東莞華聯 418,855. 141 0068 天匯期貨 18,541,585,000.
142 0141 西南期貨 415,038. 142 0141 西南期貨 15,321,750,185.
143 0150 中晟期貨 399,164. 143 0213 深圳金匯 14,927,547,940.
144 0239 重慶新涪 376,979. 144 0150 中晟期貨 14,055,053,630.
145 0175 中信東方匯理 326,430. 145 0108 上海普民 13,964,587,770.
146 0108 上海普民 319,611. 146 0175 中信東方匯理 13,502,986,530.
147 0213 深圳金匯 307,513. 147 0147 廣東鴻海 12,870,658,845.
148 0172 湖南金信 306,531. 148 0082 陝西長安 12,789,901,000.
149 0147 廣東鴻海 290,274. 149 0172 湖南金信 11,649,962,295.
150 0082 陝西長安 264,560. 150 0155 新疆天利 11,494,295,950.
151 0025 乾坤期貨 253,332. 151 0025 乾坤期貨 11,105,217,600.
152 0019 海南星海 248,075. 152 0019 海南星海 10,884,918,360.
153 0084 上海東亞 247,091. 153 0099 吉糧集團 10,223,977,800.
154 0155 新疆天利 232,577. 154 0084 上海東亞 9,618,585,170.
155 0222 廣東邦順 221,154. 155 0222 廣東邦順 8,555,060,850.
156 0126 海證期貨 189,660. 156 0126 海證期貨 7,704,854,825.
157 0225 冠華期貨 179,565. 157 0164 西部期貨 7,364,070,730.
158 0164 西部期貨 157,128. 158 0035 和融期貨 7,276,370,095.
159 0035 和融期貨 140,840. 159 0225 冠華期貨 6,554,395,025.
160 0040 中谷長春 137,188. 160 0067 天津金谷 5,949,946,805.
161 0067 天津金谷 134,143. 161 0069 甘肅隴達 5,840,324,605.
162 0069 甘肅隴達 125,058. 162 0028 中國飼料 3,738,130,960.
163 0028 中國飼料 91,739. 163 0085 黑龍江延伸 3,425,086,085.
164 0085 黑龍江延伸 90,453. 164 0121 德邦期貨 3,135,387,725.
165 0121 德邦期貨 61,176. 165 0230 財富期貨 2,557,847,695.
166 0230 財富期貨 50,460. 166 0040 中谷長春 2,510,557,380.
167 0240 摩根大通 28,779. 167 0194 海南金海岸 1,552,406,745.
168 0194 海南金海岸 28,297. 168 0240 摩根大通 1,335,895,830.
169 0038 遼寧糧油 23,178. 169 0208 江海糧油 1,246,478,030.
170 0111 北大荒糧油 21,828. 170 0111 北大荒糧油 774,955,030.
171 0208 江海糧油 16,549. 171 0038 遼寧糧油 717,710,570.
172 0088 河南糧油 10,930. 172 0088 河南糧油 427,813,270.
173 0242 中銀國際 3,515. 173 0242 中銀國際 123,722,175.
174 0186 上海永大 2,954. 174 0186 上海永大 103,579,160.
175 0075 沈陽建業 498. 175 0238 上海益海 19,670,000.
176 0238 上海益海 400. 176 0075 沈陽建業 10,405,780.
177 0243 溫氏集團 20. 177 0243 溫氏集團 580,600.

『貳』 中天期貨有限責任公司怎麼樣

簡介: 本公司成立於1993年,名稱為廣西南寧銀建期貨經紀有限公司,注冊資本內1000萬元,是國內最早成立的、在容國家工商總局注冊的專業期貨經紀公司之一。1995年公司名稱變更為銀建期貨經紀有限責任公司,股本擴至3000萬元。2002年住所由廣西南寧遷至北京。2003年成立鄭州營業部和南寧營業部。2009年7月9日,經中國證監會核准,中天證券有限責任公司成為銀建期貨的絕對控股股東。 2016年7月11日,銀建期貨經紀有限責任公司更名為中天期貨有限責任公司。
法定代表人:張冰
成立時間:1997-01-16
注冊資本:18600萬人民幣
工商注冊號:110000009894280
企業類型:有限責任公司(法人獨資)
公司地址:北京市豐台區方庄芳古園一區29號樓

『叄』 銀建保險經紀有限公司

保險小編幫您解答,更多疑問可在線答疑。

北京銀建投資公司(下稱銀建投資)是一家以實業投資為主的大型股份合作制企業,注冊資金3.9億元人民幣。是以交通運輸業為主導、以醫葯行業和房地產行業為兩翼的跨所有制、跨地域、跨行業的大型實業投資集團。銀建投資在北京、上海、天津、山東、廣西和海南等省市區投資控股或參股企業25家,其中中外合資和外商投資企業4家。截至2004年底,金建投資及其子公司合計總資產近31億元人民幣,凈資產近15億元人民幣。目前,銀建投資的主要投資領域有:出租客運:北京銀建實業股份有限公司北京金建出租汽車有限公司北京金銀建出租汽車有限公司天津市銀建的士有限公司海南銀建實業投資有限公司南寧銀建出租汽車有限公司濟南八達豪運旅遊汽車有限公司公交客運:北京銀建國士客運有限責任公司汽車租賃:北京銀建汽車租賃有限公司省際客運:北京銀建運輸有限公司旅遊服務:銀建國際旅行社有限公司北京銀建城市觀光有限公司汽車服務:銀建汽車銷售服務有限公司北京銀建汽車修理有限公司北京銀建舊機動車經紀有限公司醫葯產業:北京銀建葯業有限公司北京銀建大葯房連鎖有限公司天津銀建大葯房連鎖有限公司北京銀建門診部有限公司金融行業:銀建期貨經紀有限責任公司房地產業:徐州銀建房地產開發有限責任公司北京銀建物業管理有限責任公司科技產業:北京金銀建科技發展有限公司廣告產業:北京銀建廣告有限公司服裝產業:北京銀建制衣有限公司...[查看全部]

『肆』 有哪幾家期貨公司在天津,哪家比較好

天津共有19家期貨公司營業部,分別如下:
1一德期貨 一德期貨有限公司天津濱海新區營業部
2 冠通期貨 冠通期貨經紀有限公司天津營業部
3 方正中期期貨 方正中期期貨天津營業部
4 南華期貨 南華期貨有限公司天津營業部
5 國泰君安期貨 國泰君安期貨天津營業部
6 一德期貨 一德期貨有限公司天津營業部
7 民生期貨 民生期貨有限公司天津營業部
8 浙商期貨 浙商期貨有限公司天津營業部
9 格林期貨 格林大華期貨有限公司天津營業部
10 弘業期貨 弘業期貨股份有限公司天津營業部
11 海航東銀期貨 海航東銀期貨有限公司天津營業部
12上海大陸期貨 上海大陸期貨有限公司天津營業部
13銀建期貨 銀建期貨經紀有限責任公司天津營業部
14魯證期貨 魯證期貨有限公司天津營業部
15永安期貨 永安期貨有限公司天津營業部
16光大期貨 光大期貨有限公司天津營業部
17宏源期貨 宏源期貨有限公司天津營業部
18上海東證 上海東證有限公司天津營業部
19民生期貨 民生期貨有限公司天津營業部
公司介紹:
方正中期期貨有限公司是由方正證券控股75.62%的大型期貨公司,注冊資本3.4億元人民幣,目前在全國設有北京、天津、上海、廣州、深圳、南京、蘇州、揚州、常州、寧波、青島、武漢、西安、包頭、保定、邯鄲、唐山、長沙、株洲、郴州、岳陽、婁底、常德等27家營業部;同時,方正中期期貨有限公司依託方正證券100餘家營業網點逐步打造覆蓋全國的業務網路。2013年方正證券收購北京中期期貨60%股權,同時由北京中期期貨吸收合並方正期貨,合並後的公司更名為方正中期期貨有限公司,其是大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所會員,中國金融期貨交易所交易結算會員。
方正中期期貨具有開展商品期貨和金融期貨經紀業務資格,並陸續取得投資咨詢、風險管理、資產管理業務資格,公司綜合實力及總體盈利水平得以不斷提升。

『伍』 請問北京有幾家期貨公司

期貨公司地址分布圖
1、一德期貨經紀有限公司 海淀區西直門北大街1號 2、金鵬期貨經紀有限公司 西城區金融街27號投資廣場B座9層
3、首創期貨經紀有限責任公司 朝陽區北辰東路8號亞運村1號門 4、天成期貨經紀有限責任公司 西城區金融街33號C座508室
5、經易期貨經紀有限公司 西城區百萬庄北街6號 6、格林期貨經紀有限公司 西城區金融街27號投資廣場B座20層
7、冠通期貨經紀有限公司 朝陽區北三環中路2號北京醫療器械研究所6層 8、中鋼期貨經紀有限公司 朝陽區亞運村北辰東路8號辰運大廈220室
9、五礦海勤期貨經紀有限公司 東城區東單北大街3號青年會大樓802室 10、銀建期貨經紀有限責任公司 豐台區方庄芳古園29號樓3層
11、華煜期貨經紀有限公司 海淀區翠微路甲10號建築大廈301室 12、中糧期貨經紀有限公司 東城區建國門內大街8號中糧廣場A座3層
13、金寶期貨經紀有限公司 朝陽區北土城西路7號國恆基業大廈F座11層 14、北京中期期貨經紀有限公司 朝陽區麥子店西路3號新恆基大廈15層
15、中誠期貨經紀有限公司 海淀區中關村南大街9號理工科技大廈307室 16、寰宇期貨經紀有限公司 海淀區花園路2號
17、方圓期貨經紀有限公司 東城區東四十條68號平安發展大廈305室 18、京都期貨經紀有限公司 海淀區北太平庄路25號豪威大廈105室
19、天星期貨經紀有限公司 朝陽區安立路68號陽光廣場寫字樓D-372
期貨公司營業部地址分布圖
20.南華期貨經紀有限公司北京營業部 宣武區陶然亭路16號西藏證券4層
21.廣發期貨經紀有限公司北京營業部 朝陽區亞運村安慧里4區15號樓五礦大廈918房
22.北亞期貨經紀有限公司北京營業部 朝陽區安定路39號長新大廈805、806
23.中大期貨經紀有限公司北京營業部 朝陽區工體東路乙15號展華商務樓三樓
24.長城偉業期貨經紀有限公司北京營業部 朝陽區北三環東路28號易亨大廈12層1209
25.渤海期貨經紀有限公司北京營業部 朝陽區小關北里45號世紀嘉園5號樓東方證券5層
26.匯鑫期貨經紀有限公司北京營業部 西城區德外大街3號國泰君安大廈七層
27.中谷期貨經紀有限公司北京營業部 海淀區西三環中路5號中谷糧油集團118
28.華聞期貨經紀有限公司北京營業部 朝陽區慧忠里A區219樓
29.天琪期貨經紀有限公司北京營業部 朝外大街18號豐聯廣場B座1217
30.五洋期貨經紀有限公司北京營業部 西城區安德路甲104號證通商務樓5層
31.永安期貨經紀有限公司北京營業部 東城區金寶街58號華麗大廈6層
32.三隆期貨經紀有限公司北京營業部 朝陽區東三環南路58號富頓中心B座12層
33.上海良茂期貨經紀有限公司北京營業部 朝陽區亞運村匯園公寓K座1217室
34.南都期貨經紀有限公司北京營業部 朝陽區裕民路12號中國國際科技會展中心A座4層
35.大通期貨經紀有限公司北京營業部 豐台區菜戶營東街60號北京哈特商務酒店一層
36.弘業期貨經紀有限公司北京營業部 西城區月壇南街萬豐怡和商務會館3層
37.大連北方期貨經紀有限公司北京營業部 海淀區馬甸冠城園中航油大廈5層
38.道通期貨經紀有限公司北京營業部 朝陽區關東店北街1號國安大廈15層1501,1502室
39.神華期貨經紀有限公司北京營業部 海淀區蘇州街18號長遠天地A座3A01
40.科信期貨經紀有限公司北京營業部 朝陽區裕民路12號元辰鑫大廈E1座8層
41.新世紀期貨經紀有限公司北京營業部 東城區朝陽門北大街6號萬泰北海大廈902室
42.大陸期貨經紀有限公司北京營業部 朝陽區朝陽門外吉祥里103號中國工藝大廈7層701
43.萬傑鼎鑫期貨經紀有限公司北京營業部 朝陽區東三環北路17號恆安大廈4層
44.新紀元期貨經紀有限公司北京營業部 朝陽區和平街13區35號樓,煤炭大廈1705室
45.東銀期貨經紀有限公司北京營業部 朝陽區呼家樓京廣中心商務樓1001室
46.銀河期貨經紀有限公司北京營業部 海淀區學院南路34號
47.華海期貨經紀有限公司北京營業部 西城區月壇北街26號恆華國際商務中心1座806室
48.華夏期貨經紀有限公司北京營業部 朝陽區紫玉東路1號031棟

『陸』 浙江哪個期貨公司做的最好

浙江高級專業的期貨公司有:中國國際期貨期貨公司 浙江永安期貨公司 浙江中大期貨公司

建議去較大規模的期貨公司開戶(代理量成交額名列全國前茅的公司),服務好又有保障,以下是2007年期貨經紀公司代理量的排名:

2007年期貨經紀公司代理量排行榜 (單位:手)

1 中國國際期貨 41176822

2 河南萬達 32165820

3 浙江永安 24481489

4 上海中期 22822232

5 中輝期貨 21497633

6 長城偉業 18311491

7 浙江中大 17294990

8 國元期貨 16311474

9 格林期貨 15694684

10 上海通聯 15506682

11 浙江天馬 14350154

12 金瑞期貨 13606330

13 南華期貨 13400470

14 廣發期貨 13052931

15 浙江新華 12611646

16 建證期貨 12136485

17 魯能金穗 11652483

18 魯證期貨 11398889

19 中糧期貨 11311559

20 創元期貨 9073269

21 中谷期貨 8584118

22 新紀元 8521945

23 山西三立 8273950

24 新世紀 8239733

25 大通期貨 8141820

26 江蘇弘業 8010833

27 北京首創 7845352

28 經易期貨 7668564

29 天琪期貨 7457866

30 東銀期貨 6772972

31 珠江期貨 6515537

32 成都倍特 6395822

33 北京中期 6392121

34 浙江大地 6147655

35 銀建期貨 6081247

36 浙江金迪 6044183

37 金鵬期貨 5915766

38 神華期貨 5848214

39 匯鑫期貨 5661531

40 浙江大越 5308745

41 豫糧期貨 5199580

42 浙江良時 5116787

43 中期嘉合 4980767

44 上海大陸 4306416

45 江蘇蘇物 4211131

46 美爾雅(15.50,-0.32,-2.02%,吧)(600107行情,股吧) 4095246

47 道通期貨 4078325

48 天富期貨 4057480

49 江蘇東華 4055403

50 無錫國聯 4051541

51 湖南大有 4028872

52 冠通期貨 3960125

53 蘇州中辰 3955025

54 金元期貨 3833662

55 上海良茂 3808301

56 光大期貨 3787315

57 北方期貨 3776747

58 瑞達期貨 3689220

59 浙江天地 3607069

60 一德期貨 3589614

61 江西瑞奇 3462313

62 煙台中州 3410049

63 江蘇文峰 3302478

64 渤海期貨 3275491

65 遼寧中期 3179250

66 湖南泰陽 3136635

67 華煜期貨 3126641

68 萬傑鼎鑫 3080622

69 集成利 3045072

70 蓬達期貨 2986695

71 興業期貨 2975302

72 中鋼期貨 2959539

73 長江期貨 2934577

74 大連良運 2854161

75 吉林金昌 2845974

76 安徽徽商 2838249

77 銀河期貨 2803550

78 寧波杉立 2768265

79 重慶先融 2749452

80 上海金鵬 2645789

81 三力期貨 2638654

82 五礦海勤 2612146

83 華安期貨 2567275

84 晟鑫期貨 2525892

85 東吳期貨 2517444

86 中航期貨 2481876

87 遼糧期貨 2384780

88 科信期貨 2342257

89 弘信期貨 2230734

90 上海中財 2151369

91 五礦實達 2084222

92 華南期貨 2083041

93 上海浙石 1977418

94 湘財祈年 1973151

95 中信建投 1937575

96 上海金源 1927555

97 海富期貨 1894839

98 國貿期貨 1887197

99 中天期貨 1867148

100 東航期貨 1786018

『柒』 中國期貨公司排名

正規的期貨公司無論大小,都是資金安全的 ,這個你倒是放心的
很低的網上也有的,但是,我感覺稍微可以的手續費就行了,重要的是自己要找個好的經紀人幫助你慢慢的盈利的,當然,如果你能找到非常低的又有能力的經紀人,當然非常的好的 。開戶的話,現在估計沒有規定的吧,開個空戶,我想也是可以的吧 現在的期貨公司,

『捌』 請問銀建期貨客服是多少

銀建期貨客服電話:
400-696-3852

以上信息經過網路安全認證,可能存在更新不及時,請回以官答網信息為准。
官網客服信息請點擊:http://www.ztyjqh.com/

『玖』 求期貨公司排行榜

由大商所月底公布的2010年7月交易月報數據顯示,7月份國內各期貨公司成交量前三位分別為中國國際期貨、冠通期貨以及萬達期貨,其中中國國際期貨成交量為6,109,024手。在成交額排名中,依然是這三家列於榜首,中國國際期貨7月份成交額為250,739,249,940元。以下是2010年7月國內期貨公司成交量及成交額詳細排名表:

名次 會員號 會員簡稱 成交量(手)會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 103 中國國際 6,109,024 103 中國國際 250,739,249,940
2 160 冠通期貨 1,978,525 160 冠通期貨 89,220,080,695
3 78 萬達期貨 1,743,532 78 萬達期貨 68,881,611,740
4 109 浙江永安 1,427,350 156 國都期貨 66,529,410,280
5 97 浙商期貨 1,403,575 109 浙江永安 62,762,606,565
6 156 國都期貨 1,379,848 187 徽商期貨 55,855,305,260
7 187 徽商期貨 1,330,515 97 浙商期貨 55,306,684,995
8 46 東海期貨 1,266,573 206 金瑞期貨 52,794,018,105
9 206 金瑞期貨 1,017,948 46 東海期貨 52,491,168,065
10 49 海通期貨 999,644 184 東證期貨 45,571,765,150
11 91 浙江新華 997,432 173 廣發期貨 45,325,957,515
12 173 廣發期貨 965,513 49 海通期貨 44,313,908,100
13 43 魯證期貨 964,897 91 浙江新華 43,853,585,725
14 184 東證期貨 928,173 122 長城偉業 40,629,215,215
15 52 中糧期貨 922,572 43 魯證期貨 39,218,198,765
16 152 南華期貨 836,518 193 珠江期貨 38,561,139,640
17 122 長城偉業 796,849 52 中糧期貨 36,092,996,810
18 167 集成期貨 780,781 152 南華期貨 35,006,351,165
19 15 新湖期貨 751,269 15 新湖期貨 32,468,787,645
20 117 江蘇弘業 744,482 167 集成期貨 31,860,599,330
21 11 中輝期貨 731,136 11 中輝期貨 31,662,209,785
22 125 中谷期貨 731,029 117 江蘇弘業 31,646,926,935
23 193 珠江期貨 702,185 74 大連良運 30,783,113,270
