港股02338
Ⅰ 濰柴集團在上海和深圳的上市公司有哪幾家
上海沒有,深圳有兩家,分別是000338(其H股是02338)和000880。
港股現在的投資價值還是可以的,但短期內避免調整。很多行業股票的PE都在10倍左右,而且還是消費類股票,股息分紅都超過了銀行一年存款利率,仔細挖掘還是能找到不少好股票的。網龍上市後動作也開始頻繁起來了,先是和迪士尼合作,然後是2款游戲進軍台灣,現在又和百事合作樂事薯片,推出有獎活動,網游+薯片,就和少林功夫+足球一樣,應該還是有點搞頭。市場名稱 證券名稱 證券代碼證券余額 證券可用數 市價 市值 操作港股 招商局中國基金 00133 2,000 2,000 31.45062,900.00 港股 莎莎國際 00178 10,000 10,000 2.88028,800.00 港股 太平洋網路 00543 44,000 44,000 1.82080,080.00 港股 中國南方航空股份 01055 2,000 2,000 5.78011,560.00 港股 濰柴動力 02338 2,000 2,000 34.50069,000.00 港股 紫金礦業 02899 4,000 4,000 7.94031,760.00 港股 - 08288 13,000 13,000 10.500136,500.00 幣種 資金余額 資金可用數 證券市值資產總額港幣 1,646.4 1,646.4 420,600.000 422,246.400 歷史數據表明高股息回報和股利再投資是制勝基石 不分紅的"鐵公雞"融資會很難。 在國外的成熟資本市場,分紅比例一般為50%左右,這是對投資者權益的保障,也是優秀的股市文化形成的前提。 可是,從現金分紅比例來看,即使上市公司整體利潤增長逾4成的2007年度,上市公司並沒有顯得更為大方。數據顯示,2004年至2006年的3年平均現金分紅占當年凈利潤比例為40%左右,2007年現金分紅比例則不到25%。數據顯示,2007年度,滬市和深市主板公司公布現金分紅預案的公司分別為430家和189家,現金紅利總額佔全部公司凈利潤總額的比例分別為22%和25%左右。截至8月1日,共有217家滬深上市公司公布2008年中期報告,其中11家公司公布2008年中期分紅預案。 從海外股市發展的經驗來看,高股息回報和股利再投資,一直是市場長期投資理念制勝的基石。 資料顯示,過去50年中美國所有上市公司的收益大約有50%作為股利發放給股東。即使在低利率的經濟環境下,出於股票風險溢價必然高於債券市場的考慮,美國上市公司的現金分紅股息率仍比貨幣市場基金利率高出0.5至1個百分點。據沃頓商學院金融學教授西格爾在其《投資者的未來》一書中統計,從1871年至1980年,美國標普500指數樣本股的股利平均收益率約為5%,為同時期股票年實際收益率的76%。 據西格爾統計,從1802年至2001年,美國股票的名義回報率為8.3%,其中股息收益率達5.2%,股票差價收益僅為3.1%。如果扣除1.4%的通脹,實際回報仍然高達6.9%。其中最讓人關注的是,股利再投資導致收益率大幅提升。如果在1871年把1000美元投資在股票上,那麼,到2003年底,剔除通脹因素後,這些美元價值將增至近800萬美元。可是,如果沒有股利再投資,則積累的價值不足25萬美元。 為此,西格爾將股利再投資稱為"熊市保護傘"和"收益加速器",因為"股利不僅僅在熊市中保護投資者,而且當市場重新復甦時,極大地提高了收益率"。
Ⅲ A股中帶港的股票有多少只分別是什麼
去看股票軟體 顯示有AH 打頭的就是 在A股和港股同時上市 像海螺水泥 四大行 等藍籌 2地上市的大多是藍籌 數量太多了 或者查AH 股溢價表
浙江世寶 01057.HK 5.12 64.63 002703.SZ 20.61 5.099 -80.299
山東墨龍 00568.HK 2.75 36.139 002490.SZ 7.8 1.299 -72.041
洛陽玻璃股份 01108.HK 1.9 40.741 600876.SH 5.27 3.536 -71.407
東北電氣 00042.HK 1.14 39.024 000585.SZ 2.47 3.782 -63.403
南京熊貓電子股份 00553.HK 4.6 18.863 600775.SH 9.38 0.214 -61.109
重慶鋼鐵股份 01053.HK 1.22 17.308 601005.SH 2.36 1.724 -59.005
京城機電股份 00187.HK 2.93 18.623 600860.SH 5.44 -0.366 -57.289
昆明機床 00300.HK 2.58 30.303 600806.SH 4.59 1.325 -55.425
山東新華制葯股份 00719.HK 3.38 19.014 000756.SZ 5.84 1.213 -54.101
天津創業環保股份 01065.HK 4.82 27.513 600874.SH 8.31 0.241 -54.003
洛陽鉬業 03993.HK 3.64 14.465 603993.SH 5.76 0.876 -49.883
第一拖拉機股份 00038.HK 5.26 21.198 601038.SH 8.22 1.232 -49.252
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 18.974 600688.SH 3.58 -0.279 -48.604
儀征化纖股份 01033.HK 1.9 15.854 600871.SH 2.88 0 -47.687
北京北辰實業股份 00588.HK 2.01 12.291 601588.SH 2.78 0.361 -42.67
經緯紡織機械股份 00350.HK 7.36 5.143 000666.SZ 10.03 -0.1 -41.809
上海電氣 02727.HK 3.17 14.855 601727.SH 4 1.01 -37.153
廣州廣船國際股份 00317.HK 13.74 0 600685.SH 17.14 0 -36.43
鄭煤機 00564.HK 4.82 8.559 601717.SH 5.99 0.842 -36.184
大連港 02880.HK 2.01 10.44 601880.SH 2.46 1.653 -35.203
紫金礦業 02899.HK 1.89 9.884 601899.SH 2.31 0.873 -35.118
東江環保 00895.HK 30.25 13.084 002672.SZ 36.6 -0.272 -34.457
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 8.772 601107.SH 2.92 1.389 -32.645
晨鳴紙業 01812.HK 3.92 7.104 000488.SZ 4.61 0.655 -32.565
大唐發電 00991.HK 3.32 13.311 601991.SH 3.81 0.794 -30.891
中海集運 02866.HK 1.97 7.065 601866.SH 2.26 1.345 -30.877
中國中冶 01618.HK 1.57 7.534 601618.SH 1.76 2.326 -29.247
中國鋁業 02600.HK 3.16 10.49 601600.SH 3.45 1.173 -27.356
金風科技 02208.HK 8.91 13.071 002202.SZ 9.68 1.788 -27.003
金隅股份 02009.HK 6.89 9.019 601992.SH 7.1 -1.662 -23.043
中國遠洋 01919.HK 3.46 3.593 601919.SH 3.55 6.287 -22.716
白雲山 00874.HK 25.5 4.723 600332.SH 26.1 -0.038 -22.521
兗州煤業股份 01171.HK 6.49 6.219 600188.SH 6.61 1.225 -22.136
中國南方航空股份 01055.HK 2.58 4.032 600029.SH 2.6 1.563 -21.317
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 6.052 600548.SH 3.7 2.21 -21.132
東方電氣 01072.HK 13.04 4.992 600875.SH 13.11 1.786 -21.123
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.27 0.708 600012.SH 4.28 1.422 -20.882
中信銀行 00998.HK 4.81 2.998 601998.SH 4.75 0.636 -19.699
比亞迪股份 01211.HK 52 6.667 002594.SZ 51 1.796 -19.143
麗珠醫葯 01513.HK 48.1 0.208 000513.SZ 46.62 -1.811 -18.181
海信科龍 00921.HK 9.95 4.737 000921.SZ 9.62 0.208 -17.979
中煤能源 01898.HK 4.53 1.798 601898.SH 4.36 1.395 -17.606
民生銀行 01988.HK 8.56 3.382 600016.SH 8.1 0.621 -16.193
江西銅業股份 00358.HK 13.7 2.699 600362.SH 12.86 0.784 -15.516
中國東方航空股份 00670.HK 2.72 3.03 600115.SH 2.53 0.797 -14.734
中海油田服務 02883.HK 20.3 5.839 601808.SH 18.8 -0.212 -14.371
馬鞍山鋼鐵股份 00323.HK 1.87 0 600808.SH 1.68 1.205 -11.709
新華保險 01336.HK 24.5 2.941 601336.SH 21.77 2.689 -10.753
中海發展股份 01138.HK 4.88 3.609 600026.SH 4.3 2.381 -9.996
長城汽車 02333.HK 41.3 0.365 601633.SH 36.11 0.417 -9.301
中國石油股份 00857.HK 8.86 1.606 601857.SH 7.73 0.39 -9.11
廣汽集團 02238.HK 8.95 5.294 601238.SH 7.76 0.388 -8.533
中聯重科 01157.HK 5.98 0.504 000157.SZ 5.11 1.59 -7.2
海通證券 06837.HK 12.04 7.5 600837.SH 10.16 4.742 -6.026
上海醫葯 02607.HK 16.3 -1.212 601607.SH 13.57 0.519 -4.745
中集集團 02039.HK 17.8 2.89 000039.SZ 14.81 0.748 -4.685
廣深鐵路股份 00525.HK 3.36 -0.885 601333.SH 2.78 1.091 -4.164
中國光大銀行 06818.HK 3.11 1.967 601818.SH 2.57 0.784 -4.042
中興通訊 00763.HK 16.4 1.36 000063.SZ 13.43 0.224 -3.159
華電國際電力股份 01071.HK 4.09 1.995 600027.SH 3.29 2.812 -1.422
中國銀行 03988.HK 3.51 -0.284 601988.SH 2.67 1.521 4.247
復星醫葯 02196.HK 27.2 6.043 600196.SH 20.66 -0.338 4.407
交通銀行 03328.HK 5.14 -1.154 601328.SH 3.88 1.042 5.048
中國南車 01766.HK 6.5 -1.366 601766.SH 4.83 1.899 6.715
中國國航 00753.HK 4.86 2.966 601111.SH 3.61 2.266 6.766
建設銀行 00939.HK 5.55 -1.07 601939.SH 4.08 1.241 7.872
中國石油化工股份 00386.HK 7.34 0.41 600028.SH 5.36 0.942 8.596
工商銀行 01398.HK 4.89 -0.811 601398.SH 3.55 2.011 9.225
招商銀行 03968.HK 14.44 -2.035 600036.SH 10.41 2.259 10.002
農業銀行 01288.HK 3.42 -2.286 601288.SH 2.46 0.408 10.251
中國交通建設 01800.HK 5.65 1.073 601800.SH 4.01 4.156 11.726
青島啤酒股份 00168.HK 59.05 1.2 600600.SH 41.8 5.957 12.028
中國中鐵 00390.HK 3.93 0.769 601390.SH 2.74 5.792 13.748
華能國際電力股份 00902.HK 7.84 -0.381 600011.SH 5.45 5.01 14.086
中國鐵建 01186.HK 7.27 -2.807 601186.SH 4.84 8.52 19.122
中國神華 01088.HK 22.8 -0.87 601088.SH 15.08 3.5 19.899
中國平安 02318.HK 64.6 -3.003 601318.SH 42.28 7.119 21.167
中信證券 06030.HK 18.84 9.154 600030.SH 12.28 9.741 21.666
中國人壽 02628.HK 22.75 1.111 601628.SH 14.81 5.259 21.821
中國太保 02601.HK 27.05 0.371 601601.SH 17.5 6.512 22.581
江蘇寧滬高速公路 00177.HK 9.24 3.356 600377.SH 5.92 10.037 23.778
鞍鋼股份 00347.HK 5.2 -3.704 000898.SZ 3.28 10.067 25.725
濰柴動力 02338.HK 30.45 3.748 000338.SZ 19 9.007 27.092
安徽海螺水泥股份 00914.HK 32.5 -2.549 600585.SH 19.1 10.023 34.939
Ⅳ 中國上市公司同時在香港上市和滬深上市的公司有哪些
中國上市公司同時在香港上市和滬深上市的公司有很多。
包括但不限於中國聯通(600050)/中國聯通(00762);
工商銀行(601398)/工商銀行(01398);
海螺水泥(600585)/海螺水泥(00914);
中國石油(601857)/中國石油化工股份(00386);
中國平安(6001318)/中國平安(02318);
華能國際(600011)/華能國際電力股份(00902),
.。。。
Ⅳ A.B股與H.N股的區別
A股復
A股的正式名稱是人民幣普制通股票。它是由我國境內的公司發行,供境內機構、組織或個人(不含台、港、澳投資者)以人民幣認購和交易的普通股股票。
B股
B股也稱為人民幣特種股票。是指那些在中國大陸注冊、在中國大陸上市的特種股票。以人民幣標明面值,只能以外幣認購和交易。
H股
H股也稱為國企股是指國有企業在香港 (Hong Kong) 上市的股票。
S股
S股是指那些主要生產或者經營等核心業務在中國大陸、而企業的注冊地在新加坡(Singapore)或者其他國家和地區,但是在新加坡交易所上市掛牌的企業股票。
N股
N股是指那些在中國大陸注冊、在紐約(New York)上市的外資股。 一般我們內地居民持有的是內地的身份證,我們只能夠買賣滬深兩市的A股,希望回答能令你滿意希望採納謝謝祝你心情愉快
Ⅵ 已經在香港h上市了還可以在國內a股申請上市
可以的。
只要達到國內A股上市的要求,通過證監會的審批,不管是否已經在香港H上市,都可以在國內A股上市。
只是國內A股上市要求比香港H上市要求嚴,條件更苛刻一些。