股市814
Ⅰ 股票分析
看好江西銅業、萬科A、萊茵生物。 你可別以為紫金礦業便宜。它每股面值才一角多,對應山東黃金它高出了許多。目前按一元面值算它的股價約在百元左右。與A股的同類上市公司比紫金礦業跌到5元都不具備投資價值。
Ⅱ 大盤藍籌都有哪些
藍籌股:是指業績穩定、利潤好、主營業務突出、連年收益好的股。績優股,多半都帶有國營、國企的色彩,但是也有蘇寧電器這樣的純民營公司。
大盤藍籌股:流通市值在100億元以上的藍籌股。以下是前30大藍籌股。
滬深兩市前三十大藍籌股和它們在兩市中所佔的比例(2008年4月1日數據):
No. 代碼 代碼名稱 流通市值 佔比%
----------------------------------------
1 600036 招商銀行 2300 4.6
2 601318 中國平安 2100 4.2
3 000002 萬 科A 1440 6.8
4 601166 興業銀行 1430 2.8
5 600030 中信證券 1376 2.7
6 600016 民生銀行 1288 2.6
7 600000 浦發銀行 1250 2.5
8 600028 中國石化 992 2.0
9 600050 中國聯通 755 1.5
10 600519 貴州茅台 753 1.5
11 601398 工商銀行 723 1.4
12 601088 中國神華 721 1.4
13 601857 中國石油 673 1.3
14 600900 長江電力 663 1.3
15 600019 寶鋼股份 635 1.2
16 601991 大唐發電 537 1.0
17 002024 蘇寧電器 519 2.4
18 600018 上港集團 513 1.0
19 000001 深發展A 490 2.3
20 601006 大秦鐵路 437 0.8
21 601939 建設銀行 433 0.8
22 601628 中國人壽 419 0.8
23 600005 武鋼股份 409 0.8
24 601988 中國銀行 317 0.6
25 000792 鹽湖鉀肥 315 1.5
26 601919 中國遠洋 313 0.6
27 000063 中興通訊 294 1.4
28 600048 保利地產 281 0.5
29 000858 五 糧 液 272 1.3
30 601600 中國鋁業 268 0.5
Ⅲ 股票手續費怎麼算 請高手指點
這里有傭金報單費過戶費,有的券商傭金收的不一樣,報單費也不要,各家的股民不會相同,要按所有的加上,並且按規定的話,不會超過一個數,我就是按它做交易的,就是7元的股票不管後面小數點後多少就按7元算,7元就是7乘2,得14,即14分,也就是一毛四分錢,4元就八分錢,10元就兩毛,呵呵!省事吧?把這些成本加上去賣出就行,比如你7.58元那就7.62賣出不賠,你開戶的地方傭金少收或報單費免了,你就賺了.
Ⅳ 請問海信的股票代碼是多少
青島海信電器股份有限公司2004年年度報告摘要
1重要提示
1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2董事湯業國因公出差委託董事劉國棟出席會議並表決,獨立董事汪平以傳真方式表決。
1.3山東匯德會計師事務所有限公司為本公司出具了標准無保留意見的審計報告。
1.4公司負責人於淑珉,主管會計工作負責人孫玉華,會計機構負責人(會計主管人員)劉鑫
聲明:保證本年度報告中財務報告的真實、完整。
2上市公司基本情況簡介
2.1基本情況簡介
股票簡稱 海信電器
股票代碼 600060
上市交易所 上海證券交易所
注冊地址和辦公地址 青島經濟技術開發區團結路18號海信信息產業園
郵政編碼 266555
公司國際互聯網網址 http://www.hisense.com
電子信箱 [email protected]
2.2聯系人和聯系方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 夏峰
聯系地址 青島市東海西路17號海信大廈海信電器證券部
電話 (0532)3889556
傳真 (0532)3889556
電子信箱 [email protected]. com
3會計數據和財務指標摘要
3.1主要會計數據
單位:元 幣種:人民幣
主要會計數據 2004年 2003年 2002年
主營業務收入 7,500,208,663.30 5,734,404,256.29 5,623,550,011.17
利潤總額 93,134,413.72 58,088,684.33 49,757,367.68
凈利潤 58,424,811.02 41,401,798.66 35,059,479.97
扣除非經常性損益的凈利潤 55,733,590.39 35,681,652.56 27,340,253.98
青島海信電器股份有限公司2004年年度報告摘要
2004年末 2003年末 2002年末
總資產 4,375,777,036.01 3,911,745,484.11 3,970,910,472.20
股東權益 2,408,199,347.38 2,348,757,762.90 2,307,219,399.24
經營活動產生的現金流量凈額 86,374,412.23 -92,925,852.26 86,109,599.89
3.2主要財務指標
單位: 幣種:人民幣
主要財務指標 2004年 2003年 2002年
每股收益 0.118 0.084 0.071
凈資產收益率(%) 2.43 1.76 1.52
扣除非經常性損益的凈利潤的凈資產收益率(%) 2.31 1.52 1.18
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.17 -0.19 0.17
2004年末 2003年末 2002年末
每股凈資產 4.88 4.76 4.67
調整後的每股凈資產 4.80 4.69 4.65
非經常性損益項目
√適用不適用
單位:元幣種:人民幣
非經常性損益項目 金額
各種形式的政府補貼 3,978,261.55
扣除資產減值准備後的其他各項營業外收入、支出 -812,119.63
所得稅影響數 -474,921.29
合計 2,691,220.63
3.3國內外會計准則差異
適用√不適用
4股本變動及股東情況
4.1股份變動情況表
本次變動增減(+,-)
本次變動前 公積金 本次變動後
配股 送股 增發 其他 小計
轉股
一、未上市流通股份
1、發起人股份 289,927,810 289,927,810
其中:
國家持有股份
境內法人持有股份 289,927,810 289,927,810
境外法人持有股份
青島海信電器股份有限公司2004年年度報告摘要
其他
2、募集法人股份
3、內部職工股
4、優先股或其他
未上市流通股份合計289,927,810 289,927,810
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 203,840,000 203,840,000
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已上市流通股份合計203,840,000 203,840,000
三、股份總數 493,767,810 493,767,810
4.2前十名股東、前十名流通股股東持股表
報告期末股東總數 113,636
前十名股東持股情況
質押或凍
年度內增 年末持股數 股份
股東名稱(全稱) 比例(%) 結的股份 股東性質
減 量 類別
數量
海信集團有限公司 0289,927,810 58.72未流通 國有股東
王黎剛 1,441,800 1,441,800 0.292已流通 未知
張瑾 608,590 608,590 0.123已流通 未知
招商銀行股份有限公司-長城久
496,811 496,811 0.101已流通 未知
泰中信標普300指數證券
中國工商銀行-華安上證180指
-377,722 423,236 0.086已流通 未知
數增強型證券投資基金
中國銀行-天同180指數證券投
-103,345 352,486 0.071已流通 未知
資基金
上海聖陶沙置業有限公司 315,000 315,000 0.064已流通 未知
劉濱 250,890 250,890 0.051已流通 未知
沈威峰 242,600 242,600 0.049已流通 未知
顧永平 238,950 238,950 0.048已流通 未知
前十名流通股股東持股情況
年末持有流通股種類(A、B、H股或其
股東名稱(全稱)
的數量 它)
王黎剛 1,441,800 A股
張瑾 608,590 A股
招商銀行股份有限公司-長城久泰中信標普300指數證券 496,811 A股
中國工商銀行-華安上證180指數增強型證券投資基金 423,236 A股
中國銀行-天同180指數證券投資基金 352,486 A股
青島海信電器股份有限公司2004年年度報告摘要
上海聖陶沙置業有限公司 315,000 A股
劉濱 250,890 A股
沈威峰 242,600 A股
顧永平 238,950 A股
孔勤 232,900 A股
公司控股股東海信集團有限公司與其他股東之間不存在關聯關
上述股東關聯關系或一致行動的系,也不屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規
說明 定的一致行動人;公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或一
致行動人情況。
4.3控股股東及實際控制人
4.3.1控股股東及實際控制人變更情況
適用√不適用
4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹
(1)控股股東情況
公司名稱:海信集團有限公司
法人代表:周厚健
注冊資本:80,617.22萬元人民幣
主要經營業務或管理活動:國有資產委託營運;電視機、影碟機、音響、廣播電視設備、空調
器、電子計算機、電話、通訊產品、網路產品、電子產品的製造、銷售及軟體開發;銷售及服務,
技術開發,咨詢、自營進出口業務(按外經貿部核准項目經營),對外經濟技術合作業務(按外經
貿部核准項目經營)
4.3.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
青島市人民政府國有資產監督管理委員會
100%
海信集團有限公司
58.72%
海信電器
5董事、監事和高級管理人員
5.1董事、監事和高級管理人員持股變動
年初 年末
姓名 職務 性別 年齡 任期起止日期 變動原因
持股數 持股數
於淑珉 董事長 女 53 2003-06-26~2006-06-25 14,560 14,560
周厚健 董事 男 47 2003-06-26~2006-06-25 14,560 14,560
青島海信電器股份有限公司2004年年度報告摘要
劉國棟 董事 男 51 2003-06-26~2006-06-25 14,560 14,560
程開訓 董事 男 41 2003-06-26~2006-06-25 0 0
湯業國 董事 男 41 2003-06-26~2006-06-25 0 0
徐向藝 獨立董事 男 48 2002-06-26~2005-06-25 0 0
汪平 原獨立董事 男 41 2003-06-26~2006-06-25 0 0
張長虹 監事會主席 女 31 2003-06-26~2006-06-25 0 0
劉振順 監事 男 34 2003-06-26~2006-06-25 0 0
馬鈺錦 職工監事 女 29 2003-06-26~2006-06-25 0 0
王士磊 總經理 男 37 2004-02-07~2007.02.06 0 0
孫玉華 財務負責人 女 39 2003-01~2006-01 0 0
夏峰 董事會秘書 男 29 2005-02~2008-02 0 0
5.2在股東單位任職的董事監事情況
√適用不適用
是否在股東單位
在股東單位
姓名 任職的股東名稱 任職期間 領取報酬、津貼
擔任的職務
(是或否)
於淑珉 海信集團有限公司 總裁 是
周厚健 海信集團有限公司 董事長 是
劉國棟 海信集團有限公司 副總裁 是
程開訓 海信集團有限公司 副總裁 是
湯業國 海信集團有限公司 副總裁 是
張長虹 海信集團有限公司 財務部副經理 是
劉振順 海信集團有限公司 法律事務部副主任 是
5.3董事、監事和高級管理人員年度報酬情況
單位:萬元 幣種:人民幣
年度報酬總額 252
金額最高的前三名董事的報酬總額 132
金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額 63
獨立董事津貼 2.6
獨立董事其他待遇 參加公司董事會的差旅費等據實報銷
董事長於淑珉、董事周厚健、劉國棟、程開訓、湯業
不在公司領取報酬、津貼的董事、監事姓名
國、監事張長虹、劉振順
報酬區間 人數
10萬元以上 6
5~10萬元 3
5萬元以下 2
青島海信電器股份有限公司2004年年度報告摘要
6董事會報告
6.1報告期內整體經營情況的討論與分析
報告期內,產品技術升級和國際化加速給國內彩電行業帶來了新的挑戰和機遇。公司堅持「突
出高端產品」的經營方針,實施差異化戰略和技術領先戰略,電視高端產品的研發、市場推廣均取
得了顯著的成績。公司率先推出目前世界最領先顯示格式的1080P數字高清彩電,並推廣到所有
平板電視,在行業處於領先地位。液晶電視已形成從15英寸到42英寸全系列規格的產品,在國內
市場銷售的所有中外品牌中系列最多、規格最全,且同時出口到歐洲、北美等國際市場,有力的推
動了「Hisense Anyview」全球平板戰略的實施。根據中怡康統計,自2004年12月海信液晶電視
以13.68%的佔有率排名國內第一以來,海信的佔有率一直穩居首位,且佔有率持續提高。在數字
技術產品領域,機頂盒產品已經開始批量出口美國,同時公司成功開拓了國內多個城市的數字廣播
設備、遠程教育等數字網路產品的市場。報告期內,電視產品銷售收入較2003年的增長幅度超過
了30%。公司以行業技術升級為機遇,在電視產品的數字化、平板化上繼續走在了行業的前列。
報告期內,盡管在國際市場上面臨美國對中國彩電實施反傾銷、歐盟啟動電子垃圾法規等各種
非貿易技術壁壘,但公司通過調整出口產品結構積極應對,海外銷售收入保持了高速增長的態勢,
增幅高達85%,向歐盟、澳洲、北美等市場的平板電視出口快速增長,高端產品的出口比例進一步
提高,液晶、等離子、數字電視設備等高端產品的出口收入佔到了全部出口收入的一半。
報告期內,公司的整體管理水平再上新台階,ERP項目的成功實施進一步提升了公司的基礎管
理水平和信息化程度,提高了數據的准確性和及時性,提高了工作效率。同時公司順利通過國家免
檢產品、中國名牌等審查,公司的全系列電視產品包括CRT、背投、等離子、液晶、數字電視接收
器等全系列均入選國家質檢總局2004年度國家免檢產品;在中國質量協會的中外品牌液晶電視檢
測中,海信液晶電視的綜合指標排名第一。
報告期內,冰箱產品的銷售繼續保持增長,實現利潤同比增長一倍,同時在冰箱變頻技術和節
能技術上取得突破,達到了國際領先水平並順利取得了相關專利,為海信冰箱確立技術領先的戰略
打下了堅實的基礎。
在上述發展戰略和經營方針的指導下,公司報告期內實現主營業務收入75億元,較去年同期
增長30.79%;實現凈利潤5842.48萬元,比去年同期增長41.12%。
6.2主營業務分行業、產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
主營業務 主營業務 毛利率
分行業或分產 毛利率
主營業務收入 主營業務成本 收入比上 成本比上 比上年
品 (%)
年增減(%) 年增減(%) 增減(%)
電視機 6,978,272,026.21 5,955,210,769.33 14.66 31.55 31.93 -0.25
電冰箱 521,936,637.09 481,603,543.43 7.73 21.45 39.40 -11.88
其中:關聯交易 1,346,114,880.08 1,205,453,452.62 10.45 41.33 32.40 6.04
關聯交易的定價原則 交易價格均按同期市場價格執行。
本公司與關聯企業青島海信營銷有限公司已簽署《代理銷售協議
關聯交易必要性、持續性的說明 書》,為了沿用青島海信營銷有限公司在偏遠地區的家電營銷網路
銷售部分本公司產品,上述關聯交易是必要的。
青島海信電器股份有限公司2004年年度報告摘要
其中:報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品的關聯交易總金額1,346,114,880.08元。
6.3主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
分地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減(%)
國內 6,376,450,742.76 24.37%
國外 1,123,757,920.54 85.01%
6.4采購和銷售客戶情況
單位:元 幣種:人民幣
前五名供應商采購金額合計 2,573,031,464.35 占采購總額比重(%) 54.33
前五名銷售客戶銷售金額合計 1,827,316,818.95 占銷售總額比重(%) 24.36
6.5參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)
適用√不適用
6.6主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
適用√不適用
6.7主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明
√適用不適用
報告期內冰箱毛利率同比下降11.88個百分點的說明:為擴大冰箱銷售規模,減少營銷網路重復建
設費用,冰箱開始沿用空調產品的銷售渠道。因此毛利率的下降實際是關聯單位承擔相應費用所致,
採取該措施後,收入同比增長21.45%,利潤成倍增長。
6.8經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
適用√不適用
整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析
適用√不適用
6.9對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營
成果產生重要影響的說明
適用√不適用
6.10完成盈利預測的情況
適用√不適用
6.11完成經營計劃情況
適用√不適用
青島海信電器股份有限公司2004年年度報告摘要
6.12募集資金使用情況
√適用不適用
單位:萬元幣種:人民幣
本年度已使用募集資金總額 672.36
募集資金總額 90,866.27
已累計使用募集資金總額 72,658.46
是否符是否符
是否變 產生收
承諾項目 擬投入金額 實際投入金額 合計劃合預計
更項目 益金額
進度 收益
1、超大屏幕背投影電視機生產線技術改造 24,652.00 否 26,355.35 是 是
2、數字化多媒體彩電生產線技術改造 19,000.00 否 22,136.33 是 是
3、引進大屏幕彩電機殼加工設備改造 5,658.00 否 6,787.30 是 是
4、物流系統改造 4,494.00 否 4,830.06 是 是
5、注塑噴塗設施改造 4,492.00 是 5,202.93 是 是
6、收購海信北京電器有限公司股權 4,714.05 是 4,714.05 是 是
7、海信信息化ERP 1,500.00 是 1,203.46 是 是
8、機卡分離數字電視接收機 18,425.00 是
9、補充流動資金 7,951.22 否 1,428.98
合計 90,886.27 / 72,658.46 / /
變更原因及變更程序說明(分具體項目)
變更項目情況
√適用不適用
單位:萬元幣種:人民幣
變更投資項目的資金總額 33,625.05
變更項目擬實際投入產生收是否符合是否符合
變更後的項目 對應的原承諾項目
投入金額 金額 益金額計劃進度預計收益
1、物流系統改造 開發生產Internet 4,494.00 4,830.06 是 是
2、注塑噴塗設施改造 防火牆、HPC手持電 4,492.00 5,202.93 是 是
3、收購海信北京電器有限公司股權腦 4,714.05 4,714.05 是 是
4、海信信息化ERP 1,500.00 1,203.46 是 是
逆工程項目
5、機卡分離數字電視接收機 18,425.00
合計 / 33,625.0515,950.50 / /
6.13非募集資金項目情況
適用√不適用
6.14董事會對會計師事務所「非標意見」的說明
適用√不適用
6.16董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案
經山東匯德會計師事務所審計,公司2004年度實現凈利潤58,424,811.02元,提取法定盈餘
青島海信電器股份有限公司2004年年度報告摘要
公積金6,656,131.11元,提取法定公益金6,656,131.11元,提取任意盈餘公積金6,656,131.11
元後,加年初未分配利潤234,174,178.99元,累計可分配利潤數為272,630,596.68元。
經公司董事會研究,擬將按照公司目前發行在外的總股本493,767,810股計,向全體股東每
10股派發現金1元(含稅),共計49,376,781.00元,余額223,253,815.68元留待以後年度分配。
本年度不進行資本公積轉增股本。
公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案
適用√不適用
7重要事項
7.1收購資產
適用√不適用
7.2出售資產
適用√不適用
7.3重大擔保
適用√不適用
7.4重大關聯交易
7.4.1關聯銷售和采購
√適用不適用
單位:萬元幣種:人民幣
向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務
關聯方 占同類交易金 占同類交易金
交易金額 交易金額
額的比例 額的比例
青島海信進出口有限公司 46,401.45 6.19%
青島海信營銷有限公司 79,891.92 10.65%
海信集團上海營銷中心 7,625.66 1.02%
青島海信光學有限公司 3,215.83 0.68%
青島海信模具有限公司 40,775.60 8.57%
合計 133,919.03 17.86% 43,991.43 9.25%
7.4.2關聯債權債務往來
適用√不適用
7.5委託理財
適用√不適用
青島海信電器股份有限公司2004年年度報告摘要
7.6承諾事項履行情況
適用√不適用
7.7重大訴訟仲裁事項
適用√不適用
7.8獨立董事履行職責的情況
(1)獨立董事參加董事會的出席情況
獨立董事姓名 本年應參加董事會次數 親自出席(次) 委託出席(次) 缺席(次)
徐向藝 6 4 1 1
汪平 6 4 1 1
(2)獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
報告期內,獨立董事未發生對公司本年度董事會議案、非董事會議案的公司其他事項提出異議
的情況。
8監事會報告
監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關
聯交易不存在問題。
青島海信電器股份有限公司2004年年度報告摘要
9財務報告
9.1審計意見
本報告期公司財務報告經山東匯德會計師事務所有限公司審計,注冊會計師王慶和、胡佳青簽
字出具了2005匯所審字B2-158標准無保留意見的審計報告。
9.2財務報表
資產負債表
編制單位:青島海信電器股份有限公司 2004年12月31日 單位:元 幣種:人民幣
合並 母公司
項目
期初數 期末數 期初數 期末數
流動資產:
貨幣資金 711,548,198.49 738,729,969.31 643,255,732.79 636,102,387.90
短期投資
應收票據 462,169,611.15 417,283,977.06 432,267,573.65 444,488,404.66
應收股利
應收利息
應收賬款 234,656,292.33 332,029,538.82 270,941,641.16 323,878,638.97
其他應收款 21,488,500.75 25,532,086.96 18,352,965.82 31,277,954.75
預付賬款 76,189,620.75 18,220,491.00 67,313,045.22 10,727,375.01
應收補貼款
存貨 1,278,440,461.88 1,769,334,354.15 1,043,102,288.08 1,486,192,432.24
待攤費用 881,817.75 1,716,137.19 580,794.64 397,595.71
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計 2,785,374,503.10 3,302,846,554.49 2,475,814,041.36 2,933,064,789.24
長期投資:
長期股權投資 77,205,897.87 71,152,831.73 225,148,189.98 223,849,390.42
長期債權投資
長期投資合計 77,205,897.87 71,152,831.73 225,148,189.98 223,849,390.42
其中:合並價差
其中:股權投資差額
固定資產:
固定資產原價 1,302,633,640.55 1,346,445,533.31 1,071,802,399.19 1,093,685,525.37
減:累計折舊 419,016,022.74 474,003,116.55 285,116,653.72 330,276,014.00
固定資產凈值 883,617,617.81 872,442,416.76 786,685,745.47 763,409,511.37
減:固定資產減值准備 10,982,106.19 10,560,214.10 10,982,106.19 10,560,214.10
固定資產凈額 872,635,511.62 861,882,202.66 775,703,639.28 752,849,297.27
工程物資
在建工程 89,717,291.70 52,088,453.07 74,274,909.78 49,280,557.85
青島海信電器股份有限公司2004年年度報告摘要
固定資產清理 232,108.16 20,905.03 226,608.16 20,905.03
固定資產合計 962,584,911.48 913,991,560.76 850,205,157.22 802,150,760.15
無形資產及其他資產:
無形資產 56,428,661.93 56,719,263.52 12,383,289.79 15,141,999.37
長期待攤費用 30,151,509.73 31,066,825.51 24,643,379.16 26,856,470.85
其他長期資產
無形資產及其他資產合計 86,580,171.66 87,786,089.03 37,026,668.95 41,998,470.22
遞延稅項:
遞延稅款借項
資產總計 3,911,745,484.11 4,375,777,036.01 3,588,194,057.51 4,001,063,410.03
流動負債:
短期借款 30,000,000.00 40,000,000.00
應付票據 125,252,258.42 483,441,795.84 40,704,889.61 340,103,679.45
應付賬款 1,142,201,969.25 1,203,827,550.20 1,041,708,152.16 1,059,785,562.33
預收賬款 228,013,563.93 204,481,411.10 227,310,233.60 247,049,854.37
應付工資 3,844,874.72 3,518,556.30 326,318.42
應付福利費 -15,755,359.05 -20,156,026.73 -19,310,027.15 -24,041,812.10
應付股利
應交稅金 -113,256,299.91 -117,214,635.87 -107,748,609.22 -107,664,397.26
其他應交款 2,449,709.72 489,585.02 2,097,654.93 298,371.96
其他應付款 78,890,264.45 80,319,427.63 49,337,878.44 67,584,280.43
預提費用
預計負債
一年內到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計 1,481,640,981.53 1,878,707,663.49 1,234,426,490.79 1,583,115,539.18
長期負債:
長期借款 7,462,975.00 7,462,975.00
應付債券
長期應付款
專項應付款 2,038,480.72 1,951,222.79
其他長期負債
長期負債合計 7,462,975.00 9,501,455.72 1,951,222.79
遞延稅項:
遞延稅款貸項 1,338,022.04 1,338,022.04 1,338,022.04 1,338,022.04
負債合計 1,490,441,978.57 1,889,547,141.25 1,235,764,512.83 1,586,404,784.01
少數股東權益 72,545,742.64 78,030,547.38
股東權益:
股本 493,767,810.00 493,767,810.00 493,767,810.00 493,767,810.00
青島海信電器股份有限公司2004年年度報告摘要
減:已歸還投資
股本凈額
資本公積 1,474,591,469.72 1,475,608,243.18 1,474,591,469.72 1,475,608,243.18
盈餘公積 146,224,304.19 166,192,697.52 135,562,988.92 153,926,681.29
其中:法定公益金 48,140,636.84 54,796,767.95 44,983,370.87 51,104,601.66
未分配利潤 234,174,178.99 272,630,596.68 248,507,276.04 291,355,891.55
擬分配現金股利 49,376,781.00 49,376,781.00
外幣報表折算差額
減:未確認投資損失
股東權益合計 2,348,757,762.90 2,408,199,347.38 2,352,429,544.68 2,414,658,626.02
負債和股東權益總計 3,911,745,484.11 4,375,777,036.01 3,588,194,057.51 4,001,063,410.03
公司法定代表人:於淑珉 主管會計工作負責人:孫玉華 會計機構負責人:劉鑫
青島海信電器股份有限公司2004年年度報告摘要
利潤及利潤分配表
編制單位:青島海信電器股份有限公司 2004年 單位:元 幣種:人民幣
合並 母公司
項目
本期數 上期數 本期數 上期數
一、主營業務收入 7,500,208,663.30 5,734,404,256.29 6,678,543,369.04 5,131,725,380.09
減:主營業務成本 6,436,814,312.77 4,859,253,273.24 5,782,167,394.75 4,451,157,168.62
主營業務稅金及附加 8,902,202.05 17,172,371.29 5,476,606.65 12,887,443.01
二、主營業務利潤 1,054,492,148.48 857,978,611.76 890,899,367.64 667,680,768.46
加:其他業務利潤 22,535,690.40 13,752,977.18 18,539,901.16 10,356,573.15
減:營業費用 837,112,167.20 669,507,925.50 735,927,381.87 536,906,671.20
管理費用 159,764,637.21 150,074,075.27 98,658,285.79 92,989,552.02
財務費用 -15,855,303.46 -6,579,627.38 -13,542,848.23 -3,228,598.42
三、營業利潤 96,006,337.93 58,729,215.55 88,396,449.37 51,369,716.81
加:投資收益 -6,038,066.13 1,672.85 -2,300,573.02 3,696,952.37
補貼收入 3,978,261.55 334,400.00 2,000,000.00
營業外收入 4,637,487.72 5,002,559.08 3,999,774.34 4,280,461.50
減:營業外支出 5,449,607.35 5,979,163.15 3,438,619.94 3,984,641.93
四、利潤總額 93,134,413.72 58,088,684.33 88,657,030.75 55,362,488.75
減:所得稅 30,061,266.56 13,186,168.20 27,444,722.87 10,734,164.01
減:少數股東損益 4,648,336.14 3,500,717.47
五、凈利潤 58,424,811.02 41,401,798.66 61,212,307.88 44,628,324.74
加:年初未分配利潤 234,174,178.99 207,171,050.90 248,507,276.04 217,267,448.71
其他轉入
六、可供分配的利潤 292,598,990.01 248,572,849.56 309,719,583.92 261,895,773.45
減:提取法定盈餘公積 6,656,131.11 4,760,515.83 6,121,230.79 4,462,832.47
提取法定公益金 6,656,131.11 4,760,515.83 6,121,230.79 4,462,832.47
七、可供股東分配的利潤 279,286,727.79 239,051,817.90 297,477,122.34 252,970,108.51
減:應付優先股股利
提取任意盈餘公積 6,656,131.11 4,877,638.91 6,121,230.79 4,46
Ⅳ 股票成交金額
這個網站,附圖
Ⅵ 誰有基金持有的最新股票名單
這里有大量的最新數據,你可以仔細研究,知己知彼百戰不殆,希望對你有幫助回!祝你征戰股市發又答發!股票一漲不回頭!
http://stock.eastmoney.com/gpshuju.html
Ⅶ 華夏行業基金買的什麼股票
前十位
600016民生銀行
601398 工商銀行
601939 建設銀行
600036 招商銀行
601318 中國平安
000898 鞍鋼股份
000002 萬 科A
601166 興業銀行
601628 中國人壽
601009 南京銀行
Ⅷ 明天股市會大漲嗎哪些個股比較強勁啊08年08月14日。
大盤還有繼續尋找底部的可能,所以暫時觀望別做任何的動靜.
Ⅸ 求大盤指數匯總 上證
建議你用看股票的軟體看就行了,這些到處都有。數據可以從他裡面導出來。
上證指數 (999999)
時間 開盤 最高 最低 收盤 成交量
2008/01/02 5265 5295.02 5201.89 5272.81 81791595
2008/01/03 5269.8 5321.46 5211.05 5319.86 103194985
2008/01/04 5328.41 5372.46 5318.46 5361.57 85831463
2008/01/07 5357.45 5403.35 5332.6 5393.34 97223911
2008/01/08 5414.561 5480.07 5344.65 5386.531 111114397
2008/01/09 5365.221 5437.761 5346.851 5435.811 81411628
2008/01/10 5449.161 5483.831 5407.311 5456.541 100051170
2008/01/11 5471.391 5500.061 5423.811 5484.681 92103357
2008/01/14 5507.581 5522.781 5456.931 5497.9 82321215
2008/01/15 5503.93 5505.04 5405.6 5443.79 85666022
2008/01/16 5395.28 5396.04 5288.771 5290.61 96406639
2008/01/17 5235.91 5312.29 5039.79 5151.63 106100856
2008/01/18 5141.371 5187.601 5093.13 5180.511 72624776
2008/01/21 5188.791 5200.931 4891.291 4914.44 81211697
2008/01/22 4818 4818 4511.951 4559.75 102336562
2008/01/23 4572.9 4705.07 4510.5 4703.05 94634129
2008/01/24 4753.44 4767.8 4625.46 4717.73 95262912
2008/01/25 4716.98 4806.891 4657.71 4761.69 81812176
2008/01/28 4720.561 4720.561 4409.081 4419.291 73884917
2008/01/29 4426.271 4517.601 4389.521 4457.94 54178263
2008/01/30 4505.63 4554.34 4330.7 4417.851 60245518
2008/01/31 4408.021 4487.32 4368.3 4383.391 47769542
2008/02/01 4388.25 4411.701 4195.75 4320.771 63638132
2008/02/04 4415.021 4672.21 4415.021 4672.17 69643006
2008/02/05 4622.541 4662.971 4550.431 4599.701 57392923
2008/02/13 4525.031 4547.541 4454.641 4490.721 39957596
2008/02/14 4527.051 4576.981 4507.941 4552.321 37729953
2008/02/15 4523.791 4523.791 4431.461 4497.131 44143679
2008/02/18 4546.751 4601.221 4517.601 4568.151 59066103
2008/02/19 4582.281 4665.551 4544.941 4664.291 64059076
2008/02/20 4682.59 4695.8 4556.811 4567.03 70769217
2008/02/21 4534.17 4568.21 4452.67 4527.18 64048598
2008/02/22 4500.38 4500.38 4333.03 4370.291 71599535
2008/02/25 4370.19 4391.331 4182.771 4192.53 62083394
2008/02/26 4302.73 4331.641 4123.311 4238.181 60116850
2008/02/27 4256.531 4360.701 4222.461 4334.051 53809633
2008/02/28 4343.281 4344.931 4265.501 4299.511 50053342
2008/02/29 4293.531 4364.811 4275.901 4348.541 50376737
2008/03/03 4323.701 4456.96 4279.351 4438.271 82300317
2008/03/04 4454.181 4472.151 4321.271 4335.451 90624112
2008/03/05 4316.25 4352.82 4210.96 4292.65 77604471
2008/03/06 4310.351 4427.5 4260.791 4360.991 87987783
2008/03/07 4315.811 4341.291 4265.831 4300.521 58950769
2008/03/10 4265.61 4265.61 4120.53 4146.3 69931286
2008/03/11 4121.65 4165.92 4063.47 4165.88 54501735
