當前位置:首頁 » 投資市場 » 今日香港股市恆生指數

今日香港股市恆生指數

發布時間: 2021-03-28 12:21:16

❶ 關於恆生指數的日成交量

我查看了恆生指數03-04年度的成交量數據,沒有發現隔天差十倍的情況,而且在現實中基本上也不太會出現這種情況。我估計是你軟體中的資料庫是錯誤的。

你可以試試看大智慧,看看能不能導出數據,或者錢龍、天相之類的軟體。

時間 成交量 當天/前一天
2005-1-3 145563008 0.97
2004-12-31 149751344 0.65
2004-12-30 230151184 1.14
2004-12-29 201244912 0.88
2004-12-28 228455200 2.23
2004-12-24 102238488 0.54
2004-12-23 187791808 0.94
2004-12-22 200206000 0.92
2004-12-21 217445824 0.68
2004-12-20 318387072 1.35
2004-12-17 236585936 0.81
2004-12-16 290367872 0.66
2004-12-15 437598016 1.04
2004-12-14 421605760 1.34
2004-12-13 315236960 0.99
2004-12-10 317600608 0.75
2004-12-9 420998688 1.00
2004-12-8 422193728 1.09
2004-12-7 386055648 1.17
2004-12-6 329833152 0.79
2004-12-3 419049920 0.92
2004-12-2 456471936 1.35
2004-12-1 337997504 0.44
2004-11-30 764496256 2.43
2004-11-29 314580160 0.79
2004-11-26 396691360 1.11
2004-11-25 357165440 0.82
2004-11-24 435074816 1.01
2004-11-23 429572736 1.45
2004-11-22 296837216 1.03
2004-11-19 289249824 0.84
2004-11-18 346010496 0.74
2004-11-17 469039136 0.84
2004-11-16 559130944 1.22
2004-11-15 458188352 1.06
2004-11-12 432967584 1.00
2004-11-11 431508832 1.10
2004-11-10 390846272 1.52
2004-11-9 256349216 0.99
2004-11-8 258320752 0.71
2004-11-5 362388704 1.17
2004-11-4 308467648 0.87
2004-11-3 352714048 0.91
2004-11-2 386278080 1.95
2004-11-1 198432416 0.49
2004-10-29 409074880 0.99
2004-10-28 412756288 1.71
2004-10-27 240927440 0.86
2004-10-26 281120224 0.65
2004-10-25 434971808 1.79
2004-10-21 243030672 0.91
2004-10-20 266327808 1.39
2004-10-19 190995072 1.21
2004-10-18 158319616 0.83
2004-10-15 190253632 0.68
2004-10-14 281154816 0.73
2004-10-13 386337504 1.42
2004-10-12 271624640 0.98
2004-10-11 276751648 0.71
2004-10-8 391198496 1.92
2004-10-7 204195088 0.76
2004-10-6 269407520 0.88
2004-10-5 30740 0.56
2004-10-4 546654144 1.51
2004-9-30 360964128 1.21
2004-9-28 299312128 0.94
2004-9-27 318864320 0.79
2004-9-24 404185664 1.09
2004-9-23 371459680 0.65
2004-9-22 569692096 1.37
2004-9-21 416891712 0.89
2004-9-20 466468736 0.52
2004-9-17 892766080 2.71
2004-9-16 329039872 1.32
2004-9-15 248985680 1.07
2004-9-14 232066960 0.87
2004-9-13 267778192 0.79
2004-9-10 337555520 1.18
2004-9-9 286500192 0.78
2004-9-8 367376064 1.47
2004-9-7 250674160 0.75
2004-9-6 335562016 1.25
2004-9-3 268535200 0.99
2004-9-2 271335168 0.85
2004-9-1 318755552 1.56
2004-8-31 204720768 0.89
2004-8-30 230490768 0.71
2004-8-27 325612480 0.98
2004-8-26 331239136 0.72
2004-8-25 459619136 1.32
2004-8-24 348611520 1.58
2004-8-23 220490800 1.04
2004-8-20 211594464 0.69
2004-8-19 308417984 2.16
2004-8-18 142521680 0.86
2004-8-17 166213184 0.64
2004-8-16 257946128 0.94
2004-8-13 272978976 0.96
2004-8-12 283336192 1.22
2004-8-11 231490480 1.16
2004-8-10 200405632 1.24
2004-8-9 161457712 0.60
2004-8-6 268418448 0.86
2004-8-5 311346368 1.02
2004-8-4 304769184 1.20
2004-8-3 254464768 1.42
2004-8-2 178931296 0.64
2004-7-30 277493952 1.19
2004-7-29 233020592 1.49
2004-7-28 156750656 0.70
2004-7-27 222351856 1.49
2004-7-26 149541520 0.78
2004-7-23 191673424 0.90
2004-7-22 211908144 0.51
2004-7-21 416101248 2.09
2004-7-20 199152976 1.05
2004-7-19 190229040 1.00
2004-7-16 189842864 1.04
2004-7-15 182479168 0.70
2004-7-14 259401040 1.21
2004-7-13 213628336 1.22
2004-7-12 174971856 0.95
2004-7-9 183325776 0.82
2004-7-8 222685040 0.86
2004-7-7 258531760 1.15
2004-7-6 224291392 1.60
2004-7-5 140232688 0.55
2004-7-2 256919888 0.81
2004-6-30 317051616 1.58
2004-6-29 200208992 1.12
2004-6-28 178159264 0.79
2004-6-25 226927488 0.62
2004-6-24 363437216 1.48
2004-6-23 245706560 1.08
2004-6-21 227272192 0.66
2004-6-18 346784768 1.57
2004-6-17 220752768 1.11
2004-6-16 198920080 0.82
2004-6-15 242399952 0.69
2004-6-14 349841120 1.58
2004-6-11 221738672 0.63
2004-6-10 350405056 1.42
2004-6-9 246996496 0.84
2004-6-8 292639904 0.85
2004-6-7 346232608 1.62
2004-6-4 213511760 0.59
2004-6-3 361592576 1.59
2004-6-2 227620048 1.10
2004-6-1 206990288 0.89
2004-5-31 231366144 0.53
2004-5-28 438692544 1.16
2004-5-27 377546240 1.58
2004-5-25 238825184 1.08
2004-5-24 221375120 0.77
2004-5-21 287205152 0.78
2004-5-20 368107904 0.75
2004-5-19 492316928 1.35
2004-5-18 364107232 0.86
2004-5-17 424576768 1.52
2004-5-14 279508064 0.93
2004-5-13 299156032 0.73
2004-5-12 411966816 1.23
2004-5-11 334629856 0.74
2004-5-10 454126688 1.84
2004-5-7 246272480 0.85
2004-5-6 289667328 0.89
2004-5-5 324809440 0.95
2004-5-4 343117344 1.94
2004-5-3 176565184 0.42
2004-4-30 424674112 1.10
2004-4-29 385497120 1.72
2004-4-28 223860608 0.94
2004-4-27 238440448 0.69
2004-4-26 346229984 1.10
2004-4-23 315138656 0.94
2004-4-22 335120864 0.93
2004-4-21 361899008 1.15
2004-4-20 315186336 1.12
2004-4-19 282117728 0.78
2004-4-16 361405472 0.64
2004-4-15 565075264 1.65
2004-4-14 342191488 0.83
2004-4-13 35616 1.84
2004-4-8 223539856 0.85
2004-4-7 261975216 0.68
2004-4-6 384408096 1.17
2004-4-2 328993248 1.51
2004-4-1 217617440 0.89
2004-3-31 243946016 0.76
2004-3-30 322012800 1.30
2004-3-29 247520848 0.63
2004-3-26 393446976 1.17
2004-3-25 335181632 1.13
2004-3-24 295479616 0.99
2004-3-23 298750176 0.99
2004-3-22 300501632 0.86
2004-3-19 349134016 1.34
2004-3-18 259691616 1.04
2004-3-17 249012208 1.23
2004-3-16 203173328 0.74
2004-3-15 274433952 0.65
2004-3-12 424573216 0.97
2004-3-11 435798336 1.14
2004-3-10 383120896 1.34
2004-3-9 285855264 0.77
2004-3-8 372530176 1.56
2004-3-5 238281488 0.89
2004-3-4 266665600 0.82
2004-3-3 326820736 1.23
2004-3-2 265248944 0.97
2004-3-1 273032288 0.78
2004-2-27 352016704 1.67
2004-2-26 211186784 0.78
2004-2-25 270159968 1.02
2004-2-24 265803072 1.06
2004-2-23 249658928 0.91
2004-2-20 273567552 0.76
2004-2-19 359352192 1.11
2004-2-18 324416160 1.17
2004-2-17 278327360 0.92
2004-2-16 301144608 0.71
2004-2-13 422472480 1.65
2004-2-12 256107456 0.99
2004-2-11 259032656 0.70
2004-2-10 369965536 1.04
2004-2-9 356736224 1.27
2004-2-6 280968128 1.43
2004-2-5 196512912 0.80
2004-2-4 247102016 0.72
2004-2-3 344279200 1.07
2004-2-2 321621184 0.88
2004-1-30 365242240 0.75
2004-1-29 486013408 1.05
2004-1-28 463638912 0.92
2004-1-27 503585600 1.44
2004-1-26 349394432 0.97
2004-1-21 359263520 0.88
2004-1-20 406946144 1.82
2004-1-19 223116096 0.73
2004-1-16 307013888 1.22
2004-1-15 251476096 0.80
2004-1-14 312642176 0.84
2004-1-13 372278144 0.95
2004-1-12 391788192 0.60
2004-1-9 651739712 1.34
2004-1-8 486084192 1.27
2004-1-7 381656544 0.87
2004-1-6 440100832 1.21
2004-1-5 362998496 1.19
2004-1-2 305574944 2.21
2003-12-31 138292560 0.52
2003-12-30 266814944 1.74
2003-12-29 153216304 1.27
2003-12-24 120815456 0.60
2003-12-23 200947360 0.99
2003-12-22 202399312 0.92
2003-12-19 220748208 0.93
2003-12-18 238431120 0.65
2003-12-17 364639968 0.22
2003-12-16 1664415104 5.74
2003-12-15 290072960 1.16
2003-12-12 249958528 0.87
2003-12-11 286259136 1.35
2003-12-10 212682832 1.11
2003-12-9 192253120 1.29
2003-12-8 149159216 0.96
2003-12-5 155954960 1.14
2003-12-4 136334992 0.64
2003-12-3 211462272 0.76
2003-12-2 277350816 0.91
2003-12-1 304013472 1.00
2003-11-28 304785440 1.94
2003-11-27 157270112 0.87
2003-11-26 181084752 0.91
2003-11-25 198981552 1.52
2003-11-24 130638720 0.53
2003-11-21 248169408 1.10
2003-11-20 225236112 0.79
2003-11-19 286103008 0.97
2003-11-18 294217472 1.23
2003-11-17 238924640 1.48
2003-11-14 161923248 0.69
2003-11-13 235380080 1.06
2003-11-12 221404096 0.97
2003-11-11 227111520 1.16
2003-11-10 196562128 1.06
2003-11-7 18968 0.51
2003-11-6 363887136 1.43
2003-11-5 253731104 0.86
2003-11-4 295240320 0.96
2003-11-3 309036320 0.92
2003-10-31 335969024 0.85
2003-10-30 395277376 1.23
2003-10-29 321287776 0.91
2003-10-28 352302848 1.63
2003-10-27 215721984 0.57
2003-10-24 380986240 0.77
2003-10-23 496926016 1.21
2003-10-22 411499840 1.10
2003-10-21 373099584 0.92
2003-10-20 405878240 1.16
2003-10-17 348664096 1.00
2003-10-16 349415136 1.25
2003-10-15 279679616 0.88
2003-10-14 318455040 1.22
2003-10-13 261776768 0.80
2003-10-10 326066560 1.01
2003-10-9 322957920 0.70
2003-10-8 464075552 0.99
2003-10-7 468226112 1.03
2003-10-6 455872864 0.97
2003-10-3 469542080 0.92
2003-10-2 510367424 1.40
2003-9-30 364087136 0.91
2003-9-29 398325728 1.05
2003-9-26 381128800 0.61
2003-9-25 627774656 1.35
2003-9-24 465228032 1.88
2003-9-23 247074032 0.90
2003-9-22 275223936 0.65
2003-9-19 422614080 1.57
2003-9-18 269266528 0.64
2003-9-17 423082176 1.55
2003-9-16 273443456 1.05
2003-9-15 259582592 1.14
2003-9-11 226804352 0.70
2003-9-10 325025824 1.07
2003-9-9 303243680 0.92
2003-9-8 331087104 1.13
2003-9-5 292797728 0.63
2003-9-4 467693536 1.21
2003-9-3 385812928 2.69
2003-9-2 143388912 0.48
2003-9-1 298936448 0.73
2003-8-29 406795488 1.76
2003-8-28 231081424 0.87
2003-8-27 264336928 0.91
2003-8-26 291578112 0.80
2003-8-25 364138944 0.92
2003-8-22 396032288 0.97
2003-8-21 407549216 1.50
2003-8-20 272315680 0.81
2003-8-19 335816544 0.97
2003-8-18 345808512 1.54
2003-8-15 224160240 0.90
2003-8-14 250020704 0.68
2003-8-13 368262592 1.67
2003-8-12 220316176 1.43
2003-8-11 154525440 0.67
2003-8-8 229164128 1.01
2003-8-7 227656144 0.77
2003-8-6 294305600 1.66
2003-8-5 177532816 0.86
2003-8-4 207461440 0.66
2003-8-1 313456576 1.09
2003-7-31 287648768 1.00
2003-7-30 287519264 1.02
2003-7-29 282397056 1.17
2003-7-28 242282560 1.66
2003-7-25 145578064 1.00
2003-7-24 145688224 0.70
2003-7-23 207427072 1.08
2003-7-22 192201952 0.78
2003-7-21 245555072 0.23
2003-7-18 1086921216 4.88
2003-7-17 222836256 1.10
2003-7-16 203045552 0.77
2003-7-15 262646288 1.17
2003-7-14 225175968 1.10
2003-7-11 203949040 0.96
2003-7-10 211648208 0.75
2003-7-9 283513056 0.73
2003-7-8 386310688 1.44
2003-7-7 267968128 1.71
2003-7-4 156357984 0.56
2003-7-3 278702592 1.06
2003-7-2 263521440 1.39
2003-6-30 189463584 1.14
2003-6-27 165729888 0.94
2003-6-26 175699152 1.20
2003-6-25 146104832 0.57
2003-6-24 256038944 1.09
2003-6-23 234125760 1.42
2003-6-20 164757968 0.66
2003-6-19 251249136 0.63
2003-6-18 399709056 1.14
2003-6-17 349243040 1.55
2003-6-16 225146176 0.66
2003-6-13 343513376 1.61
2003-6-12 213808368 0.78
2003-6-11 273653952 1.16
2003-6-10 236373856 0.93
2003-6-9 253544256 0.49
2003-6-6 518067008 1.27
2003-6-5 408396096 1.38
2003-6-3 294915392 1.15
2003-6-2 257552672 1.03
2003-5-30 250598928 0.91
2003-5-29 276446496 0.86
2003-5-28 321299456 1.16
2003-5-27 276214144 0.84
2003-5-26 327703776 1.07
2003-5-23 305202400 1.45
2003-5-22 210119968 1.04
2003-5-21 201113200 1.34
2003-5-20 149959696 1.05
2003-5-19 143170912 0.81
2003-5-16 176184944 0.82
2003-5-15 214710176 0.91
2003-5-14 234801104 1.16
2003-5-13 202533680 0.71
2003-5-12 286413664 0.84
2003-5-9 339098848 1.56
2003-5-7 217970464 0.99
2003-5-6 219887872 1.08
2003-5-5 203148736 0.75
2003-5-2 270803840 0.82
2003-4-30 329441088 0.90
2003-4-29 366840864 1.54
2003-4-28 237547024 0.82
2003-4-25 290400384 0.87
2003-4-24 332787584 1.04
2003-4-23 320239136 1.66
2003-4-22 193229008 1.03
2003-4-17 188226384 1.09
2003-4-16 171986848 1.04
2003-4-15 166040208 0.87
2003-4-14 190937968 0.75
2003-4-11 254681312 1.06
2003-4-10 240883216 0.87
2003-4-9 275309504 1.34
2003-4-8 205961152 0.93
2003-4-7 221557200 0.94
2003-4-4 235744448 1.06
2003-4-3 222034384 0.87
2003-4-2 256059984 0.82
2003-4-1 312633248 0.96
2003-3-31 324820064 1.58
2003-3-28 205900736 0.82
2003-3-27 249802624 1.73
2003-3-26 144579072 0.87
2003-3-25 165816272 0.67
2003-3-24 248268864 1.04
2003-3-21 239063008 0.77
2003-3-20 310922720 0.87
2003-3-19 358875072 1.59
2003-3-18 226359952 1.58
2003-3-17 143293248 0.74
2003-3-14 194059392 0.96
2003-3-13 202531280 1.09
2003-3-12 186314592 0.86
2003-3-11 216936544 1.06
2003-3-10 205221024 1.16
2003-3-7 177031216 0.90
2003-3-6 196951424 1.11
2003-3-5 177331728 1.44
2003-3-4 123162024 0.58
2003-3-3 213815984 1.43
2003-2-28 149296368 0.79
2003-2-27 189162496 1.46
2003-2-26 129926920 0.69
2003-2-25 188640624 1.58
2003-2-24 119645672 0.68
2003-2-21 175479296 1.11
2003-2-20 158004672 0.92
2003-2-19 171202128 1.39
2003-2-18 123444856 0.64
2003-2-17 193063936 1.52
2003-2-14 127095416 0.70
2003-2-13 182251264 1.05
2003-2-12 173360368 0.86
2003-2-11 201740080 1.31
2003-2-10 153886224 1.00
2003-2-7 153250848 0.80
2003-2-6 191530560 1.22
2003-2-5 156418400 1.00
2003-2-4 157055904 1.03
2003-1-30 151874256 0.85
2003-1-29 179591200 1.35
2003-1-28 132839128 0.69
2003-1-27 192059472 0.87
2003-1-24 220191952 1.53
2003-1-23 143682000 0.81
2003-1-22 177654864 1.24
2003-1-21 142951696 0.81
2003-1-20 176222992 1.03
2003-1-17 171659488 0.90
2003-1-16 189954912 0.88
2003-1-15 215218752 1.28
2003-1-14 168152048 0.85
2003-1-13 197967600 1.15
2003-1-10 172862288 1.33
2003-1-9 129623232 0.64
2003-1-8 202439280 0.76
2003-1-7 267021856 1.14
2003-1-6 234912704 0.81
2003-1-3 291454400 2.22
2003-1-2 131341488 1.72
2002-12-31 76193416 0.35

❷ 今日的港股恆生指數是多少哪裡可以查到

恆生指數,香港股市價格的重要指標,指數由若干只成份股(即藍籌股)市值專計算出來的,代表屬了香港交易所所有上市公司的12個月平均市值涵蓋率的70%,恆生指數由恆生銀行屬下恆生指數有限公司負責計算及按季檢討,公布成份股調整。可以去 香港金道投資公司 做的這個網站去看看。

❸ 恆生指數是什麼意思

恆生指數是香港股市價格的重要指標,指數由若干只成分股(即藍籌股)市值計算出來的,代表了香港交易所所有上市公司的12個月平均市值涵蓋率的63%,恆生指數由恆生銀行屬下恆生指數有限公司負責計算及按季檢討,公布成分股調整。

(3)今日香港股市恆生指數擴展閱讀

恆生股票價格指數的編制是以1964年7月31日為基期,因為這一天香港股市運行正常,成交值均勻,可反應整個香港股市的基本股市,基點確為100點。

其計算方法是將33種股票按每天的收盤價乘以各自的發行股數為計算日的市值,在與基數的市值相比較,乘以100就得出當天的股票價格指數。由於恆生股票價格指數所選擇的基期適當,因此,不論股票市場狂升或猛跌,還是處於正常交易水平,恆生股票價格指數基本上能反映整個股市的活動情況。

恆生指數的成份股具有廣泛的市場代表性,其總市值佔香港聯合交易所市場資本額總和的90%左右。為了進一步反映市場中各類股票的價格走勢,恆生指數於1985年開始公布四個分類指數,把33種成份股分別納入工商業、金融、地產和公共事業四個分類指數中。

❹ 今日恆生指數是多少

恆指昨日低開低走,盤口不斷走低,最低觸及23139,盤口見底後展開向上的反彈行情,最高觸及23473,就日線而言,恆指收出倒錘頭線,市場展開局部回落走勢,從小時線分析,盤口仍處於下跌趨勢之中,趨勢操作以逢高做空為主,上方關注23420一線的阻力,下方關注23000一線的支撐。
德指昨日開盤低開低走,最低下探至10320,隨後盤口震盪上揚,最高觸及10544.5,從小時線分析,盤口展開局部的反彈走勢,短期操作以逢低做多為主,重點關註上方10630一線的阻力。
2016年9月13日

❺ 什麼是恆生指數 恆生指數實時

恆生指數,香港股市價格的重要指標,指數由若干只成份股(即藍籌股)市值計算專出來的,代表了香港交易所屬所有上市公司的12個月平均市值涵蓋率的63%,恆生指數由恆生銀行下屬恆生指數有限公司負責計算及按季檢討,公布成份股調整。
恆生指數,由香港恆生銀行全資附屬的恆生指數服務有限公司編制,是以香港股票市場中的50家上市股票為成份股樣本,以其發行量為權數的加權平均股價指數,是反映香港股市價幅動趨勢最有影響的一種股價指數。該指數於1969年11月24日首次公開發布,基期為1964年7月31日.基期指數定為100。

❻ 哪些是香港股市的主要指數

香港股市指數是恆生指數由香港恆生銀行全資附屬的恆生指數服務有限公司編制,是以香港股票市場中的33家上市股票為成份股樣本,以其發行量為權數的加權平均股價指數,是反映香港股市價格趨勢最有影響的一種股價指數。
來自網路

❼ 恆生指數 香港恆生指數有什麼不同

香港恆生指數是香港股票市場上歷史最悠久、影響最大的股票價格指數,由香港恆生銀行於1969年11月24日開始發表。
恆生股票價格指數包括從香港500多家上市公司中挑選出來的33家有代表性且經濟實力雄厚的大公司股票作為成份股,分為四大類──4種金融業股票、6種公用事業股票、9種房地產業股票和14種其他工商業(包括航空和酒店)股票。
這些股票佔香港股票市值的63.8%,因該股票指數涉及到香港的各個行業,具有較強的代表性。
恆生股票價格指數的編制是以1964年7月31日為基期,因為這一天香港股市運行正常,成交值均勻,可反映整個香港股市的基本情況,基點確定為100點。其計算方法是將33種股票按每天的收盤價乘以各自的發行股數為計算日的市值,再與基期的市值相比較,乘以100就得出當天的股票價格指數。
由於恆生股票價格指數所選擇的基期適當,因此,不論股票市場狂升或猛跌,還是處於正常交易水平,恆生股票價格指數基本上能反映整個股市的活動情況。
自1969年恆生股票價格指數發表以來,已經過多次調整。由於1980年8月香港當局通過立法,將香港證券交易所、遠東交易所、金銀證券交易所和九龍證券所合並為香港聯合證券交易所,在目前的香港股票市場上,只有恆生股票價格指數與新產生的香港指數並存,香港的其他股票價格指數均不復存在。
恆生指數,由香港恆生銀行全資附屬的恆生指數服務有限公司編制,是以香港股票市場中的33家上市股票為成份股樣本,以其發行量為權數的加權平均股價指數,是反映香港股市價格趨勢最有影響的一種股價指數。該指數於1969年 l1月24日首次公開發布,基期為1964年7月31日,基期指數定為100點。恆生指數的成份股具有廣泛的市場代表性,其總市值佔香港聯合交易所市場資本額總和的70%左右。為了進一步反映市場上各類股票的價格走勢,恆生指數於1985年開始公布四個分類指數,把33種成份股分別納人工商業、金融、地產和公共事業四個分類指數中。
炒股需要經常總結,實踐,長時間積累的過程。是一個漫長的心理斗爭和實踐的過程。為了提升自身炒股經驗,新手前期可以私募風雲網那個直播平台去學習一下股票知識、操作技巧,對在今後股市中的贏利有一定的幫助。

恆生指數成份股的選取原則如下:
(l)按股票市值大小選擇,必須居於占聯交所所有上市普通股份總市值90%的排榜股票之列(市值指過去12個月的平均值)。
(2)按成交額大小選擇,必須居於占聯交所上市所有普通股份成交額 90%的排榜股票之列(成交額指過去24個月的成交總額)。
(3)必須在聯交所上市滿24個月以上。
根據以上標准初選出合格股票後,再按以下准則最終選定樣本股:
(l)公司市值及成交額之排名。
(2)四個分類指數在恆生指數內各占的比重需大體反映市場情況。
(3)公司在香港有龐大業務。
(4)公司的財政狀況。
恆生指數計算公式是:
現時指數=(現時成份股的總市值)/(上市收市時成份股的總市值)×(上日收市指數)

希望可以幫助到你,祝投資愉快!

❽ 香港股市的重要指數

恆指服務有限公司:
(恆指服務有限公司)乃(恆生銀行全資附屬機構),負責編制及管理恆生指數及一系列其他股市指數:
選取范疇:
成份股以在聯交所主板作第一上市的公司為選取目標.
以(H 股)形式於香港上市的中國企業如符合以下其中一種情況,將合資格獲考慮納入恆生指數.
該(H 股)公司的股本以全(H 股)形式於香港聯合交易所上市;該( H 股 )公司已完成整個股權分置改革,且沒有非上市股本;或新上市的( H 股)公司沒有非上市股本.
挑選准則:
恆生指數成份股乃經廣泛向外諮詢,及嚴謹周詳的程序而挑選.
任何公司均須符合以下基本准則,才有機會獲選為成份股:
必須位列在聯交所上市所有普通股份( H 股除外 )總市值首90% 之列(市值乃指過去12個月的平均值);
必須位列在聯交所上市所有普通股份( H 股除外 )成交額首90% 之列(成交額乃指將過去 24 個月的成交總額分為八個季度各自作出評估);或
須在聯交所上市滿 24 個月或符合有關上市少於 24 個月的大型股獲納入恆生指數之指引.
上市少於 24 個月的大型股獲納入恆生指數之指引:
新上市的大型股獲納入為恆生指數成份股候選名單須符合以下所列的市值排名及最少達到相關的上市時間:
於檢討指數時大型股平均市值排名:
五或以上:最少上市時間三個月
六至十五:最少上市時間六個月
十六至二十:最少上市時間十二個月
二十一至二十五:最少上市時間十八個月
二十五以下:最少上市時間二十四個月
經甄選合資格後,再按以下准則接受最終評選:
公司市值及成交額之排名;
不同行業在恆生指數內所佔的比重能反映大市分布;及公司的財政狀況.
恆生(中國企業)指數:
挑選准則:
恆生綜合指數成份股中的(國企 H 股).
恆生中國(H 股)金融行業指數.
挑選准則:
根據恆生行業分類系統中被歸類為金融業的恆生中國企業指數數份股.
恆生(綜合)指數系列:
恆生綜合指數系列由十八隻指數組成,以不同方法來反映市場之表現.
除恆生綜合指數外,整個系列包括六隻地域指數及十一隻行業指數.
恆生(綜合)指數:
成份股:
恆生綜合指數以涵蓋聯交所主板上市之股票市值的百份之九十為目標,而現時的成份股數量為二百隻.
挑選准則:
除停牌的日子外,成份股不能在過去十二個月中,有超過二十天在市場欠缺成交;
以過去十二個月的平均市值計算,選取在通過(1)項後最大市值之二百間公司作為成份股.
恆生綜合指數 - (地域)指數
挑選准則:
公司的大部分營業銷售額須來自中國內地以外的地方,並為恆生綜合指數的成份股.
挑選准則:
恆生香港綜合指數中,市值最大的十五間公司.
挑選准則:
恆生香港綜合指數中,以市值計算名列第十六至五十的股份.
挑選准則:
恆生香港綜合指數中,以市值計算名列第五十一或以後的公司.
挑選准則:
公司最少 50% 之營業銷售額須來自中國內地,並為恆生綜合指數的成份股.
挑選准則:
恆生中國內地綜合指數成份股中的非國企 H 股;並至少百分之三十股權由下列股東直接擁有:
1.中國國營、省市單位所擁有的機構;或
2.由上述( 1 )項所述之上市或私營公司.
恆生綜合指數 - (行業)指數
恆生綜合行業指數包括能(源業)、(原材料業)、(工業製品業)、(消費品製造業)、(服務業)、(電訊業)、(公用事業)、(金融業)、(地產建築業)、(資訊科技業),以及(綜合企業).
挑選准則:
二百隻成份股將會根據其業務而編制到所屬之行業.
恆生(流通)指數系列
恆生流通指數系列旨在為投資者提供另一組市場參考指數,在編算上顧及由策略性股東長期持有而不在市場上流通的股份.
恆生流通指數系列在編算上,採用個別股份的流通市值,並將其占指數的比重調整至不超過百分之十五.
恆生流通指數系列共有六隻指數:
流通指數:
三隻流通指數的成份股相對的恆生綜合指數內的「地域指數」組別相同.
流通指數相對指數.
恆生流通綜合指數.
恆生香港流通指數.
恆生中國內地流通指數.
恆生綜合指數.
恆生香港綜合指數.
恆生中國內地綜合指數.
精選指數:
精選指數採用同樣方法編算,但包括較少數目的成份股,以促進指數衍生產品之發展.
恆生 50(更新日期:二零零六年九月十一日)
恆生香港 25(更新日期:二零零六年九月十一日)
恆生中國內地 25(更新日期:二零零六年九月十一日)
剔除停牌成份股之政策:
恆生指數系列之任何一隻指數成份股如連續停牌一個月,該成份股將會從有關指數中被剔除.
在非常特殊情況下,如該成份股被認為極有可能在短時間內復牌,始有可能獲保留在指數內.

❾ 香港股市什麼指數

恆生指數 作用類似大盤指數 是權重加權指數 。做港股還是要多下點功夫,香港的上市機制類似於美國的上市機制,上市很容易但是皮包公司很多

熱點內容
鳳凰傳媒港股 發布:2021-03-31 20:26:44 瀏覽:3
美國原油出口帶來了什麼 發布:2021-03-31 20:26:44 瀏覽:740
k線重合指標 發布:2021-03-31 20:26:26 瀏覽:359
金融財經網站排名 發布:2021-03-31 20:25:22 瀏覽:766
金融視頻網站 發布:2021-03-31 20:25:20 瀏覽:108
公司是否質押 發布:2021-03-31 20:24:28 瀏覽:643
私募眾籌騙 發布:2021-03-31 20:24:21 瀏覽:852
股份構成是什麼意思 發布:2021-03-31 20:24:21 瀏覽:989
2015年a股市值排名 發布:2021-03-31 20:23:56 瀏覽:263
融資名單查詢 發布:2021-03-31 20:22:52 瀏覽:688