當前位置:首頁 » 投資市場 » 萬業股市

萬業股市

發布時間: 2021-03-28 17:04:05

① 萬業企業股票為什麼停牌

上海萬業企業股份有限公司(以下稱「公司」)正在籌劃向等以發行股份及支付現金方式購買上海凱世通半導體股份有限公司股份事項,根據《上市公司重大資產重組管理辦法》第二條「上市公司發行股份購買資產應當符合本辦法的規定」,公司進入重大資產重組停牌程序。鑒於該事項存在重大不確定性,為保證公平信息披露,維護投資者利益,避免造成公司股價異常波動,根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定,經公司申請,公司股票自2018年 4月17日起停牌,預計連續停牌不超過一個月。

② 有哪些適合長期持有的股票

業績不錯,而且處於低位的股票,萬業企業!

③ 萬業企業股票到底怎麼了

萬業企業有鐵礦石概念!前期炒作了一波近期股價嚴重超跌,短線會有強勁的反彈!可持有還有上升的機會!

④ 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些

600722 *ST滄化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海納 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST錦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖東 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 兩面針 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凱迪電力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 遼寧成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST興 業 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST滬科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太鋼不銹 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源證券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST東海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 萊鋼股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 麗珠集團 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 濟南鋼鐵 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南鋼股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 萬業企業 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 長江證券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 華菱管線 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19

⑤ 萬業企業股票到底怎麼了

大盤太差,個股都跟著倒霉,這好像是房地產股票,隨著流動性不斷釋放,利率下降,新一輪房價將不斷抬高,房地產板塊後面會有一波行情

⑥ 到年關了,那些股票值得關注

索芙特來,該公司價位自低,目前只有7塊錢,該公司是國海證券第一大股東,而且國海證券已經借殼ST集琦,該公司所持的股權增殖潛力巨大,漲到十塊以上沒有任何問題,而且該公司處於歷史最低部

寧夏恆力,小盤,低價,股價好幾年前被暴炒過,長期無人問津,主力一直默默建倉,公司題材眾多,參股蘭州市商業銀行6000萬股,增殖潛力巨大,公司身處寧夏,俗話說,「邊疆有強庄」公司還正在開發地熱發電項目。目標價20元以上,連續9個季度主力增倉,股東帳戶連續9個季度減少。

ST邁亞,武漢著名化妝品公司麗花絲寶已經借殼,改名是早晚的事情,公司法人股以每股接近9元的價格成交,該股是兩市唯一一家股東為數連續10季度減少的,該公司為買殼花了6。27億元,目標價20元以上。

⑦ 深滬股票從1990年開市以來最早上市,一直還在的還有哪些最好說100個代碼

滬市歷史最久(最早上市)的50隻股票
代碼 名稱 年 月 日
1 600601 方正科技 1990 12 1 9
2 600602 廣電電子 1990 12 19
3 600651 飛樂音響 1990 12 19
4 600652 愛使股份 1990 12 19
5 600653 申華控股 1990 12 19
6 600654 飛樂股份 1990 12 19
7 600656 S*ST源葯 1990 12 19
8 600603 ST興業 1992 1 1 3
9 600604 二紡機 1992 3 27
10 600605 輕工機械1992 3 27
11 600606 金豐投資1992 3 27
12 600607 上實醫葯1992 3 27
13 600608 S*ST滬科1992 3 27
14 600609 ST金杯 1992 7 24
15 600610 S*ST中紡1992 8 5
16 600611 大眾交通1992 8 7
17 600612 第一鉛筆1992 8 14
18 600613 永生數據1992 8 20
19 600614 *ST鼎立 1992 8 28
20 600615 ST豐華 1992 9 10
21 600616 第一食品1992 9 29
22 600617 聯華合纖1992 10 13
23 600618 氯鹼化工1992 11 12
24 600619 海立股份1992 11 13
25 600620 天宸股份1992 11 16
26 600621 上海金陵1992 12 2
27 600622 嘉寶集團1992 12 3
28 600623 輪胎橡膠1992 12 4
29 600655 豫園商城1992 9 2
30 600600 青島啤酒1993 8 27
31 600624 復旦復華1993 1 5
32 600626 申達股份1993 1 7
33 600627 上電股份1993 1 18
34 600628 新世界 1993 1 19
35 600630 龍頭股份1993 2 9
36 600631 百聯股份1993 2 19
37 600633 白貓股份1993 3 4
38 600634 海鳥發展1993 3 4
39 600635 大眾公用1993 3 4
40 600636 三愛富 1993 3 16
41 600637 廣電信息1993 3 16
42 600638 新黃浦 1993 3 26
43 600639 浦東金橋1993 3 26
44 600640 中衛國脈1993 4 7
45 600641 萬業企業1993 4 7
46 600642 申能股份1993 4 16
47 600643 S愛建 1993 4 26
48 600644 樂山電力1993 4 26
49 600645 *ST春花 1993 5 4
深圳
000001深發展
000002深萬科
000003ST國農
不一一舉例了,你到大智慧上看直到000062深圳華強都是最早上市的股票

⑧ a股最低市盈率股票有哪些

就你的問題,我給出以下建議
首先,股票不要有買底部的想法,想買底部有可能是以下的情況,一,下跌趨勢中的a浪底部,有b反彈,但之後還有c浪破底。二,就算看對是c浪底部,開始一浪回升行情的初升段,時間會很漫長,漲三回二回一的節奏根本就讓你拿不住股票,若是開始二浪修正,最多可以跌回一浪起漲點附近。
何況你說的股票是低市盈率
大盤現在3200,還跌成這樣的股票,先不說基本面還有什麼我們不知道的利空,單單技術面就是明顯的下跌趨勢,那麼在完成一個有效的底部形態之前也就是主力完成進貨動作之前,趨勢不會改變。
然後所謂的質優,無非是基本面優,籌碼面優,但這些信息都是公司季報公布你才知道對不對?公司老闆,大股東,去調研過得機構甚至行業對手都一定比你先知道真實情況對不對?那麼情況好他們會先買,股價先漲,你知道買進去就可能在高位。
最後,股票不是價格便宜就安全,而是能不能快速脫離你的成本區。

⑨ 股票DR萬業企業我6月3日19.65元買入500股,為什麼今天顯示會虧4780.65元呢

dr今日除權除息,所送轉增股,紅利今日不會到帳,而股價今日因除權除息已經降專下來了,股票數量因屬轉增股未到帳仍為500股故計算盈虧會顯示大的虧損。轉增股9日到賬,紅利11日到賬。明天再看你賬上的數據吧,不會再有如此大的虧損的。祝你好運呢。

⑩ 怎麼看待萬業企業股票十贈二

十贈二,只是上市公司股票送轉的一種表現形式,只是將一部分公司的資本公積拿來變成股票送轉。實質上是區別於現金分紅的另外一種分紅形式。這條信息談不上利好也談不上利空,無論是送轉股票還是現金分紅,都不會改變股票本身的價值,因為都要除權,所以也基本不會影響股價走勢。

熱點內容
鳳凰傳媒港股 發布:2021-03-31 20:26:44 瀏覽:3
美國原油出口帶來了什麼 發布:2021-03-31 20:26:44 瀏覽:740
k線重合指標 發布:2021-03-31 20:26:26 瀏覽:359
金融財經網站排名 發布:2021-03-31 20:25:22 瀏覽:766
金融視頻網站 發布:2021-03-31 20:25:20 瀏覽:108
公司是否質押 發布:2021-03-31 20:24:28 瀏覽:643
私募眾籌騙 發布:2021-03-31 20:24:21 瀏覽:852
股份構成是什麼意思 發布:2021-03-31 20:24:21 瀏覽:989
2015年a股市值排名 發布:2021-03-31 20:23:56 瀏覽:263
融資名單查詢 發布:2021-03-31 20:22:52 瀏覽:688