當前位置:首頁 » 投資市場 » 歐盟外匯儲備

歐盟外匯儲備

發布時間: 2021-03-29 09:44:16

❶ 2010各國外匯儲備

1 中華人民共和國
(不包括香港及澳門) 2,847,300 Dec 2010
2 日本 1,101,000 Nov 2010
- 歐盟
(歐盟歐元區所有國家,包括歐洲中央銀行) 530,666 Feb 2009
3 俄羅斯 484,600 Nov 2010
4 中華民國 379,300 Nov 2010
5 印度 294,000 Nov 2010
6 韓國 290,200 Nov 2010
7 巴西 284,900 Oct 2010
8 瑞士 266,400 Oct 2010
9 香港 273,200 Jan 2011
10 新加坡 221,400 Oct 2010
11 阿爾及利亞 145,363 Apr 2009
12 德國 143,518 Feb 2009
13 泰國 140,000 Jan 2010
14 義大利 110,811 Feb 2009[1]
15 法國 99,930 Feb 2009[1]
16 馬來西亞 87,700 Apr 2009
17 墨西哥 82,100 Feb 2009
18 伊朗 81,000 May 2008
19 利比亞 79,000 Sep 2007
20 美國 75,654 Apr 2009[1]
21 土耳其 66,746 May 2009
22 英國 64,332 Mar 2009[1]
23 波蘭 63,847 Oct 2008
— 歐洲中央銀行
(不被任何一個單獨歐盟國家擁有) 62,921 Feb 2008 [1]
24 丹麥 62,400 May 2009
25 印度尼西亞 56,600 May 2009
26 伊拉克 48,779 Jan 2009[2]
27 阿根廷 47,024 Feb 2009 [1]
28 以色列 45,076 Apr 2009
29 奈及利亞 45,000 Apr 2009
30 加拿大 43,524 Mar 2009[1]
31 委內瑞拉 42,628 Dec 2008
32 挪威 42,364 Nov 2008
33 菲律賓 39,319 May 2009
34 捷克 36,854 Mar 2009[1]
35 羅馬尼亞 35,910 Feb 2009[1]
36 南非 33,418 Apr 2009
37 沙烏地阿拉伯 31,320 Oct 2007
38 埃及 31,189 Apr 2009
39 秘魯 30,930 Mar 2009
40 澳大利亞 30,692 Nov 2008
41 阿拉伯聯合大公國 29,620 2007 est.
42 烏克蘭 27,800 May 2009
43 瑞典 27,719 Feb 2009
44 荷蘭 26,630 Feb 2009[1]
45 哥倫比亞 23,800 Mar 2009
46 智利 22,895 Feb 2009[1]
47 匈牙利 22,712 Sep 2008
48 摩洛哥 22,009 Feb 2009[1]
49 西班牙 20,886 Feb 2009[1]
50 越南 20,700 Jun 2008
51 澳門 20,000 Dec 2008
52 哈薩克 19,658 Feb 2009[1]
52 科威特 19,630 2007 est.
53 黎巴嫩 19,400 2007 est.
54 斯洛伐克 18,504 Sep 2008
55 塞爾維亞 17,490 Nov 2008
56 比利時 16,056 Feb 2009[1]
57 奧地利 15,871 Nov 2008
58 保加利亞 15,189 Feb 2009[1]
59 葡萄牙 12,770 Feb 2009[1]
60 紐西蘭 12,470 Feb 2009[1]
61 安哥拉 12,290 2007 est.
62 巴基斯坦 11,190 May 2009
63 克羅埃西亞 10,852 Feb 2009[1]
64 波札那 10,000 May 2008
65 亞塞拜然 9,316 Apr 2008
66 約旦 9,172 Jan 2009[1]
67 突尼西亞 8,426 Feb 2009[1]
68 芬蘭 8,327 Feb 2009[1]
69 特立尼達和多巴哥 8,100 2008 est.
70 玻利維亞 7,717 Dec 2008
71 葉門 7,400 Mar 2009
72 阿曼 7,004 2007 est.
73 烏拉圭 6,672 Feb 2009
74 孟加拉國 6,500 Apr 2009
75 厄瓜多 6,500 Oct 2008
76 卡達 6,368 2007 est.
77 塞普勒斯 6,176 2007 est.
78 敘利亞 6,039 2007 est.
79 立陶宛 5,704 Mar 2009[1]
80 烏茲別克 5,600 2007 est.
81 拉脫維亞 5,556 Feb 2009[1]
82 [[波士尼亞赫塞哥維納|波黑]] 5,151 Jan 2008
83 瓜地馬拉 4,559 2007 est.
84 古巴 4,247 2007 est.
85 赤道幾內亞 3,928 2007 est.
86 哥斯大黎加 3,915 2007 est.
87 土庫曼 3,644 2007 est.
88 愛沙尼亞 3,526 Mar 2009[1]
89 馬爾他 3,522 2007 est.
90 緬甸 3,500 Aug 2008
91 巴林 3,474 2007 est.
92 白俄羅斯 3,326 Feb 2009[1]
93 希臘 3,181 Feb 2009[1]
94 迦納 2,837 2007 est.
95 肯亞 2,615 Mar 2009
96 冰島 2,792 Feb 2008
97 巴拉圭 2,743 Nov 2008
98 斯里蘭卡 2,600 Oct 2008
99 多明尼加 2,525 2007 est.
100 象牙海岸 2,500 2007 est.
101 坦尚尼亞 2,441 2007 est.
102 喀麥隆 2,341 2007 est.
103 宏都拉斯 2,336 Oct 2008
104 薩爾瓦多 2,417 Feb 2009[1]
105 馬其頓 2,243 Nov 2007
106 巴布亞紐幾內亞 2,193 Dec 2007
108 模里西斯 1,772 2007 est.
109 阿爾巴尼亞 1,615 Dec 2007
110 柬埔寨 1,600 Dec 2007
111 牙買加 1,490 Dec 2007
112 莫三比克 1,470 Nov 2007
113 加彭 1,459 2007 est.
114 摩爾多瓦 1,365 Feb 2009[1]
115 塞內加爾 1,350 2007 est.
116 喬治亞 1,300 2008 est.
117 巴拿馬 1,260 2007 est.
118 蘇丹 1,245 2007 est.
119 辛巴威 1,222 Mar 2008
120 亞美尼亞 1,141 Feb 2009[1]
121 尚比亞 1,100 2007 est.
122 斯洛維尼亞 1,076 Jan 2008
123 尼加拉瓜 1,075 2007 est.
124 吉爾吉斯斯坦 1,029 Feb 2009[1]
125 蒙古 1,000 Jul 2007
126 查德 997 2007 est.
127 布吉納法索 897 2007 est.
128 賴索托 889 2007 est.
129 愛爾蘭 854 Feb 2009[1]
130 衣索比亞 840 2007 est.
131 貝南 825 2007 est.
132 納米比亞 750 2007 est.
133 馬達加斯加 745 2007 est.
134 盧森堡 713 Sep 2008
135 巴貝多 620 2007 est
136 寮國 514 2007 est.
137 盧安達 511 2007 est.
138 史瓦濟蘭 395 2007 est.
139 多哥 363 2007 est.
140 維德角 344 2007 est.
141 塔吉克 301 2007 est.
142 蓋亞那 292 2007 est.
143 海地 221 2007 est.
144 貝里斯 150 Oct 2008
145 萬那杜 149 Dec 2007
146 馬拉維 140 2007 est.
147 甘比亞 120 2007 est.
148 幾內亞 119 2007 est.
149 蒲隆地 118 2007 est.
150 塞席爾 118 2007 est.

❷ 哪個歐洲國家把人民幣當外匯儲備

不是獨立歐洲國家,是歐洲央行。歐盟。

❸ 人民幣入歐元外匯儲備嗎

歐洲央行首復次將人民幣加入外匯儲制備
據國外媒體報道,歐洲央行周二表示,已將價值5億歐元(約合5.6億美元)的外匯儲備從美元轉換成人民幣,這是該行首次將人民幣加入其外匯儲備。
歐洲央行在一份聲明中表示,此舉反映出人民幣作為國際貨幣的地位上升,以及中國作為歐元區最大貿易夥伴之一的重要性提高。
歐盟增加人民幣的外匯儲備,並不是說(在一定程度上)代替美元,它還有約3/4的美元資產,人民幣國際化的環境下的表現,具有象徵意義,努力提高彼此的貿易程度

❹ 歐盟把人民幣作為儲備貨幣是真的嗎

歐洲央行發布聲明稱,歐洲央行已完成規模相當於5億歐元的人民幣外匯儲備投資,這意味著,歐洲認可了人民幣越來越重要的國際貨幣角色,也反映出,中國作為歐元區最大的貿易夥伴之一,重要性正在不斷提升。

❺ 為什麼歐美發達國家外匯儲備低

歐美之所以沒有外匯儲備,因為美元是霸主貨幣。

第一,儲備外匯相當於持有以外幣表示的金融債權,為他國進行儲蓄。

第二,外匯儲備的增加要求相應擴大貨幣供應量。如果外匯儲備過大,就會增加通貨膨脹的壓力,增加貨幣政策的操作難度。

第三,持有過多外匯儲備,往往面臨來自對方的貿易摩擦,同時還要承擔外匯貶值帶來的損失。

(5)歐盟外匯儲備擴展閱讀:

國家外匯管理局相關負責人表示,我國外匯市場運行保持平穩。國際金融市場上,美元指數略升0.2%,全球債券指數基本持平。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用,外匯儲備規模略有下降。

主要就是美國國債的收益率和歐盟政府國債的收益率出現了一些變化,這些變化引起了儲備構成中間這塊的價值也相應產生了一些變化,但幅度非常小,而這個非常小的變化主要不是由於資本流動所帶來的,而主要是由於匯率以及資產價格變動所帶來。

業內人士表示,未來國際經濟和金融市場不確定因素仍然較多,但我國仍將保持長期向好的經濟增長態勢,繼續推進改革開放,在國內經濟和政策等穩定因素主導下,未來,跨境資金流動將保持基本平衡,為我國外匯儲備規模保持總體穩定提供堅實基礎。

❻ 求2016年歐盟的國際收支平衡表

經常項目(Current Account)是一國國際收支平衡表中最基本、最重要的項目,它包括三個重要的收支項目。 (1).外匯儲備 外匯儲備是指具有一定物質存在形式,看得見摸得著的商品進出口收支。 (2).勞務(service)收支 勞務收支由於主要涉及的是看不見實物的「服務」,所以勞務收支又稱為無形貿易(Invisible Trade)收支 (3).單方轉移收支 這是指無償取得或無償提供財富,即實物資產或金融資產的所有權在國際間的不需要償還的轉移。

❼ 1.為什麼亞洲金融危機之後,美國和歐盟逐漸減少了外匯儲備

因為美元自亞洲金融危機後,不斷貶值,外匯儲備沒用。

❽ 世界各國外匯儲備

— 世界全球(所有國家的總和) 7,471,093 --
1 中華人民共和國
(不包括香港及澳門) 2,847,300 Dec 2010
2 日本 1,101,000 Nov 2010
- 歐盟
(歐盟歐元區所有國家,包括歐洲中央銀行) 530,666 Feb 2009
3 俄羅斯 484,600 Nov 2010
4 中華民國 379,300 Nov 2010
5 印度 294,000 Nov 2010
6 韓國 290,200 Nov 2010
7 巴西 284,900 Oct 2010
8 瑞士 266,400 Oct 2010
9 香港 273,200 Jan 2011
10 新加坡 221,400 Oct 2010
11 阿爾及利亞 145,363 Apr 2009
12 德國 143,518 Feb 2009
13 泰國 140,000 Jan 2010
14 義大利 110,811 Feb 2009[1]
15 法國 99,930 Feb 2009[1]
16 馬來西亞 87,700 Apr 2009
17 墨西哥 82,100 Feb 2009
18 伊朗 81,000 May 2008
19 利比亞 79,000 Sep 2007
20 美國 75,654 Apr 2009[1]
21 土耳其 66,746 May 2009
22 英國 64,332 Mar 2009[1]
23 波蘭 63,847 Oct 2008
— 歐洲中央銀行
(不被任何一個單獨歐盟國家擁有) 62,921 Feb 2008 [1]
24 丹麥 62,400 May 2009
25 印度尼西亞 56,600 May 2009
26 伊拉克 48,779 Jan 2009[2]
27 阿根廷 47,024 Feb 2009 [1]
28 以色列 45,076 Apr 2009
29 奈及利亞 45,000 Apr 2009
30 加拿大 43,524 Mar 2009[1]
31 委內瑞拉 42,628 Dec 2008
32 挪威 42,364 Nov 2008
33 菲律賓 39,319 May 2009
34 捷克 36,854 Mar 2009[1]
35 羅馬尼亞 35,910 Feb 2009[1]
36 南非 33,418 Apr 2009
37 沙烏地阿拉伯 31,320 Oct 2007
38 埃及 31,189 Apr 2009
39 秘魯 30,930 Mar 2009
40 澳大利亞 30,692 Nov 2008
41 阿拉伯聯合大公國 29,620 2007 est.
42 烏克蘭 27,800 May 2009
43 瑞典 27,719 Feb 2009
44 荷蘭 26,630 Feb 2009[1]
45 哥倫比亞 23,800 Mar 2009
46 智利 22,895 Feb 2009[1]
47 匈牙利 22,712 Sep 2008
48 摩洛哥 22,009 Feb 2009[1]
49 西班牙 20,886 Feb 2009[1]
50 越南 20,700 Jun 2008
51 澳門 20,000 Dec 2008
52 哈薩克 19,658 Feb 2009[1]
52 科威特 19,630 2007 est.
53 黎巴嫩 19,400 2007 est.
54 斯洛伐克 18,504 Sep 2008
55 塞爾維亞 17,490 Nov 2008
56 比利時 16,056 Feb 2009[1]
57 奧地利 15,871 Nov 2008
58 保加利亞 15,189 Feb 2009[1]
59 葡萄牙 12,770 Feb 2009[1]
60 紐西蘭 12,470 Feb 2009[1]
61 安哥拉 12,290 2007 est.
62 巴基斯坦 11,190 May 2009
63 克羅埃西亞 10,852 Feb 2009[1]
64 波札那 10,000 May 2008
65 亞塞拜然 9,316 Apr 2008
66 約旦 9,172 Jan 2009[1]
67 突尼西亞 8,426 Feb 2009[1]
68 芬蘭 8,327 Feb 2009[1]
69 特立尼達和多巴哥 8,100 2008 est.
70 玻利維亞 7,717 Dec 2008
71 葉門 7,400 Mar 2009
72 阿曼 7,004 2007 est.
73 烏拉圭 6,672 Feb 2009
74 孟加拉國 6,500 Apr 2009
75 厄瓜多 6,500 Oct 2008
76 卡達 6,368 2007 est.
77 塞普勒斯 6,176 2007 est.
78 敘利亞 6,039 2007 est.
79 立陶宛 5,704 Mar 2009[1]
80 烏茲別克 5,600 2007 est.
81 拉脫維亞 5,556 Feb 2009[1]
82 [[波士尼亞赫塞哥維納|波黑]] 5,151 Jan 2008
83 瓜地馬拉 4,559 2007 est.
84 古巴 4,247 2007 est.
85 赤道幾內亞 3,928 2007 est.
86 哥斯大黎加 3,915 2007 est.
87 土庫曼 3,644 2007 est.
88 愛沙尼亞 3,526 Mar 2009[1]
89 馬爾他 3,522 2007 est.
90 緬甸 3,500 Aug 2008
91 巴林 3,474 2007 est.
92 白俄羅斯 3,326 Feb 2009[1]
93 希臘 3,181 Feb 2009[1]
94 迦納 2,837 2007 est.
95 肯亞 2,615 Mar 2009
96 冰島 2,792 Feb 2008
97 巴拉圭 2,743 Nov 2008
98 斯里蘭卡 2,600 Oct 2008
99 多明尼加 2,525 2007 est.
100 象牙海岸 2,500 2007 est.
101 坦尚尼亞 2,441 2007 est.
102 喀麥隆 2,341 2007 est.
103 宏都拉斯 2,336 Oct 2008
104 薩爾瓦多 2,417 Feb 2009[1]
105 馬其頓 2,243 Nov 2007
106 巴布亞紐幾內亞 2,193 Dec 2007
108 模里西斯 1,772 2007 est.
109 阿爾巴尼亞 1,615 Dec 2007
110 柬埔寨 1,600 Dec 2007
111 牙買加 1,490 Dec 2007
112 莫三比克 1,470 Nov 2007
113 加彭 1,459 2007 est.
114 摩爾多瓦 1,365 Feb 2009[1]
115 塞內加爾 1,350 2007 est.
116 喬治亞 1,300 2008 est.
117 巴拿馬 1,260 2007 est.
118 蘇丹 1,245 2007 est.
119 辛巴威 1,222 Mar 2008
120 亞美尼亞 1,141 Feb 2009[1]
121 尚比亞 1,100 2007 est.
122 斯洛維尼亞 1,076 Jan 2008
123 尼加拉瓜 1,075 2007 est.
124 吉爾吉斯斯坦 1,029 Feb 2009[1]
125 蒙古 1,000 Jul 2007
126 查德 997 2007 est.
127 布吉納法索 897 2007 est.
128 賴索托 889 2007 est.
129 愛爾蘭 854 Feb 2009[1]
130 衣索比亞 840 2007 est.
131 貝南 825 2007 est.
132 納米比亞 750 2007 est.
133 馬達加斯加 745 2007 est.
134 盧森堡 713 Sep 2008
135 巴貝多 620 2007 est
136 寮國 514 2007 est.
137 盧安達 511 2007 est.
138 史瓦濟蘭 395 2007 est.
139 多哥 363 2007 est.
140 維德角 344 2007 est.
141 塔吉克 301 2007 est.
142 蓋亞那 292 2007 est.
143 海地 221 2007 est.
144 貝里斯 150 Oct 2008
145 萬那杜 149 Dec 2007
146 馬拉維 140 2007 est.
147 甘比亞 120 2007 est.
148 幾內亞 119 2007 est.
149 蒲隆地 118 2007 est.
150 塞席爾 118 2007 est.

熱點內容
鳳凰傳媒港股 發布:2021-03-31 20:26:44 瀏覽:3
美國原油出口帶來了什麼 發布:2021-03-31 20:26:44 瀏覽:740
k線重合指標 發布:2021-03-31 20:26:26 瀏覽:359
金融財經網站排名 發布:2021-03-31 20:25:22 瀏覽:766
金融視頻網站 發布:2021-03-31 20:25:20 瀏覽:108
公司是否質押 發布:2021-03-31 20:24:28 瀏覽:643
私募眾籌騙 發布:2021-03-31 20:24:21 瀏覽:852
股份構成是什麼意思 發布:2021-03-31 20:24:21 瀏覽:989
2015年a股市值排名 發布:2021-03-31 20:23:56 瀏覽:263
融資名單查詢 發布:2021-03-31 20:22:52 瀏覽:688