当前位置:首页 » 个股信息 » 道森股份中签号

道森股份中签号

发布时间: 2021-03-29 07:39:40

A. 2015年7月21新股代码

股票代码 股票简称 申购 发行 网上 顶格申购 申购 申购资 发行 申购日期 中签号 发行
代码 总数 发行 需配市值 上限 金上限 价格 公布日 市盈率

002785 万里石 002785 5000 2000 20.00 2.00 8.58 4.29 07-08 周三 7月13日 42.90
300490 华自科技 300490 2500 1000 10.00 1.00 9.09 9.09 07-07 周二 7月10日 20.66
002778 高科石化 002778 2230 880 8.5 0.85 7.23 8.50 07-07 周二 7月10日 21.79
603996 中新科技 732996 5010 2000 20 2 21.04 10.52 07-06 周一 7月9日 20.63
603866 桃李面包 732866 4501 1350 13.00 1.30 17.89 13.76 07-06 周一 7月9日 22.56
603778 乾景园林 732778 2000 800 8.00 0.80 17.75 22.19 07-06 周一 7月9日 21.75
300495 美尚生态 300495 1670 660 6.5 0.65 23.45 36.08 07-06 周一 7月9日 22.41
300492 山鼎设计 300492 2080 830 8 0.8 5.52 6.90 07-06 周一 7月9日 22.26
002782 可立克 002782 4260 1700 17.00 1.70 12.89 7.58 07-06 周一 7月9日 22.29
002781 奇信股份 002781 6000 2400 24 2.4 30.10 12.54 07-06 周一 7月9日 21.25
002777 久远银海 002777 2000 800 8 0.8 9.17 11.46 07-06 周一 7月9日 16.37
603999 读者传媒 732999 6000 2400 24.00 2.40 23.45 9.77 07-03 周五 7月8日 16.56
603936 博敏电子 732936 4185 1665 16 1.6 12.90 8.06 07-03 周五 7月8日 19.66
603800 道森股份 732800 5200 2080 20.00 2.00 21.86 10.93 07-03 周五 7月8日 21.02
603696 安记食品 732696 3000 1200 12 1.2 20.76 17.30 07-03 周五 7月8日 36.81
603398 邦宝益智 732398 2400 900 9.00 0.90 12.57 13.97 07-03 周五 7月8日 22.90
300496 中科创达 300496 2500 1000 10.00 1.00 23.27 23.27 07-03 周五 7月8日 20.78
300493 润欣科技 300493 3000 1200 12 1.2 8.24 6.87 07-03 周五 7月8日 21.47
002783 凯龙股份 002783 2087 835 8.00 0.80 22.89 28.61 07-03 周五 7月8日 22.35
002780 三夫户外 002780 1700 680 6.50 0.65 6.12 9.42 07-03 周五 7月8日 22.43
002779 中坚科技 002779 2200 880 8.50 0.85 10.29 12.11 07-03 周五 7月8日 18.63

B. 道森股份603800什么时候申购 道森股份什么时候上市

你好,通货网给予如下解答:
道森股份603800中签号公布时间:2015.12.04
道森股份603800发行价:10.95
道森股份603800上市时间:待定
道森股份603800中签号公布:
末“3”位数822,322,370
末“4”位数0286
末“5”位数80150,60150,40150,20150,00150
末“6”位数499020,699020,899020,299020,099020
末“7”位数2062451,4062451,6062451,8062451,0062451
末“8”位数14144283

C. 2015年IPO重启新股申购一览表,2015年IPO重启有哪些新股

股票简称 申购代码 发行总数网上发行顶格申购市值 申购上限申购资金上限 发行价格 申购日期 中签号公布日
中科创达 300496 2500 1000 10.00 1.00 23.27 23.27 12-02 周三 12月7日
读者传媒 732999 6000 2400 24.00 2.40 23.45 9.77 12-01 周二 12月4日
博敏电子 732936 4185 1665 16 1.6 12.90 8.06 12-01 周二 12月4日
道森股份 732800 5200 2080 20.00 2.00 21.90 10.95 12-01 周二 12月4日
安记食品 732696 3000 1200 12.00 1.20 12.12 10.10 12-01 周二 12月4日
邦宝益智 732398 2400 900 9.00 0.90 12.57 13.97 12-01 周二 12月4日
润欣科技 300493 3000 1200 12 1.2 8.24 6.87 12-01 周二 12月4日
三夫户外 2780 1700 680 6.50 0.65 6.12 9.42 12-01 周二 12月4日
中坚科技 2779 2200 880 8.50 0.85 10.29 12.11 12-01 周二 12月4日
凯龙股份 2783 2087 835 8.00 0.80 22.94 28.68 11-30 周一 12月3日

D. 道森股份什么时候复牌

这种涨幅过大特停的,一般两三天就出来。

E. 道森股份是一个有什么概念的股票

油气开采专用设备,次新股概念

F. 我持有的股票佰利联成本13.6元,道森股份成本30.9元都被套,请问老师们该如何操做

佰利联还没调整到位管控仓位道森股份还会涨涨

G. 道森股份为什么跌惨

本来就是下跌趋势啊

H. 道森股份这只股票怎么样,可以买进吗

股票代码603800
今年上半年被炒作过
业绩亏损
不建议参与这种类型个股
个人建议是不买

热点内容
凤凰传媒港股 发布:2021-03-31 20:26:44 浏览:3
美国原油出口带来了什么 发布:2021-03-31 20:26:44 浏览:740
k线重合指标 发布:2021-03-31 20:26:26 浏览:359
金融财经网站排名 发布:2021-03-31 20:25:22 浏览:766
金融视频网站 发布:2021-03-31 20:25:20 浏览:108
公司是否质押 发布:2021-03-31 20:24:28 浏览:643
私募众筹骗 发布:2021-03-31 20:24:21 浏览:852
股份构成是什么意思 发布:2021-03-31 20:24:21 浏览:989
2015年a股市值排名 发布:2021-03-31 20:23:56 浏览:263
融资名单查询 发布:2021-03-31 20:22:52 浏览:688