cpi指数查询
① 哪里可查最新CPI数据
国家统计局的官网
http://www.stats.gov.cn/
不过统计局的数据一般都有水分。
最新的CPI是4.4%
② 当前中国CPI指数是多少
月份 CPI:当月同比 CPI:环比
单位 % %
2000-02 0.70 1.9
2000-03 -0.20 -1.6
2000-04 -0.30 -0.9
2000-05 0.10 -1
2000-06 0.50 -1.5
2000-07 0.50 -0.8
2000-08 0.30 1
2000-09 0.00 1.6
2000-10 0.00 -0.1
2000-11 1.30 0.7
2000-12 1.50 0.1
2001-01 1.20 0.9
2001-02 0.00 0.1
2001-03 0.80 -0.6
2001-04 1.60 0.2
2001-05 1.70 -0.5
2001-06 1.40 -1.2
2001-07 1.50 -0.5
2001-08 1.00 0.1
2001-09 -0.10 0.9
2001-10 0.20 0.3
2001-11 -0.30 -0.2
2001-12 -0.30 0.1
2002-01 -1.00 0.3
2002-02 0.00 1.1
2002-03 -0.80 -1.3
2002-04 -1.30 -0.3
2002-05 -1.10 -0.3
2002-06 -0.80 -0.9
2002-07 -0.90 -0.7
2002-08 -0.70 0.3
2002-09 -0.70 1
2002-10 -0.80 0.2
2002-11 -0.70 -0.1
2002-12 -0.40 0.3
2003-01 0.40 1.1
2003-02 0.20 0.9
2003-03 0.90 -0.6
2003-04 1.00 -0.2
2003-05 0.70 -0.7
2003-06 0.30 -1.2
2003-07 0.50 -0.5
2003-08 0.90 0.7
2003-09 1.10 1.2
2003-10 1.80 0.9
2003-11 3.00 1
2003-12 3.20 0.6
2004-01 3.20 1.1
2004-02 2.10 -0.2
2004-03 3.00 0.3
2004-04 3.80 0.5
2004-05 4.40 -0.1
2004-06 5.00 -0.7
2004-07 5.30 -0.2
2004-08 5.30 0.7
2004-09 5.20 1.1
2004-10 4.30 0
2004-11 2.80 -0.3
2004-12 2.40 0.1
2005-01 1.90 0.6
2005-02 3.90 1.8
2005-03 2.70 -0.9
2005-04 1.80 -0.3
2005-05 1.80 -0.2
2005-06 1.60 -0.8
2005-07 1.80 0
2005-08 1.30 0.2
2005-09 0.90 0.7
2005-10 1.20 0.4
2005-11 1.30 -0.3
2005-12 1.60 0.4
2006-01 1.90 1.3
2006-02 0.90 0.5
2006-03 0.80 -0.9
2006-04 1.20 0.2
2006-05 1.40 -0.1
2006-06 1.50 -0.5
2006-07 1.00 -0.3
2006-08 1.30 0.3
2006-09 1.50 0.5
2006-10 1.40 0.1
2006-11 1.90 0.3
2006-12 2.80 1.4
2007-01 2.20 0.7
2007-02 2.70 1
2007-03 3.30 -0.3
2007-04 3.00 -0.1
2007-05 3.40 0.3
2007-06 4.40 0.4
2007-07 5.60 0.9
2007-08 6.50 1.2
2007-09 6.20 0.3
2007-10 6.50 0.3
2007-11 6.90 0.7
2007-12 6.50 1
2008-01 7.10 1.2
2008-02 8.70 2.6
2008-03 8.30 -0.7
2008-04 8.50 0.1
2008-05 7.70 -0.4
2008-06 7.10 -0.2
2008-07 6.30 0.1
2008-08 4.90 -0.1
2008-09 4.60 0
2008-10 4.00 -0.3
2008-11 2.40 -0.8
2008-12 1.20 -0.2
2009-01 1.00 0.9
2009-02 -1.60 0
2009-03 -1.20 -0.3
2009-04 -1.50 -0.2
2009-05 -1.40 -0.3
2009-06 -1.70 -0.5
2009-07 -1.80 0
2009-08 -1.20 0.5
2009-09 -0.80 0.4
2009-10 -0.50 -0.1
2009-11 0.60 0.3
2009-12 1.90 1
2010-01 1.50 0.6
来源:国家统计局
③ 各国cpi指数
从欧美等发达国家看,美国核心CPI涨幅仍然偏高,欧元区、英国核心CPI开始趋升,日本核心CPI在下降。
据美国劳工部公布数据显示,今年1~7月,美国CPI月平均上涨2.5%,比去年同期回落1.4个百分点;美国核心CPI涨幅从1月的2.7%,降到7月的2.2%,为2006年3月份以来最低水平,但仍高于2%的控制目标。
根据英国统计局最新数据,10月份英国CPI2.1%,为6月份以来首次超过英国央行2.0%的目标水平,也超过了经济学家的预期。今年1~7月,英国CPI涨幅从1月的2.7%降至7月的1.9%,明显低于去年同期水平。
在高收入国家,食品消费占居民消费总支出的比重虽然较低,但是这些国家食品类消费价格涨幅较大,且呈逐月上升趋势,这对CPI上涨的贡献仍不容忽略。
在经济增长较快的新兴市场以及其他发展中国家,CPI变化趋势不一。
印度、印尼、马来西亚、巴西等国家CPI涨势平缓,涨幅低于去年同期。印度CPI从1月的7.4%,降至7月的6.5%;印尼从1月的6.3%降至7月6.1%。
而韩国、墨西哥、南非、俄罗斯等国家CPI涨幅均有扩大,且高于去年同期。韩国CPI涨幅从1月的1.7%,提高到7月的2.5%;俄罗斯从1月的8.2%,升至7月的8.7%。(
④ 到哪里找官方公布的CPI指数
国家统计局
http://www.stats.gov.cn/
⑤ cpi的正常指数是多少
cpi的正常指数是多少,不同的国家可能定义有差距。但是主流的观点是温和型的CPI指数大约在:3%~6%。太高就有风险了。
定义:CPI是居民消费价格指数(consumer price index)的简称。居民消费价格指数,是一个反映居民家庭一般所购买的消费商品和服务价格水平变动情况的宏观经济指标
计算:CPI=(一组固定商品按当期价格计算的价值/一组固定商品按基期价格计算的价值)×100%
⑥ 中国物价指数CPI从哪里可以查到
国家统计局2011年1月20日公布数据显示,2010年全年居民消费价格比上年上涨3.3%。其中,城市上涨3.2%,农村上涨3.6%。 你可以到国家统计局的官网去查: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ 而且一般新闻网站的财经频道都会在国家统计局发布数据的次日有公布、比如新华网、环球、搜狐、新浪.......
⑦ 有没有什么软件可以看CPI,PPI,PMI等的这些指数
这些指数是中国统计局定期发布的
你可以直接去统计局得官方网站看,另外人民银行的官方网站也有这些经济数据。
⑧ 怎样可以查到国家的统计数据.例如CPI指数,物价上涨指数.要年度数据
统计年鉴上可以查到,还有一些数据库如“中经网统计数据库”等,但是大多数据库是要花钱的
⑨ 中国各年CPI和PPI指数在哪里可以查到
可以通过在抄国家统计局袭的官方网站查询,同居点击数据查询,然后在界面中找到CPI或者PPI就可以查到相应的数据了。具体的查询方法如下:
1、在网络上打开国家统计局网站,找到其官方网站以后点击打开该网站,