当前位置:首页 » 股票行情 » 今日不锈钢板价格行情

今日不锈钢板价格行情

发布时间: 2021-03-12 05:06:28

A. 5㎜厚304不锈钢板多少钱一张

5mm的不锈钢板目前有2B与NO.1二种表面:
SUS304不锈钢板材,且厚度是5mm有二种钢厂表面:冷轧与热轧。冷轧,即2B不锈钢厚度足厚,适用于精磨8K镜面 油磨拉丝,效果与薄板2B一样,厚度一般是4.95mm。热轧,即NO.1,工业板表面,这个厚度不标准,且都是大负差,不过现在也有小负差,即4.25 4.45 4.75 4.85左右的,厚度都相对负差较大。
冷轧比热轧也就是多一道退火酸洗工序,所以其价格来说2B贵一些的。且产地不一样,其价格还是相差比较巨大的。
当然,就厚度不一样,其价格更相差很大了。薄的与厚板价格一样那不乱套了啊。
像SUS304 5厘的2B板规格 1500*30000的张浦板,目前价格是:3255元。而工业板也是小负差价格即:3025元。
当然,这个价格也是大概范围,具体也是根据行情来变化价格的。
像现在镍价很不稳定,这个需要随时根据行情来变化价格的。

B. 现在不锈钢板材201价格多少钱一吨。

今日大概价格在10000左右,不锈钢材料的价格每天都有变动,最好是问下厂家具体价格

C. 最近304不锈钢板0.3-3个厚的具体价格是多少

价格有波动,行情在变化,我今天给你说的,和下周来回答的时候都是不一样的。建议看看304不锈钢交易实时行情走向。

D. 3mm镜面不锈钢板价格多少钱一平方

现在的不锈钢行情下跌很厉害,镍价千变万化,而304与316L受它影响巨大,所以我只能和你说今日,也就是最近的价格,这个只能做参考的!
首先,材质不明。如201 304 316L,其材质不一样,当然这个价格是很不一样的,相对倍数巨大。
其次,规格。如果是普通的:1220*2440或1000*2000或1500*3000或1220*3050mm都是常规的,但超长的六米也可以做,但价格相对贵很多了。
再次,厚度。目前有足厚3.0,即2.97mm的。其它负差有:2.68 2.8 2.9mm等厚度的。
然后,产地不同,其价格相差巨大。目前能做镜面板的主要产地为:洒钢 张浦 宝新BA这几个好的产地。但酒钢 张浦 宝新BA 其价格相差巨大,最多可相差一百多元的1220*2440mm,当然效果也是从左往右好的。当然如果没有要求,可以用太钢与联众与宏旺与西南等产地,其价格更便宜,但缺陷较多。
最后,镜面研磨方式。目前主要还是用羊毛刷打磨,但其方式有二种。一种机磨(普通8K 精磨8K 超精磨8K),其加工费用相对便宜,另一种手工抛光,其加工费用较高,但质量达到较高水平!
随着现在的应用水平越来越高,做的产品也越来越高档。我目前给你们一个低端与高档参考价格。这里只说一般能做8K的产地。
304 酒钢 普通8K 足3.0*1220*2440mm 335一方。贴激光膜。
304 宝新 手工精12K抛光 足3.0*1220*2440mm 455一方。贴二层激光膜。
这个才是正宗SUS304镜钢的参考价格。我从业不锈钢镜钢十余年了,我觉得有必要和各位分享正确知识,如想了解具体或到底有什么区别,随时一起交流。

E. 20毫米mm厚304不锈钢板多少钱一公斤

像你这个问题说真的不太好回答的,我做了不锈钢快十年这么久需要告诉你。
一,规格。如果是大板1535*6000与100*100的价格肯定不一样的。
二,表面加工。像拉丝 镜面等,表面处理不一样,价格也不一样的。
三,产地。像青山 东方特钢等产地不一样,其价格会有几百块钱一吨的差别。
最后:SUS304 NO.1工业板 20mm*1000*1000 东方特钢 2900元一方。
每天的不锈钢价格都不一样,因为SUS304受镍价行情影响很大,所以我们还是要及时与厂家确认最后的价格。
公斤价格又分为理算价格与过磅价格,但这个价格与上面三种都稍稍相关,需要提供具体的才能知道具体的公斤价格,不然以原卷价格给你,但到时候又切成小块,这个价格就会变化很大的。

F. 今日钢材价格行情

杭州市场不锈钢卷板价格行情基本维持稳定
品名 材质 规格 产地 价格 涨跌
冷轧不锈钢卷板 304/2B 1.0*1219*C 太钢/宝新 18500 0
冷轧不锈钢卷板 304/2B 2.0*1219*C 太钢/宝新 18100 0
热轧不锈钢卷板 304/NO.1 4.0-8.0*1500*C 太钢 17500 0

G. 不锈钢多少钱一斤

201废料 5.0元/公斤
304废料 10.0元/公斤
当然这是无锡市场上面的价格!

H. 现在不锈钢的价格是多少

【报价】304/2B
不锈钢板报价表:
材质 规格 吨报价
430/2B 1.2mm 14500
430/2B 1.5mm 14500
430/2B 2.0mm 14500
430/2B 0.9mm 15400
430/2B 1.0mm 15400
430/2B 0.8mm 15600
430/2B 0.7mm 15800
430/2B 0.6mm 16500
430/2B 0.5mm 16800
430/2B 0.4mm 17900
进口
304/2B 1.5mm 27500
304/2B 2.0mm 27500
304/2B 1.2mm 27600
304/2B 3.0mm 27600
304/2B 0.9mm 27700
304/2B 1.0mm 27700
304/2B 0.7mm 27900
304/2B 0.8mm 28000
304/2B 0.6mm 28500
304/2B 0.5mm 29000
304/2B 0.4mm 30500
304/2B 0.3mm 32800
进口
304/NO.1 4.0*1500 24200
304/NO.1 5.0*1500 24200
304/NO.1 8.0*1500 27500
304/NO.1 6.0*1500 27700
304/NO.1 10.0*1500 27600
304/NO.1 10.0*1500 28600
304/NO.1 3.0*1500 29100
304/NO.1 8.0*1500 29100
304/NO.1 8.0*1800 29500
304/NO.1 12.0*1500 29700
304/NO.1 12.0*1500 29900
304/NO.1 10.0*1800 30600
304/NO.1 12.0*1800 31000

不锈钢管,
规格 重量(米) 吨价 每米价格
Φ6× 0.125 42900 6.2
Φ8×1 0.174 39600 7.7
Φ10×1 0.224 37300 9.3
Φ12×1 0.274 35100 10.8
Φ14×1 0.324 32900 11.7
Φ14×2 0.598 24200 17.0
Φ16×2 0.697 24200 19.9
Φ18×2 0.797 22500 21.5
Φ20×2 0.897 22500 24.2
Φ20×2.5 1.09 21400 28.1
Φ22×2.5 1.214 21800 30.5
Φ25×2 1.146 20900 29
Φ25×2.5 1.401 21450 34.7
Φ27×3 1.794 20700 43
Φ32×2.5 1.837 21000 40.4
Φ32×3 2.167 20100 50.8
Φ34×3 2.317 20100 54.2
Φ38×2.5 2.211 20100 53.5
Φ38×3 2.616 20100 61.3
Φ42×2.5 2.46 20100 59
Φ42×3 2.914 19400 66
Φ45×3 3.139 19400 71.2
Φ48×3 3.363 19400 76.2
Φ48×3.5 3.88 18900 86.2
Φ51×3 3.587 18900 79.7
Φ51×3.5 4.141 18900 92.1
Φ57×3 4.035 19300 91
Φ57×3.5 4.664 18700 102.6
Φ60×4 5.58 18700 122.8
Φ76×3 5.455 19300 123
Φ76×4 7.174 18700 157.8
Φ89×4 8.469 18700 186.3
Φ108×4 10.363 18700 228
Φ133×4 12.854 19200 304
Φ159×4.5 17.319 19800 419
Φ219×6 31.835 23100 875.5
Φ219×8 42.048 23900 1188
Φ273×8 52.809 27200 1667

不锈钢方管价格表 :
管径(mm) 厚度(mm) 元/支 kg/支 元/吨
10口10 0.50 18.7 0.91 20700
10口10 0.60 24.2 1.09 22000
10口10 0.70 28.8 1.26 22500
10口10 0.80 33 1.43 23300
10口10 0.90 38.5 1.59 23900
10口10 1.00 43 1.75 24200
10口10 1.20 44 2.07 18700
12.5口12.5 0.60 27.5 1.37 19800
12.5口12.5 0.70 27.5 1.59 20300
12.5口12.5 0.80 37 1.81 21000
12.5口12.5 0.90 38 2.02 22000
12.5口12.5 1.00 50 2.23 24000
12.5口12.5 1.2(A) 53 2.64 23000
12.5口12.5 1.20 60 2.64 22800
12.5口12.5 1.5(A) 66 3.23 22000
12.5口12.5 1.50 73 3.23 26400
15.2口15.2 0.50 25 1.41 17900
15.2口15.2 0.60 32 1.68 18900
15.2口15.2 0.70 39 1.95 19800
15.2口15.2 0.80 44 2.22 20100
15.2口15.2 0.90 50 2.48 21000
15.2口15.2 1.00 57 2.74 22000
15.2口15.2 1.2(A) 64 3.26 23100
15.2口15.2 1.20 68 3.26 20900
15.2口15.2 1.5(A) 80 4.00 19800
15.2口15.2 1.50 93 4.00 23200
15.2口15.2 2.0(A) 116 5.19 23000
15.2口15.2 2.00 146 5.19 27800
19.1口19.1 0.60 39 2.13 16800
19.1口19.1 0.70 47 2.47 18100
19.1口19.1 0.80 55 2.81 19700
19.1口19.1 0.90 64 3.15 19200
19.1口19.1 1.00 71 3.49 19200
19.1口19.1 1.2(A) 79 4.15 19000
19.1口19.1 1.20 84 4.15 20300
19.1口19.1 1.5(A) 94 5.12 18800
19.1口19.1 1.50 116 5.12 22300
19.1口19.1 2.0(A) 140 6.68 20500
19.1口19.1 2.00 160 6.68 23900
20口20 1.00 76 3.66 20600
20口20 1.2(A) 85 4.35 19400
20口20 1.20 90 4.35 20500
20口20 1.5(A) 101 5.38 18800
20口20 1.50 126 5.38 22100
20口20 2.0(A) 143 7.02 20200
20口20 2.00 165 7.02 23600
22.2口22.2 0.60 46 2.48 18700
22.2口22.2 0.70 56 2.89 18360
22.2口22.2 0.80 66 3.29 20100
22.2口22.2 0.90 77 3.68 20500
22.2口22.2 1.00 84 4.08 20600
22.2口22.2 1.2(A) 93 4.86 19300
22.2口22.2 1.20 100 4.86 20400
22.2口22.2 1.5(A) 112 6.00 18700
22.2口22.2 1.50 132 6.00 22000
22.2口22.2 2.0(A) 159 7.86 20400
22.2口22.2 2.00 188 7.86 27100
25.4口25.4 0.60 51 2.85 18100
25.4口25.4 0.70 63 3.31 18600
25.4口25.4 0.80 73 3.77 18700
25.4口25.4 0.90 73 4.23 18900
25.4口25.4 1.00 93 4.69 19100
25.4口25.4 1.2(A) 102 5.59 18400
25.4口25.4 1.20 110 5.59 19700
25.4口25.4 1.5(A) 124 6.92 17900
25.4口25.4 1.50 143 6.92 21100
25.4口25.4 2.0(A) 171 9.07 18800
25.4口25.4 2.00 200 9.07 22100
25.4口25.4 2.50 261 11.16 23400
25.4口25.4 3.00 331 13.16 25100
30口30 0.60 61 3.37 18200
30口30 0.70 73 3.93 18700
30口30 0.80 87 4.47 19300
30口30 0.90 108 5.02 19900
30口30 1.00 112 5.56 20100
30口30 1.2(A) 124 6.64 18700
30口30 1.20 132 6.64 19900
30口30 1.5(A) 149 8.23 18100
30口30 1.50 176 8.23 21300
30口30 2.0(A) 229 10.83 21200
30口30 2.50 310 13.35 22300
30口30 3.00 390 15.79 24700
31.8口31.8 1.00 122 5.91 20400
31.8口31.8 1.2(A) 135 7.05 19100
31.8口31.8 1.20 143 7.05 20400
31.8口31.8 1.5(A) 220 8.75 18700
31.8口31.8 1.50 191 8.75 22000
31.8口31.8 2.0(A) 211 11.51 18800
31.8口31.8 2.00 232 11.51 19800
31.8口31.8 2.50 329 14.20 23000
31.8口31.8 3.00 403 7.10 20100
38.1口38.1 1.2(A) 160 8.49 18700
38.1口38.1 1.20 169 8.49 19900
38.1口38.1 1.5(A) 191 10.54 18100
38.1口38.1 1.50 225 10.54 21400
38.1口38.1 2.0(A) 258 13.91 18700
38.1口38.1 2.00 303 13.91 22000
38.1口38.1 2.50 383 17.20 22300
38.1口38.1 3.00 476 20.42 22300
40口40 1.00 151 7.47 20200
40口40 1.2(A) 167 8.92 18800
40口40 1.20 178 8.92 20000
40口40 1.5(A) 202 11.09 18300
40口40 1.50 238 11.09 21900
40口40 2.0(A) 269 14.63 18400
40口40 2.00 315 14.63 21800
40口40 2.50 402 18.11 22400
40口40 3.00 443 21.50 23300
50口50 1.00 187 9.37 20000
50口50 1.2(A) 209 11.21 18700
50口50 1.20 222 11.21 19800
50口50 1.5(A) 250 13.94 18000
50口50 1.50 297 13.94 20200
50口50 2.0(A) 337 18.44 17200
50口50 2.00 397 18.44 21800
50口50 2.50 498 22.87 20900
50口50 3.00 619 27.21 22700
50口50 4.00 863 35.69 24200
60口60 1.2(A) 257 13.49 19000
60口60 1.20 273 13.49 20300
60口60 1.5(A) 300 16.80 18700
60口60 1.50 365 16.80 21900
60口60 2.0(A) 412 22.25 18700
60口60 2.00 455 22.25 22000
60口60 2.50 600 39.51 20000
60口60 3.00 735 32.93 22300
60口60 4.00 1028 43.20 23760
60口60 5.00 1389 53.38 26000
70口70 1.5(A) 367 19.66 18700
70口70 1.50 433 19.66 22000
70口70 2.0(A) 489 26.06 18800
70口70 2.00 575 26.06 22100
70口70 2.50 700 32.38 21800
70口70 3.00 861 38.64 22400
70口70 4.00 1189 50.92 23300
70口70 5.00 1603 62.90 25630
76.2口76.2 1.5(A) 407 21.43 18700
76.2口76.2 1.50 450 21.43 22400
76.2口76.2 2.0(A) 543 28.42 19200
76.2口76.2 2.00 638 28.42 22400
76.2口76.2 2.50 782 35.34 22000
76.2口76.2 3.00 941 42.18 22300
76.2口76.2 4.00 1409 55.64 23300
76.2口76.2 5.00 1760 68.80 25600
80口80 1.5(A) 413 22.51 18400
80口80 1.50 488 22.51 22000
80口80 2.0(A) 552 29.87 18700
80口80 2.00 650 29.87 21500
80口80 2.50 804 37.14 22000
80口80 3.00 986 44.35 22200
80口80 4.00 1364 58.54 23300
80口80 5.00 1810 72.42 25100
90口90 2.0(A) 640 33.67 19100
90口90 2.00 753 33.67 22300
90口90 2.50 919 41.90 22000
90口90 3.00 1113 50.06 22200
90口90 4.00 1538 66.15 23200
90口90 5.00 2000 81.94 25100
100口100 2.0(A) 690 37.48 18600
100口100 2.00 812 37.48 21800
100口100 2.50 1100 46.66 22000
100口100 3.00 1221 55.77 23200
100口100 4.00 1700 73.77 23200
100口100 5.00 2230 91.46 24400
100口100 6.00 2690 108.86 24800
110口110 2.50 1152 51.42 22600
110口110 3.00 1400 61.49 23000
110口110 4.00 1890 81.38 22200
110口110 5.00 2460 100.98 24400
110口110 6.00 2934 120.28 24800
120口120 2.50 1264 56.18 22500
120口120 3.00 1526 67.20 23000
120口120 4.00 2100 89.00 23200
120口120 5.00 2687 110.50 24400
120口120 6.00 3410 131.70 27100
125口125 2.50 1450 58.56 24700
125口125 3.00 1720 70.05 25300
125口125 4.00 2350 92.81 24500
125口125 5.00 3000 115.26 26700
125口125 6.00 3700 137.42 27000
130口130 3.00 1878 72.91 25800
130口130 4.00 2520 96.61 26100
130口130 5.00 2918 120.02 24300
130口130 6.00 3542 143.13 24700
150口150 3.00 1980 84.33 23400
150口150 4.00 2664 111.85 23800
150口150 5.00 3381 139.06 24300
150口150 6.00 4096 165.97 24700
10口20 0.50 26 1.39 19000
10口20 0.60 33 1.66 20000
10口20 0.70 39 1.93 20700
10口20 0.80 46 2.19 21300
10口20 0.90 54 2.45 22000
10口20 1.00 60 2.71 22200
10口20 1.2(A) 68 3.21 21300
10口20 1.20 72 3.21 22000
10口20 1.5(A) 89 3.95 22400
10口20 1.50 104 3.95 26400
10口25 0.80 56 2.57 21700
10口25 1.00 61 3.18 22600
10口25 1.20 69 3.78 18100
10口25 1.50 122 4.66 26200
10口30 0.80 64 2.95 22000
10口30 1.00 83 3.66 22600
10口30 1.20 103 4.35 23300
10口30 1.50 140 5.38 26000
10口40 0.80 100 3.71 21600
10口40 1.00 104 4.61 22500
10口40 1.20 128 5.50 23300
10口40 1.50 177 6.80 25900
10口40 2.00 251 8.92 28100
10口50 1.00 128 5.56 23100
10口50 1.20 156 6.64 23500
10口50 1.50 217 8.23 26500
10口50 2.00 303 10.83 28000
10口60 1.00 150 6.51 23000
10口60 1.20 182 7.78 23400
10口60 1.50 256 9.66 26500
10口60 2.00 356 12.73 27900
10口70 1.00 174 7.47 23300
10口70 1.20 209 8.92 23400
10口70 1.50 293 11.09 26400
10口70 2.00 408 14.63 27800
10口80 1.20 249 10.07 23400
10口80 1.50 331 12.52 26400
10口80 2.00 455 16.54 27800

I. 不锈钢板材价格是多少三大影响价格因素

不锈钢板材能够制作各种各样的不锈钢产品,在建筑行业、工业、制造业等都有运用,也是不少工厂必须要购买的原材料之一。不锈钢板材可发挥性也非常的高,很多人买了一块不锈钢板材,可以制作出各种各样的周边产品。既然要订购不锈钢板材,就需要对市场上它的行情有一定的了解,下面是小编介绍的最新不锈钢板材价格。



不锈钢板材价格(价格来源网络,仅供参考)

不锈钢板材的计费方法是按照重量来计算的,不同规格的板材单价不同,价格低一点的可以地址每公斤几十元,而规格高一点的价格可能在每公斤几百元。因此不锈钢管材的价格最主要还是有规格来决定的,看你购买的不锈钢板材规格怎么样吧。

这里是佛山市元永恒不锈钢有限公司出售的304材质的不锈钢板材,有以下几种规格:0.6*1219*2438mm、1.1*1219*2438mm、2.0*1219*2438mm,价格在240.00——890.00元一张。此外300系的产品都有,无论是平钢或着卷钢其厚度可以直接定做,但是在价格方面需要和厂家联系。

佛山市欣德金属材料有限公司生产有201,202,301,304,430材质的不锈钢板材,其钢材有多种花纹,你可以根据需要选购不同的类型,官方给出来的价格是11.8元每千克,如果需要购买你需要联系厂家。



无锡宇嘉不锈钢有限公司生产有304类型的钢材,有一下几种规格你可以有选择的购买:3.0*1219*2438(2.8)、3.0*1219*2438(2.68)、2.5*1219*2438(2.28)。价格上是12.42——15.92元每千克,超过1顿时才给予批发,需要你咨询厂家。

上海领合特种合金材料有限公司生产有316L、303、310S材质的钢材,钢材的规格有以下几种:3.0*1219*C、5.0*1500*C、4.0*1500*C、12.0*1500*C、16.0*1500*C。对于价格方面,会因为材质的不同或者规格不同而有所变化,大致在20.5元每千克。

无锡市劲搏特钢有限公司为310S材质,有0.5*1219*C、0.7*1219*C、0.9*1219*C、1.5*1219*C、2.0*1219*C,这几种版型,价格在28元每千克。



不锈钢板材价格影响因素

一是不锈钢原材料的成本价格;二是不锈钢市场的供求关系;三是某些大型企业对不锈钢价格的间接调控。



特别提醒大家,文章中介绍的不锈钢板材价格是会随着时间、季节、市场供求关系等等发生变化,它的价格并不是一成不变,所以在关注不锈钢板材价格的时候,你需要结合各个因素来看,不要看到某个价格就认为所有不锈钢板材的价格都是这样。不管你是购买不锈钢板材做什么用,找专业的不锈钢板材厂家直接购买往往能获得更多优惠。

J. 304不锈钢和316价格各是多少

截止2019年12月11日,304不锈钢8500元/吨,316不锈钢22000元/吨。

证监会2019年9月30日宣布,近日批准上海期货交易所开展不锈钢期货交易,其合约正式挂牌交易时间为9月25日;批准大连商品交易所开展苯乙烯期货交易,其合约正式挂牌交易时间为9月26日。

不锈钢是重要钢铁品种之一,我国是全球最大的不锈钢生产国和消费国。开展不锈钢期货交易,能够丰富钢铁行业期货品种序列,为产业链企业提供公开、连续、透明的价格信号和高效的风险管理工具,有利于促进相关主体稳定经营,推动不锈钢行业平稳健康发展。

(10)今日不锈钢板价格行情扩展阅读:

不锈钢作为我国特钢行业中最主要的钢铁品种,由于其良好的性能,在建筑装饰、交通运输、航空航天、石油化工、能源发电、食品加工、环保以及医疗等领域得到广泛应用。2018年我国不锈钢产量达到2671万吨,是全球第一大不锈钢生产国和消费国,在世界不锈钢市场具有重要地位。

不锈钢行业的市场化程度高、市场主体多样、价格波动频繁,企业避险需求强烈。推出全球首个不锈钢期货,有助于规范流通秩序,促进形成公开、公平的定价机制,进一步增强我国在国际不锈钢市场的定价影响力,并为相关产业链企业提供价格风险管理工具。

2014年以来,上期所深入细致、审慎稳妥推进不锈钢上市工作,积极开展市场调研,广泛听取相关部委、机构、行业协会、会员单位、产业链相关重点企业等市场各方的意见和建议,科学设计不锈钢期货合约规则,已完成上市不锈钢期货的基础工作。不锈钢期货的上市,将充分借鉴螺纹钢、热轧卷板期货的成熟经验,也将进一步完善钢材期货序列品种。

热点内容
凤凰传媒港股 发布:2021-03-31 20:26:44 浏览:3
美国原油出口带来了什么 发布:2021-03-31 20:26:44 浏览:740
k线重合指标 发布:2021-03-31 20:26:26 浏览:359
金融财经网站排名 发布:2021-03-31 20:25:22 浏览:766
金融视频网站 发布:2021-03-31 20:25:20 浏览:108
公司是否质押 发布:2021-03-31 20:24:28 浏览:643
私募众筹骗 发布:2021-03-31 20:24:21 浏览:852
股份构成是什么意思 发布:2021-03-31 20:24:21 浏览:989
2015年a股市值排名 发布:2021-03-31 20:23:56 浏览:263
融资名单查询 发布:2021-03-31 20:22:52 浏览:688