当前位置:首页 » 股票行情 » 上证指数成分股

上证指数成分股

发布时间: 2021-03-21 07:57:18

『壹』 上证公司调整180成分股了,都调了哪些,对上证指数有什么影响

农业银行调出了。没有什么影响。

『贰』 上证50成分股是哪些

浦发银行 包钢股份 华夏银行

民生银行 上港集团 中国石化

中信证券 招商银行 保利地产

中国联通 特变电工 上汽集团

国金证券 包钢稀土 中国船舶

复星医药 广汇能源 白云山

中航电子 国电南瑞 康美药业

贵州茅台 海螺水泥 百视通

青岛海尔 三安光电 东方明珠

海通证券 伊利股份 招商证券

大秦铁路 中国神华 海南橡胶

兴业银行 北京银行 农业银行

中国北车 中国平安 交通银行

工商银行 中国太保 中国人寿

中国建筑 华泰证券 中国南车

光大银行 中国石油 方正证券

中国重工 中信银行

『叁』 上证指数的样品股票都有哪些,一共有多少只

准确的说应该是“上证指数样本股票”,一共有200只,每年都要剔除几只、再补充几只。包括但不限于上证50和上证180都是上证样本股票,比如中国石油,中国石化,华能国际,华电电力,中国国航,南方航空,工商银行,中国银行,山东黄金,中国黄金,中国建筑,中国中冶。



(3)上证指数成分股扩展阅读:

(上海证券综合指数),它是上海证券交易所编制的,以上海证券交易所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数综合。

指数的采样范围: 纳入指数计算范围的股票称为指数样本股(亦称成份股),成为样本股的前提条件是该股票在上海证券交易所挂牌上市。上证指数的样品股票:所有上海证券交易所挂牌上市的全部股票。

补充:上证指数不是由样本股票组成的。只有上证180,上证50等是。选的都是大盘、蓝筹股。

『肆』 求上证指数,深成指数的样本股及其权重的详细数据

上证指数,是上海的综合指数,所有股票全计算;深成指数,深圳成分指数,按成分股计算。 简单介绍,可以举例说说 比如某指数S,其包含的股票有A、B、C、D、E,总股本为a,b,c,d,e;某一天该指数S开始,该日A、B、C、D、E股价为A1,B1,C1,D1,E1;计为100点,作为基准,则第二交易日若股价为A2,B2,C2,D2,E2,该指数S=100*(A2*a+B2*b+C2*c+D2*d+E2*e)/(A1*a+B1*b+C1*c+D1*d+E1*e) 此为加权计算,若不加权,则更简单:100*(A2+B2+C2+D2+E2)/(A1+B1+C1+D1+E1) 由于股本变化、分红等导致除权,为保证其连续性,一般都采用加权计算。 当然,还有各种各样的指数,也可以采用其他一些指数计算方法。 甚至你自己也可以推出自己的指数,但是,任何一个指数推出,要得到大家的认同,才有推出的意义,所以就要选取最具代表性的一些股票来计算,该指数才会比较真实地反映股票市场的变化。

『伍』 上证综指成分股共多少只

2015年统计样本股共1177只。
上证综合指数是最早发布的指数,是以上证所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。
样本股(部分)

浦发银行 (600000) 白云机场 (600004) 武钢股份 (600005)
东风汽车 (600006) 中国国贸 (600007) 首创股份 (600008)
上海机场 (600009) 包钢股份 (600010) 华能国际 (600011)
皖通高速 (600012) 华夏银行 (600015) 民生银行 (600016)
日照港 (600017) 上港集团 (600018) 宝钢股份 (600019)
中原高速 (600020) 上海电力 (600021) 山东钢铁 (600022)
浙能电力 (600023) 中海发展 (600026) 华电国际 (600027)
中国石化 (600028) 南方航空 (600029) 中信证券 (600030)
三一重工 (600031) 福建高速 (600033) 楚天高速 (600035)
招商银行 (600036) 歌华有线 (600037) 中直股份 (600038)
四川路桥 (600039) 保利地产 (600048) 中国联通 (600050)
宁波联合 (600051) 浙江广厦 (600052) 中江地产 (600053)
黄山旅游 (600054) 华润万东 (600055) 中国医药 (600056)
象屿股份 (600057) 五矿发展 (600058) 古越龙山 (600059)
海信电器 (600060) 中纺投资 (600061) 华润双鹤 (600062)
皖维高新 (600063) 南京高科 (600064) 宇通客车 (600066)
冠城大通 (600067) 葛洲坝 (600068) *ST银鸽 (600069)
浙江富润 (600070) 凤凰光学 (600071) *ST钢构 (600072)
上海梅林 (600073) 中达股份 (600074) 新疆天业 (600075)
青鸟华光 (600076) 宋都股份 (600077) 澄星股份 (600078)
人福医药 (600079) 金花股份 (600080) 东风科技 (600081)
海泰发展 (600082) 博信股份 (600083) 中葡股份 (600084)
同仁堂 (600085) 东方金钰 (600086) 中视传媒 (600088)
特变电工 (600089) 啤酒花 (600090) ST明科 (600091)
禾嘉股份 (600093) 大名城 (600094) 哈高科 (600095)
云天化 (600096) 开创国际 (600097) 广州发展 (600098)
林海股份 (600099) 同方股份 (600100) 明星电力 (600101)
青山纸业 (600103) 上汽集团 (600104) 永鼎股份 (600105)
重庆路桥 (600106) 美尔雅 (600107) 亚盛集团 (600108)
国金证券 (600109) 中科英华 (600110) 北方稀土 (600111)
天成控股 (600112) 浙江东日 (600113) 东睦股份 (600114)
东方航空 (600115) 三峡水利 (600116) 西宁特钢 (600117)
中国卫星 (600118) 长江投资 (600119) 浙江东方 (600120)
郑州煤电 (600121) 宏图高科 (600122) 兰花科创 (600123)
铁龙物流 (600125) 杭钢股份 (600126) 金健米业 (600127)
弘业股份 (600128) 太极集团 (600129) 波导股份 (600130)
岷江水电 (600131) 重庆啤酒 (600132) 东湖高新 (600133)
乐凯胶片 (600135) 道博股份 (600136) 浪莎股份 (600137)
中青旅 (600138) 西部资源 (600139) 兴发集团 (600141)
金发科技 (600143) *ST国创 (600145) 大元股份 (600146)
长春一东 (600148) 廊坊发展 (600149) 中国船舶 (600150)
航天机电 (600151) 维科精华 (600152) 建发股份 (600153)
宝硕股份 (600155) 华升股份 (600156) 永泰能源 (600157)
中体产业 (600158) 大龙地产 (600159) 巨化股份 (600160)
天坛生物 (600161) 香江控股 (600162) *ST南纸 (600163)
新日恒力 (600165) 福田汽车 (600166) 联美控股 (600167)
武汉控股 (600168) 太原重工 (600169) 上海建工 (600170)
上海贝岭 (600171) 黄河旋风 (600172) 卧龙地产 (600173)
美都能源 (600175) 中国巨石 (600176) 雅戈尔 (600177)
*ST东安 (600178) 黑化股份 (600179) 瑞茂通 (600180)
佳通轮胎 (600182) 生益科技 (600183) 光电股份 (600184)
格力地产 (600185) 莲花味精 (600186) 国中水务 (600187)
兖州煤业 (600188) 吉林森工 (600189) 锦州港 (600190)
华资实业 (600191) 长城电工 (600192) 创兴资源 (600193)
中牧股份 (600195) 复星医药 (600196) 伊力特 (600197)
大唐电信 (600198) 金种子酒 (600199) 江苏吴中 (600200)
金宇集团 (600201) 哈空调 (600202) 福日电子 (600203)
有研新材 (600206) 安彩高科 (600207) 新湖中宝 (600208)
罗顿发展 (600209) 紫江企业 (600210) 西藏药业 (600211)
江泉实业 (600212) 亚星客车 (600213) 长春经开 (600215)
浙江医药 (600216) *ST秦岭 (600217) 全柴动力 (600218)
南山铝业 (600219) 江苏阳光 (600220) 海南航空 (600221)
太龙药业 (600222) 鲁商置业 (600223) 天津松江 (600225)
升华拜克 (600226) 赤天化 (600227) 昌九生化 (600228)
青岛碱业 (600229) 沧州大化 (600230) 凌钢股份 (600231)
金鹰股份 (600232) 大杨创世 (600233) 山水文化 (600234)
民丰特纸 (600235) 桂冠电力 (600236) 铜峰电子 (600237)
海南椰岛 (600238) 云南城投 (600239) 华业地产 (600240)
时代万恒 (600241) 中昌海运 (600242) 青海华鼎 (600243)
万通地产 (600246) *ST成城 (600247) 延长化建 (600248)
两面针 (600249) 南纺股份 (600250) 冠农股份 (600251)
中恒集团 (600252) 鑫科材料 (600255) 广汇能源 (600256)
大湖股份 (600257) 首旅酒店 (600258) 广晟有色 (600259)
凯乐科技 (600260) 阳光照明 (600261) 北方股份 (600262)
ST景谷 (600265) 北京城建 (600266) 海正药业 (600267)
国电南自 (600268) 赣粤高速 (600269) 外运发展 (600270)
航天信息 (600271) 开开实业 (600272) 嘉化能源 (600273)
武昌鱼 (600275) 恒瑞医药 (600276) 亿利能源 (600277)
东方创业 (600278) 重庆港九 (600279) 中央商场 (600280)
太化股份 (600281) 南钢股份 (600282) 钱江水利 (600283)
浦东建设 (600284) 羚锐制药 (600285) 江苏舜天 (600287)
大恒科技 (600288) 亿阳信通 (600289) 华仪电气 (600290)
西水股份 (600291) 中电远达 (600292) 三峡新材 (600293)
鄂尔多斯 (600295) 美罗药业 (600297) 安琪酵母 (600298)
蓝星新材 (600299) 维维股份 (600300) ST南化 (600301)
标准股份 (600302) 曙光股份 (600303) 恒顺醋业 (600305)
商业城 (600306) 酒钢宏兴 (600307) 华泰股份 (600308)
万华化学 (600309) 桂东电力 (600310) 荣华实业 (600311)
平高电气 (600312) 农发种业 (600313) 上海家化 (600315)
洪都航空 (600316) 营口港 (600317) 巢东股份 (600318)
亚星化学 (600319) 振华重工 (600320) 国栋建设 (600321)
天房发展 (600322) 瀚蓝环境 (600323) 华发股份 (600325)
西藏天路 (600326) 大东方 (600327) 兰太实业 (600328)
中新药业 (600329) 天通股份 (600330) 宏达股份 (600331)
白云山 (600332) 长春燃气 (600333) 国机汽车 (600335)
澳柯玛 (600336) 美克家居 (600337) 西藏珠峰 (600338)
天利高新 (600339) 华夏幸福 (600340) 航天动力 (600343)
长江通信 (600345) 大橡塑 (600346) 阳泉煤业 (600348)
山东高速 (600350) 亚宝药业 (600351) 浙江龙盛 (600352)
旭光股份 (600353) 敦煌种业 (600354) 精伦电子 (600355)
恒丰纸业 (600356) 国旅联合 (600358) 新农开发 (600359)
华微电子 (600360) 华联综超 (600361) 江西铜业 (600362)
联创光电 (600363) 通葡股份 (600365) 宁波韵升 (600366)
红星发展 (600367) 五洲交通 (600368) 西南证券 (600369)
三房巷 (600370) 万向德农 (600371) 中航电子 (600372)
中文传媒 (600373) 华菱星马 (600375) 首开股份 (600376)
宁沪高速 (600377) 天科股份 (600378) 宝光股份 (600379)
健康元 (600380) 贤成矿业 (600381) 广东明珠 (600382)
金地集团 (600383) ST金泰 (600385) 北巴传媒 (600386)
海越股份 (600387) 龙净环保 (600388) 江山股份 (600389)
金瑞科技 (600390) 成发科技 (600391) 盛和资源 (600392)
东华实业 (600393) 盘江股份 (600395) 金山股份 (600396)
安源煤业 (600397) 海澜之家 (600398) 抚顺特钢 (600399)
红豆股份 (600400) 海润光伏 (600401) 大有能源 (600403)
动力源 (600405) 国电南瑞 (600406) 安泰集团 (600408)
三友化工 (600409) 华胜天成 (600410) 小商品城 (600415)
湘电股份 (600416) 江淮汽车 (600418) 天润乳业 (600419)
现代制药 (600420) 仰帆控股 (600421) 昆药集团 (600422)
柳化股份 (600423) 青松建化 (600425) 华鲁恒升 (600426)
中远航运 (600428) 三元股份 (600429) 吉恩镍业 (600432)
冠豪高新 (600433) 北方导航 (600435) 片仔癀 (600436)
通威股份 (600438) 瑞贝卡 (600439) *ST国通 (600444)
金证股份 (600446) 华纺股份 (600448) 宁夏建材 (600449)
涪陵电力 (600452) 博通股份 (600455) 宝钛股份 (600456)
时代新材 (600458) 贵研铂业 (600459) 士兰微 (600460)
洪城水业 (600461) 石岘纸业 (600462) 空港股份 (600463)
蓝光发展 (600466) 好当家 (600467) 百利电气 (600468)
风神股份 (600469) 六国化工 (600470) 华光股份 (600475)
湘邮科技 (600476) 杭萧钢构 (600477) 科力远 (600478)
千金药业 (600479) 凌云股份 (600480) 双良节能 (600481)
风帆股份 (600482) 福能股份 (600483) 信威集团 (600485)
扬农化工 (600486) 亨通光电 (600487) 天药股份 (600488)
中金黄金 (600489) 鹏欣资源 (600490) 龙元建设 (600491)
凤竹纺织 (600493) 晋西车轴 (600495) 精工钢构 (600496)
驰宏锌锗 (600497) 烽火通信 (600498) 科达洁能 (600499)
中化国际 (600500) 航天晨光 (600501) 安徽水利 (600502)
华丽家族 (600503) 西昌电力 (600505) 香梨股份 (600506)
方大特钢 (600507) 上海能源 (600508) 天富能源 (600509)
黑牡丹 (600510) 国药股份 (600511) 腾达建设 (600512)
联环药业 (600513) 海岛建设 (600515) 方大炭素 (600516)
置信电气 (600517) 康美药业 (600518) 贵州茅台 (600519)
中发科技 (600520) 华海药业 (600521) 中天科技 (600522)
贵航股份 (600523) 长园集团 (600525) 菲达环保 (600526)
江南高纤 (600527) 中铁二局 (600528) 山东药玻 (600529)
交大昂立 (600530) 豫光金铅 (600531) 宏达矿业 (600532)
栖霞建设 (600533) 天士力 (600535) 中国软件 (600536)
亿晶光电 (600537) 国发股份 (600538) 狮头股份 (600539)
新赛股份 (600540) 莫高股份 (600543) 新疆城建 (600545)
山煤国际 (600546) 山东黄金 (600547) 深高速 (600548)
厦门钨业 (600549) 保变电气 (600550) 时代出版 (600551)
方兴科技 (600552) 九龙山 (600555) 慧球科技 (600556)
康缘药业 (600557) 大西洋 (600558) 老白干酒 (600559)
金自天正 (600560) 江西长运 (600561) 国睿科技 (600562)
法拉电子 (600563) 迪马股份 (600565) 济川药业 (600566)
山鹰纸业 (600567) 中珠控股 (600568) 安阳钢铁 (600569)
恒生电子 (600570) 信雅达 (600571) 康恩贝 (600572)
惠泉啤酒 (600573) 皖江物流 (600575) 万好万家 (600576)
精达股份 (600577) 京能电力 (600578) 天华院 (600579)
卧龙电气 (600580) 八一钢铁 (600581) 天地科技 (600582)
海油工程 (600583) 长电科技 (600584) 海螺水泥 (600585)
金晶科技 (600586) 新华医疗 (600587) 用友网络 (600588)
广东榕泰 (600589) 泰豪科技 (600590) 龙溪股份 (600592)
大连圣亚 (600593) 益佰制药 (600594) 中孚实业 (600595)
新安股份 (600596) 光明乳业 (600597) 北大荒 (600598)
熊猫金控 (600599) 青岛啤酒 (600600) 方正科技 (600601)
仪电电子 (600602) 大洲兴业 (600603) 市北高新 (600604)
汇通能源 (600605) 金丰投资 (600606) 上海科技 (600608)
金杯汽车 (600609) *ST中毅 (600610) 大众交通 (600611)
老凤祥 (600612) 神奇制药 (600613) 鼎立股份 (600614)
丰华股份 (600615) 金枫酒业 (600616) 国新能源 (600617)
氯碱化工 (600618) 海立股份 (600619) 天宸股份 (600620)
华鑫股份 (600621) 嘉宝集团 (600622) 双钱股份 (600623)
复旦复华 (600624) 申达股份 (600626) 新世界 (600628)
棱光实业 (600629) 龙头股份 (600630) 浙报传媒 (600633)
中技控股 (600634) 大众公用 (600635) 三爱富 (600636)
百视通 (600637) 新黄浦 (600638) 浦东金桥 (600639)
号百控股 (600640) 万业企业 (600641) 申能股份 (600642)
爱建股份 (600643) *ST乐电 (600644) 中源协和 (600645)
同达创业 (600647) 外高桥 (600648) 城投控股 (600649)
锦江投资 (600650) 飞乐音响 (600651) 游久游戏 (600652)
申华控股 (600653) 中安消 (600654) 豫园商城 (600655)
*ST博元 (600656) 信达地产 (600657) 电子城 (600658)
福耀玻璃 (600660) 新南洋 (600661) 强生控股 (600662)
陆家嘴 (600663) 哈药股份 (600664) 天地源 (600665)
西南药业 (600666) 太极实业 (600667) 尖峰集团 (600668)
天目药业 (600671) 东阳光科 (600673) 川投能源 (600674)
中华企业 (600675) 交运股份 (600676) 航天通信 (600677)
四川金顶 (600678) 金山开发 (600679) 上海普天 (600680)
万鸿集团 (600681) 南京新百 (600682) 京投银泰 (600683)
珠江实业 (600684) 广船国际 (600685) 金龙汽车 (600686)
刚泰控股 (600687) 上海石化 (600688) 上海三毛 (600689)
青岛海尔 (600690) *ST阳化 (600691) 亚通股份 (600692)
东百集团 (600693) 大商股份 (600694) 绿庭投资 (600695)

『陆』 上证指数 是综合指数深证是成分股指数

上证综合指数是指上海证券交易所挂牌上市的全部股票为计算范围.就是60开头股票为计算范围.
深证成份股指数是指深圳证券交易所编制的一种成份股指数,是从上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票作为计算对象,并以流通股为权数计算得出的加权股价指数,综合反映深交所上市A、B股的股价

『柒』 上证指数成分股票和深证指数成份股票在哪里可以查到 有没有具体的网址, 最好是交易所网站.

上证指数成分股票:http://www.sse.com.cn/sseportal/index/cn/i000001/const_list.shtml
深证指数成份股票 : http://www.szse.cn/main/marketdata/hqcx/zsybg/#

『捌』 上证指数成分股有哪些股票

上证指数目前拥有成分股1493只。交易所最新披露的数据显示,上证综指目前的成份股为1493只。其中,25只上市满一年的科创板证券纳入指数样本,

热点内容
凤凰传媒港股 发布:2021-03-31 20:26:44 浏览:3
美国原油出口带来了什么 发布:2021-03-31 20:26:44 浏览:740
k线重合指标 发布:2021-03-31 20:26:26 浏览:359
金融财经网站排名 发布:2021-03-31 20:25:22 浏览:766
金融视频网站 发布:2021-03-31 20:25:20 浏览:108
公司是否质押 发布:2021-03-31 20:24:28 浏览:643
私募众筹骗 发布:2021-03-31 20:24:21 浏览:852
股份构成是什么意思 发布:2021-03-31 20:24:21 浏览:989
2015年a股市值排名 发布:2021-03-31 20:23:56 浏览:263
融资名单查询 发布:2021-03-31 20:22:52 浏览:688