当前位置:首页 » 股票行情 » 同德化工股价

同德化工股价

发布时间: 2021-03-25 16:21:11

⑴ 同德化工股票分析,基本面分析(包括宏观分析和微观分析) 技术面分析

后期形态必然是先期形态的结果,万事万物都有因果关系,这是一个哲学定理,股票当然不能例外,可以说,具有统计特性的股票在这一点上有过之而不及。来越娘。但数据不会骗人,即便是保守的中

⑵ 同德化工为什么停牌

同德化工的停牌:大盘暴跌,个股连续跌停,现在很多股都停盘自救了, 同德化工关于筹划重大事项停牌公告,也停盘了。
停牌是指股票由于某种消息或进行某种活动引起股价的连续上涨或下跌,由证券交易所暂停其在股票市场上进行交易。待情况澄清或企业恢复正常后,再复牌在交易所挂牌交易。

⑶ 山西有哪些股票

山西板块股票如下:
代码 名称
000673 ST当代
000723 美锦能源
000737 *ST南风
000755 山西三维
000767 *ST漳电
000795 太原刚玉回
000825 太钢不锈答
000968 煤 气 化
000983 西山煤电
002360 同德化工
002500 山西证券
002640 百圆裤业
300158 振东制药
300254 仟源制药
600123 兰花科创
600157 永泰能源
600169 太原重工
600234 ST天龙
600281 *ST太化
600348 阳泉煤业
600351 亚宝药业
600392 太工天成
600408 安泰集团
600495 晋西车轴
600539 ST狮头
600546 山煤国际
600740 山西焦化
600780 通宝能源
600809 山西汾酒
601001 大同煤业
601006 大秦铁路
601699 潞安环能

⑷ 同德转债对应的股票是什么

同德转债对应的股票是同德化工,在债券和股票的基础资料都有相关信息。

⑸ 求每股资本公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.

代码 名称 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈(动) 最高 最低
002126 银轮股份 2.38 30.97 0.72 30.96 30.97 23136 410 -0.06 2.58 30.33 30.25 25.18 30.99 30.02
300117 嘉寓股份 -0.27 32.90 -0.09 32.90 32.95 15803 90 --- 7.05 32.66 32.99 43.58 33.13 32.51
600449 赛马实业 1.40 33.31 0.46 33.30 33.33 36084 3 0.15 1.85 32.83 32.85 12.15 33.59 32.80
002254 烟台氨纶 0.66 33.65 0.22 33.65 33.68 50322 309 0.02 3.16 33.44 33.43 35.07 34.19 32.76
002101 广东鸿图 1.49 34.08 0.50 34.08 34.09 12191 90 -0.02 1.82 33.94 33.58 45.11 34.37 33.70
002343 禾欣股份 1.14 34.59 0.39 34.59 34.60 15260 72 0.05 6.10 34.10 34.20 37.70 34.90 34.10
600742 一汽富维 0.20 34.75 0.07 34.74 34.75 21477 3 -0.02 1.02 34.55 34.68 14.81 34.95 33.93
002440 闰土股份 3.36 35.04 1.14 35.03 35.04 68907 646 -0.05 9.33 34.10 33.90 30.10 35.28 33.72
600388 龙净环保 -0.86 35.63 -0.31 35.62 35.63 51136 13 0.14 2.46 36.09 35.94 32.85 36.12 35.11
002364 中恒电气 0.76 35.69 0.27 35.69 35.70 8407 130 0.02 5.00 35.42 35.42 66.78 35.88 35.00
002360 同德化工 2.13 36.89 0.77 36.88 36.89 8766 282 0.32 5.84 36.18 36.12 44.67 36.97 35.90
002381 双箭股份 2.72 37.72 1.00 37.72 37.73 12497 204 --- 6.25 36.72 36.72 70.82 38.03 36.53
002444 巨星科技 0.20 40.08 0.08 40.08 40.09 42660 345 0.02 6.72 40.09 40.00 33.52 40.79 39.54
600487 亨通光电 8.20 40.36 3.06 40.35 40.37 73306 67 -0.02 4.41 37.70 37.30 37.79 40.88 37.70
002303 美盈森 2.64 42.40 1.09 42.40 42.41 9421 123 0.14 2.09 41.40 41.31 48.24 42.70 41.00
002396 星网锐捷 3.96 46.68 1.78 46.68 46.70 16127 138 --- 3.67 44.40 44.90 69.31 47.18 44.26
002148 北纬通信 2.32 46.76 1.06 46.75 46.76 12319 132 0.23 2.34 45.70 45.70 82.59 46.97 45.30
002080 中材科技 -0.06 46.97 -0.03 46.92 46.97 23505 213 0.36 1.57 47.00 47.00 36.79 47.46 46.70
002472 双环传动 2.00 46.99 0.92 46.99 47.00 16052 157 0.19 6.69 46.10 46.07 41.47 47.38 45.71
002237 恒邦股份 -2.44 47.27 -1.18 47.25 47.27 16526 47 0.12 2.46 47.91 48.45 53.29 47.91 47.00
002448 中原内配 4.43 49.00 2.08 48.99 49.00 20954 655 0.20 8.92 46.99 46.92 40.33 49.05 46.65
002255 海陆重工 1.76 49.86 0.86 49.86 49.88 17159 136 0.12 3.53 49.30 49.00 49.13 50.40 48.62
002394 联发股份 -0.14 50.45 -0.07 50.45 50.47 17436 112 0.17 6.46 50.61 50.52 32.35 50.97 49.70
002368 太极股份 3.33 51.58 1.66 51.58 51.59 13310 153 0.07 5.32 50.35 49.92 66.76 51.58 49.76
002358 森源电气 4.13 53.00 2.10 52.99 53.00 8859 43 0.05 4.03 51.00 50.90 66.25 53.50 50.91
600694 大商股份 0.66 54.84 0.36 54.84 54.88 12917 4 0.25 0.44 54.48 54.48 109.62 56.20 54.00
002441 众业达 4.11 55.00 2.17 54.99 55.00 20269 90 0.01 6.99 52.82 52.83 41.61 55.60 52.31

⑹ 流通盘小于6000万股的股票

300074 华平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 华谊嘉信 59.17 1040
300087 荃银高科 90.45 1060
2401 交技发展 67.24 1064
2374 丽鹏股份 46.63 1080
300076 宁波GQY 84.65 1091.19
300065 海兰信 121.04 1108
300075 数字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利华电 70.71 1200
300085 银之杰 85.63 1200
2397 梦洁家纺 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三维丝 1412.52 1300
300043 星辉车模 64.49 1320
2371 七星电子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恒电气 71.38 1344
300051 三五互联 57.6 1350
2380 科远股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龙集团 69.85 1360
300078 中瑞思创 51.68 1360
300081 恒信移动 83.9 1360
2373 联信永益 449.39 1400
300050 世纪鼎利 53.44 1400
300054 鼎龙股份 103.4 1500
2412 汉森制药 59.15 1520
2379 鲁丰股份 80.02 1560
2334 英威腾 100.43 1600
2361 神剑股份 50.17 1600
2381 双箭股份 93.46 1600
2382 蓝帆股份 62.45 1600
300062 中能电气 114.32 1600
300073 当升科技 176.41 1600
2400 省广股份 55.04 1648
2322 理工监测 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陆药业 54.78 1700
300041 回天胶业 44.98 1700
300045 华力创通 114.29 1700
2390 信邦制药 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 双象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇顺电子 103.42 1850
300030 阳普医疗 234.03 1860
2365 永安药业 55.1 1880
2341 新纶科技 47.12 1900
300036 超图软件 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科华恒盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正电机 62.53 2000
2286 保龄宝 79.16 2000
2338 奥普光电 73.85 2000
2349 精华制药 79.2 2000
2356 浩宁达 842.95 2000
2368 太极股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 长青股份 46.93 2000
2410 广联达 87.08 2000
300025 华星创业 67.7 2000
300072 三聚环保 --- 2000
300083 劲胜股份 54.47 2000
300086 康芝药业 59.86 2000
2198 嘉应制药 111.05 2050
2180 万 力 达 105.58 2100
2323 中联电气 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 汉王科技 101.04 2160
2377 国创高新 --- 2160
2394 联发股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安诺其 105.63 2160
300082 奥克股份 110.5 2160
2310 东方园林 395.16 2175
300077 国民技术 82.17 2176
2288 超华科技 141.06 2200
2339 积成电子 --- 2200
2358 森源电气 94.27 2200
300055 万邦达 343.31 2200
2388 新亚制程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰农机 199.75 2240
300079 数码视讯 50.27 2240
300013 新宁物流 148.77 2250
300023 宝德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 莱美药业 55.54 2300
300038 梅泰诺 168.65 2300
300035 中科电气 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木业 140.88 2350
2363 隆基机械 45.07 2400
2370 亚太药业 47.14 2400
2383 合众思壮 366.97 2400
2398 建研集团 56.2 2400
300004 南风股份 105.96 2400
300058 蓝色光标 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通讯 117.98 2500
2319 乐通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 宝通带业 48.41 2500
300044 赛为智能 166.79 2500
300053 欧比特 63.56 2500
300026 红日药业 85.02 2518
2357 富临运业 37.76 2520
300088 长信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中纺 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰尔重工 31.73 2600
300011 鼎汉技术 137.2 2600
300019 硅宝科技 109.79 2600
2253 川大智胜 307.5 2626.41
2296 辉煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣丝绸 60.28 2680
2272 川润股份 79.79 2681.8
2280 新世纪 93.28 2700
2329 皇氏乳业 45.8 2700
2392 北京利尔 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 东晶电子 54.36 2704
2227 奥 特 迅 320.01 2750
2359 齐星铁塔 45.92 2750
2279 久其软件 --- 2754
2298 鑫龙电器 112.88 2800
300059 东方财富 113.21 2800
2353 杰瑞股份 68.5 2900
2315 焦点科技 103.27 2938
2413 N常发 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰电子 --- 3000
2317 众生药业 51.72 3000
2325 洪涛股份 54.15 3000
2337 赛象科技 42.89 3000
300007 汉威电子 143.82 3000
300034 钢研高纳 77.8 3000
300048 合康变频 90.07 3000
2255 海陆重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金刚石 46.57 3040
2301 齐心文具 160.96 3120
300012 华测检测 88.75 3150
2384 东山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力电梯 44.38 3216
2195 海隆软件 49.43 3223.47
2350 北京科锐 298.92 3240
300052 中青宝 69.96 3250
300018 中元华电 84.17 3270
300014 亿纬锂能 191.26 3300
2150 江苏通润 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特锐德 75.68 3360
300033 同花顺 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 伞 176.63 3400.73
300024 机器人 92.47 3410
2378 章源钨业 157.28 3440
2302 西部建设 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建设 128.55 3500
2293 罗莱家纺 34.19 3510
300032 金龙机电 61.53 3570
2295 精艺股份 23.88 3600
300021 大禹节水 205.98 3600
300040 九洲电气 302.04 3600
2247 帝龙新材 72.31 3645
2270 法因数控 80.44 3650
2393 力生制药 29.61 3680
2220 天宝股份 46.72 3696.66
2321 华英农业 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 远东传动 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延华智能 157.58 3789.19
2348 高乐股份 43.87 3800
2245 澳洋顺昌 23.47 3812.5
2248 华东数控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 键桥通讯 621.27 3900
300017 网宿科技 131.16 3910
2333 罗普斯金 110.51 3920
2205 国统股份 63.61 3928.17
2229 鸿博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海莱士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N爱施德 37.32 4000
300020 银江股份 90.33 4000
2231 奥维通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏药 83.92 4100
2299 圣农发展 127.5 4100
605 ST 四 环 1803.87 4125
2158 汉钟精机 48.94 4141.2
2375 亚厦股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凯宝 100.13 4384
300028 金亚科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四维图新 84.41 4480
2148 北纬通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 独 一 味 205.09 4680
2136 安 纳 达 56.93 4699.35
2228 合兴包装 65.18 4749.95
2307 北新路桥 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亚太股份 37.33 4800
2305 南国置业 431.29 4800
2403 爱仕达 48.85 4800
2116 中国海诚 37.28 4855.97
2236 大华股份 76.07 4861.75
2385 大北农 51.24 4864
2175 广陆数测 568.67 4911.33
300068 南都电源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龙光电 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 伟星新材 60.26 5072
2300 太阳电缆 41.93 5100
2320 海峡股份 44.56 5135
8 ST宝利来 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齐翔腾达 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海广泰 52.48 5242.25
2355 兴民钢圈 32.71 5260
2138 顺络电子 41.12 5264.68
300057 万顺股份 40.66 5300
600647 同达创业 42.31 5351.66
2197 证通电子 480.94 5354.12
600988 *ST宝龙 --- 5398.56
2204 华锐铸钢 34.03 5400
2297 博云新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世联地产 16.42 5440
600845 宝信软件 29.71 5491.24
2141 蓉胜超微 336.12 5506.37
2278 神开股份 75.59 5520
2239 金 飞 达 66.54 5550
2271 东方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集团 --- 5600
2264 新 华 都 29.8 5649.37
603 *ST 威达 --- 5698.47
2210 飞马国际 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精诚铜业 37.47 5742.24
639 金德发展 --- 5762.7
2187 广百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 东南网架 25.71 5958.39
2283 天润曲轴 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000

⑺ 精细化工类股票有哪些

彩虹精化(002256 )
诚志股份000990),
及以下

|000698 沈阳化工 000707 双环科技 000755 山西三维 |
|000791 西北化工 002037 久联发展 002053 云南盐化 |
|600319 亚星化学 000818 *ST锦化 000819 岳阳兴长 |
|000822 山东海化 000859 国风塑业 000930 丰原生化 |
|000973 佛塑股份 000985 大庆华科 002002 ST琼花 |
|002010 传化股份 000565 渝三峡A 000627 天茂集团 |
|000635 英力特 000637 茂化实华 000683 远兴能源 |
|600328 兰太实业 600339 天利高新 600792 ST马龙 |
|600844 丹化科技 900921 丹科B股 900951 大化B股 |
|600063 皖维高新 600074 中达股份 600075 新疆天业 |
|600078 澄星股份 600091 *ST明科 600094 *ST华源 |
|900940 *ST华源B 600135 乐凯胶片 600155 *ST宝硕 |
|600160 巨化股份 600229 青岛碱业 600260 凯乐科技 |
|600281 太化股份 600299 *ST新材 600618 氯碱化工 |
|900908 氯碱B股 00338 上海石化 600688 S上石化 |
|600725 云维股份 600746 江苏索普 600769 *ST祥龙 |
|000510 金路集团 000515 攀渝钛业 600481 双良节能 |
|600409 三友化工 600985 雷鸣科化 600143 金发科技 |
|002263 大东南 002061 江山化工 002096 南岭民爆 |
|002108 沧州明珠 002109 兴化股份 002068 黑猫股份 |
|600141 兴发集团 600146 大元股份 600301 *ST南化 |
|600722 *ST金化 002094 青岛金王 002145 *ST钛白 |
|002211 宏达新材 002217 联合化工 000691 *ST亚太 |
|002092 中泰化学 002226 江南化工 002246 北化股份 |
|002250 联化科技 002256 彩虹精化 002092 中泰化学 |
|002094 青岛金王 002453 天马精化 002136 安纳达 |
|002343 禾欣股份 002165 红宝丽 002326 永太科技 |
|200013 *ST石化B 000013 *ST石化A 400032 石化A1 |
|420032 石化B1 002408 齐翔腾达 002440 闰土股份 |
|002319 乐通股份 002271 东方雨虹 002324 普利特 |
|002360 同德化工 002442 龙星化工 002080 中材科技 |
|002395 双象股份 002057 中钢天源 002088 鲁阳股份 |
|002372 伟星新材 002386 天原集团 300107 建新股份 |
|002382 蓝帆股份 002455 百川股份 300109 新开源 |
|300108 双龙股份 |

⑻ 忻州市有多少家上市公司发行了多少股票市值多少

忻州地区唯一上市企业---山西同德化工股份有限公司
总股本:3.92亿 总值:38.88亿
流通股:2.45亿 流值:24.34亿

⑼ 哪位知道爆破炸药公司哪一家上市了最好知道股票代码,地铁建造是用的哪一家爆破公司

久联发展(002037)
南岭民爆(002096)
雷鸣科化(600985)
江南化工(002226)
北化股份(002246)
兴化股份(002109)
雅化集团(002497)
同德化工(002360)

⑽ 化工行业股票有哪些

化工行业概念股大全:

sh600075新疆天业

sh600078澄星股份

sh600091*ST明科

sh600110中科英华

sh600135乐凯胶片

sh600141XD兴发集

sh600155*ST宝硕

sh600160巨化股份

sh600229青岛碱业

sh600249两面针

sh600277亿利能源

sh600281*ST太化

sh600299*ST新材

sh600301*ST南化

sh600309烟台万华

sh600315上海家化

sh600319亚星化学

sh600328兰太实业

sh600352浙江龙盛

sh600367红星发展

sh600378天科股份

sh600409三友化工

sh600481双良节能

sh600490*ST合臣

sh600599熊猫烟花

sh600618氯碱化工

sh600636三爱富

sh600722ST金化

sh600725云维股份

sh600746江苏索普

sh600792*ST马龙

sh600844丹化科技

sh600985雷鸣科化

sh601118海南橡胶

sh601208东材科技

sh601216内蒙君正

sh601678滨化股份

sz000510金路集团

sz000523广州浪奇

sz000565渝三峡A

sz000627天茂集团

sz000635英力特

sz000662索芙特

sz000683远兴能源

sz000698沈阳化工

sz000707双环科技

sz000737*ST南风

sz000755山西三维

sz000791西北化工

sz000818*ST化工

sz000822山东海化

sz000887中鼎股份

sz000985大庆华科

sz002010传化股份

sz002014永新股份

sz002019鑫富药业

sz002037久联发展

sz002054德美化工

sz002061江山化工

sz002068黑猫股份

sz002092中泰化学

sz002094青岛金王

sz002096南岭民爆

sz002109兴化股份

sz002125湘潭电化

sz002136安纳达

sz002145*ST钛白

sz002165红宝丽

sz002201九鼎新材

sz002211宏达新材

sz002217联合化工

sz002224三力士

sz002226江南化工

sz002246北化股份

sz002256彩虹精化

sz002319乐通股份

sz002326永太科技

sz002341新纶科技

sz002343禾欣股份

sz002360同德化工

sz002361神剑股份

sz002381双箭股份

sz002386天原集团

sz002395双象股份

sz002407多氟多

sz002408齐翔腾达

sz002409雅克科技

sz002411九九久

sz002440闰土股份

sz002442龙星化工

sz002450康得新

sz002453天马精化

sz002455百川股份

sz002466天齐锂业

sz002476宝莫股份

sz002497雅化集团

sz002549凯美特气

sz002562兄弟科技

sz002581万昌科技

sz002584西陇化工

sz300019硅宝科技

sz300031宝通带业

sz300037新宙邦

sz300041回天胶业

sz300054鼎龙股份

sz300063天龙集团

sz300067安诺其

sz300072三聚环保

sz300082奥克股份

sz300107建新股份

sz300108双龙股份

sz300109新开源

sz300121阳谷华泰

sz300132青松股份

sz300174元力股份

sz300192科斯伍德

sz300200高盟新材

sz300214日科化学

sz300225金力泰

行情软件上可以查询到板块的信息:

以同花顺为例:

打开软件点击板块,就可进行查询如图:

热点内容
凤凰传媒港股 发布:2021-03-31 20:26:44 浏览:3
美国原油出口带来了什么 发布:2021-03-31 20:26:44 浏览:740
k线重合指标 发布:2021-03-31 20:26:26 浏览:359
金融财经网站排名 发布:2021-03-31 20:25:22 浏览:766
金融视频网站 发布:2021-03-31 20:25:20 浏览:108
公司是否质押 发布:2021-03-31 20:24:28 浏览:643
私募众筹骗 发布:2021-03-31 20:24:21 浏览:852
股份构成是什么意思 发布:2021-03-31 20:24:21 浏览:989
2015年a股市值排名 发布:2021-03-31 20:23:56 浏览:263
融资名单查询 发布:2021-03-31 20:22:52 浏览:688