海泰股价
Ⅰ 现在沪市股票大概6块以内的股票有那些请全部列举出来!!
其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。
我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:
序号 代码 名称 现价
1 601288 农业银行 2.68
2 000725 京东方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包钢股份 3.38
5 600795 国电电力 3.43
6 601988 中国银行 3.43
7 600808 马钢股份 3.46
8 000959 首钢股份 3.52
9 601333 广深铁路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安阳钢铁 3.68
12 601668 中国建筑 3.69
13 600726 华电能源 3.7
14 600027 华电国际 3.8
15 600022 济南钢铁 3.81
16 600653 申华控股 3.83
17 601866 中海集运 3.88
18 000667 名流置业 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集团 3.95
21 000709 河北钢铁 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 国恒铁路 3.99
24 600018 上港集团 3.99
25 600839 四川长虹 3.99
26 600103 青山纸业 4.04
27 000717 韶钢松山 4.05
28 600074 中达股份 4.06
29 000511 银基发展 4.11
30 601398 工商银行 4.12
31 601618 中国中冶 4.12
32 601188 龙江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中国化学 4.15
35 600462 *ST石岘 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰实业 4.19
38 000767 漳泽电力 4.2
39 600021 上海电力 4.28
40 601005 重庆钢铁 4.32
41 601390 中国中铁 4.35
42 600130 ST波导 4.37
43 601872 招商轮船 4.42
44 000573 粤宏远A 4.43
45 000958 *ST东热 4.45
46 600853 龙建股份 4.46
47 000916 华北高速 4.47
48 000048 ST康达尔 4.48
49 600744 华银电力 4.5
50 600798 宁波海运 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉实业 4.63
53 000005 世纪星源 4.65
54 600005 武钢股份 4.68
55 000932 华菱钢铁 4.7
56 600163 福建南纸 4.7
57 600236 桂冠电力 4.74
58 600350 山东高速 4.74
59 601939 建设银行 4.75
60 000737 南风化工 4.77
61 600512 腾达建设 4.77
62 000875 吉电股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 东北电气 4.84
65 000897 津滨发展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房发展 4.86
68 000520 长航凤凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 锦州港 4.95
71 000976 *ST春晖 4.96
72 600398 凯诺科技 4.97
73 600156 华升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳钢股份 4.99
76 000420 吉林化纤 5.05
77 000676 *ST思达 5.07
78 000830 鲁西化工 5.07
79 000831 *ST关铝 5.07
80 600186 莲花味精 5.08
81 000301 东方市场 5.1
82 601299 中国北车 5.1
83 000816 江淮动力 5.13
84 600108 亚盛集团 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美达股份 5.14
87 601766 中国南车 5.14
88 600050 中国联通 5.19
89 000687 保定天鹅 5.2
90 600776 东方通信 5.2
91 601106 中国一重 5.2
92 000966 长源电力 5.21
93 600652 爱使股份 5.21
94 000677 山东海龙 5.23
95 000971 ST迈亚 5.23
96 600555 九龙山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦岭 5.26
99 600678 ST金顶 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鹰纸业 5.28
102 600126 杭钢股份 5.29
103 000890 法 尔 胜 5.32
104 000682 东方电子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粤高速A 5.39
108 000557 ST银广夏 5.39
109 600082 海泰发展 5.4
110 600538 *ST国发 5.41
111 000036 华联控股 5.42
112 600016 民生银行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中宝 5.46
115 000806 银河科技 5.47
116 600052 浙江广厦 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青岛碱业 5.48
119 600533 栖霞建设 5.48
120 000017 *ST中华A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飞乐股份 5.5
123 600870 ST厦华 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST东海A 5.53
126 600087 长航油运 5.53
127 600565 迪马股份 5.53
128 600006 东风汽车 5.54
129 600275 ST昌鱼 5.54
130 000627 天茂集团 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 华纺股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海马股份 5.58
135 600791 京能置业 5.58
136 000599 青岛双星 5.59
137 000616 亿城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 红豆股份 5.61
140 600358 国旅联合 5.62
141 600408 安泰集团 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信银行 5.63
144 600381 ST贤成 5.64
145 000761 本钢板材 5.65
146 600232 金鹰股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷电 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江苏阳光 5.67
151 000516 开元控股 5.68
152 000975 科 学 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精伦 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 维科精华 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明胶 5.76
161 000825 太钢不锈 5.76
162 600767 运盛实业 5.76
163 000690 宝新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多伦股份 5.81
166 600769 *ST祥龙 5.81
167 000037 深南电A 5.85
168 600399 抚顺特钢 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企业 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜华木业 5.94
175 000949 新乡化纤 5.95
176 600821 津劝业 5.95
177 600734 实达集团 5.96
178 600260 凯乐科技 5.98
179 600069 银鸽投资 5.99
180 000611 时代科技 6.00
Ⅱ 5元的题材股有哪些
索芙特,该公司价位低,目前只有7块钱,该公司是国海证券第一大股东,而且国海证券已版经借壳ST集琦,权该公司所持的股权增殖潜力巨大,涨到十块以上没有任何问题,而且该公司处于历史最低部
宁夏恒力,小盘,低价,股价好几年前被暴炒过,长期无人问津,主力一直默默建仓,公司题材众多,参股兰州市商业银行6000万股,增殖潜力巨大,公司身处宁夏,俗话说,“边疆有强庄”公司还正在开发地热发电项目。目标价20元以上,该股是两市一千多家公司中唯一连续9个季度主力增仓的,股东帐户连续9个季度减少。
ST迈亚,武汉著名化妆品公司丽花丝宝已经借壳,改名是早晚的事情,公司法人股以每股接近9元的价格成交,该公司为买壳花了6。27亿元,目标价20元以上。
Ⅲ 海泰发展股票怎样
600082 海泰发展
强势明显,有望继续攀升;股价拉离主力成本区,中线仓可继续介入。
Ⅳ 房地产上市公司股价的统计
000024.SZ 招商地产 35.83
002146.SZ 荣盛发展 26.51
600748.SH 上实发展 25.09
600376.SH 天鸿宝业 24.73
600048.SH 保利地产 23.29
000002.SZ 万科 22.15
200024.SZ 招商局B 21.91
600064.SH 南京高科 21.38
000006.SZ 深振业A 20.8
002208.SZ 合肥城建 20.1
002133.SZ 广宇集团 19.9
600325.SH 华发股份 19.87
000402.SZ 金融街 19.55
600663.SH 陆家嘴 19.22
000042.SZ 深长城 18.3
200002.SZ 万科B 16.89
600246.SH 万通地产 16.87
600162.SH 香江控股 15.9
600463.SH 空港股份 15.65
600638.SH 新黄浦 15.29
600533.SH 栖霞建设 15.16
600823.SH 世茂股份 14.74
600383.SH 金地集团 14.52
000616.SZ 亿城股份 14.3
600641.SH 万业企业 14.02
600639.SH 浦东金桥 13.69
600736.SH 苏州高新 13.12
600082.SH 海泰发展 12.65
600256.SH 广汇股份 12.54
600675.SH 中华企业 12.49
600167.SH 联美控股 12.38
000511.SZ 银基发展 12.28
000014.SZ 沙河股份 12.23
600791.SH 天创置业 11.3
600648.SH 外高桥 11.26
000558.SZ 莱茵置业 10.45
600053.SH 中江地产 10.39
600175.SH 美都控股 10.33
601588.SH 北辰实业 10.3
600240.SH 华业地产 10.28
600684.SH 珠江实业 10.16
000667.SZ 名流置业 10
000926.SZ 福星股份 10
000608.SZ 阳光股份 9.85
600606.SH 金丰投资 8.68
000502.SZ 绿景地产 8.27
600322.SH 天房发展 8.2
000592.SZ ST中福 8.17
000514.SZ 渝开发 8.1
600052.SH *ST广厦 8.05
600732.SH 上海新梅 7.95
600393.SH 东华实业 7.94
000007.SZ ST达声 7.94
000150.SZ *ST宜地 7.84
600603.SH ST兴业 6.95
600215.SH 长春经开 6.69
600665.SH 天地源 6.47
000546.SZ 光华控股 6.45
600767.SH 运盛实业 6.04
000029.SZ 深深房A 5.69
600696.SH 多伦股份 5.38
000573.SZ 粤宏远A 5.21
200029.SZ 深深房B 2.84
900950.SH 新城B股 2.097
900932.SH 陆家B股 1.64
900911.SH 金桥B股 1.067
900912.SH 外高B股 0.738
以上是今天的收盘价
Ⅳ 现在跌破发行价的股票有哪些
跌破抄发行价,2005年股改之后,一共四只,中海集运、中国太保、中国石油、中国铁建。
到昨天,只有两只了。
1、中石油 收盘16.02元,发行价16.70元,破4.1%
2、中国太保 收盘23.73元,发行价30.00元,破21.0%
Ⅵ 截止2010年2月1日还在增发价格以下的股票
600052 浙江广厦复(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-制9-30 房地产
600082 海泰发展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地产
600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建筑建材
600208 新湖中宝 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地产
600223 ST鲁置业(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 医药生物
600236 桂冠电力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事业
600246 万通地产(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地产
600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地产
Ⅶ 请教海泰发展这两天连续涨停且今天打开后又拉至涨停并放大量,主力意在何方
也是今天板上跑的,出了后感觉是震仓,有倒量嫌疑,明日围绕今日收盘价整理可能性大,如果深调有交易性机会。
Ⅷ 海泰发展流通股上市后股价会下降吗
不知道你所说的流通股是何物?
既然是流通股,那就说明是已经在市场流通的股票,哪里还存在“流通股上市”的问题呢?这个提问自相矛盾呀!在中国股市只存在“限售股流通的问题”。
Ⅸ 下周推荐一只好股票(5.4-5.8)(说明理由)
(002086东方海洋)这股已经回调好多了啊!!有10送10的题材!!!
(600082海泰发展)这股已经回调好多了专啊!!属有10送10的题材!!!
(000027深圳能源)已经好长一段时间没怎么走了啊,电力的好股啊!!!!
Ⅹ 600082海素发展要连续停牌怎么没有提前公告
已经“提前”公告了,7月1日晚上出公告,说7月2日停牌,这不是提前吗?
事实上股市里绝大多数的停牌都不会提前出公告的
除了股东大会、分红送股、退市、年报季报之类
其他一般都是今晚出公告,明天停牌
这其实也是保护投资者,避免股价的大幅波动
比如说现在告诉你10天后重大事项要停牌,那这10天岂不是天天涨停,大家抢着买?所以这种做法是对的,无可厚非。