当前位置:首页 » 金融理财 » 基金004224

基金004224

发布时间: 2021-03-25 18:21:19

A. 哪些基金持有海康威视

由于年报未公布,所以只能统计到2017年9月30号的数据,总共有206只基金持有海康。供你参考,谢谢!
206只是去重后的数量,现在可以看下细分:
场外有132只,分级基金有46只,场内有48只
1、场外分别是:
000051.OF 华夏沪深300etf联接 、000178.OF 博时混合a 、000181.OF 景顺长城四季金利债券a 、000182.OF 景顺长城四季金利债券c 、000209.OF 信诚新兴产业混合 、000367.OF 国泰安康养老定期支付混合a 、000530.OF 招商丰盛稳定增长混合a 、000746.OF 招商行业精选股票基金 、000751.OF 嘉实新兴产业股票 、000942.OF 广发信息技术联接a 、000970.OF 东方红睿元混合 、001036.OF 嘉实企业变革股票 、001060.OF 前海开源高端装备制造混合 、001102.OF 前海开源国家比较优势混合 、001112.OF 东方红中国优势混合 、001149.OF 汇丰晋信恒生a股行业龙头指数c 、001224.OF 中邮新思路灵活配置混合 、001263.OF 大成景穗灵活配置混合a 、001281.OF 长安鑫利优选混合a 、001309.OF 东方红睿逸定期开放混合 、001358.OF 宝盈祥泰养老混合 、001412.OF 德邦鑫星价值灵活配置混合a 、001433.OF 易方达瑞景混合 、001479.OF 中邮风格轮动灵活配置混合 、001560.OF 天弘中证移动互联网a 、001561.OF 天弘中证移动互联网c 、001605.OF 国富沪港深成长精选股票 、001617.OF 天弘中证电子a 、001618.OF 天弘中证电子c 、001623.OF 兴业国企改革灵活配置混合 、001629.OF 天弘中证计算机a 、001630.OF 天弘中证计算机c 、001664.OF 平安大华鑫安混合a 、001665.OF 平安大华鑫安混合c 、001712.OF 东方红优势精选混合 、001834.OF 长盛战略新兴产业灵活配置c 、001899.OF 东海社会安全 、001939.OF 光大保德信睿鑫混合a 、001986.OF 前海开源人工智能主题混合 、002057.OF 中银新机遇混合a 、002058.OF 中银新机遇混合c 、002061.OF 国泰安康养老定期支付混合c 、002072.OF 长安鑫利优选混合c 、002075.OF 光大保德信睿鑫混合c 、002112.OF 德邦鑫星价值灵活配置混合c 、002261.OF 中银宝利混合a 、002262.OF 中银宝利混合c 、002288.OF 中银稳进保本混合 、002372.OF 大成景穗灵活配置混合c 、002417.OF 招商丰盛稳定增长混合c 、002461.OF 中银珍利混合a 、002462.OF 中银珍利混合c 、002535.OF 中银鑫利混合a 、002536.OF 中银鑫利混合c 、002557.OF 博时混合c 、002659.OF 兴业聚全灵活配置混合 、002660.OF 兴业聚源灵活配置混合 、002668.OF 兴业聚丰灵活配置混合 、002803.OF 东方红沪港深混合 、070032.OF 嘉实优化红利混合 、070099.OF 嘉实优质企业混合 、080007.OF 长盛同鑫行业配置混合 、080008.OF 长盛战略新兴产业灵活配置a 、080012.OF 长盛电子信息产业混合a 、110002.OF 易方达策略成长混合 、110019.OF 易方达深证100etf联接a 、110027.OF 易方达安心回报债券a 、110028.OF 易方达安心回报债券b 、112002.OF 易方达策略成长二号混合 、159901.OF 易方达深证100etf 、003106.OF 光大保德信永鑫混合c 、003396.OF 东方红优享红利混合 、003413.OF 华泰柏瑞新经济沪港深混合 、003889.OF 汇安丰泽混合a 、003890.OF 汇安丰泽混合c 、003955.OF 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 、003966.OF 中银润利混合a 、003967.OF 中银润利混合c 、004190.OF 招商沪深300指数a 、004191.OF 招商沪深300指数c 、004354.OF 益民中证智能消费 、004397.OF 长盛信息安全量化策略灵活配置混合 、004408.OF 招商深证100指数c 、004410.OF 招商央视50c 、004423.OF 华商研究精选混合 、004448.OF 博时汇智回报混合 、004489.OF 鹏华量化策略混合 、004742.OF 易方达深证100etf联接c 、004875.OF 融通深证成分指数c 、004876.OF 融通深证100指数c 、004897.OF 长安鑫恒回报混合a 、004898.OF 长安鑫恒回报混合c 、070032.OF 嘉实优化红利混合 、070099.OF 嘉实优质企业混合 、080007.OF 长盛同鑫行业配置混合 、080008.OF 长盛战略新兴产业灵活配置a 、080012.OF 长盛电子信息产业混合a 、110002.OF 易方达策略成长混合 、110019.OF 易方达深证100etf联接a 、110027.OF 易方达安心回报债券a 、110028.OF 易方达安心回报债券b 、112002.OF 易方达策略成长二号混合 、150018.SZ 银华稳进 、150019.SZ 银华锐进 、150022.SZ 申万收益 、150023.SZ 深成指b 、150057.SZ 久兆稳健 、150058.SZ 久兆积极 、150083.SZ 广发深证100指数分级a 、150084.SZ 广发深证100指数分级b 、150092.SZ 诺德300a 、150093.SZ 诺德300b 、150106.SZ 易基中小板a类份额 、150107.SZ 易基中小板b类份额 、150112.SZ 深100a 、150113.SZ 深100b 、150121.SZ 银河优先 、150122.SZ 银河进取 、150123.SZ 建信央视50a 、150124.SZ 建信央视50b 、150179.SZ 信息a 、150180.SZ 信息b 、150194.SZ 富国移动互联网a份额 、150195.SZ 富国移动互联网b份额 、150215.SZ 国泰深证tmt50指数分级a 、150216.SZ 国泰深证tmt50指数分级b 、150245.SZ 鹏华互联网分级a 、150246.SZ 鹏华互联网分级b 、150297.SZ 互联基金a 、150298.SZ 互联基金b 、159901.OF 易方达深证100etf 、159902.OF 华夏中小板etf 、159903.OF 南方深证成份etf 、159906.OF 大成深证成长40etf 、159907.OF 广发中小板300etf 、159909.OF 招商深证tmt50etf 、159912.OF 汇添富深证300etf 、159913.OF 交银深证300价值etf 、159939.OF 信息技术 、159942.OF 中创100
2、分级基金分别是:
000051.OF 华夏沪深300etf联接 、000178.OF 博时混合a 、000181.OF 景顺长城四季金利债券a 、000182.OF 景顺长城四季金利债券c 、000209.OF 信诚新兴产业混合 、000367.OF 国泰安康养老定期支付混合a 、000530.OF 招商丰盛稳定增长混合a 、000746.OF 招商行业精选股票基金 、000751.OF 嘉实新兴产业股票 、000942.OF 广发信息技术联接a 、000970.OF 东方红睿元混合 、001036.OF 嘉实企业变革股票 、001060.OF 前海开源高端装备制造混合 、001102.OF 前海开源国家比较优势混合 、001112.OF 东方红中国优势混合 、001149.OF 汇丰晋信恒生a股行业龙头指数c 、001224.OF 中邮新思路灵活配置混合 、001263.OF 大成景穗灵活配置混合a 、001281.OF 长安鑫利优选混合a 、001309.OF 东方红睿逸定期开放混合 、001358.OF 宝盈祥泰养老混合 、001412.OF 德邦鑫星价值灵活配置混合a 、001433.OF 易方达瑞景混合 、001479.OF 中邮风格轮动灵活配置混合 、001513.OF 易方达信息产业混合 、001560.OF 天弘中证移动互联网a 、001561.OF 天弘中证移动互联网c 、001603.OF 易方达安盈回报 、001605.OF 国富沪港深成长精选股票 、001617.OF 天弘中证电子a 、001618.OF 天弘中证电子c 、001623.OF 兴业国企改革灵活配置混合 、001629.OF 天弘中证计算机a 、001630.OF 天弘中证计算机c 、001657.OF 长安鑫富领先混合 、001664.OF 平安大华鑫安混合a 、001665.OF 平安大华鑫安混合c 、001712.OF 东方红优势精选混合 、001834.OF 长盛战略新兴产业灵活配置c 、001899.OF 东海社会安全 、001939.OF 光大保德信睿鑫混合a 、001986.OF 前海开源人工智能主题混合 、002057.OF 中银新机遇混合a 、002058.OF 中银新机遇混合c 、002061.OF 国泰安康养老定期支付混合c 、002072.OF 长安鑫利优选混合c 、002075.OF 光大保德信睿鑫混合c 、002112.OF 德邦鑫星价值灵活配置混合c 、002261.OF 中银宝利混合a 、002262.OF 中银宝利混合c 、002288.OF 中银稳进保本混合 、002372.OF 大成景穗灵活配置混合c 、002386.OF 工银中国制造2025 、002417.OF 招商丰盛稳定增长混合c 、002434.OF 中银宏利混合a 、002435.OF 中银宏利混合c 、002461.OF 中银珍利混合a 、002462.OF 中银珍利混合c 、002535.OF 中银鑫利混合a 、002536.OF 中银鑫利混合c 、002557.OF 博时混合c 、002659.OF 兴业聚全灵活配置混合 、002660.OF 兴业聚源灵活配置混合 、002668.OF 兴业聚丰灵活配置混合 、002803.OF 东方红沪港深混合 、002842.OF 景顺长城景盈金利债券a 、002843.OF 景顺长城景盈金利债券c 、002969.OF 易方达丰和债券 、002974.OF 广发信息技术联接c 、003105.OF 光大保德信永鑫混合a
3、场内基金分别是:
150018.SZ 银华稳进 、150019.SZ 银华锐进 、150022.SZ 申万收益 、150023.SZ 深成指b 、150057.SZ 久兆稳健 、150058.SZ 久兆积极 、150083.SZ 广发深证100指数分级a 、150084.SZ 广发深证100指数分级b 、150092.SZ 诺德300a 、150093.SZ 诺德300b 、150106.SZ 易基中小板a类份额 、150107.SZ 易基中小板b类份额 、150112.SZ 深100a 、150113.SZ 深100b 、150121.SZ 银河优先 、150122.SZ 银河进取 、150123.SZ 建信央视50a 、150124.SZ 建信央视50b 、150179.SZ 信息a 、150180.SZ 信息b 、150194.SZ 富国移动互联网a份额 、150195.SZ 富国移动互联网b份额 、150215.SZ 国泰深证tmt50指数分级a 、150216.SZ 国泰深证tmt50指数分级b 、150245.SZ 鹏华互联网分级a 、150246.SZ 鹏华互联网分级b 、150297.SZ 互联基金a 、150298.SZ 互联基金b 、159901.OF 易方达深证100etf 、159902.OF 华夏中小板etf 、159903.OF 南方深证成份etf 、159906.OF 大成深证成长40etf 、159907.OF 广发中小板300etf 、159909.OF 招商深证tmt50etf 、159912.OF 汇添富深证300etf 、159913.OF 交银深证300价值etf 、159939.OF 信息技术 、159942.OF 中创100 、159943.OF 深证etf 、160133.OF 南方天元(lof) 、160415.OF 华安深圳300指数(lof) 、161227.OF 国投瑞银深证100指数(lof) 、162510.OF 国安双力 、165806.OF 东吴100 、169102.SZ 东方红睿阳混合 、169103.SZ 东证睿轩 、169104.SZ 东证睿满 、512220.OF 景顺tmt

B. 今天004224净值是多少

南方军工改革灵活配置混合(004224)周六日无交易无净值

日期 单位净值 累计净值 日增长率

12-22 0.8528 0.8528 -1.14%
12-21 0.8626 0.8626 0.23%
12-20 0.8606 0.8606 -1.35%
12-19 0.8724 0.8724 0.69%
12-18 0.8664 0.8664 -0.78%

C. 军工有哪些基金

单位净值全称为基金单位净值,投资者在买进开放型基金产品时会按照基金的单位净值计算金额。万份收益即万份基金的单位收益,指基金公司通常每日公布当日每万份基金单位实现的收益。基金单位净值为基金产品的总资产减去总负债,然后除以基金单位总数而得出的值。

D. 004224这只基金怎么样

新基金还在封闭期,军工基金可以看好。

E. 求重装机兵钢之季节奥丁炮

我上个月才辛辛苦苦打通关,下面各个图的入手方法
迷之设计图 火箭墓场地下2楼、密码记录本房间的箱子里。需要上层获得的ID卡进入
沾满油的设计图 流程中不存在
未知的设计图 地狱基地外使用空洞探测器进入隐藏房间后的箱子里
暗号设计图 流程中不存在
奇怪的设计图 在红沙矿场向旅行商购买
财宝地图 生化岛的研究所门口向老婆婆购买
脏脏的设计图 铁路工事第12点破坏挡路岩石后获得
变色了的设计图 铁道工事现场
虫蛀的设计图 夸特罗·钢之穴女助手艾莉背后的油桶按正确的顺序推开进入后的箱子里
红色痕迹的设计图 1号海鸣洞内
蓝色照片设计图 第二弗里主楼B1层
金色包装的设计图 在圣诞顶峰打败谜之海兽后从村长处得到玩偶熊,在战斗中使用让敌人破坏掉露出
奇妙的设计图 石像森林的谜之森林第二台机器前的箱子
绿色包装设计图 石像森林的谜之森林背景设定把人物设为“切”(设定密码PAVILION),帐篷前面的老婆婆消失,进入帐篷内打开箱子
潦草的设计图 石像森林北部金字塔大厦4F有战车的箱子
银色包装的设计图 流程中不存在

各部件的主管方面及所有组装方式:
O部件:决定基本性能。
D部件:决定属性。
E部件:决定属性。改变这个零件后攻击力基本没有变化。
N部件:决定攻击范围。

O-D-E-N的排列因为不易编排,所以排列方式按照左右上下。数字分别代表每系4个部件。

号码 名称及特征

1 O-T型炮:0.5t。威力较小,在搭配2号D部件时攻击大幅上升。
2 O-蛋糕?:1.0t。这个部件应该是未完成品,实际制做的时候不占用重量且没有什么特点。
3 O-加农炮:2.5t。威力一般,在搭配4号D部件时威力小幅上升。
4 O-火箭炮:1.5t。本身威力大,搭配除2号D部件以外的其他D部件时威力变化较小。

1 N-春卷:3.0t。敌一体攻击,攻击力大。
2 N-荷包:2.5t。范围攻击,攻击力中。
3 N-蒟弱:5.0t。敌全体攻击,攻击力小。
4 N-鱼芋丸:4.0t。敌二体攻击,攻击力中。

1 E-鸡蛋:0.5t。影响弹数,属性,耐性,守备力。
2 E-包菜卷:1.5t。影响弹数,属性,耐性,守备力。
3 E-鱼肉饼:2.0t。影响弹数,属性,耐性,守备力。
4 E-炸豆腐:2.5t。影响弹数,属性,耐性,守备力。

1 D-魔芋:0.5t。选取的话必定为通常属性,耐久低防御高。
2 D-豆腐:1.0t。T型炮和蛋糕时体现其威力,附加属性为火炎,冷气和瓦斯。
3 D-海带:1.5t。加农炮和火箭炮时体现其威力,附加属性为火炎,冷气和音波。
4 D-萝卜:2.0t。加农炮和火箭炮时体现其威力,附加属性为激光和电气,耐久高防御低。

奥丁炮组合:T型炮

ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重
1111 711 56 敌一体 通常 600 95 4.50
1112 860 50 敌一体 瓦斯 650 90 5.00
1113 673 50 敌一体 音波 700 85 5.50
1114 598 48 敌一体 电气 750 80 6.00

1121 711 52 敌一体 通常 700 90 5.50
1122 860 46 敌一体 火炎 750 85 6.00
1123 673 46 敌一体 火炎 800 80 6.50
1124 673 44 敌一体 激光 850 75 7.00

1131 711 50 敌一体 通常 750 85 6.00
1132 860 44 敌一体 冷气 800 80 6.50
1133 673 44 敌一体 冷气 850 75 7.00
1134 673 42 敌一体 激光 900 70 7.50

1141 711 48 敌一体 通常 800 75 6.50
1142 860 42 敌一体 瓦斯 850 70 7.00
1143 673 42 敌一体 音波 900 65 7.50
1144 636 40 敌一体 电气 950 60 8.00

ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重
1211 581 48 范围小 通常 550 90 5.00
1212 704 42 扇型小 瓦斯 650 85 5.50
1213 551 42 扇型小 音波 700 80 6.00
1214 490 40 贯穿小 电气 750 75 6.50

1221 581 44 范围小 通常 650 85 6.00
1222 704 38 扇型小 火炎 700 80 6.50
1223 551 38 扇型小 火炎 750 75 7.00
1224 551 36 贯穿小 激光 800 70 7.50

1231 581 42 范围小 通常 700 80 6.50
1232 704 36 扇型小 冷气 750 75 7.00
1233 551 36 扇型小 冷气 800 70 7.50
1234 551 34 贯穿小 激光 850 65 8.00

1241 581 40 范围小 通常 750 70 7.00
1242 704 34 扇型小 瓦斯 800 65 7.50
1243 551 34 扇型小 音波 850 60 8.00
1244 520 32 贯穿小 电气 900 55 8.50

ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重
1311 452 42 敌全体 通常 500 85 5.50
1312 547 36 敌全体 瓦斯 550 80 6.00
1313 428 36 敌全体 音波 600 75 6.50
1314 381 34 敌全体 电气 650 70 7.00

1321 452 38 敌全体 通常 600 80 6.50
1322 547 32 敌全体 火炎 650 75 7.00
1323 428 32 敌全体 火炎 700 70 7.50
1324 428 30 敌全体 激光 750 65 8.00

1331 452 36 敌全体 通常 650 75 7.00
1332 547 30 敌全体 冷气 700 70 7.50
1333 428 30 敌全体 冷气 750 65 8.00
1334 428 28 敌全体 激光 800 60 8.50

1341 452 34 敌全体 通常 700 65 7.50
1342 547 28 敌全体 瓦斯 750 60 8.00
1343 428 28 敌全体 音波 800 55 8.50
1344 405 26 敌全体 电气 850 50 9.00

ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重
1411 517 44 敌二体 通常 450 80 5.50
1412 626 38 敌二体 瓦斯 500 75 6.00
1413 490 38 敌二体 音波 550 70 6.50
1414 435 36 敌二体 电气 600 65 7.00

1421 517 40 敌二体 通常 550 75 6.50
1422 626 34 敌二体 火炎 600 70 7.00
1423 490 34 敌二体 火炎 650 65 7.50
1424 490 32 敌二体 激光 700 60 8.00

1431 517 38 敌二体 通常 600 70 7.00
1432 626 32 敌二体 冷气 650 65 7.50
1433 490 32 敌二体 冷气 700 60 8.00
1434 490 30 敌二体 激光 750 55 8.50

1441 517 36 敌二体 通常 650 60 7.50
1442 626 30 敌二体 瓦斯 700 55 8.00
1443 490 30 敌二体 音波 750 50 8.50
1444 462 28 敌二体 电气 800 45 9.00

奥丁炮组合:蛋糕

ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重
2111 590 48 敌一体 通常 550 90 4.00
2112 620 42 敌一体 瓦斯 600 85 4.50
590 42 敌一体 音波 650 80 5.00
2114 561 40 敌一体 电气 700 75 5.50

2121 590 44 敌一体 通常 650 85 5.00
2122 620 38 敌一体 火炎 700 80 5.50
2123 590 38 敌一体 火炎 750 75 6.00
2124 561 36 敌一体 激光 800 70 6.50

2131 590 42 敌一体 通常 700 80 5.50
2132 620 36 敌一体 冷气 750 75 6.00
2133 590 36 敌一体 冷气 800 70 6.50
2134 561 34 敌一体 激光 850 65 7.00

2141 590 40 敌一体 通常 750 70 6.00
2142 620 34 敌一体 瓦斯 800 65 6.50
2143 590 34 敌一体 音波 850 60 7.00
2144 561 32 敌一体 电气 900 55 7.50

ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重
2211 502 40 范围小 通常 500 85 4.50
2212 527 34 扇形小 瓦斯 550 80 5.00
2213 502 34 扇形小 音波 600 75 5.50
2214 476 32 贯穿小 电气 650 70 6.00

2221 502 36 范围小 通常 600 80 5.50
2222 527 30 扇形小 火炎 650 75 6.00
2223 502 30 扇形小 火炎 700 70 6.50
2224 476 28 贯穿小 激光 750 65 7.00

2231 502 34 范围小 通常 650 75 6.00
2232 527 28 扇形小 冷气 700 70 6.50
2233 502 28 扇形小 冷气 750 65 7.00
2234 476 26 贯穿小 激光 800 60 7.50

2241 502 32 范围小 通常 700 75 6.50
2242 527 26 扇形小 瓦斯 750 70 7.00
2243 502 26 扇形小 音波 800 65 7.50
2244 476 24 贯穿小 电气 850 60 8.00

ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重
2311 443 34 敌全体 通常 450 80 5.00
2312 465 28 敌全体 瓦斯 500 75 5.50
2313 443 28 敌全体 音波 550 70 6.00
2314 420 26 敌全体 电气 600 65 6.50

2321 443 30 敌全体 通常 550 75 6.00
2322 465 24 敌全体 火炎 600 70 6.50
2323 443 24 敌全体 火炎 650 65 7.00
2324 420 22 敌全体 激光 700 60 7.50

2331 443 28 敌全体 通常 600 70 6.50
2332 465 22 敌全体 冷气 650 65 7.00
2333 443 22 敌全体 冷气 700 60 7.50
2334 420 20 敌全体 激光 750 55 8.00

2341 443 26 敌全体 通常 650 60 7.00
2342 465 20 敌全体 瓦斯 700 55 7.50
2343 443 20 敌全体 音波 750 50 8.00
2344 420 18 敌全体 电气 800 45 8.50

ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重
2411 472 36 敌二体 通常 400 75 5.00
2412 496 30 敌二体 气体 450 70 5.50
2413 472 30 敌二体 音波 500 65 6.00
2414 448 28 敌二体 电气 550 60 6.50

2421 472 32 敌二体 通常 500 70 6.00
2422 496 26 敌二体 火炎 550 65 6.50
2423 472 26 敌二体 火炎 600 60 7.00
2424 448 24 敌二体 激光 650 55 7.50

2431 472 30 敌二体 通常 550 65 6.50
2432 496 24 敌二体 冷气 600 60 7.00
2433 472 24 敌二体 冷气 650 55 7.50
2434 448 22 敌二体 激光 700 50 8.00

2441 472 28 敌二体 通常 600 55 7.00
2442 496 22 敌二体 气体 650 50 7.50
2443 472 22 敌二体 音波 700 45 8.00
2444 448 20 敌二体 电气 750 40 8.50

奥丁炮组合:加农炮

ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重
3111 840 40 敌一体 通常 800 115 6.50
3112 760 34 敌一体 瓦斯 850 110 7.00
3113 880 34 敌一体 音波 900 105 7.50
3114 880 32 敌一体 电气 950 100 8.00

3121 840 36 敌一体 通常 900 105 7.50
3122 760 30 敌一体 火炎 950 100 8.00
3123 880 30 敌一体 火炎 1000 95 8.50
3124 920 28 敌一体 激光 1050 90 9.00

3131 840 34 敌一体 通常 950 105 8.00
3132 760 28 敌一体 冷气 1000 100 8.50
3133 880 28 敌一体 冷气 1050 95 9.00
3134 920 26 敌一体 激光 1100 90 9.50

3141 840 32 敌一体 通常 1000 95 8.50
3142 760 26 敌一体 瓦斯 1050 90 9.00
3143 880 26 敌一体 音波 1100 85 9.50
3144 960 24 敌一体 电气 1150 80 10.00

ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重
3211 714 32 范围大 通常 750 110 7.00
3212 646 26 扇型大 瓦斯 800 105 7.50
3213 748 26 扇型大 音波 850 100 8.00
3214 748 24 贯穿大 电气 900 95 8.50

3221 714 28 范围大 通常 850 105 8.00
3222 646 22 扇型大 火炎 900 100 8.50
3223 748 22 扇型大 火炎 950 95 9.00
3224 782 20 贯穿大 激光 1000 90 9.50

3231 714 26 范围大 通常 900 100 8.50
3232 646 20 扇型大 冷气 950 95 9.00
3233 748 20 扇型大 冷气 1000 90 9.50
3234 782 18 贯穿大 激光 1050 85 10.00

3241 714 24 范围大 通常 950 90 9.00
3242 646 18 扇型大 瓦斯 1000 85 9.50
3243 748 18 扇型大 音波 1050 80 10.00
3244 816 16 贯穿大 电气 1100 75 10.50

ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重
3311 630 26 敌全体 通常 700 105 7.50
3312 570 20 敌全体 瓦斯 750 100 8.00
3313 660 20 敌全体 音波 800 95 8.50
3314 660 18 敌全体 电气 850 90 9.00

3321 630 22 敌全体 通常 800 100 8.50
3322 570 16 敌全体 火炎 850 95 9.00
3323 660 16 敌全体 火炎 900 90 9.50
3324 690 14 敌全体 激光 950 85 10.00

3331 630 20 敌全体 通常 850 95 9.00
3332 570 14 敌全体 冷气 900 90 9.50
3333 660 14 敌全体 冷气 950 85 10.00
3334 690 12 敌全体 激光 1000 80 10.50

3341 630 18 敌全体 通常 900 85 9.50
3342 570 12 敌全体 瓦斯 950 80 10.00
3343 660 12 敌全体 音波 1000 75 10.50
3344 720 10 敌全体 电气 1050 70 11.00

ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重
3411 672 28 敌二体 通常 650 100 7.50
3412 608 22 敌二体 瓦斯 700 95 8.00
3413 704 22 敌二体 音波 750 90 8.50
3414 704 20 敌二体 电气 800 85 9.00

3421 672 24 敌二体 通常 750 95 8.50
3422 608 18 敌二体 火炎 800 90 9.00
3423 704 18 敌二体 火炎 850 85 9.50
3424 736 16 敌二体 激光 900 80 10.00

3431 672 22 敌二体 通常 800 90 9.00
3432 608 16 敌二体 冷气 850 85 9.50
3433 704 16 敌二体 冷气 900 80 10.00
3434 736 14 敌二体 激光 950 75 10.50

3441 672 20 敌二体 通常 850 80 9.50
3442 608 14 敌二体 瓦斯 900 75 10.00
3443 704 14 敌二体 音波 950 70 10.50
3444 768 12 敌二体 电气 1000 65 11.00

奥丁炮组合:火箭炮

ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重
4111 837 64 敌一体 通常 700 105 5.50
4112 647 58 敌一体 瓦斯 750 100 6.00
4113 914 58 敌一体 音波 800 90 6.50
4114 952 56 敌一体 电气 850 85 7.00

4121 837 60 敌一体 通常 800 100 6.50
4122 647 54 敌一体 火炎 850 95 7.00
4123 914 54 敌一体 火炎 900 90 7.50
4124 914 52 敌一体 激光 950 85 8.00

4131 837 58 敌一体 通常 850 95 7.00
4132 647 52 敌一体 冷气 900 90 7.50
4133 914 52 敌一体 冷气 950 85 8.00
4134 914 60 敌一体 激光 1000 80 8.50

4141 837 56 敌一体 通常 900 85 7.50
4142 647 50 敌一体 瓦斯 950 80 8.00
4143 914 50 敌一体 音波 1000 75 8.50
4144 875 48 敌一体 电气 1050 70 9.00

ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重
4211 678 56 范围大 通常 650 100 6.00
4212 524 50 扇形大 气体 700 95 6.50
4213 740 50 扇形大 音波 750 90 7.00
4214 770 48 贯穿大 电气 800 85 7.50

4221 678 52 范围大 通常 750 95 7.00
4222 524 46 扇形大 火炎 800 90 7.50
4223 740 46 扇形大 火炎 850 85 8.00
4224 740 44 贯穿大 激光 900 80 8.50

4231 678 50 范围大 通常 800 90 7.50
4232 524 44 扇形大 冷气 850 85 8.00
4233 740 44 扇形大 冷气 900 80 8.50
4234 740 42 贯穿大 激光 950 75 9.00

4241 678 48 范围大 通常 850 80 8.00
4242 524 42 扇形大 瓦斯 900 75 8.50
4243 740 42 扇形大 音波 950 70 9.00
4244 709 40 贯穿大 电气 1000 65 9.50

ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重
4311 638 50 敌全体 通常 600 95 6.50
4312 493 44 敌全体 气体 650 90 7.00
4313 696 44 敌全体 音波 700 85 7.50
4314 725 42 敌全体 电气 750 80 8.00

4321 638 46 敌全体 通常 700 90 7.50
4322 493 40 敌全体 火炎 750 85 8.00
4323 696 40 敌全体 火炎 800 80 8.50
4324 696 38 敌全体 激光 850 75 9.00

4331 638 44 敌全体 通常 750 85 8.00
4332 493 38 敌全体 冷气 800 80 8.50
4333 696 38 敌全体 冷气 850 75 9.00
4334 696 36 敌全体 激光 900 70 9.50

4341 638 42 敌全体 通常 800 75 8.50
4342 493 36 敌全体 瓦斯 850 70 9.00
4343 696 36 敌全体 音波 900 65 9.50
4344 667 34 敌全体 电气 950 60 10.00

ONED 攻 弹 范围 属性 耐 守 重
4411 598 52 敌二体 通常 550 90 6.50
4412 462 46 敌二体 瓦斯 600 85 7.00
4413 653 46 敌二体 音波 650 80 7.50
4414 680 44 敌二体 电气 700 75 8.00

4421 598 48 敌二体 通常 650 85 7.50
4422 462 42 敌二体 火炎 700 80 8.00
4423 653 40 敌二体 火炎 750 75 8.50
4424 653 40 敌二体 激光 800 70 9.00

4431 598 46 敌二体 通常 700 80 8.00
4432 462 40 敌二体 冷气 750 75 8.50
4433 653 40 敌二体 冷气 800 70 9.00
4434 653 38 敌二体 激光 850 65 9.50

4441 598 44 敌二体 通常 750 70 8.50
4442 462 38 敌二体 瓦斯 800 65 9.00
4443 653 38 敌二体 音波 850 60 9.50
4444 625 36 敌二体 电气 900 55 10.00

F. 投资大唐电信的基金有哪些

1、投资大唐电信的基金有 410001 华富优选、050002 博时裕富 、 040002 华安中国A股等。
2、 大唐电信科技股份有限公司是电信科学技术研究院(大唐电信科技产业集团)控股的的高科技企业,公司于1998年在北京注册成立,同年10月,“大唐电信”股票在上交所挂牌上市。作为国内具有自主知识产权的信息产业骨干企业,大唐电信已形成集成电路设计、软件与应用、终端设计、移动互联网四大产业板块。

G. 全国有多少债券基金

总共有65只债券基金。

序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份) 最近总份额
(万份) 基金经理 基金管理人
1 151002 银河收益 1.4969 1.7969 2003-08-04 180,224.86 42,918.72 索峰 银河基金管理有限公司
2 100018 富国天利增长 1.1896 1.7146 2003-12-02 229,466.04 356,149.43 饶刚 富国基金管理有限公司
3 070005 嘉实理财债券 1.1540 1.5640 2003-07-09 58,652.16 461,850.20 刘熹 嘉实基金管理有限公司
4 217003 招商债券基金 1.1467 1.3832 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 游海、胡军华 招商基金管理有限公司
5 161603 融通债券 1.1440 1.3690 2003-09-30 87,346.27 55,391.54 乔羽夫 融通基金管理有限公司
6 240003 宝康债券基金 1.1428 1.5428 2003-07-15 128,758.90 711,632.86 王旭巍 华宝兴业基金管理有限公司
7 217203 招商债券B 1.1357 1.3722 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 贺庆、胡军华 招商基金管理有限公司
8 160602 普天债券基金 1.1300 1.2590 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
9 510080 长盛债券基金 1.1256 1.7956 2003-10-25 92,508.87 149,073.31 王茜、刘静 长盛基金管理有限公司
10 160608 普天债券B 1.1080 1.2370 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
11 485105 工银强债A 1.1079 1.1279 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
