当前位置:首页 » 期权期货 » 宁波广发期货

宁波广发期货

发布时间: 2021-03-10 20:42:46

期货里庄家应该不会亏损的吧

股票市场上,流通股的数量是明确的。那期货市场上,合约数是不是也是有限制的?庄家不一定都赚钱,庄家拉升时要花很多钱,必须要把市场上的挂的卖单全吃掉,这样价格才能拉起来,但他平仓时,要产生大量的卖单,大量的卖单又把价格砸下来了,可能他还没出完货价格已经打到跌停了。
所以庄家要想赚钱,最理想的状态就是他拉升价格后,散户也追着买,价格涨到一定程度后,庄家偷偷卖,让散户接手,这样就达到了低价买,高价卖的理想效果。
如果散户低价买了,庄家拉升价格,不少散户觉得价格涨了,自己卖掉,这样钱就让散户赚走了,就属于自己拿钱给散户了,所以做庄家也要有头脑。期货里庄家应该不会亏损的吧:
庄家不一定都赚钱,庄家拉升时要花很多钱,必须要把市场上的挂的卖单全吃掉,这样价格才能拉起来,但他平仓时,要产生大量的卖单,大量的卖单又把价格砸下来了,可能他还没出完货价格已经打到跌停了。
所以庄家要想赚钱,最理想的状态就是他拉升价格后,散户也追着买,价格涨到一定程度后,庄家偷偷卖,让散户接手,这样就达到了低价买,高价卖的理想效果。
如果散户低价买了,庄家拉升价格,不少散户觉得价格涨了,自己卖掉,这样钱就让散户赚走了,就属于自己拿钱给散户了,所以做庄家也要有头脑。
当然是可能亏损的 庄家之所以有他独到的实力 就是因为他自己量很大 可以抵御一定的风险 而期货中的风险 就是指方向做错了之后的抗仓的时间 他们最后还是希望价格回到他们期望的方向上的 而不是说他在做反的时候 做回相反的方向
而且期货市场交易很大 交易所对于大户持仓 等 都有相关的限制 所以作为期货庄家 很难有操纵价格能力
所以 坐庄不是像你想象一样的不会赔钱 会有很多庄家被套的案例 希望你能多了解
期货市场上有两个数据 一个是交易量 另一个是未平仓合约数 这些数值都是不受限制的 只是单个账户的持仓是受限制的 交易所承担了 期货合约双方的交割义务 只要有保证金就可以在规定之内开仓
当然是可能亏损的 庄家之所以有他独到的实力 就是因为他自己量很大 可以抵御一定的风险 而期货中的风险 就是指方向做错了之后的抗仓的时间 他们最后还是希望价格回到他们期望的方向上的 而不是说他在做反的时候 做回相反的方向 .
股指期货的全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。
期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约,以达到保值或赚钱的目的。
如果认为期货价格会上涨,就做多(买开仓),涨起来(卖)平仓,赚了:差价=平仓价-开仓价。
如果认为期货价格会下跌,就做空(卖开仓),跌下去(买)平仓,赚了:差价=开仓价-平仓价。
有可能亏钱。期货市场里不一定就一个庄家主力,两个主力打仗的时候就有一个会亏钱的。两个联手的时候亏的就是散户了。
期货市场的合约是没有数量限制的,有一个多单就有一个空单对应。你进去做单的时候没有人和你对应你的单子就不能成交。

❷ 期货问题

〖金属市场〗上海期货交易所会员成交及持仓排名表...

交易品种:zn0804 交易日期:20080122
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 鲁能金穗 1519 -8288 浙江大越 5191 -569 五矿实达 2565 -10
2 国际期货 1452 -15879 国际期货 2231 180 上海中期 1713 -196
3 浙江中大 1097 -9334 浙江中大 1100 -128 平安期货 1557 -13
4 浙江新华 1040 -3099 鲁能金穗 869 561 浙江新华 978 732
5 浙江大越 828 -3028 浙江永安 815 29 国际期货 968 -278
6 浙江永安 793 -5695 上海中期 752 -141 中钢期货 817 -93
7 徽商期货 561 -1261 北京首创 749 44 浙江中大 801 -131
8 金友期货 554 455 南华期货 685 -141 株冶集团 800 0
9 上海中期 553 -2532 宁波杉立 521 8 上海通联 718 0
10 河南万达 553 -11368 江苏弘业 464 -20 河南万达 650 3
11 经易期货 523 -1758 中粮期货 461 17 长城伟业 606 3
12 珠江期货 507 -2714 广发期货 383 34 上海金源 539 10
13 南华期货 486 -5600 浙江天马 334 36 南华期货 503 -73
14 无锡国联 448 -949 珠江期货 325 -56 金瑞期货 492 0
15 大华期货 448 -1841 南粤期货 305 66 中粮期货 483 -29
16 上海大陆 434 -1618 德盛期货 294 -10 鲁能金穗 447 -330
17 宁波杉立 417 -1519 河北恒银 279 -6 德盛期货 445 4
18 中辉期货 347 -9160 浙江新华 277 -46 新纪元 432 43
19 浙江天马 319 -1061 鲁证期货 236 -52 上海东方 404 -2
20 道通期货 292 -3156 苏州中辰 235 30 珠江期货 378 -93
13171 -89405 16506 -164 16296 -453

❸ 中国名贵石头排名

中国最贵的来石头:玛瑙源石《鸡雏出壳》估价1.2亿人民币中国的石头疯了,一块奇石到底值多少钱?石友们会告诉你:百万元不算贵,千万元不稀奇,上亿元才是天造神物、奇货可居现在中国最贵的石头已经卖到1.2亿人民币

❹ 期货高手

〖金属市场〗上海期货交易所会员成交及持仓排名表zn0804...

交易品种:zn0804 交易日期:20080122
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 鲁能金穗 1519 -8288 浙江大越 5191 -569 五矿实达 2565 -10
2 国际期货 1452 -15879 国际期货 2231 180 上海中期 1713 -196
3 浙江中大 1097 -9334 浙江中大 1100 -128 平安期货 1557 -13
4 浙江新华 1040 -3099 鲁能金穗 869 561 浙江新华 978 732
5 浙江大越 828 -3028 浙江永安 815 29 国际期货 968 -278
6 浙江永安 793 -5695 上海中期 752 -141 中钢期货 817 -93
7 徽商期货 561 -1261 北京首创 749 44 浙江中大 801 -131
8 金友期货 554 455 南华期货 685 -141 株冶集团 800 0
9 上海中期 553 -2532 宁波杉立 521 8 上海通联 718 0
10 河南万达 553 -11368 江苏弘业 464 -20 河南万达 650 3
11 经易期货 523 -1758 中粮期货 461 17 长城伟业 606 3
12 珠江期货 507 -2714 广发期货 383 34 上海金源 539 10
13 南华期货 486 -5600 浙江天马 334 36 南华期货 503 -73
14 无锡国联 448 -949 珠江期货 325 -56 金瑞期货 492 0
15 大华期货 448 -1841 南粤期货 305 66 中粮期货 483 -29
16 上海大陆 434 -1618 德盛期货 294 -10 鲁能金穗 447 -330
17 宁波杉立 417 -1519 河北恒银 279 -6 德盛期货 445 4
18 中辉期货 347 -9160 浙江新华 277 -46 新纪元 432 43
19 浙江天马 319 -1061 鲁证期货 236 -52 上海东方 404 -2
20 道通期货 292 -3156 苏州中辰 235 30 珠江期货 378 -93
13171 -89405 16506 -164 16296 -453

❺ 求期货公司排行榜

由大商所月底公布的2010年7月交易月报数据显示,7月份国内各期货公司成交量前三位分别为中国国际期货、冠通期货以及万达期货,其中中国国际期货成交量为6,109,024手。在成交额排名中,依然是这三家列于榜首,中国国际期货7月份成交额为250,739,249,940元。以下是2010年7月国内期货公司成交量及成交额详细排名表:

名次 会员号 会员简称 成交量(手)会员号 会员简称 成交额(元)
1 103 中国国际 6,109,024 103 中国国际 250,739,249,940
2 160 冠通期货 1,978,525 160 冠通期货 89,220,080,695
3 78 万达期货 1,743,532 78 万达期货 68,881,611,740
4 109 浙江永安 1,427,350 156 国都期货 66,529,410,280
5 97 浙商期货 1,403,575 109 浙江永安 62,762,606,565
6 156 国都期货 1,379,848 187 徽商期货 55,855,305,260
7 187 徽商期货 1,330,515 97 浙商期货 55,306,684,995
8 46 东海期货 1,266,573 206 金瑞期货 52,794,018,105
9 206 金瑞期货 1,017,948 46 东海期货 52,491,168,065
10 49 海通期货 999,644 184 东证期货 45,571,765,150
11 91 浙江新华 997,432 173 广发期货 45,325,957,515
12 173 广发期货 965,513 49 海通期货 44,313,908,100
13 43 鲁证期货 964,897 91 浙江新华 43,853,585,725
14 184 东证期货 928,173 122 长城伟业 40,629,215,215
15 52 中粮期货 922,572 43 鲁证期货 39,218,198,765
16 152 南华期货 836,518 193 珠江期货 38,561,139,640
17 122 长城伟业 796,849 52 中粮期货 36,092,996,810
18 167 集成期货 780,781 152 南华期货 35,006,351,165
19 15 新湖期货 751,269 15 新湖期货 32,468,787,645
20 117 江苏弘业 744,482 167 集成期货 31,860,599,330
21 11 中辉期货 731,136 11 中辉期货 31,662,209,785
22 125 中谷期货 731,029 117 江苏弘业 31,646,926,935
23 193 珠江期货 702,185 74 大连良运 30,783,113,270
24 74 大连良运 698,044 125 中谷期货 30,569,655,900
25 151 国海良时 678,290 20 渤海期货 28,822,612,675
26 20 渤海期货 660,740 151 国海良时 27,293,928,860
27 51 银河期货 649,965 107 浙江中大 26,837,492,385
28 107 浙江中大 644,273 51 银河期货 26,487,066,815
29 135 上海中期 631,627 56 申银万国 24,721,721,250
30 56 申银万国 610,261 135 上海中期 23,996,540,720
31 14 信达期货 609,696 14 信达期货 21,296,335,665
32 161 国联期货 504,020 161 国联期货 21,017,406,745
33 176 浙江大地 452,350 18 宏源期货 20,716,595,025
34 30 国泰君安 442,877 92 鲁能金穗 18,450,434,795
35 18 宏源期货 426,770 16 汇鑫期货 17,588,011,215
36 120 天琪期货 409,918 30 国泰君安 17,279,791,940
37 105 光大期货 407,575 176 浙江大地 16,371,579,410
38 92 鲁能金穗 404,734 114 江苏新纪元 15,660,080,710
39 114 江苏新纪元 397,348 105 光大期货 15,610,705,365
40 16 汇鑫期货 385,985 39 成都倍特 15,573,990,315
41 39 成都倍特 368,887 60 方正期货 15,545,113,490
42 138 经易期货 368,584 138 经易期货 15,539,763,095
43 70 宝城期货 359,696 70 宝城期货 14,673,057,225
44 60 方正期货 356,809 196 一德期货 14,217,922,335
45 196 一德期货 336,425 120 天琪期货 14,213,595,390
46 131 华元期货 328,698 150 中晟期货 13,708,359,140
47 150 中晟期货 322,557 115 金元期货 13,087,713,250
48 229 长江期货 314,362 95 北京首创 13,045,809,755
49 95 北京首创 313,184 131 华元期货 13,010,909,720
50 115 金元期货 311,874 129 华安期货 12,942,048,100
51 143 东吴期货 304,731 181 格林期货 12,936,755,150
52 129 华安期货 296,778 229 长江期货 12,301,016,995
53 50 浙江新世纪 294,162 23 海航东银 12,216,344,370
54 181 格林期货 293,876 133 兴业期货 12,214,419,220
55 133 兴业期货 290,330 57 美尔雅期货 12,211,198,340
56 23 海航东银 277,810 143 东吴期货 11,848,487,170
57 169 国元期货 277,237 195 瑞达期货 11,174,153,395
58 180 国贸期货 274,649 110 中证期货 11,151,073,785
59 22 东航期货 273,431 22 东航期货 11,089,646,810
60 57 美尔雅期货 271,196 180 国贸期货 11,015,797,795
61 110 中证期货 267,060 50 浙江新世纪 10,925,082,910
62 149 上海良茂 264,621 169 国元期货 10,761,048,460
63 104 创元期货 256,296 104 创元期货 10,693,920,195
64 195 瑞达期货 248,214 236 德盛期货 10,145,900,470
65 212 神华期货 233,034 201 红塔期货 9,961,864,270
66 240 摩根大通 223,003 149 上海良茂 9,816,852,145
67 201 红塔期货 222,761 240 摩根大通 9,682,993,065
68 216 晟鑫期货 219,555 216 晟鑫期货 9,594,257,090
69 58 北京中期 212,714 212 神华期货 9,418,526,875
70 72 山西三立 212,615 58 北京中期 8,686,084,720
71 136 上海大陆 203,712 71 中信建投 8,524,560,460
72 236 德盛期货 199,645 136 上海大陆 8,460,645,670
73 178 南证期货 196,087 72 山西三立 8,292,584,620
74 189 烟台中州 193,908 178 南证期货 7,871,286,320
75 71 中信建投 192,297 210 招商期货 7,781,547,385
76 166 江苏苏物 189,148 166 江苏苏物 7,740,366,340
77 226 安信期货 181,204 189 烟台中州 7,506,478,345
78 65 和合期货 175,463 26 浙江大越 7,224,728,510
79 26 浙江大越 174,454 53 迈科期货 6,978,018,195
80 210 招商期货 167,786 153 北方期货 6,629,400,060
81 102 上海中财 164,741 226 安信期货 6,518,514,300
82 153 北方期货 162,549 102 上海中财 6,510,100,280
83 89 江西瑞奇 152,718 33 中钢期货 6,368,048,135
84 66 国信期货 148,316 65 和合期货 6,309,263,115
85 227 五矿海勤 147,374 62 华闻期货 6,239,752,025
86 93 江苏东华 146,576 21 国金期货 6,235,311,775
87 33 中钢期货 146,286 227 五矿海勤 6,090,641,085
88 157 上海浙石 144,193 93 江苏东华 5,797,612,475
89 170 宁波杉立 142,359 89 江西瑞奇 5,792,476,770
90 53 迈科期货 138,218 66 国信期货 5,737,758,110
91 202 中原期货 136,729 190 招金期货 5,611,748,350
92 21 国金期货 134,348 202 中原期货 5,591,312,560
93 190 招金期货 130,144 211 大华期货 5,540,016,285
94 62 华闻期货 126,926 81 北京金鹏 5,449,006,405
95 139 道通期货 123,246 231 湘财祈年 5,412,773,875
96 81 北京金鹏 121,404 170 宁波杉立 5,343,048,320
97 231 湘财祈年 116,988 101 重庆先融 5,312,157,745
98 148 民生期货 116,853 157 上海浙石 4,963,863,910
99 101 重庆先融 114,684 218 大有期货 4,643,783,835
100 211 大华期货 114,347 148 民生期货 4,637,318,080
101 218 大有期货 114,043 139 道通期货 4,540,466,820
102 177 江苏文峰 112,455 177 江苏文峰 4,466,398,215
103 12 银建期货 105,316 42 金石期货 4,318,321,445
104 239 重庆新涪 99,723 213 深圳金汇 4,158,449,945
105 213 深圳金汇 98,578 12 银建期货 4,098,885,065
106 158 天富期货 96,016 239 重庆新涪 4,002,407,570
107 100 黑龙江三力 94,565 192 金友期货 3,934,123,465
108 192 金友期货 92,200 118 上海金源 3,857,675,560
109 42 金石期货 91,223 98 中粮四海丰 3,775,558,670
110 221 广永期货 84,058 158 天富期货 3,516,392,345
111 118 上海金源 84,013 221 广永期货 3,469,622,635
112 98 中粮四海丰 81,000 112 广晟期货 3,253,087,855
113 36 中粮集团 80,394 100 黑龙江三力 3,182,876,400
114 112 广晟期货 72,559 36 中粮集团 3,154,815,080
115 172 湖南金信 70,850 215 云晨期货 2,962,830,300
116 215 云晨期货 68,058 244 第一创业 2,845,012,385
117 171 大通期货 65,517 106 上海通联 2,826,289,350
118 223 中天期货 63,487 172 湖南金信 2,802,894,125
119 175 中信新际 63,349 123 华西期货 2,794,632,765
120 123 华西期货 62,432 223 中天期货 2,743,387,820
121 233 吉粮期货 61,659 175 中信新际 2,640,691,025
122 106 上海通联 58,726 37 中航期货 2,391,676,985
123 244 第一创业 56,683 233 吉粮期货 2,354,293,375
124 37 中航期货 56,582 126 海证期货 2,324,786,335
125 182 河北恒银 56,365 242 中银国际 2,261,759,940
126 242 中银国际 50,592 171 大通期货 2,193,857,740
127 126 海证期货 49,464 182 河北恒银 2,159,736,705
128 207 象屿期货 46,617 207 象屿期货 1,980,061,880
129 113 华联期货 42,461 113 华联期货 1,761,797,275
130 48 江南期货 41,466 134 五矿实达 1,667,947,140
131 220 华证期货 37,741 220 华证期货 1,615,425,005
132 134 五矿实达 37,099 48 江南期货 1,534,407,830
133 245 华鑫期货 33,174 228 津投期货 1,467,200,080
134 228 津投期货 32,704 147 广东鸿海 1,307,985,845
135 147 广东鸿海 31,240 219 重庆三五九 1,166,927,030
136 80 辽粮期货 29,711 164 西部期货 1,091,407,170
137 219 重庆三五九 28,369 80 辽粮期货 1,058,854,300
138 164 西部期货 27,569 245 华鑫期货 982,408,965
139 168 华海期货 21,412 168 华海期货 793,924,720
140 145 华南期货 16,499 222 广东邦顺 735,976,235
141 222 广东邦顺 16,146 82 陕西长安 638,142,870
142 25 乾坤期货 14,174 145 华南期货 575,663,380
143 19 海南星海 13,267 25 乾坤期货 551,899,490
144 82 陕西长安 13,079 155 新疆天利 517,132,665
145 203 平安期货 12,467 203 平安期货 503,512,140
146 235 吉林金昌 12,409 19 海南星海 501,876,925
147 155 新疆天利 11,529 235 吉林金昌 493,210,930
148 121 德邦期货 10,737 121 德邦期货 436,682,990
149 69 甘肃陇达 9,749 69 甘肃陇达 377,291,570
150 200 中谷粮油 8,405 99 吉粮集团 363,764,830
151 194 海南金海岸 8,293 205 东兴期货 354,612,045
152 205 东兴期货 8,066 194 海南金海岸 320,272,140
153 99 吉粮集团 7,736 85 黑龙江时代 302,735,890
154 141 西南期货 7,527 141 西南期货 298,709,325
155 85 黑龙江时代 7,463 200 中谷粮油 293,081,940
156 88 河南阳光 6,100 88 河南阳光 199,877,620
157 75 深圳瑞龙 4,744 230 财富期货 195,630,315
158 84 上海东亚 4,567 183 路易达孚 183,824,160
159 230 财富期货 4,058 75 深圳瑞龙 170,762,300
160 40 中谷长春 4,000 108 上海普民 150,769,660
161 108 上海普民 3,850 84 上海东亚 143,705,990
162 67 天津金谷 3,502 67 天津金谷 132,591,915
163 35 和融期货 3,424 35 和融期货 128,373,260
164 183 路易达孚 2,899 208 江海粮油 119,141,460
165 243 温氏集团 2,600 241 深圳年年丰 107,103,200
166 63 科信期货 2,336 209 上海久恒 92,727,405
167 225 冠华期货 2,229 186 上海永大 88,254,770
168 209 上海久恒 1,968 63 科信期货 84,872,440
169 186 上海永大 1,831 40 中谷长春 78,408,790
170 208 江海粮油 1,660 225 冠华期货 74,900,555
171 241 深圳年年丰 1,650 243 温氏集团 69,048,000
172 96 天鸿期货 724 96 天鸿期货 35,859,200
173 246 京都期货 478 246 京都期货 19,121,360
174 38 辽宁粮油 400 38 辽宁粮油 11,650,000
175 165 鞍山五环 15 165 鞍山五环 466,750
合计 54,451,746 2,311,623,610,230

❻ 急求全国期货公司业绩排名

2008年的排名还没有出炉,在网上看的说是要5月才有。

下面是07年的排名

期货经纪公司代理额排行榜 (单位:万元)

1 国际期货 207279509.90 2 河南万达 198827471.63

3 浙江永安 148250606.66 4 浙江中大 126161968.05

5 上海通联 111639510.48 6 金瑞期货 111019835.33

7 长城伟业 100665499.05 8 上海中期 93208658.26

9 中辉期货 92438723.58 10 格林期货 82147142.75

11 南华期货 8051.32 12 国元期货 78069587.64

13 鲁能金穗 77645886.09 14 浙江天马 71954060.45

15 建证期货 69883839.63 16 浙江新华 68124486.63

17 新世纪 66391757.30 18 广发期货 65686423.33

19 珠江期货 63791632.50 20 中粮期货 59446497.03

21 鲁证期货 58832037.57 22 江苏弘业 53843806.51

23 经易期货 52226152.05 24 北京首创 49447560.26

25 东银期货 48292153.29 26 新纪元 44093947.81

27 浙江金迪 43374060.99 28 成都倍特 41806994.43

29 创元期货 39583117.79 30 银建期货 38186369.43

31 神华期货 38012354.85 32 山西三立 36580986.69

33 浙江大越 34957204.46 34 北京中期 34071630.70

35 浙江大地 32461446.38 36 大通期货 32085439.41

37 中钢期货 30522836.08 38 迈科期货 29732044.37

39 金鹏期货 29657430.38 40 道通期货 28587191.30

41 上海大陆 28582415.91 42 天琪期货 27550863.34

43 苏州中辰 27373207.09 44 中谷期货 26682581.09

45 湖南大有 25972680.32 46美尔雅24749124.07

47 吉林金昌 24166583.85 48 浙江良时 24157006.99

49 汇鑫期货 23928929.24 50 中期嘉合 23650445.45

51 江苏东华 23070288.05 52 集成利 22854588.01

53 江苏苏物 22670501.62 54 豫粮期货 22467217.19

55 宁波杉立 22370605.35 56 五矿实达 21624309.48

57 江苏文峰 21092778.72 58 无锡国联 20996629.82

59 江西瑞奇 20902696.96 60 瑞达期货 19902730.94

61 上海良茂 19450467.89 62 北方期货 19137829.05

63 浙江天地 19134814.72 64 晟鑫期货 18445650.75

65 烟台中州 17667205.49 66 上海金源 17596880.79

67 光大期货 17561201.32 68 重庆先融 17406792.81

69 湖南泰阳 16697608.43 70 冠通期货 16685090.27

71 安徽徽商 16285324.62 72 上海金鹏 15607365.06

73 金元期货 15569631.90 74 天富期货 15565719.66

75 五矿海勤 15472812.14 76 长江期货 15326641.48

77 东吴期货 14786148.64 78 中航期货 14479493.83

79 一德期货 14099612.13 80 上海中财 13995066.68

81 万杰鼎鑫 13937565.73 82 中信建投 13251143.93

83 大华期货 13164189.84 84 银河期货 13042607.72

85 辽宁中期 1277.96 86 华煜期货 11746452.97

87 南粤期货 11642460.14 88 华安期货 11474932.41

89 云晨期货 11288780.82 90 国贸期货 11074641.96

91 中天期货 10875771.17 92 科信期货 10814986.49

93 蓬达期货 10669954.84 94 海南星海 10660677.66

95 渤海期货 10464899.75 96 海富期货 10364285.93

97 上海浙石 9828314.23 98 湘财祈年 9520745.74

99 三力期货 9494430.21 100 德盛期货 9213573.89

❼ 上市期货公司排名20142015年

2014年期货公司分类评价排名分类评价结果如下:

序号
1 中国国际期货有限公司 AA
2 中证期货有限公司 AA
3 永安期货股份有限公司 AA
4 国泰君安期货有限公司 AA
5 华泰长城期货有限公司 AA
6 银河期货有限公司 A
7 海通期货有限公司 A
8 长江期货有限公司 A
9 中粮期货有限公司 A
10 广发期货有限公司 A
11 弘业期货股份有限公司 A
12 南华期货股份有限公司 A
13 浙商期货有限公司 A
14 金瑞期货有限公司 A
15 申银万国期货有限公司 A
16 光大期货有限公司 A
17 招商期货有限公司 A
18 国投中谷期货经纪有限公司 A
19 鲁证期货股份有限公司 A
20 万达期货有限公司 A
21 国信期货有限责任公司 A
22 瑞达期货股份有限公司 A
23 上海东证期货有限公司 A
24 方正期货有限公司 A
25 国联期货有限责任公司 BBB
26 新湖期货有限公司 BBB
27 兴证期货有限公司 BBB
28 浙江中大期货有限公司 BBB
29 上海中期期货有限公司 BBB
30 中信建投期货有限公司 BBB
31 信达期货有限公司 BBB
32 格林期货有限公司 BBB
33 北京中期期货有限公司 BBB
34 中投天琪期货有限公司 BBB
35 东海期货有限责任公司 BBB
36 中钢期货有限公司 BBB
37 五矿期货有限公司 BBB
38 迈科期货经纪有限公司 BBB
39 经易期货经纪有限公司 BBB
40 宏源期货有限公司 BBB
41 中信新际期货有限公司 BBB
42 国海良时期货有限公司 BBB
43 摩根大通期货有限公司 BBB
44 英大期货有限公司 BB
45 美尔雅期货经纪有限公司 BB
46 北京首创期货有限责任公司 BB
47 安信期货有限责任公司 BB
48 一德期货有限公司 BB
49 上海金源期货有限公司 BB
50 新纪元期货有限公司 BB
51 华安期货有限责任公司 BB
52 成都倍特期货经纪有限公司 BB
53 东航期货有限责任公司 BB
54 大华期货有限公司 BB
55 冠通期货有限公司 BB
56 东吴期货有限公司 BB
57 大越期货有限公司 BB
58 中辉期货经纪有限公司 BB
59 浙江新世纪期货有限公司 BB
60 上海东亚期货有限公司 BB
61 宝城期货有限责任公司 BB
62 盛达期货有限公司 BB
63 徽商期货有限责任公司 BB
64 锦泰期货有限公司 B
65 财富期货有限公司 B
66 南证期货有限责任公司 B
67 金元期货经纪有限公司 B
68 东兴期货有限责任公司 B
69 上海大陆期货有限公司 B
70 大地期货有限公司 B
71 国贸期货经纪有限公司 B
72 上海中财期货有限公司 B
73 华联期货有限公司 B
74 中融汇信期货有限公司 B
75 中衍期货有限公司 B
76 华鑫期货有限公司 B
77 华西期货有限责任公司 B
78 云晨期货有限责任公司 B
79 上海浙石期货经纪有限公司 B
80 上海通联期货有限公司 B
81 上海良茂期货经纪有限公司 B
82 长安期货有限公司 B
83 华龙期货有限公司 B
84 大有期货有限公司 B
85 红塔期货有限责任公司 B
86 海航东银期货有限公司 B
87 国金期货有限责任公司 B
88 德盛期货有限公司 B
89 道通期货经纪有限公司 B
90 宁波杉立期货经纪有限公司 CCC
91 国元期货有限公司 CCC
92 民生期货有限公司 CCC
93 招金期货有限公司 CCC
94 平安期货有限公司 CCC
95 国都期货有限公司 CCC
96 江海汇鑫期货有限公司 CCC
97 第一创业期货有限责任公司 CCC
98 中州期货有限公司 CCC
99 中原期货有限公司 CCC
100 恒泰期货有限公司 CCC
101 广州期货期货公司 CCC
102 象屿期货有限责任公司 CCC
103 上海东方期货经纪有限责任公司 CCC
104 华融期货有限责任公司 CCC
105 东方汇金期货有限公司 CCC
106 渤海期货有限公司 CC
107 中银国际期货有限责任公司 CC
108 中电投先融期货有限公司 CC
109 银建期货经纪有限责任公司 CC
110 鑫鼎盛期货经纪有限公司 CC
111 新晟期货有限公司 CC
112 金谷期货有限公司 CC
113 天富期货有限公司 CC
114 黑龙江时代期货经纪有限公司 CC
115 深圳瑞龙期货有限公司 CC
116 山西三立期货经纪有限公司 CC
117 乾坤期货有限公司 CC
118 京都期货有限公司 CC
119 津投期货经纪有限公司 CC
120 金友期货经纪有限责任公司 CC
121 金信期货有限公司 CC
122 金石期货有限公司 CC
123 深圳金汇期货经纪有限公司 CC
124 江信国盛期货有限责任公司 CC
125 文峰期货有限公司 CC
126 江苏东华期货有限公司 CC
127 江南期货经纪有限公司 CC
128 华闻期货经纪有限公司 CC
129 华创期货有限责任公司 CC
130 河北恒银期货经纪有限公司 CC
131 和融期货经纪有限责任公司 CC
132 和合期货经纪有限公司 CC
133 海证期货有限公司 CC
134 国富期货有限公司 CC
135 大通期货经纪有限公司 CC
136 创元期货有限公司 CC
137 财达期货有限公司 CC
138 安粮期货有限公司 CC
139 神华期货经纪有限公司 CC
140 大连良运期货经纪有限公司 C
141 集成期货有限公司 C
142 广永期货有限公司 C
143 江西瑞奇期货经纪有限公司 C
144 天鸿期货经纪有限公司 C
145 天风期货有限公司 C
146 金鹏期货经纪有限公司 C
147 中航期货经纪有限公司 C
148 西南期货经纪有限公司 C
149 西部期货有限公司 C
150 同信久恒期货有限责任公司 C
151 晟鑫期货经纪有限公司 C
152 华海期货有限公司 C
153 广东鸿海期货有限公司 C
154 新疆天利期货经纪有限公司 C
155 海南金海岸期货经纪有限公司 D
156 华南期货经纪有限公司 D
157 上海普民期货经纪有限公司 D
158 黑龙江三力期货经纪有限责任公司 D

❽ 期货公司排名

讲实力当然海通期货好,
海通期货简介
08年度上海期货交易所黄金交易优胜奖
2008年度上海期货交易所交易进步奖
2008大连商品交易所最具成长性会员
2008年郑州商品交易所品种优胜奖(PTA)十强
2008年郑州商品交易所市场进步奖第三名
2008领航中国期货最具成长性期货公司
2008全国实盘大赛最佳指定交易商
2008理财周刊最受欢迎服务奖
2008证券时报中国最具成长性期货公司
海通期货有限公司为海通证券股份有限公司(600837)控股子公司,注册资本一亿元人民币。目前拥有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所会员资格,是中国金融期货交易所交易结算会员(会员号0133)。
公司坚持“依托海通、整合资源、集聚人才、创新发展、服务客户、规范运作”的发展方针,秉承“人才立司、专业立司”的理念,聚集海内外金融英才,精心打造“IT、人才、风控、研发”四大支柱。公司综合实力跃居上海地区三甲。

会员2008年累计成交量、额排名
2008年会员累计成交量排名 2008年会员累计成交额排名
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(元)
1 0103 国际期货 44,741,180. 1 0103 国际期货 2,204,409,623,945.
2 0078 万达期货 38,138,117. 2 0078 万达期货 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期货 18,923,886. 4 0206 金瑞期货 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中辉期货 683,636,181,140.
6 0011 中辉期货 16,638,826. 6 0173 广发期货 674,184,202,500.
7 0173 广发期货 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南华期货 11,570,578. 8 0122 长城伟业 532,544,405,875.
9 0043 鲁证期货 11,519,427. 9 0152 南华期货 501,130,999,665.
10 0052 中粮期货 11,517,427. 10 0125 中谷期货 500,822,891,765.
11 0097 浙江天马 11,207,599. 11 0052 中粮期货 495,533,112,575.
12 0122 长城伟业 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天马 464,217,899,290.
14 0125 中谷期货 10,290,996. 14 0043 鲁证期货 451,493,204,520.
15 0046 东海期货 10,276,897. 15 0091 浙江新华 436,833,286,450.
