股市814
Ⅰ 股票分析
看好江西铜业、万科A、莱茵生物。 你可别以为紫金矿业便宜。它每股面值才一角多,对应山东黄金它高出了许多。目前按一元面值算它的股价约在百元左右。与A股的同类上市公司比紫金矿业跌到5元都不具备投资价值。
Ⅱ 大盘蓝筹都有哪些
蓝筹股:是指业绩稳定、利润好、主营业务突出、连年收益好的股。绩优股,多半都带有国营、国企的色彩,但是也有苏宁电器这样的纯民营公司。
大盘蓝筹股:流通市值在100亿元以上的蓝筹股。以下是前30大蓝筹股。
沪深两市前三十大蓝筹股和它们在两市中所占的比例(2008年4月1日数据):
No. 代码 代码名称 流通市值 占比%
----------------------------------------
1 600036 招商银行 2300 4.6
2 601318 中国平安 2100 4.2
3 000002 万 科A 1440 6.8
4 601166 兴业银行 1430 2.8
5 600030 中信证券 1376 2.7
6 600016 民生银行 1288 2.6
7 600000 浦发银行 1250 2.5
8 600028 中国石化 992 2.0
9 600050 中国联通 755 1.5
10 600519 贵州茅台 753 1.5
11 601398 工商银行 723 1.4
12 601088 中国神华 721 1.4
13 601857 中国石油 673 1.3
14 600900 长江电力 663 1.3
15 600019 宝钢股份 635 1.2
16 601991 大唐发电 537 1.0
17 002024 苏宁电器 519 2.4
18 600018 上港集团 513 1.0
19 000001 深发展A 490 2.3
20 601006 大秦铁路 437 0.8
21 601939 建设银行 433 0.8
22 601628 中国人寿 419 0.8
23 600005 武钢股份 409 0.8
24 601988 中国银行 317 0.6
25 000792 盐湖钾肥 315 1.5
26 601919 中国远洋 313 0.6
27 000063 中兴通讯 294 1.4
28 600048 保利地产 281 0.5
29 000858 五 粮 液 272 1.3
30 601600 中国铝业 268 0.5
Ⅲ 股票手续费怎么算 请高手指点
这里有佣金报单费过户费,有的券商佣金收的不一样,报单费也不要,各家的股民不会相同,要按所有的加上,并且按规定的话,不会超过一个数,我就是按它做交易的,就是7元的股票不管后面小数点后多少就按7元算,7元就是7乘2,得14,即14分,也就是一毛四分钱,4元就八分钱,10元就两毛,呵呵!省事吧?把这些成本加上去卖出就行,比如你7.58元那就7.62卖出不赔,你开户的地方佣金少收或报单费免了,你就赚了.
Ⅳ 请问海信的股票代码是多少
青岛海信电器股份有限公司2004年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事汤业国因公出差委托董事刘国栋出席会议并表决,独立董事汪平以传真方式表决。
1.3山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人于淑珉,主管会计工作负责人孙玉华,会计机构负责人(会计主管人员)刘鑫
声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 海信电器
股票代码 600060
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 青岛经济技术开发区团结路18号海信信息产业园
邮政编码 266555
公司国际互联网网址 http://www.hisense.com
电子信箱 [email protected]
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 夏峰
联系地址 青岛市东海西路17号海信大厦海信电器证券部
电话 (0532)3889556
传真 (0532)3889556
电子信箱 [email protected]. com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年 2003年 2002年
主营业务收入 7,500,208,663.30 5,734,404,256.29 5,623,550,011.17
利润总额 93,134,413.72 58,088,684.33 49,757,367.68
净利润 58,424,811.02 41,401,798.66 35,059,479.97
扣除非经常性损益的净利润 55,733,590.39 35,681,652.56 27,340,253.98
青岛海信电器股份有限公司2004年年度报告摘要
2004年末 2003年末 2002年末
总资产 4,375,777,036.01 3,911,745,484.11 3,970,910,472.20
股东权益 2,408,199,347.38 2,348,757,762.90 2,307,219,399.24
经营活动产生的现金流量净额 86,374,412.23 -92,925,852.26 86,109,599.89
3.2主要财务指标
单位: 币种:人民币
主要财务指标 2004年 2003年 2002年
每股收益 0.118 0.084 0.071
净资产收益率(%) 2.43 1.76 1.52
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 2.31 1.52 1.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 -0.19 0.17
2004年末 2003年末 2002年末
每股净资产 4.88 4.76 4.67
调整后的每股净资产 4.80 4.69 4.65
非经常性损益项目
√适用不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 3,978,261.55
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -812,119.63
所得税影响数 -474,921.29
合计 2,691,220.63
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
本次变动增减(+,-)
本次变动前 公积金 本次变动后
配股 送股 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 289,927,810 289,927,810
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份 289,927,810 289,927,810
境外法人持有股份
青岛海信电器股份有限公司2004年年度报告摘要
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计289,927,810 289,927,810
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 203,840,000 203,840,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计203,840,000 203,840,000
三、股份总数 493,767,810 493,767,810
4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 113,636
前十名股东持股情况
质押或冻
年度内增 年末持股数 股份
股东名称(全称) 比例(%) 结的股份 股东性质
减 量 类别
数量
海信集团有限公司 0289,927,810 58.72未流通 国有股东
王黎刚 1,441,800 1,441,800 0.292已流通 未知
张瑾 608,590 608,590 0.123已流通 未知
招商银行股份有限公司-长城久
496,811 496,811 0.101已流通 未知
泰中信标普300指数证券
中国工商银行-华安上证180指
-377,722 423,236 0.086已流通 未知
数增强型证券投资基金
中国银行-天同180指数证券投
-103,345 352,486 0.071已流通 未知
资基金
上海圣陶沙置业有限公司 315,000 315,000 0.064已流通 未知
刘滨 250,890 250,890 0.051已流通 未知
沈威峰 242,600 242,600 0.049已流通 未知
顾永平 238,950 238,950 0.048已流通 未知
前十名流通股股东持股情况
年末持有流通股种类(A、B、H股或其
股东名称(全称)
的数量 它)
王黎刚 1,441,800 A股
张瑾 608,590 A股
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券 496,811 A股
中国工商银行-华安上证180指数增强型证券投资基金 423,236 A股
中国银行-天同180指数证券投资基金 352,486 A股
青岛海信电器股份有限公司2004年年度报告摘要
上海圣陶沙置业有限公司 315,000 A股
刘滨 250,890 A股
沈威峰 242,600 A股
顾永平 238,950 A股
孔勤 232,900 A股
公司控股股东海信集团有限公司与其他股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
说明 定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一
致行动人情况。
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)控股股东情况
公司名称:海信集团有限公司
法人代表:周厚健
注册资本:80,617.22万元人民币
主要经营业务或管理活动:国有资产委托营运;电视机、影碟机、音响、广播电视设备、空调
器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及软件开发;销售及服务,
技术开发,咨询、自营进出口业务(按外经贸部核准项目经营),对外经济技术合作业务(按外经
贸部核准项目经营)
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
海信集团有限公司
58.72%
海信电器
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
年初 年末
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因
持股数 持股数
于淑珉 董事长 女 53 2003-06-26~2006-06-25 14,560 14,560
周厚健 董事 男 47 2003-06-26~2006-06-25 14,560 14,560
青岛海信电器股份有限公司2004年年度报告摘要
刘国栋 董事 男 51 2003-06-26~2006-06-25 14,560 14,560
程开训 董事 男 41 2003-06-26~2006-06-25 0 0
汤业国 董事 男 41 2003-06-26~2006-06-25 0 0
徐向艺 独立董事 男 48 2002-06-26~2005-06-25 0 0
汪平 原独立董事 男 41 2003-06-26~2006-06-25 0 0
张长虹 监事会主席 女 31 2003-06-26~2006-06-25 0 0
刘振顺 监事 男 34 2003-06-26~2006-06-25 0 0
马钰锦 职工监事 女 29 2003-06-26~2006-06-25 0 0
王士磊 总经理 男 37 2004-02-07~2007.02.06 0 0
孙玉华 财务负责人 女 39 2003-01~2006-01 0 0
夏峰 董事会秘书 男 29 2005-02~2008-02 0 0
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
是否在股东单位
在股东单位
姓名 任职的股东名称 任职期间 领取报酬、津贴
担任的职务
(是或否)
于淑珉 海信集团有限公司 总裁 是
周厚健 海信集团有限公司 董事长 是
刘国栋 海信集团有限公司 副总裁 是
程开训 海信集团有限公司 副总裁 是
汤业国 海信集团有限公司 副总裁 是
张长虹 海信集团有限公司 财务部副经理 是
刘振顺 海信集团有限公司 法律事务部副主任 是
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位:万元 币种:人民币
年度报酬总额 252
金额最高的前三名董事的报酬总额 132
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 63
独立董事津贴 2.6
独立董事其他待遇 参加公司董事会的差旅费等据实报销
董事长于淑珉、董事周厚健、刘国栋、程开训、汤业
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名
国、监事张长虹、刘振顺
报酬区间 人数
10万元以上 6
5~10万元 3
5万元以下 2
青岛海信电器股份有限公司2004年年度报告摘要
6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内,产品技术升级和国际化加速给国内彩电行业带来了新的挑战和机遇。公司坚持“突
出高端产品”的经营方针,实施差异化战略和技术领先战略,电视高端产品的研发、市场推广均取
得了显著的成绩。公司率先推出目前世界最领先显示格式的1080P数字高清彩电,并推广到所有
平板电视,在行业处于领先地位。液晶电视已形成从15英寸到42英寸全系列规格的产品,在国内
市场销售的所有中外品牌中系列最多、规格最全,且同时出口到欧洲、北美等国际市场,有力的推
动了“Hisense Anyview”全球平板战略的实施。根据中怡康统计,自2004年12月海信液晶电视
以13.68%的占有率排名国内第一以来,海信的占有率一直稳居首位,且占有率持续提高。在数字
技术产品领域,机顶盒产品已经开始批量出口美国,同时公司成功开拓了国内多个城市的数字广播
设备、远程教育等数字网络产品的市场。报告期内,电视产品销售收入较2003年的增长幅度超过
了30%。公司以行业技术升级为机遇,在电视产品的数字化、平板化上继续走在了行业的前列。
报告期内,尽管在国际市场上面临美国对中国彩电实施反倾销、欧盟启动电子垃圾法规等各种
非贸易技术壁垒,但公司通过调整出口产品结构积极应对,海外销售收入保持了高速增长的态势,
增幅高达85%,向欧盟、澳洲、北美等市场的平板电视出口快速增长,高端产品的出口比例进一步
提高,液晶、等离子、数字电视设备等高端产品的出口收入占到了全部出口收入的一半。
报告期内,公司的整体管理水平再上新台阶,ERP项目的成功实施进一步提升了公司的基础管
理水平和信息化程度,提高了数据的准确性和及时性,提高了工作效率。同时公司顺利通过国家免
检产品、中国名牌等审查,公司的全系列电视产品包括CRT、背投、等离子、液晶、数字电视接收
器等全系列均入选国家质检总局2004年度国家免检产品;在中国质量协会的中外品牌液晶电视检
测中,海信液晶电视的综合指标排名第一。
报告期内,冰箱产品的销售继续保持增长,实现利润同比增长一倍,同时在冰箱变频技术和节
能技术上取得突破,达到了国际领先水平并顺利取得了相关专利,为海信冰箱确立技术领先的战略
打下了坚实的基础。
在上述发展战略和经营方针的指导下,公司报告期内实现主营业务收入75亿元,较去年同期
增长30.79%;实现净利润5842.48万元,比去年同期增长41.12%。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务 主营业务 毛利率
分行业或分产 毛利率
主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 比上年
品 (%)
年增减(%) 年增减(%) 增减(%)
电视机 6,978,272,026.21 5,955,210,769.33 14.66 31.55 31.93 -0.25
电冰箱 521,936,637.09 481,603,543.43 7.73 21.45 39.40 -11.88
其中:关联交易 1,346,114,880.08 1,205,453,452.62 10.45 41.33 32.40 6.04
关联交易的定价原则 交易价格均按同期市场价格执行。
本公司与关联企业青岛海信营销有限公司已签署《代理销售协议
关联交易必要性、持续性的说明 书》,为了沿用青岛海信营销有限公司在偏远地区的家电营销网络
销售部分本公司产品,上述关联交易是必要的。
青岛海信电器股份有限公司2004年年度报告摘要
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额1,346,114,880.08元。
6.3主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
国内 6,376,450,742.76 24.37%
国外 1,123,757,920.54 85.01%
6.4采购和销售客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 2,573,031,464.35 占采购总额比重(%) 54.33
前五名销售客户销售金额合计 1,827,316,818.95 占销售总额比重(%) 24.36
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用不适用
报告期内冰箱毛利率同比下降11.88个百分点的说明:为扩大冰箱销售规模,减少营销网络重复建
设费用,冰箱开始沿用空调产品的销售渠道。因此毛利率的下降实际是关联单位承担相应费用所致,
采取该措施后,收入同比增长21.45%,利润成倍增长。
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营
成果产生重要影响的说明
适用√不适用
6.10完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11完成经营计划情况
适用√不适用
青岛海信电器股份有限公司2004年年度报告摘要
6.12募集资金使用情况
√适用不适用
单位:万元币种:人民币
本年度已使用募集资金总额 672.36
募集资金总额 90,866.27
已累计使用募集资金总额 72,658.46
是否符是否符
是否变 产生收
承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 合计划合预计
更项目 益金额
进度 收益
1、超大屏幕背投影电视机生产线技术改造 24,652.00 否 26,355.35 是 是
2、数字化多媒体彩电生产线技术改造 19,000.00 否 22,136.33 是 是
3、引进大屏幕彩电机壳加工设备改造 5,658.00 否 6,787.30 是 是
4、物流系统改造 4,494.00 否 4,830.06 是 是
5、注塑喷涂设施改造 4,492.00 是 5,202.93 是 是
6、收购海信北京电器有限公司股权 4,714.05 是 4,714.05 是 是
7、海信信息化ERP 1,500.00 是 1,203.46 是 是
8、机卡分离数字电视接收机 18,425.00 是
9、补充流动资金 7,951.22 否 1,428.98
合计 90,886.27 / 72,658.46 / /
变更原因及变更程序说明(分具体项目)
变更项目情况
√适用不适用
单位:万元币种:人民币
变更投资项目的资金总额 33,625.05
变更项目拟实际投入产生收是否符合是否符合
变更后的项目 对应的原承诺项目
投入金额 金额 益金额计划进度预计收益
1、物流系统改造 开发生产Internet 4,494.00 4,830.06 是 是
2、注塑喷涂设施改造 防火墙、HPC手持电 4,492.00 5,202.93 是 是
3、收购海信北京电器有限公司股权脑 4,714.05 4,714.05 是 是
4、海信信息化ERP 1,500.00 1,203.46 是 是
逆工程项目
5、机卡分离数字电视接收机 18,425.00
合计 / 33,625.0515,950.50 / /
6.13非募集资金项目情况
适用√不适用
6.14董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
适用√不适用
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经山东汇德会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润58,424,811.02元,提取法定盈余
青岛海信电器股份有限公司2004年年度报告摘要
公积金6,656,131.11元,提取法定公益金6,656,131.11元,提取任意盈余公积金6,656,131.11
元后,加年初未分配利润234,174,178.99元,累计可分配利润数为272,630,596.68元。
经公司董事会研究,拟将按照公司目前发行在外的总股本493,767,810股计,向全体股东每
10股派发现金1元(含税),共计49,376,781.00元,余额223,253,815.68元留待以后年度分配。
本年度不进行资本公积转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
适用√不适用
7.2出售资产
适用√不适用
7.3重大担保
适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1关联销售和采购
√适用不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金 占同类交易金
交易金额 交易金额
额的比例 额的比例
青岛海信进出口有限公司 46,401.45 6.19%
青岛海信营销有限公司 79,891.92 10.65%
海信集团上海营销中心 7,625.66 1.02%
青岛海信光学有限公司 3,215.83 0.68%
青岛海信模具有限公司 40,775.60 8.57%
合计 133,919.03 17.86% 43,991.43 9.25%
7.4.2关联债权债务往来
适用√不适用
7.5委托理财
适用√不适用
青岛海信电器股份有限公司2004年年度报告摘要
7.6承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8独立董事履行职责的情况
(1)独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)
徐向艺 6 4 1 1
汪平 6 4 1 1
(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内,独立董事未发生对公司本年度董事会议案、非董事会议案的公司其他事项提出异议
的情况。
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关
联交易不存在问题。
青岛海信电器股份有限公司2004年年度报告摘要
9财务报告
9.1审计意见
本报告期公司财务报告经山东汇德会计师事务所有限公司审计,注册会计师王庆和、胡佳青签
字出具了2005汇所审字B2-158标准无保留意见的审计报告。
9.2财务报表
资产负债表
编制单位:青岛海信电器股份有限公司 2004年12月31日 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目
期初数 期末数 期初数 期末数
流动资产:
货币资金 711,548,198.49 738,729,969.31 643,255,732.79 636,102,387.90
短期投资
应收票据 462,169,611.15 417,283,977.06 432,267,573.65 444,488,404.66
应收股利
应收利息
应收账款 234,656,292.33 332,029,538.82 270,941,641.16 323,878,638.97
其他应收款 21,488,500.75 25,532,086.96 18,352,965.82 31,277,954.75
预付账款 76,189,620.75 18,220,491.00 67,313,045.22 10,727,375.01
应收补贴款
存货 1,278,440,461.88 1,769,334,354.15 1,043,102,288.08 1,486,192,432.24
待摊费用 881,817.75 1,716,137.19 580,794.64 397,595.71
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,785,374,503.10 3,302,846,554.49 2,475,814,041.36 2,933,064,789.24
长期投资:
长期股权投资 77,205,897.87 71,152,831.73 225,148,189.98 223,849,390.42
长期债权投资
长期投资合计 77,205,897.87 71,152,831.73 225,148,189.98 223,849,390.42
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 1,302,633,640.55 1,346,445,533.31 1,071,802,399.19 1,093,685,525.37
减:累计折旧 419,016,022.74 474,003,116.55 285,116,653.72 330,276,014.00
固定资产净值 883,617,617.81 872,442,416.76 786,685,745.47 763,409,511.37
减:固定资产减值准备 10,982,106.19 10,560,214.10 10,982,106.19 10,560,214.10
固定资产净额 872,635,511.62 861,882,202.66 775,703,639.28 752,849,297.27
工程物资
在建工程 89,717,291.70 52,088,453.07 74,274,909.78 49,280,557.85
青岛海信电器股份有限公司2004年年度报告摘要
固定资产清理 232,108.16 20,905.03 226,608.16 20,905.03
固定资产合计 962,584,911.48 913,991,560.76 850,205,157.22 802,150,760.15
无形资产及其他资产:
无形资产 56,428,661.93 56,719,263.52 12,383,289.79 15,141,999.37
长期待摊费用 30,151,509.73 31,066,825.51 24,643,379.16 26,856,470.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 86,580,171.66 87,786,089.03 37,026,668.95 41,998,470.22
递延税项:
递延税款借项
资产总计 3,911,745,484.11 4,375,777,036.01 3,588,194,057.51 4,001,063,410.03
流动负债:
短期借款 30,000,000.00 40,000,000.00
应付票据 125,252,258.42 483,441,795.84 40,704,889.61 340,103,679.45
应付账款 1,142,201,969.25 1,203,827,550.20 1,041,708,152.16 1,059,785,562.33
预收账款 228,013,563.93 204,481,411.10 227,310,233.60 247,049,854.37
应付工资 3,844,874.72 3,518,556.30 326,318.42
应付福利费 -15,755,359.05 -20,156,026.73 -19,310,027.15 -24,041,812.10
应付股利
应交税金 -113,256,299.91 -117,214,635.87 -107,748,609.22 -107,664,397.26
其他应交款 2,449,709.72 489,585.02 2,097,654.93 298,371.96
其他应付款 78,890,264.45 80,319,427.63 49,337,878.44 67,584,280.43
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,481,640,981.53 1,878,707,663.49 1,234,426,490.79 1,583,115,539.18
长期负债:
长期借款 7,462,975.00 7,462,975.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,038,480.72 1,951,222.79
其他长期负债
长期负债合计 7,462,975.00 9,501,455.72 1,951,222.79
递延税项:
递延税款贷项 1,338,022.04 1,338,022.04 1,338,022.04 1,338,022.04
负债合计 1,490,441,978.57 1,889,547,141.25 1,235,764,512.83 1,586,404,784.01
少数股东权益 72,545,742.64 78,030,547.38
股东权益:
股本 493,767,810.00 493,767,810.00 493,767,810.00 493,767,810.00
青岛海信电器股份有限公司2004年年度报告摘要
减:已归还投资
股本净额
资本公积 1,474,591,469.72 1,475,608,243.18 1,474,591,469.72 1,475,608,243.18
盈余公积 146,224,304.19 166,192,697.52 135,562,988.92 153,926,681.29
其中:法定公益金 48,140,636.84 54,796,767.95 44,983,370.87 51,104,601.66
未分配利润 234,174,178.99 272,630,596.68 248,507,276.04 291,355,891.55
拟分配现金股利 49,376,781.00 49,376,781.00
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
股东权益合计 2,348,757,762.90 2,408,199,347.38 2,352,429,544.68 2,414,658,626.02
负债和股东权益总计 3,911,745,484.11 4,375,777,036.01 3,588,194,057.51 4,001,063,410.03
公司法定代表人:于淑珉 主管会计工作负责人:孙玉华 会计机构负责人:刘鑫
青岛海信电器股份有限公司2004年年度报告摘要
利润及利润分配表
编制单位:青岛海信电器股份有限公司 2004年 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上期数 本期数 上期数
一、主营业务收入 7,500,208,663.30 5,734,404,256.29 6,678,543,369.04 5,131,725,380.09
减:主营业务成本 6,436,814,312.77 4,859,253,273.24 5,782,167,394.75 4,451,157,168.62
主营业务税金及附加 8,902,202.05 17,172,371.29 5,476,606.65 12,887,443.01
二、主营业务利润 1,054,492,148.48 857,978,611.76 890,899,367.64 667,680,768.46
加:其他业务利润 22,535,690.40 13,752,977.18 18,539,901.16 10,356,573.15
减:营业费用 837,112,167.20 669,507,925.50 735,927,381.87 536,906,671.20
管理费用 159,764,637.21 150,074,075.27 98,658,285.79 92,989,552.02
财务费用 -15,855,303.46 -6,579,627.38 -13,542,848.23 -3,228,598.42
三、营业利润 96,006,337.93 58,729,215.55 88,396,449.37 51,369,716.81
加:投资收益 -6,038,066.13 1,672.85 -2,300,573.02 3,696,952.37
补贴收入 3,978,261.55 334,400.00 2,000,000.00
营业外收入 4,637,487.72 5,002,559.08 3,999,774.34 4,280,461.50
减:营业外支出 5,449,607.35 5,979,163.15 3,438,619.94 3,984,641.93
四、利润总额 93,134,413.72 58,088,684.33 88,657,030.75 55,362,488.75
减:所得税 30,061,266.56 13,186,168.20 27,444,722.87 10,734,164.01
减:少数股东损益 4,648,336.14 3,500,717.47
五、净利润 58,424,811.02 41,401,798.66 61,212,307.88 44,628,324.74
加:年初未分配利润 234,174,178.99 207,171,050.90 248,507,276.04 217,267,448.71
其他转入
六、可供分配的利润 292,598,990.01 248,572,849.56 309,719,583.92 261,895,773.45
减:提取法定盈余公积 6,656,131.11 4,760,515.83 6,121,230.79 4,462,832.47
提取法定公益金 6,656,131.11 4,760,515.83 6,121,230.79 4,462,832.47
七、可供股东分配的利润 279,286,727.79 239,051,817.90 297,477,122.34 252,970,108.51
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积 6,656,131.11 4,877,638.91 6,121,230.79 4,46
Ⅳ 股票成交金额
这个网站,附图
Ⅵ 谁有基金持有的最新股票名单
这里有大量的最新数据,你可以仔细研究,知己知彼百战不殆,希望对你有帮助回!祝你征战股市发又答发!股票一涨不回头!
http://stock.eastmoney.com/gpshuju.html
Ⅶ 华夏行业基金买的什么股票
前十位
600016民生银行
601398 工商银行
601939 建设银行
600036 招商银行
601318 中国平安
000898 鞍钢股份
000002 万 科A
601166 兴业银行
601628 中国人寿
601009 南京银行
Ⅷ 明天股市会大涨吗哪些个股比较强劲啊08年08月14日。
大盘还有继续寻找底部的可能,所以暂时观望别做任何的动静.
Ⅸ 求大盘指数汇总 上证
建议你用看股票的软件看就行了,这些到处都有。数据可以从他里面导出来。
上证指数 (999999)
时间 开盘 最高 最低 收盘 成交量
2008/01/02 5265 5295.02 5201.89 5272.81 81791595
2008/01/03 5269.8 5321.46 5211.05 5319.86 103194985
2008/01/04 5328.41 5372.46 5318.46 5361.57 85831463
2008/01/07 5357.45 5403.35 5332.6 5393.34 97223911
2008/01/08 5414.561 5480.07 5344.65 5386.531 111114397
2008/01/09 5365.221 5437.761 5346.851 5435.811 81411628
2008/01/10 5449.161 5483.831 5407.311 5456.541 100051170
2008/01/11 5471.391 5500.061 5423.811 5484.681 92103357
2008/01/14 5507.581 5522.781 5456.931 5497.9 82321215
2008/01/15 5503.93 5505.04 5405.6 5443.79 85666022
2008/01/16 5395.28 5396.04 5288.771 5290.61 96406639
2008/01/17 5235.91 5312.29 5039.79 5151.63 106100856
2008/01/18 5141.371 5187.601 5093.13 5180.511 72624776
2008/01/21 5188.791 5200.931 4891.291 4914.44 81211697
2008/01/22 4818 4818 4511.951 4559.75 102336562
2008/01/23 4572.9 4705.07 4510.5 4703.05 94634129
2008/01/24 4753.44 4767.8 4625.46 4717.73 95262912
2008/01/25 4716.98 4806.891 4657.71 4761.69 81812176
2008/01/28 4720.561 4720.561 4409.081 4419.291 73884917
2008/01/29 4426.271 4517.601 4389.521 4457.94 54178263
2008/01/30 4505.63 4554.34 4330.7 4417.851 60245518
2008/01/31 4408.021 4487.32 4368.3 4383.391 47769542
2008/02/01 4388.25 4411.701 4195.75 4320.771 63638132
2008/02/04 4415.021 4672.21 4415.021 4672.17 69643006
2008/02/05 4622.541 4662.971 4550.431 4599.701 57392923
2008/02/13 4525.031 4547.541 4454.641 4490.721 39957596
2008/02/14 4527.051 4576.981 4507.941 4552.321 37729953
2008/02/15 4523.791 4523.791 4431.461 4497.131 44143679
2008/02/18 4546.751 4601.221 4517.601 4568.151 59066103
2008/02/19 4582.281 4665.551 4544.941 4664.291 64059076
2008/02/20 4682.59 4695.8 4556.811 4567.03 70769217
2008/02/21 4534.17 4568.21 4452.67 4527.18 64048598
2008/02/22 4500.38 4500.38 4333.03 4370.291 71599535
2008/02/25 4370.19 4391.331 4182.771 4192.53 62083394
2008/02/26 4302.73 4331.641 4123.311 4238.181 60116850
2008/02/27 4256.531 4360.701 4222.461 4334.051 53809633
2008/02/28 4343.281 4344.931 4265.501 4299.511 50053342
2008/02/29 4293.531 4364.811 4275.901 4348.541 50376737
2008/03/03 4323.701 4456.96 4279.351 4438.271 82300317
2008/03/04 4454.181 4472.151 4321.271 4335.451 90624112
2008/03/05 4316.25 4352.82 4210.96 4292.65 77604471
2008/03/06 4310.351 4427.5 4260.791 4360.991 87987783
2008/03/07 4315.811 4341.291 4265.831 4300.521 58950769
2008/03/10 4265.61 4265.61 4120.53 4146.3 69931286
2008/03/11 4121.65 4165.92 4063.47 4165.88 54501735
2008/03/12 4254.67 4272.98 4068.781 4070.12 61516846
2008/03/13 4033.32 4055.45 3902.25 3971.26 68400883
2008/03/14 3956.75 4000.78 3891.7 3962.67 45002554
2008/03/17 3941.26 3941.26 3813 3820.05 53709178
2008/03/18 3789.56 3862.77 3607.25 3668.9 65893996
2008/03/19 3746.05 3813.89 3677.82 3761.6 68380482
2008/03/20 3721.5 3857.62 3516.33 3804.05 81305179
2008/03/21 3790.11 3838.06 3746.4 3796.58 69849405
2008/03/24 3830.35 3840.48 3624.94 3626.19 63887304
2008/03/25 3559.94 3659.21 3521.531 3629.62 57290501
2008/03/26 3644.13 3698.32 3591.11 3606.86 52152381
2008/03/27 3541.28 3541.28 3407.9 3411.49 62824513
2008/03/28 3378.63 3590.75 3357.23 3580.15 72072283
2008/03/31 3465.91 3555.82 3445.56 3472.71 54362681
