当前位置:首页 » 投资市场 » 今日香港股市恒生指数

今日香港股市恒生指数

发布时间: 2021-03-28 12:21:16

❶ 关于恒生指数的日成交量

我查看了恒生指数03-04年度的成交量数据,没有发现隔天差十倍的情况,而且在现实中基本上也不太会出现这种情况。我估计是你软件中的数据库是错误的。

你可以试试看大智慧,看看能不能导出数据,或者钱龙、天相之类的软件。

时间 成交量 当天/前一天
2005-1-3 145563008 0.97
2004-12-31 149751344 0.65
2004-12-30 230151184 1.14
2004-12-29 201244912 0.88
2004-12-28 228455200 2.23
2004-12-24 102238488 0.54
2004-12-23 187791808 0.94
2004-12-22 200206000 0.92
2004-12-21 217445824 0.68
2004-12-20 318387072 1.35
2004-12-17 236585936 0.81
2004-12-16 290367872 0.66
2004-12-15 437598016 1.04
2004-12-14 421605760 1.34
2004-12-13 315236960 0.99
2004-12-10 317600608 0.75
2004-12-9 420998688 1.00
2004-12-8 422193728 1.09
2004-12-7 386055648 1.17
2004-12-6 329833152 0.79
2004-12-3 419049920 0.92
2004-12-2 456471936 1.35
2004-12-1 337997504 0.44
2004-11-30 764496256 2.43
2004-11-29 314580160 0.79
2004-11-26 396691360 1.11
2004-11-25 357165440 0.82
2004-11-24 435074816 1.01
2004-11-23 429572736 1.45
2004-11-22 296837216 1.03
2004-11-19 289249824 0.84
2004-11-18 346010496 0.74
2004-11-17 469039136 0.84
2004-11-16 559130944 1.22
2004-11-15 458188352 1.06
2004-11-12 432967584 1.00
2004-11-11 431508832 1.10
2004-11-10 390846272 1.52
2004-11-9 256349216 0.99
2004-11-8 258320752 0.71
2004-11-5 362388704 1.17
2004-11-4 308467648 0.87
2004-11-3 352714048 0.91
2004-11-2 386278080 1.95
2004-11-1 198432416 0.49
2004-10-29 409074880 0.99
2004-10-28 412756288 1.71
2004-10-27 240927440 0.86
2004-10-26 281120224 0.65
2004-10-25 434971808 1.79
2004-10-21 243030672 0.91
2004-10-20 266327808 1.39
2004-10-19 190995072 1.21
2004-10-18 158319616 0.83
2004-10-15 190253632 0.68
2004-10-14 281154816 0.73
2004-10-13 386337504 1.42
2004-10-12 271624640 0.98
2004-10-11 276751648 0.71
2004-10-8 391198496 1.92
2004-10-7 204195088 0.76
2004-10-6 269407520 0.88
2004-10-5 30740 0.56
2004-10-4 546654144 1.51
2004-9-30 360964128 1.21
2004-9-28 299312128 0.94
2004-9-27 318864320 0.79
2004-9-24 404185664 1.09
2004-9-23 371459680 0.65
2004-9-22 569692096 1.37
2004-9-21 416891712 0.89
2004-9-20 466468736 0.52
2004-9-17 892766080 2.71
2004-9-16 329039872 1.32
2004-9-15 248985680 1.07
2004-9-14 232066960 0.87
2004-9-13 267778192 0.79
2004-9-10 337555520 1.18
2004-9-9 286500192 0.78
2004-9-8 367376064 1.47
2004-9-7 250674160 0.75
2004-9-6 335562016 1.25
2004-9-3 268535200 0.99
2004-9-2 271335168 0.85
2004-9-1 318755552 1.56
2004-8-31 204720768 0.89
2004-8-30 230490768 0.71
2004-8-27 325612480 0.98
2004-8-26 331239136 0.72
2004-8-25 459619136 1.32
2004-8-24 348611520 1.58
2004-8-23 220490800 1.04
2004-8-20 211594464 0.69
2004-8-19 308417984 2.16
2004-8-18 142521680 0.86
2004-8-17 166213184 0.64
2004-8-16 257946128 0.94
2004-8-13 272978976 0.96
2004-8-12 283336192 1.22
2004-8-11 231490480 1.16
2004-8-10 200405632 1.24
2004-8-9 161457712 0.60
2004-8-6 268418448 0.86
2004-8-5 311346368 1.02
2004-8-4 304769184 1.20
2004-8-3 254464768 1.42
2004-8-2 178931296 0.64
2004-7-30 277493952 1.19
2004-7-29 233020592 1.49
2004-7-28 156750656 0.70
2004-7-27 222351856 1.49
2004-7-26 149541520 0.78
2004-7-23 191673424 0.90
2004-7-22 211908144 0.51
2004-7-21 416101248 2.09
2004-7-20 199152976 1.05
2004-7-19 190229040 1.00
2004-7-16 189842864 1.04
2004-7-15 182479168 0.70
2004-7-14 259401040 1.21
2004-7-13 213628336 1.22
2004-7-12 174971856 0.95
2004-7-9 183325776 0.82
2004-7-8 222685040 0.86
2004-7-7 258531760 1.15
2004-7-6 224291392 1.60
2004-7-5 140232688 0.55
2004-7-2 256919888 0.81
2004-6-30 317051616 1.58
2004-6-29 200208992 1.12
2004-6-28 178159264 0.79
2004-6-25 226927488 0.62
2004-6-24 363437216 1.48
2004-6-23 245706560 1.08
2004-6-21 227272192 0.66
2004-6-18 346784768 1.57
2004-6-17 220752768 1.11
2004-6-16 198920080 0.82
2004-6-15 242399952 0.69
2004-6-14 349841120 1.58
2004-6-11 221738672 0.63
2004-6-10 350405056 1.42
2004-6-9 246996496 0.84
2004-6-8 292639904 0.85
2004-6-7 346232608 1.62
2004-6-4 213511760 0.59
2004-6-3 361592576 1.59
2004-6-2 227620048 1.10
2004-6-1 206990288 0.89
2004-5-31 231366144 0.53
2004-5-28 438692544 1.16
2004-5-27 377546240 1.58
2004-5-25 238825184 1.08
2004-5-24 221375120 0.77
2004-5-21 287205152 0.78
2004-5-20 368107904 0.75
2004-5-19 492316928 1.35
2004-5-18 364107232 0.86
2004-5-17 424576768 1.52
2004-5-14 279508064 0.93
2004-5-13 299156032 0.73
2004-5-12 411966816 1.23
2004-5-11 334629856 0.74
2004-5-10 454126688 1.84
2004-5-7 246272480 0.85
2004-5-6 289667328 0.89
2004-5-5 324809440 0.95
2004-5-4 343117344 1.94
2004-5-3 176565184 0.42
2004-4-30 424674112 1.10
2004-4-29 385497120 1.72
2004-4-28 223860608 0.94
2004-4-27 238440448 0.69
2004-4-26 346229984 1.10
2004-4-23 315138656 0.94
2004-4-22 335120864 0.93
2004-4-21 361899008 1.15
2004-4-20 315186336 1.12
2004-4-19 282117728 0.78
2004-4-16 361405472 0.64
2004-4-15 565075264 1.65
2004-4-14 342191488 0.83
2004-4-13 35616 1.84
2004-4-8 223539856 0.85
2004-4-7 261975216 0.68
2004-4-6 384408096 1.17
2004-4-2 328993248 1.51
2004-4-1 217617440 0.89
2004-3-31 243946016 0.76
2004-3-30 322012800 1.30
2004-3-29 247520848 0.63
2004-3-26 393446976 1.17
2004-3-25 335181632 1.13
2004-3-24 295479616 0.99
2004-3-23 298750176 0.99
2004-3-22 300501632 0.86
2004-3-19 349134016 1.34
2004-3-18 259691616 1.04
2004-3-17 249012208 1.23
2004-3-16 203173328 0.74
2004-3-15 274433952 0.65
2004-3-12 424573216 0.97
2004-3-11 435798336 1.14
2004-3-10 383120896 1.34
2004-3-9 285855264 0.77
2004-3-8 372530176 1.56
2004-3-5 238281488 0.89
2004-3-4 266665600 0.82
2004-3-3 326820736 1.23
2004-3-2 265248944 0.97
2004-3-1 273032288 0.78
2004-2-27 352016704 1.67
2004-2-26 211186784 0.78
2004-2-25 270159968 1.02
2004-2-24 265803072 1.06
2004-2-23 249658928 0.91
2004-2-20 273567552 0.76
2004-2-19 359352192 1.11
2004-2-18 324416160 1.17
2004-2-17 278327360 0.92
2004-2-16 301144608 0.71
2004-2-13 422472480 1.65
2004-2-12 256107456 0.99
2004-2-11 259032656 0.70
2004-2-10 369965536 1.04
2004-2-9 356736224 1.27
2004-2-6 280968128 1.43
2004-2-5 196512912 0.80
2004-2-4 247102016 0.72
2004-2-3 344279200 1.07
2004-2-2 321621184 0.88
2004-1-30 365242240 0.75
2004-1-29 486013408 1.05
2004-1-28 463638912 0.92
2004-1-27 503585600 1.44
2004-1-26 349394432 0.97
2004-1-21 359263520 0.88
2004-1-20 406946144 1.82
2004-1-19 223116096 0.73
2004-1-16 307013888 1.22
2004-1-15 251476096 0.80
2004-1-14 312642176 0.84
2004-1-13 372278144 0.95
2004-1-12 391788192 0.60
2004-1-9 651739712 1.34
2004-1-8 486084192 1.27
2004-1-7 381656544 0.87
2004-1-6 440100832 1.21
2004-1-5 362998496 1.19
2004-1-2 305574944 2.21
2003-12-31 138292560 0.52
2003-12-30 266814944 1.74
2003-12-29 153216304 1.27
2003-12-24 120815456 0.60
2003-12-23 200947360 0.99
2003-12-22 202399312 0.92
2003-12-19 220748208 0.93
2003-12-18 238431120 0.65
2003-12-17 364639968 0.22
2003-12-16 1664415104 5.74
2003-12-15 290072960 1.16
2003-12-12 249958528 0.87
2003-12-11 286259136 1.35
2003-12-10 212682832 1.11
2003-12-9 192253120 1.29
2003-12-8 149159216 0.96
2003-12-5 155954960 1.14
2003-12-4 136334992 0.64
2003-12-3 211462272 0.76
2003-12-2 277350816 0.91
2003-12-1 304013472 1.00
2003-11-28 304785440 1.94
2003-11-27 157270112 0.87
2003-11-26 181084752 0.91
2003-11-25 198981552 1.52
2003-11-24 130638720 0.53
2003-11-21 248169408 1.10
2003-11-20 225236112 0.79
2003-11-19 286103008 0.97
2003-11-18 294217472 1.23
2003-11-17 238924640 1.48
2003-11-14 161923248 0.69
2003-11-13 235380080 1.06
2003-11-12 221404096 0.97
2003-11-11 227111520 1.16
2003-11-10 196562128 1.06
2003-11-7 18968 0.51
2003-11-6 363887136 1.43
2003-11-5 253731104 0.86
2003-11-4 295240320 0.96
2003-11-3 309036320 0.92
2003-10-31 335969024 0.85
2003-10-30 395277376 1.23
2003-10-29 321287776 0.91
2003-10-28 352302848 1.63
2003-10-27 215721984 0.57
2003-10-24 380986240 0.77
2003-10-23 496926016 1.21
2003-10-22 411499840 1.10
2003-10-21 373099584 0.92
2003-10-20 405878240 1.16
2003-10-17 348664096 1.00
2003-10-16 349415136 1.25
2003-10-15 279679616 0.88
2003-10-14 318455040 1.22
2003-10-13 261776768 0.80
2003-10-10 326066560 1.01
2003-10-9 322957920 0.70
2003-10-8 464075552 0.99
2003-10-7 468226112 1.03
2003-10-6 455872864 0.97
2003-10-3 469542080 0.92
2003-10-2 510367424 1.40
2003-9-30 364087136 0.91
2003-9-29 398325728 1.05
2003-9-26 381128800 0.61
2003-9-25 627774656 1.35
2003-9-24 465228032 1.88
2003-9-23 247074032 0.90
2003-9-22 275223936 0.65
2003-9-19 422614080 1.57
2003-9-18 269266528 0.64
2003-9-17 423082176 1.55
2003-9-16 273443456 1.05
2003-9-15 259582592 1.14
2003-9-11 226804352 0.70
2003-9-10 325025824 1.07
2003-9-9 303243680 0.92
2003-9-8 331087104 1.13
2003-9-5 292797728 0.63
2003-9-4 467693536 1.21
2003-9-3 385812928 2.69
2003-9-2 143388912 0.48
2003-9-1 298936448 0.73
2003-8-29 406795488 1.76
2003-8-28 231081424 0.87
2003-8-27 264336928 0.91
2003-8-26 291578112 0.80
2003-8-25 364138944 0.92
2003-8-22 396032288 0.97
2003-8-21 407549216 1.50
2003-8-20 272315680 0.81
2003-8-19 335816544 0.97
2003-8-18 345808512 1.54
2003-8-15 224160240 0.90
2003-8-14 250020704 0.68
2003-8-13 368262592 1.67
2003-8-12 220316176 1.43
2003-8-11 154525440 0.67
2003-8-8 229164128 1.01
2003-8-7 227656144 0.77
2003-8-6 294305600 1.66
2003-8-5 177532816 0.86
2003-8-4 207461440 0.66
2003-8-1 313456576 1.09
2003-7-31 287648768 1.00
2003-7-30 287519264 1.02
2003-7-29 282397056 1.17
2003-7-28 242282560 1.66
2003-7-25 145578064 1.00
2003-7-24 145688224 0.70
2003-7-23 207427072 1.08
2003-7-22 192201952 0.78
2003-7-21 245555072 0.23
2003-7-18 1086921216 4.88
2003-7-17 222836256 1.10
2003-7-16 203045552 0.77
2003-7-15 262646288 1.17
2003-7-14 225175968 1.10
2003-7-11 203949040 0.96
2003-7-10 211648208 0.75
2003-7-9 283513056 0.73
2003-7-8 386310688 1.44
2003-7-7 267968128 1.71
2003-7-4 156357984 0.56
2003-7-3 278702592 1.06
2003-7-2 263521440 1.39
2003-6-30 189463584 1.14
2003-6-27 165729888 0.94
2003-6-26 175699152 1.20
2003-6-25 146104832 0.57
2003-6-24 256038944 1.09
2003-6-23 234125760 1.42
2003-6-20 164757968 0.66
2003-6-19 251249136 0.63
2003-6-18 399709056 1.14
2003-6-17 349243040 1.55
2003-6-16 225146176 0.66
2003-6-13 343513376 1.61
2003-6-12 213808368 0.78
2003-6-11 273653952 1.16
2003-6-10 236373856 0.93
2003-6-9 253544256 0.49
2003-6-6 518067008 1.27
2003-6-5 408396096 1.38
2003-6-3 294915392 1.15
2003-6-2 257552672 1.03
2003-5-30 250598928 0.91
2003-5-29 276446496 0.86
2003-5-28 321299456 1.16
2003-5-27 276214144 0.84
2003-5-26 327703776 1.07
2003-5-23 305202400 1.45
2003-5-22 210119968 1.04
2003-5-21 201113200 1.34
2003-5-20 149959696 1.05
2003-5-19 143170912 0.81
2003-5-16 176184944 0.82
2003-5-15 214710176 0.91
2003-5-14 234801104 1.16
2003-5-13 202533680 0.71
2003-5-12 286413664 0.84
2003-5-9 339098848 1.56
2003-5-7 217970464 0.99
2003-5-6 219887872 1.08
2003-5-5 203148736 0.75
2003-5-2 270803840 0.82
2003-4-30 329441088 0.90
2003-4-29 366840864 1.54
2003-4-28 237547024 0.82
2003-4-25 290400384 0.87
2003-4-24 332787584 1.04
2003-4-23 320239136 1.66
2003-4-22 193229008 1.03
2003-4-17 188226384 1.09
2003-4-16 171986848 1.04
2003-4-15 166040208 0.87
2003-4-14 190937968 0.75
2003-4-11 254681312 1.06
2003-4-10 240883216 0.87
2003-4-9 275309504 1.34
2003-4-8 205961152 0.93
2003-4-7 221557200 0.94
2003-4-4 235744448 1.06
2003-4-3 222034384 0.87
2003-4-2 256059984 0.82
2003-4-1 312633248 0.96
2003-3-31 324820064 1.58
2003-3-28 205900736 0.82
2003-3-27 249802624 1.73
2003-3-26 144579072 0.87
2003-3-25 165816272 0.67
2003-3-24 248268864 1.04
2003-3-21 239063008 0.77
2003-3-20 310922720 0.87
2003-3-19 358875072 1.59
2003-3-18 226359952 1.58
2003-3-17 143293248 0.74
2003-3-14 194059392 0.96
2003-3-13 202531280 1.09
2003-3-12 186314592 0.86
2003-3-11 216936544 1.06
2003-3-10 205221024 1.16
2003-3-7 177031216 0.90
2003-3-6 196951424 1.11
2003-3-5 177331728 1.44
2003-3-4 123162024 0.58
2003-3-3 213815984 1.43
2003-2-28 149296368 0.79
2003-2-27 189162496 1.46
2003-2-26 129926920 0.69
2003-2-25 188640624 1.58
2003-2-24 119645672 0.68
2003-2-21 175479296 1.11
2003-2-20 158004672 0.92
2003-2-19 171202128 1.39
2003-2-18 123444856 0.64
2003-2-17 193063936 1.52
2003-2-14 127095416 0.70
2003-2-13 182251264 1.05
2003-2-12 173360368 0.86
2003-2-11 201740080 1.31
2003-2-10 153886224 1.00
2003-2-7 153250848 0.80
2003-2-6 191530560 1.22
2003-2-5 156418400 1.00
2003-2-4 157055904 1.03
2003-1-30 151874256 0.85
2003-1-29 179591200 1.35
2003-1-28 132839128 0.69
2003-1-27 192059472 0.87
2003-1-24 220191952 1.53
2003-1-23 143682000 0.81
2003-1-22 177654864 1.24
2003-1-21 142951696 0.81
2003-1-20 176222992 1.03
2003-1-17 171659488 0.90
2003-1-16 189954912 0.88
2003-1-15 215218752 1.28
2003-1-14 168152048 0.85
2003-1-13 197967600 1.15
2003-1-10 172862288 1.33
2003-1-9 129623232 0.64
2003-1-8 202439280 0.76
2003-1-7 267021856 1.14
2003-1-6 234912704 0.81
2003-1-3 291454400 2.22
2003-1-2 131341488 1.72
2002-12-31 76193416 0.35

❷ 今日的港股恒生指数是多少哪里可以查到

恒生指数,香港股市价格的重要指标,指数由若干只成份股(即蓝筹股)市值专计算出来的,代表属了香港交易所所有上市公司的12个月平均市值涵盖率的70%,恒生指数由恒生银行属下恒生指数有限公司负责计算及按季检讨,公布成份股调整。可以去 香港金道投资公司 做的这个网站去看看。

❸ 恒生指数是什么意思

恒生指数是香港股市价格的重要指标,指数由若干只成分股(即蓝筹股)市值计算出来的,代表了香港交易所所有上市公司的12个月平均市值涵盖率的63%,恒生指数由恒生银行属下恒生指数有限公司负责计算及按季检讨,公布成分股调整。

(3)今日香港股市恒生指数扩展阅读

恒生股票价格指数的编制是以1964年7月31日为基期,因为这一天香港股市运行正常,成交值均匀,可反应整个香港股市的基本股市,基点确为100点。

其计算方法是将33种股票按每天的收盘价乘以各自的发行股数为计算日的市值,在与基数的市值相比较,乘以100就得出当天的股票价格指数。由于恒生股票价格指数所选择的基期适当,因此,不论股票市场狂升或猛跌,还是处于正常交易水平,恒生股票价格指数基本上能反映整个股市的活动情况。

恒生指数的成份股具有广泛的市场代表性,其总市值占香港联合交易所市场资本额总和的90%左右。为了进一步反映市场中各类股票的价格走势,恒生指数于1985年开始公布四个分类指数,把33种成份股分别纳入工商业、金融、地产和公共事业四个分类指数中。

❹ 今日恒生指数是多少

恒指昨日低开低走,盘口不断走低,最低触及23139,盘口见底后展开向上的反弹行情,最高触及23473,就日线而言,恒指收出倒锤头线,市场展开局部回落走势,从小时线分析,盘口仍处于下跌趋势之中,趋势操作以逢高做空为主,上方关注23420一线的阻力,下方关注23000一线的支撑。
德指昨日开盘低开低走,最低下探至10320,随后盘口震荡上扬,最高触及10544.5,从小时线分析,盘口展开局部的反弹走势,短期操作以逢低做多为主,重点关注上方10630一线的阻力。
2016年9月13日

❺ 什么是恒生指数 恒生指数实时

恒生指数,香港股市价格的重要指标,指数由若干只成份股(即蓝筹股)市值计算专出来的,代表了香港交易所属所有上市公司的12个月平均市值涵盖率的63%,恒生指数由恒生银行下属恒生指数有限公司负责计算及按季检讨,公布成份股调整。
恒生指数,由香港恒生银行全资附属的恒生指数服务有限公司编制,是以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅动趋势最有影响的一种股价指数。该指数于1969年11月24日首次公开发布,基期为1964年7月31日.基期指数定为100。

❻ 哪些是香港股市的主要指数

香港股市指数是恒生指数由香港恒生银行全资附属的恒生指数服务有限公司编制,是以香港股票市场中的33家上市股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价格趋势最有影响的一种股价指数。
来自网络

❼ 恒生指数 香港恒生指数有什么不同

香港恒生指数是香港股票市场上历史最悠久、影响最大的股票价格指数,由香港恒生银行于1969年11月24日开始发表。
恒生股票价格指数包括从香港500多家上市公司中挑选出来的33家有代表性且经济实力雄厚的大公司股票作为成份股,分为四大类──4种金融业股票、6种公用事业股票、9种房地产业股票和14种其他工商业(包括航空和酒店)股票。
这些股票占香港股票市值的63.8%,因该股票指数涉及到香港的各个行业,具有较强的代表性。
恒生股票价格指数的编制是以1964年7月31日为基期,因为这一天香港股市运行正常,成交值均匀,可反映整个香港股市的基本情况,基点确定为100点。其计算方法是将33种股票按每天的收盘价乘以各自的发行股数为计算日的市值,再与基期的市值相比较,乘以100就得出当天的股票价格指数。
由于恒生股票价格指数所选择的基期适当,因此,不论股票市场狂升或猛跌,还是处于正常交易水平,恒生股票价格指数基本上能反映整个股市的活动情况。
自1969年恒生股票价格指数发表以来,已经过多次调整。由于1980年8月香港当局通过立法,将香港证券交易所、远东交易所、金银证券交易所和九龙证券所合并为香港联合证券交易所,在目前的香港股票市场上,只有恒生股票价格指数与新产生的香港指数并存,香港的其他股票价格指数均不复存在。
恒生指数,由香港恒生银行全资附属的恒生指数服务有限公司编制,是以香港股票市场中的33家上市股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价格趋势最有影响的一种股价指数。该指数于1969年 l1月24日首次公开发布,基期为1964年7月31日,基期指数定为100点。恒生指数的成份股具有广泛的市场代表性,其总市值占香港联合交易所市场资本额总和的70%左右。为了进一步反映市场上各类股票的价格走势,恒生指数于1985年开始公布四个分类指数,把33种成份股分别纳人工商业、金融、地产和公共事业四个分类指数中。
炒股需要经常总结,实践,长时间积累的过程。是一个漫长的心理斗争和实践的过程。为了提升自身炒股经验,新手前期可以私募风云网那个直播平台去学习一下股票知识、操作技巧,对在今后股市中的赢利有一定的帮助。

恒生指数成份股的选取原则如下:
(l)按股票市值大小选择,必须居于占联交所所有上市普通股份总市值90%的排榜股票之列(市值指过去12个月的平均值)。
(2)按成交额大小选择,必须居于占联交所上市所有普通股份成交额 90%的排榜股票之列(成交额指过去24个月的成交总额)。
(3)必须在联交所上市满24个月以上。
根据以上标准初选出合格股票后,再按以下准则最终选定样本股:
(l)公司市值及成交额之排名。
(2)四个分类指数在恒生指数内各占的比重需大体反映市场情况。
(3)公司在香港有庞大业务。
(4)公司的财政状况。
恒生指数计算公式是:
现时指数=(现时成份股的总市值)/(上市收市时成份股的总市值)×(上日收市指数)

希望可以帮助到你,祝投资愉快!

❽ 香港股市的重要指数

恒指服务有限公司:
(恒指服务有限公司)乃(恒生银行全资附属机构),负责编制及管理恒生指数及一系列其他股市指数:
选取范畴:
成份股以在联交所主板作第一上市的公司为选取目标.
以(H 股)形式於香港上市的中国企业如符合以下其中一种情况,将合资格获考虑纳入恒生指数.
该(H 股)公司的股本以全(H 股)形式於香港联合交易所上市;该( H 股 )公司已完成整个股权分置改革,且没有非上市股本;或新上市的( H 股)公司没有非上市股本.
挑选准则:
恒生指数成份股乃经广泛向外谘询,及严谨周详的程序而挑选.
任何公司均须符合以下基本准则,才有机会获选为成份股:
必须位列在联交所上市所有普通股份( H 股除外 )总市值首90% 之列(市值乃指过去12个月的平均值);
必须位列在联交所上市所有普通股份( H 股除外 )成交额首90% 之列(成交额乃指将过去 24 个月的成交总额分为八个季度各自作出评估);或
须在联交所上市满 24 个月或符合有关上市少於 24 个月的大型股获纳入恒生指数之指引.
上市少於 24 个月的大型股获纳入恒生指数之指引:
新上市的大型股获纳入为恒生指数成份股候选名单须符合以下所列的市值排名及最少达到相关的上市时间:
於检讨指数时大型股平均市值排名:
五或以上:最少上市时间三个月
六至十五:最少上市时间六个月
十六至二十:最少上市时间十二个月
二十一至二十五:最少上市时间十八个月
二十五以下:最少上市时间二十四个月
经甄选合资格后,再按以下准则接受最终评选:
公司市值及成交额之排名;
不同行业在恒生指数内所占的比重能反映大市分布;及公司的财政状况.
恒生(中国企业)指数:
挑选准则:
恒生综合指数成份股中的(国企 H 股).
恒生中国(H 股)金融行业指数.
挑选准则:
根据恒生行业分类系统中被归类为金融业的恒生中国企业指数数份股.
恒生(综合)指数系列:
恒生综合指数系列由十八只指数组成,以不同方法来反映市场之表现.
除恒生综合指数外,整个系列包括六只地域指数及十一只行业指数.
恒生(综合)指数:
成份股:
恒生综合指数以涵盖联交所主板上市之股票市值的百份之九十为目标,而现时的成份股数量为二百只.
挑选准则:
除停牌的日子外,成份股不能在过去十二个月中,有超过二十天在市场欠缺成交;
以过去十二个月的平均市值计算,选取在通过(1)项后最大市值之二百间公司作为成份股.
恒生综合指数 - (地域)指数
挑选准则:
公司的大部分营业销售额须来自中国内地以外的地方,并为恒生综合指数的成份股.
挑选准则:
恒生香港综合指数中,市值最大的十五间公司.
挑选准则:
恒生香港综合指数中,以市值计算名列第十六至五十的股份.
挑选准则:
恒生香港综合指数中,以市值计算名列第五十一或以后的公司.
挑选准则:
公司最少 50% 之营业销售额须来自中国内地,并为恒生综合指数的成份股.
挑选准则:
恒生中国内地综合指数成份股中的非国企 H 股;并至少百分之三十股权由下列股东直接拥有:
1.中国国营、省市单位所拥有的机构;或
2.由上述( 1 )项所述之上市或私营公司.
恒生综合指数 - (行业)指数
恒生综合行业指数包括能(源业)、(原材料业)、(工业制品业)、(消费品制造业)、(服务业)、(电讯业)、(公用事业)、(金融业)、(地产建筑业)、(资讯科技业),以及(综合企业).
挑选准则:
二百只成份股将会根据其业务而编制到所属之行业.
恒生(流通)指数系列
恒生流通指数系列旨在为投资者提供另一组市场参考指数,在编算上顾及由策略性股东长期持有而不在市场上流通的股份.
恒生流通指数系列在编算上,采用个别股份的流通市值,并将其占指数的比重调整至不超过百分之十五.
恒生流通指数系列共有六只指数:
流通指数:
三只流通指数的成份股相对的恒生综合指数内的「地域指数」组别相同.
流通指数相对指数.
恒生流通综合指数.
恒生香港流通指数.
恒生中国内地流通指数.
恒生综合指数.
恒生香港综合指数.
恒生中国内地综合指数.
精选指数:
精选指数采用同样方法编算,但包括较少数目的成份股,以促进指数衍生产品之发展.
恒生 50(更新日期:二零零六年九月十一日)
恒生香港 25(更新日期:二零零六年九月十一日)
恒生中国内地 25(更新日期:二零零六年九月十一日)
剔除停牌成份股之政策:
恒生指数系列之任何一只指数成份股如连续停牌一个月,该成份股将会从有关指数中被剔除.
在非常特殊情况下,如该成份股被认为极有可能在短时间内复牌,始有可能获保留在指数内.

❾ 香港股市什么指数

恒生指数 作用类似大盘指数 是权重加权指数 。做港股还是要多下点功夫,香港的上市机制类似于美国的上市机制,上市很容易但是皮包公司很多

热点内容
凤凰传媒港股 发布:2021-03-31 20:26:44 浏览:3
美国原油出口带来了什么 发布:2021-03-31 20:26:44 浏览:740
k线重合指标 发布:2021-03-31 20:26:26 浏览:359
金融财经网站排名 发布:2021-03-31 20:25:22 浏览:766
金融视频网站 发布:2021-03-31 20:25:20 浏览:108
公司是否质押 发布:2021-03-31 20:24:28 浏览:643
私募众筹骗 发布:2021-03-31 20:24:21 浏览:852
股份构成是什么意思 发布:2021-03-31 20:24:21 浏览:989
2015年a股市值排名 发布:2021-03-31 20:23:56 浏览:263
融资名单查询 发布:2021-03-31 20:22:52 浏览:688