当前位置:首页 » 投资市场 » 欧盟外汇储备

欧盟外汇储备

发布时间: 2021-03-29 09:44:16

❶ 2010各国外汇储备

1 中华人民共和国
(不包括香港及澳门) 2,847,300 Dec 2010
2 日本 1,101,000 Nov 2010
- 欧盟
(欧盟欧元区所有国家,包括欧洲中央银行) 530,666 Feb 2009
3 俄罗斯 484,600 Nov 2010
4 中华民国 379,300 Nov 2010
5 印度 294,000 Nov 2010
6 韩国 290,200 Nov 2010
7 巴西 284,900 Oct 2010
8 瑞士 266,400 Oct 2010
9 香港 273,200 Jan 2011
10 新加坡 221,400 Oct 2010
11 阿尔及利亚 145,363 Apr 2009
12 德国 143,518 Feb 2009
13 泰国 140,000 Jan 2010
14 意大利 110,811 Feb 2009[1]
15 法国 99,930 Feb 2009[1]
16 马来西亚 87,700 Apr 2009
17 墨西哥 82,100 Feb 2009
18 伊朗 81,000 May 2008
19 利比亚 79,000 Sep 2007
20 美国 75,654 Apr 2009[1]
21 土耳其 66,746 May 2009
22 英国 64,332 Mar 2009[1]
23 波兰 63,847 Oct 2008
— 欧洲中央银行
(不被任何一个单独欧盟国家拥有) 62,921 Feb 2008 [1]
24 丹麦 62,400 May 2009
25 印度尼西亚 56,600 May 2009
26 伊拉克 48,779 Jan 2009[2]
27 阿根廷 47,024 Feb 2009 [1]
28 以色列 45,076 Apr 2009
29 尼日利亚 45,000 Apr 2009
30 加拿大 43,524 Mar 2009[1]
31 委内瑞拉 42,628 Dec 2008
32 挪威 42,364 Nov 2008
33 菲律宾 39,319 May 2009
34 捷克 36,854 Mar 2009[1]
35 罗马尼亚 35,910 Feb 2009[1]
36 南非 33,418 Apr 2009
37 沙特阿拉伯 31,320 Oct 2007
38 埃及 31,189 Apr 2009
39 秘鲁 30,930 Mar 2009
40 澳大利亚 30,692 Nov 2008
41 阿拉伯联合酋长国 29,620 2007 est.
42 乌克兰 27,800 May 2009
43 瑞典 27,719 Feb 2009
44 荷兰 26,630 Feb 2009[1]
45 哥伦比亚 23,800 Mar 2009
46 智利 22,895 Feb 2009[1]
47 匈牙利 22,712 Sep 2008
48 摩洛哥 22,009 Feb 2009[1]
49 西班牙 20,886 Feb 2009[1]
50 越南 20,700 Jun 2008
51 澳门 20,000 Dec 2008
52 哈萨克斯坦 19,658 Feb 2009[1]
52 科威特 19,630 2007 est.
53 黎巴嫩 19,400 2007 est.
54 斯洛伐克 18,504 Sep 2008
55 塞尔维亚 17,490 Nov 2008
56 比利时 16,056 Feb 2009[1]
57 奥地利 15,871 Nov 2008
58 保加利亚 15,189 Feb 2009[1]
59 葡萄牙 12,770 Feb 2009[1]
60 新西兰 12,470 Feb 2009[1]
61 安哥拉 12,290 2007 est.
62 巴基斯坦 11,190 May 2009
63 克罗地亚 10,852 Feb 2009[1]
64 博茨瓦纳 10,000 May 2008
65 阿塞拜疆 9,316 Apr 2008
66 约旦 9,172 Jan 2009[1]
67 突尼斯 8,426 Feb 2009[1]
68 芬兰 8,327 Feb 2009[1]
69 特立尼达和多巴哥 8,100 2008 est.
70 玻利维亚 7,717 Dec 2008
71 也门 7,400 Mar 2009
72 阿曼 7,004 2007 est.
73 乌拉圭 6,672 Feb 2009
74 孟加拉国 6,500 Apr 2009
75 厄瓜多尔 6,500 Oct 2008
76 卡塔尔 6,368 2007 est.
77 塞浦路斯 6,176 2007 est.
78 叙利亚 6,039 2007 est.
79 立陶宛 5,704 Mar 2009[1]
80 乌兹别克斯坦 5,600 2007 est.
81 拉脱维亚 5,556 Feb 2009[1]
82 [[波斯尼亚和黑塞哥维那|波黑]] 5,151 Jan 2008
83 危地马拉 4,559 2007 est.
84 古巴 4,247 2007 est.
85 赤道几内亚 3,928 2007 est.
86 哥斯达黎加 3,915 2007 est.
87 土库曼斯坦 3,644 2007 est.
88 爱沙尼亚 3,526 Mar 2009[1]
89 马耳他 3,522 2007 est.
90 缅甸 3,500 Aug 2008
91 巴林 3,474 2007 est.
92 白俄罗斯 3,326 Feb 2009[1]
93 希腊 3,181 Feb 2009[1]
94 加纳 2,837 2007 est.
95 肯尼亚 2,615 Mar 2009
96 冰岛 2,792 Feb 2008
97 巴拉圭 2,743 Nov 2008
98 斯里兰卡 2,600 Oct 2008
99 多米尼加共和国 2,525 2007 est.
100 科特迪瓦 2,500 2007 est.
101 坦桑尼亚 2,441 2007 est.
102 喀麦隆 2,341 2007 est.
103 洪都拉斯 2,336 Oct 2008
104 萨尔瓦多 2,417 Feb 2009[1]
105 马其顿 2,243 Nov 2007
106 巴布亚新几内亚 2,193 Dec 2007
108 毛里求斯 1,772 2007 est.
109 阿尔巴尼亚 1,615 Dec 2007
110 柬埔寨 1,600 Dec 2007
111 牙买加 1,490 Dec 2007
112 莫桑比克 1,470 Nov 2007
113 加蓬 1,459 2007 est.
114 摩尔多瓦 1,365 Feb 2009[1]
115 塞内加尔 1,350 2007 est.
116 格鲁吉亚 1,300 2008 est.
117 巴拿马 1,260 2007 est.
118 苏丹 1,245 2007 est.
119 津巴布韦 1,222 Mar 2008
120 亚美尼亚 1,141 Feb 2009[1]
121 赞比亚 1,100 2007 est.
122 斯洛文尼亚 1,076 Jan 2008
123 尼加拉瓜 1,075 2007 est.
124 吉尔吉斯斯坦 1,029 Feb 2009[1]
125 蒙古 1,000 Jul 2007
126 乍得 997 2007 est.
127 布基纳法索 897 2007 est.
128 莱索托 889 2007 est.
129 爱尔兰 854 Feb 2009[1]
130 埃塞俄比亚 840 2007 est.
131 贝宁 825 2007 est.
132 纳米比亚 750 2007 est.
133 马达加斯加 745 2007 est.
134 卢森堡 713 Sep 2008
135 巴巴多斯 620 2007 est
136 老挝 514 2007 est.
137 卢旺达 511 2007 est.
138 斯威士兰 395 2007 est.
139 多哥 363 2007 est.
140 佛得角 344 2007 est.
141 塔吉克斯坦 301 2007 est.
142 圭亚那 292 2007 est.
143 海地 221 2007 est.
144 伯利兹 150 Oct 2008
145 瓦努阿图 149 Dec 2007
146 马拉维 140 2007 est.
147 冈比亚 120 2007 est.
148 几内亚 119 2007 est.
149 布隆迪 118 2007 est.
150 塞舌尔 118 2007 est.

❷ 哪个欧洲国家把人民币当外汇储备

不是独立欧洲国家,是欧洲央行。欧盟。

❸ 人民币入欧元外汇储备吗

欧洲央行首复次将人民币加入外汇储制备
据国外媒体报道,欧洲央行周二表示,已将价值5亿欧元(约合5.6亿美元)的外汇储备从美元转换成人民币,这是该行首次将人民币加入其外汇储备。
欧洲央行在一份声明中表示,此举反映出人民币作为国际货币的地位上升,以及中国作为欧元区最大贸易伙伴之一的重要性提高。
欧盟增加人民币的外汇储备,并不是说(在一定程度上)代替美元,它还有约3/4的美元资产,人民币国际化的环境下的表现,具有象征意义,努力提高彼此的贸易程度

❹ 欧盟把人民币作为储备货币是真的吗

欧洲央行发布声明称,欧洲央行已完成规模相当于5亿欧元的人民币外汇储备投资,这意味着,欧洲认可了人民币越来越重要的国际货币角色,也反映出,中国作为欧元区最大的贸易伙伴之一,重要性正在不断提升。

❺ 为什么欧美发达国家外汇储备低

欧美之所以没有外汇储备,因为美元是霸主货币。

第一,储备外汇相当於持有以外币表示的金融债权,为他国进行储蓄。

第二,外汇储备的增加要求相应扩大货币供应量。如果外汇储备过大,就会增加通货膨胀的压力,增加货币政策的操作难度。

第三,持有过多外汇储备,往往面临来自对方的贸易摩擦,同时还要承担外汇贬值带来的损失。

(5)欧盟外汇储备扩展阅读:

国家外汇管理局相关负责人表示,我国外汇市场运行保持平稳。国际金融市场上,美元指数略升0.2%,全球债券指数基本持平。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,外汇储备规模略有下降。

主要就是美国国债的收益率和欧盟政府国债的收益率出现了一些变化,这些变化引起了储备构成中间这块的价值也相应产生了一些变化,但幅度非常小,而这个非常小的变化主要不是由于资本流动所带来的,而主要是由于汇率以及资产价格变动所带来。

业内人士表示,未来国际经济和金融市场不确定因素仍然较多,但我国仍将保持长期向好的经济增长态势,继续推进改革开放,在国内经济和政策等稳定因素主导下,未来,跨境资金流动将保持基本平衡,为我国外汇储备规模保持总体稳定提供坚实基础。

❻ 求2016年欧盟的国际收支平衡表

经常项目(Current Account)是一国国际收支平衡表中最基本、最重要的项目,它包括三个重要的收支项目。 (1).外汇储备 外汇储备是指具有一定物质存在形式,看得见摸得着的商品进出口收支。 (2).劳务(service)收支 劳务收支由于主要涉及的是看不见实物的“服务”,所以劳务收支又称为无形贸易(Invisible Trade)收支 (3).单方转移收支 这是指无偿取得或无偿提供财富,即实物资产或金融资产的所有权在国际间的不需要偿还的转移。

❼ 1.为什么亚洲金融危机之后,美国和欧盟逐渐减少了外汇储备

因为美元自亚洲金融危机后,不断贬值,外汇储备没用。

❽ 世界各国外汇储备

— 世界全球(所有国家的总和) 7,471,093 --
1 中华人民共和国
(不包括香港及澳门) 2,847,300 Dec 2010
2 日本 1,101,000 Nov 2010
- 欧盟
(欧盟欧元区所有国家,包括欧洲中央银行) 530,666 Feb 2009
3 俄罗斯 484,600 Nov 2010
4 中华民国 379,300 Nov 2010
5 印度 294,000 Nov 2010
6 韩国 290,200 Nov 2010
7 巴西 284,900 Oct 2010
8 瑞士 266,400 Oct 2010
9 香港 273,200 Jan 2011
10 新加坡 221,400 Oct 2010
11 阿尔及利亚 145,363 Apr 2009
12 德国 143,518 Feb 2009
13 泰国 140,000 Jan 2010
14 意大利 110,811 Feb 2009[1]
15 法国 99,930 Feb 2009[1]
16 马来西亚 87,700 Apr 2009
17 墨西哥 82,100 Feb 2009
18 伊朗 81,000 May 2008
19 利比亚 79,000 Sep 2007
20 美国 75,654 Apr 2009[1]
21 土耳其 66,746 May 2009
22 英国 64,332 Mar 2009[1]
23 波兰 63,847 Oct 2008
— 欧洲中央银行
(不被任何一个单独欧盟国家拥有) 62,921 Feb 2008 [1]
24 丹麦 62,400 May 2009
25 印度尼西亚 56,600 May 2009
26 伊拉克 48,779 Jan 2009[2]
27 阿根廷 47,024 Feb 2009 [1]
28 以色列 45,076 Apr 2009
29 尼日利亚 45,000 Apr 2009
30 加拿大 43,524 Mar 2009[1]
31 委内瑞拉 42,628 Dec 2008
32 挪威 42,364 Nov 2008
33 菲律宾 39,319 May 2009
34 捷克 36,854 Mar 2009[1]
35 罗马尼亚 35,910 Feb 2009[1]
36 南非 33,418 Apr 2009
37 沙特阿拉伯 31,320 Oct 2007
38 埃及 31,189 Apr 2009
39 秘鲁 30,930 Mar 2009
40 澳大利亚 30,692 Nov 2008
41 阿拉伯联合酋长国 29,620 2007 est.
42 乌克兰 27,800 May 2009
43 瑞典 27,719 Feb 2009
44 荷兰 26,630 Feb 2009[1]
45 哥伦比亚 23,800 Mar 2009
46 智利 22,895 Feb 2009[1]
47 匈牙利 22,712 Sep 2008
48 摩洛哥 22,009 Feb 2009[1]
49 西班牙 20,886 Feb 2009[1]
50 越南 20,700 Jun 2008
51 澳门 20,000 Dec 2008
52 哈萨克斯坦 19,658 Feb 2009[1]
52 科威特 19,630 2007 est.
53 黎巴嫩 19,400 2007 est.
54 斯洛伐克 18,504 Sep 2008
55 塞尔维亚 17,490 Nov 2008
56 比利时 16,056 Feb 2009[1]
57 奥地利 15,871 Nov 2008
58 保加利亚 15,189 Feb 2009[1]
59 葡萄牙 12,770 Feb 2009[1]
60 新西兰 12,470 Feb 2009[1]
61 安哥拉 12,290 2007 est.
62 巴基斯坦 11,190 May 2009
63 克罗地亚 10,852 Feb 2009[1]
64 博茨瓦纳 10,000 May 2008
65 阿塞拜疆 9,316 Apr 2008
66 约旦 9,172 Jan 2009[1]
67 突尼斯 8,426 Feb 2009[1]
68 芬兰 8,327 Feb 2009[1]
69 特立尼达和多巴哥 8,100 2008 est.
70 玻利维亚 7,717 Dec 2008
71 也门 7,400 Mar 2009
72 阿曼 7,004 2007 est.
73 乌拉圭 6,672 Feb 2009
74 孟加拉国 6,500 Apr 2009
75 厄瓜多尔 6,500 Oct 2008
76 卡塔尔 6,368 2007 est.
77 塞浦路斯 6,176 2007 est.
78 叙利亚 6,039 2007 est.
79 立陶宛 5,704 Mar 2009[1]
80 乌兹别克斯坦 5,600 2007 est.
81 拉脱维亚 5,556 Feb 2009[1]
82 [[波斯尼亚和黑塞哥维那|波黑]] 5,151 Jan 2008
83 危地马拉 4,559 2007 est.
84 古巴 4,247 2007 est.
85 赤道几内亚 3,928 2007 est.
86 哥斯达黎加 3,915 2007 est.
87 土库曼斯坦 3,644 2007 est.
88 爱沙尼亚 3,526 Mar 2009[1]
89 马耳他 3,522 2007 est.
90 缅甸 3,500 Aug 2008
91 巴林 3,474 2007 est.
92 白俄罗斯 3,326 Feb 2009[1]
93 希腊 3,181 Feb 2009[1]
94 加纳 2,837 2007 est.
95 肯尼亚 2,615 Mar 2009
96 冰岛 2,792 Feb 2008
97 巴拉圭 2,743 Nov 2008
98 斯里兰卡 2,600 Oct 2008
99 多米尼加共和国 2,525 2007 est.
100 科特迪瓦 2,500 2007 est.
101 坦桑尼亚 2,441 2007 est.
102 喀麦隆 2,341 2007 est.
103 洪都拉斯 2,336 Oct 2008
104 萨尔瓦多 2,417 Feb 2009[1]
105 马其顿 2,243 Nov 2007
106 巴布亚新几内亚 2,193 Dec 2007
108 毛里求斯 1,772 2007 est.
109 阿尔巴尼亚 1,615 Dec 2007
110 柬埔寨 1,600 Dec 2007
111 牙买加 1,490 Dec 2007
112 莫桑比克 1,470 Nov 2007
113 加蓬 1,459 2007 est.
114 摩尔多瓦 1,365 Feb 2009[1]
115 塞内加尔 1,350 2007 est.
116 格鲁吉亚 1,300 2008 est.
117 巴拿马 1,260 2007 est.
118 苏丹 1,245 2007 est.
119 津巴布韦 1,222 Mar 2008
120 亚美尼亚 1,141 Feb 2009[1]
121 赞比亚 1,100 2007 est.
122 斯洛文尼亚 1,076 Jan 2008
123 尼加拉瓜 1,075 2007 est.
124 吉尔吉斯斯坦 1,029 Feb 2009[1]
125 蒙古 1,000 Jul 2007
126 乍得 997 2007 est.
127 布基纳法索 897 2007 est.
128 莱索托 889 2007 est.
129 爱尔兰 854 Feb 2009[1]
130 埃塞俄比亚 840 2007 est.
131 贝宁 825 2007 est.
132 纳米比亚 750 2007 est.
133 马达加斯加 745 2007 est.
134 卢森堡 713 Sep 2008
135 巴巴多斯 620 2007 est
136 老挝 514 2007 est.
137 卢旺达 511 2007 est.
138 斯威士兰 395 2007 est.
139 多哥 363 2007 est.
140 佛得角 344 2007 est.
141 塔吉克斯坦 301 2007 est.
142 圭亚那 292 2007 est.
143 海地 221 2007 est.
144 伯利兹 150 Oct 2008
145 瓦努阿图 149 Dec 2007
146 马拉维 140 2007 est.
147 冈比亚 120 2007 est.
148 几内亚 119 2007 est.
149 布隆迪 118 2007 est.
150 塞舌尔 118 2007 est.

热点内容
凤凰传媒港股 发布:2021-03-31 20:26:44 浏览:3
美国原油出口带来了什么 发布:2021-03-31 20:26:44 浏览:740
k线重合指标 发布:2021-03-31 20:26:26 浏览:359
金融财经网站排名 发布:2021-03-31 20:25:22 浏览:766
金融视频网站 发布:2021-03-31 20:25:20 浏览:108
公司是否质押 发布:2021-03-31 20:24:28 浏览:643
私募众筹骗 发布:2021-03-31 20:24:21 浏览:852
股份构成是什么意思 发布:2021-03-31 20:24:21 浏览:989
2015年a股市值排名 发布:2021-03-31 20:23:56 浏览:263
融资名单查询 发布:2021-03-31 20:22:52 浏览:688